推广 热搜: 发电  物资  煤炭  河北  广西    施工  变压器  输送机  电厂 

沭阳县沭城街道独栋楼雨污分流改造工程(二标段)评标结果公示

   日期:2022-02-12     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:98.902安徽蜀万建设 3060955.30000098.19--0.0--98.193毕氏建设集团 3281040.64000096.44--0.0--96.444矗磊路桥集团 3292927.000
98.90
2 安徽蜀万建设 3060955.300000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
3 毕氏建设集团 3281040.640000 96.44 -- 0.0 -- 96.44
4 矗磊路桥集团 3292927.000000 96.1 -- 0.0 -- 96.10
5 广东粤吉市政建设工程 3146005.830000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
6 河北冀宇建筑工程 3222654.840000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
7 弘岳路桥工程集团 3133215.230000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
8 洪城市政环境建设集团 3269670.840000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
9 淮安美泰建设工程 3226440.000000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
10 淮安润成建设工程 3435570.170000 92.04 -- 0.0 -- 92.04
11 淮安市诚安建筑工程 3209636.730000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
12 淮安市水昱建设 3084858.000000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
13 淮安市思远建设工程 3128000.000000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
14 淮安市唯美建设工程 3124800.130000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
15 淮安桃源绿化工程 3501503.270000 90.16 -- 0.0 -- 90.16
16 淮安威明建设工程 3079102.250000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
17 江苏艾凡特建设工程 3113229.780000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
18 江苏安亚建设工程 3149309.990000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
19 江苏奥超建设 3239908.780000 97.61 -- 0.0 -- 97.61
20 江苏捌玥建设 3202080.080000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
21 江苏北恒星建设工程 3247440.010000 97.4 -- 0.0 -- 97.40
22 江苏比高建设 3158769.480000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
23 江苏成运建设 3299943.280000 95.9 -- 0.0 -- 95.90
24 江苏诚冉环境修复工程 3311983.330000 95.56 -- 0.0 -- 95.56
25 江苏驰朗建设 3263003.350000 96.96 -- 0.0 -- 96.96
26 江苏楚城建设 3163853.420000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
27 江苏楚舜建设 3171000.020000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
28 江苏楚天园林绿化 3217264.130000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
29 江苏创艺园林绿化工程 3206266.260000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
30 江苏春风建设 3261967.050000 96.99 -- 0.0 -- 96.99
31 江苏大楚建设工程 3291939.150000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
32 江苏德巨建设工程 3400000.690000 93.05 -- 0.0 -- 93.05
33 江苏德乾建设 3208818.410000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
34 江苏登尚建设工程 3194954.570000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
35 江苏等优建设工程 3186540.210000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
36 江苏帝锦建设工程 3276000.380000 96.59 -- 0.0 -- 96.59
37 江苏东立建设工程 3179370.690000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
38 江苏二八建设 3249971.430000 97.33 -- 0.0 -- 97.33
39 江苏方昌建设工程 3196212.660000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
40 江苏方都建设 3128998.280000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
41 江苏奋和达建设 3220556.550000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
42 江苏丰日建设工程 2990400.000000 96.85 -- 0.0 -- 96.85
43 江苏丰泰建设工程 3113877.530000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
44 江苏奉荣建筑工程 3351131.490000 94.44 -- 0.0 -- 94.44
45 江苏弗居建设 3175200.570000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
46 江苏富意市政园林工程 3415194.880000 92.62 -- 0.0 -- 92.62
47 江苏该瑞建工 3165622.250000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
48 江苏高景建设工程 3028200.150000 97.57 -- 0.0 -- 97.57
49 江苏高强建设工程 3159651.520000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
50 江苏亘华建设 3116417.130000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
51 江苏共宏建设 3231318.590000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
52 江苏冠懋绿化工程 3203562.740000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
53 江苏冠亚建设工程 3239019.490000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
54 江苏国鹏建工集团 3208878.900000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
55 江苏豪卓建设工程 3193248.710000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
56 江苏禾源晟然建设工程 3231479.450000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
57 江苏合智建设工程 3326310.250000 95.15 -- 0.0 -- 95.15
58 江苏和博建设工程 3410434.960000 92.75 -- 0.0 -- 92.75
59 江苏恒诺水利工程 3304570.330000 95.77 -- 0.0 -- 95.77
60 江苏恒渠建筑工程 3141619.430000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
61 江苏宏孚建设 3120324.570000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
62 江苏宏锦建设 3137326.910000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
63 江苏宏宇景观工程 3183586.010000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
64 江苏泓得昱建设工程 3200403.980000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
65 江苏鸿驰建设 3212946.550000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
66 江苏鸿蒙建设集团 3078600.870000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
67 江苏华建市政园林建设 3191930.030000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
68 江苏华阳园林绿化工程 3003000.430000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
69 江苏华勇建设工程 3161340.000000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
70 江苏淮禹建设 3267558.770000 96.83 -- 0.0 -- 96.83
71 江苏环通建工集团 3200194.160000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
72 江苏汇云市政园林工程 3157167.450000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
73 江苏惠锦建设工程 3139505.980000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
74 江苏火标建设 3071882.310000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
75 江苏佳木建设 3382374.720000 93.55 -- 0.0 -- 93.55
76 江苏嘉树建设工程 3205439.900000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
77 江苏建沭建设 3242362.690000 97.54 -- 0.0 -- 97.54
78 江苏江禹建设工程 3181897.280000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
79 江苏杰泰建设工程 3087000.900000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
80 江苏金塔建设 3218040.080000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
81 江苏金之邦建设 3488000.860000 90.54 -- 0.0 -- 90.54
82 江苏精享裕建工 3203088.180000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
83 江苏景强建设工程 3070190.560000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
84 江苏景然生态建设集团 3141564.240000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
85 江苏景翔建设 3099617.390000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
86 江苏巨筑建设 3187736.260000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
87 江苏骏鹏建设工程 3414589.800000 92.63 -- 0.0 -- 92.63
88 江苏开泉建设 3217197.330000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
89 江苏坤勋建设工程 3192854.270000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
90 江苏览翔建设 3285549.360000 96.31 -- 0.0 -- 96.31
91 江苏朗彤建设工程 3095432.810000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
92 江苏老实人市政园林 3210290.930000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
93 江苏磊科建设工程 3160106.410000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
94 江苏力帆建设 3127740.100000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
95 江苏连海恒立建设工程 3107741.490000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
96 江苏连岳建设 3166800.300000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
97 江苏联欧建设 3241129.180000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
98 江苏联瑞建设 3246602.630000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
99 江苏林荣园林建设工程 3019801.910000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
100 江苏六德建设工程 3449929.990000 91.63 -- 0.0 -- 91.63
101 江苏龙发建设工程 3061782.310000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
102 江苏龙淮建设 3320940.000000 95.3 -- 0.0 -- 95.30
103 江苏龙双建设工程 3176723.920000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
104 江苏龙腾坤鑫建设发展 3240668.460000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
105 江苏路禾建设 3165647.890000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
106 江苏罗傲建设工程 3218093.360000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
107 江苏迈图建设 3092836.690000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
108 江苏茂泽建设 3024000.240000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
109 江苏茂正建设工程 3223050.510000 98.1 -- 0.0 -- 98.10
110 江苏梦之缘建设 3193396.380000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
111 江苏梦筑建设工程 3240192.220000 97.61 -- 0.0 -- 97.61
112 江苏铭鼎建设 3108002.240000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
113 江苏诺淮建设 2998800.540000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
114 江苏欧嘉建设工程 3228996.610000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
115 江苏蓬煌建设 3171795.780000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
116 江苏品意堂建筑装饰工程 3087726.260000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
117 江苏启皇建设 3267464.800000 96.83 -- 0.0 -- 96.83
118 江苏启源建设集团 3055083.460000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
119 江苏绮罗建设 3102304.000000 98.97 -- 0.0 -- 98.97
120 江苏乾元建设 3224340.210000 98.06 -- 0.0 -- 98.06
121 江苏乾洲建设 3137319.310000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
122 江苏清源建设发展集团 3251570.210000 97.28 -- 0.0 -- 97.28
123 江苏睿涵建设 3082820.690000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
124 江苏润伦建设工程 3156967.620000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
125 江苏赛格建设 3094907.750000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
126 江苏三正建设工程 3144948.710000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
127 江苏森鹏建设工程 3402009.080000 92.99 -- 0.0 -- 92.99
128 江苏山凤建设 3207596.250000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
129 江苏神画园林景观工程 3232099.810000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
130 江苏省翔龙建筑安装工程 3235259.870000 97.75 -- 0.0 -- 97.75
131 江苏圣龙市政园林工程 3108002.240000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
132 江苏晟宏建设 3142860.770000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
133 江苏盛海建设 3086992.420000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
134 江苏诗图园林绿化工程 3141617.040000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
135 江苏首拓建筑 3117660.570000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
136 江苏水盛建设 3126900.490000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
137 江苏硕业建设集团 3260097.190000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
138 江苏四方田建设 3416600.290000 92.58 -- 0.0 -- 92.58
139 江苏苏工建设 3127265.300000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
140 江苏苏林建设 3149901.410000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
141 江苏泰北建设工程 3216570.500000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
142 江苏泰铂尔建设工程 3157103.120000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
143 江苏腾昊建筑工程 3215936.190000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
144 江苏腾日建设工程 3207768.350000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
145 江苏腾宇建设工程 3151680.710000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
146 江苏途巴建设 3108000.320000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
147 江苏拓天建设 3205850.910000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
148 江苏拓一实业 3134459.260000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
149 江苏旺康建设工程 3122280.590000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
150 江苏溪秀建设工程 3119452.620000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
151 江苏翔源建设 3108021.970000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
152 江苏新梦想生态环境建设股份 3246822.220000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
153 江苏新品建设工程 3200820.870000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
154 江苏新阳建设 3220979.720000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
155 江苏兴阳建工集团 3197478.190000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
156 江苏雄速建设 3179393.840000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
157 江苏雄拓建设工程 3359951.280000 94.19 -- 0.0 -- 94.19
158 江苏旭拓建设 3275999.800000 96.59 -- 0.0 -- 96.59
159 江苏尧鸿建设 3115558.520000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
160 江苏叶与城建设 3173411.210000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
161 江苏壹贰叁建设 3214049.630000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
162 江苏宜安建设 3040811.230000 97.81 -- 0.0 -- 97.81
163 江苏宜致诺建设工程 3086995.320000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
164 江苏艺之景市政工程 3045000.460000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
165 江苏优本建设工程 2988023.230000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
166 江苏悠扬建设工程 3178558.580000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
167 江苏郁森建设 3032400.470000 97.65 -- 0.0 -- 97.65
168 江苏裕安建设工程 3248700.300000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
169 江苏元旭建设 3225797.580000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
170 江苏远华建设 3145851.370000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
171 江苏悦道建设工程 2738399.230000 92.06 -- 0.0 -- 92.06
172 江苏蕴隆建设 3170566.510000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
173 江苏臻烁建设工程(集团) 3099617.390000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
174 江苏正庆建设工程 3223080.290000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
175 江苏政联建设 3144906.200000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
176 江苏政勇建设 3207908.130000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
177 江苏洲楚建设 3366568.360000 94.0 -- 0.0 -- 94.00
178 江苏筑广之星建设集团 3158816.390000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
179 江苏紫瑞建设 3367723.440000 93.97 -- 0.0 -- 93.97
180 江苏棕淇建设工程 3112610.890000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
181 金工建设集团股份 3202520.490000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
182 连云港泰格市政工程 3142440.000000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
183 马鞍山市皖江路桥工程 3057605.250000 98.12 -- 0.0 -- 98.12
184 美人鱼企业发展 3129551.280000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
185 南京艾贤瑞建设工程 3135029.550000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
186 南京国骄装饰工程 3055500.010000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
187 南京合和晟建设工程 3179509.990000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
188 南京合诺建设工程 3310841.450000 95.59 -- 0.0 -- 95.59
189 南京恒志成建筑科技 3161290.250000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
190 南京南部路桥建设(集团) 3098760.330000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
191 南京星城建设工程 3249536.790000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
192 南京众惢建筑工程 3141406.580000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
193 南通永翔建设工程 3242997.500000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
194 前程建设集团 3178111.210000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
195 瑞坤建设集团 3181541.200000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
196 陕西中交基础建设 3331962.880000 94.99 -- 0.0 -- 94.99
197 沭阳佳杰市政工程 3208802.450000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
198 沭阳县华盛园林绿化工程 3214474.760000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
199 沭阳县新河联合花木工程 3242487.510000 97.54 -- 0.0 -- 97.54
200 沭阳县中阳园林绿化工程 3226386.020000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
201 双信建设集团 3139498.210000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
202 四川川瑞锦建设工程 3124800.420000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
203 四川达攀建设工程 3399921.520000 93.05 -- 0.0 -- 93.05
204 四川省旗来建设工程 3141090.820000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
205 四川蜀冠建筑 3215084.060000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
206 四川苏林建设工程 3116401.650000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
207 四川堂之建筑工程 3174365.990000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
208 苏州国通物业管理 3174264.550000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
209 宿迁东昂建设工程 3217158.940000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
210 宿迁冠鼎建设 3053400.380000 98.04 -- 0.0 -- 98.04
211 宿迁广达建设 3181061.420000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
212 宿迁汉达建设工程 3267523.580000 96.83 -- 0.0 -- 96.83
213 宿迁航峰建设工程 3091287.280000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
214 宿迁弘国建设 3067972.150000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
215 宿迁宏立建设工程 3116397.970000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
216 宿迁景润工程设计建设 3133336.530000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
217 宿迁明泽市政园林工程 3197399.020000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
218 宿迁诺泽建设工程 3015600.520000 97.33 -- 0.0 -- 97.33
219 宿迁瑞源建设工程 3239460.050000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
220 宿迁善能交通市政工程 3176720.380000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
221 宿迁市奥援建设工程 3179396.460000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
222 宿迁市第六建筑工程 3155865.770000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
223 宿迁市第一建筑安装 3216782.630000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
224 宿迁市华盖建筑安装工程 3443995.880000 91.8 -- 0.0 -- 91.80
225 宿迁市潞顺建筑工程 3246599.720000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
226 宿迁市人和绿化工程 3238194.380000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
227 宿迁市尚泽建设工程 3162578.750000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
228 宿迁市文科园林 3107999.430000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
229 宿迁市徐淮建设工程 3074400.010000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
230 宿迁市秩诚建设工程 3255000.770000 97.18 -- 0.0 -- 97.18
231 宿迁市中原建设工程 3171017.700000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
232 宿迁市筑高建设 3209640.760000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
233 宿迁首特建设工程 3036607.330000 97.73 -- 0.0 -- 97.73
234 宿迁苏沭路桥 3143784.400000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
235 宿迁天腾建设 3128580.530000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
236 宿迁沃川园林绿化工程 3103779.190000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
237 宿迁现代建筑工程 3049205.220000 97.96 -- 0.0 -- 97.96
238 宿迁鑫拓建设工程 3383593.030000 93.52 -- 0.0 -- 93.52
239 宿迁永成建设 3200398.740000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
240 宿迁永和建设工程 3011400.770000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
241 宿迁煜轩建设工程 3366314.130000 94.01 -- 0.0 -- 94.01
242 宿迁振杰市政公用工程 3205899.270000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
243 宿迁众合建设集团 3259186.100000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
244 宿迁紫金建设 3152037.090000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
245 祥顺建工集团 3152001.130000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
246 欣傲集团 3175563.840000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
247 徐州安宏市政工程 263170.800000 45.0 -- 0.0 -- 45.00
248 徐州汉源建设集团 3144953.630000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
249 扬州市通达建设发展 3227221.160000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
250 中伟达建设集团 3134052.230000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
251 中兴城建设集团 3198564.600000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
252 中雅智能科技江苏 3242412.220000 97.54 -- 0.0 -- 97.54

    6、拟确定中标

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情