1.招标条件
本招标项目 南化公司福建古雷苯胺-橡胶助剂产业链项目及延伸3万吨/年MIBK项目硝基苯装置膨胀节1300-EX-10604膨胀节(补偿器)(招标编号:NWZ250505-4719-074693) , 该项目已具备招标条件,现对 1300-EX-10604膨胀节(补偿器) 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 南化公司福建古雷苯胺-橡胶助剂产业链项目及延伸3万吨/年MIBK项目硝基苯装置膨胀节 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 1300-EX-10605膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
2 | 1300-EX-11605膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
3 | 1300-EX-10401膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
4 | 1300-EX-11401膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
5 | 1300-EX-10513膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
6 | 1300-EX-11513膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
7 | 1300-EX-10612膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
8 | 1300-EX-11612膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
9 | 1300-EX-10613膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
10 | 1300-EX-10501膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
11 | 1300-EX-11501膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
12 | 1300-EX-20201膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
13 | 1300-EX-10214膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
14 | 1300-EX-11214膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
15 | 1300-EX-11204膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
16 | 1300-EX-10206膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
17 | 1300-EX-11206膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
18 | 1300-EX-10202膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
19 | 1300-EX-11202膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
20 | 1300-EX-10213膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
21 | 1300-EX-10304膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
22 | 1300-EX-11402膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
23 | 1300-EX-10403膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
24 | 1300-EX-10503膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
25 | 1300-EX-11503膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
26 | 1300-EX-10507膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
27 | 1300-EX-11613膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
28 | 1300-EX-10604膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
29 | 1300-EX-11604膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
30 | 1300-EX-10611膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
31 | 1300-EX-11611膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
32 | 1300-EX-10404膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
33 | 1300-EX-11404膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
34 | 1300-EX-10405膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
35 | 1300-EX-11405膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
36 | 1300-EX-10603膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
37 | 1300-EX-11603膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
38 | 1300-EX-10204膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
39 | 1300-EX-10203膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
40 | 1300-EX-11203膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
41 | 1300-EX-10201膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
42 | 1300-EX-11201膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
43 | 1300-EX-11212膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
44 | 1300-EX-10508膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
45 | 1300-EX-11508膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
46 | 1300-EX-10504膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
47 | 1300-EX-11504膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
48 | 1300-EX-10502膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
49 | 1300-EX-11502膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
50 | 1300-EX-10302膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
51 | 1300-EX-11302膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
52 | 1300-EX-11213膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
53 | 1300-EX-10301膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
54 | 1300-EX-11301膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
55 | 1300-EX-10306膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
56 | 1300-EX-11306膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
57 | 1300-EX-10303膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
58 | 1300-EX-11303膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
59 | 1300-EX-11304膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
60 | 1300-EX-10307膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
61 | 1300-EX-11307膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
62 | 1300-EX-10402膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
63 | 1300-EX-11403膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
64 | 1300-EX-10606膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
65 | 1300-EX-11606膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
66 | 1300-EX-10610膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
67 | 1300-EX-11610膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
68 | 1300-EX-10509膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
69 | 1300-EX-11509膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
70 | 1300-EX-10510膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
71 | 1300-EX-11510膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
72 | 1300-EX-10511膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
73 | 1300-EX-11511膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
74 | 1300-EX-10512膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
75 | 1300-EX-11512膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
76 | 1300-EX-10608膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
77 | 1300-EX-11608膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
78 | 1300-EX-10609膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
79 | 1300-EX-11609膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
80 | 1300-EX-11209膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
81 | 1300-EX-11210膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
82 | 1300-EX-11211膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
83 | 1300-EX-10207膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
84 | 1300-EX-11207膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
85 | 1300-EX-10205膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
86 | 1300-EX-11205膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
87 | 1300-EX-10305膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
88 | 1300-EX-11305膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
89 | 1300-EX-10601膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
90 | 1300-EX-11601膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
91 | 1300-EX-10506膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
92 | 1300-EX-11506膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
93 | 1300-EX-11507膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
94 | 1300-EX-10505膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
95 | 1300-EX-11505膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
96 | 1300-EX-10602膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
97 | 1300-EX-10602膨胀节(补偿器) | 1.000 | 个 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)1.投标人应提供膨胀节详细设计图纸和计算书及安装使用说明书(含压力试验时),并交付评标委员会审核确认。 (3)2.投标人应具有特种设备压力管道元件制造A级资质(2019年6月1日之前取证)或B1级制造资质(2019年6月1日之后取证)和特种设备压力管道GC2及以上设计资质;上述证书均需持证5年以上。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
(1)3.业绩要求:投标人需提供不少于1份且不低于本次招标规格(直径不小于DN500、全真空、设计温度不低于150摄氏度)的膨胀节供货业绩合同,并提供供货证明文件,包括业绩的合同复印件、技术文件(内容至少应包括:膨胀节型号、规格、用途、装置名称等)。需提供相应业绩合同的发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。合同复印件不清晰或不提供合同复印件均视为无效业绩。
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)4.投标人须提供书面承诺:提供选用膨胀节的安装外形尺寸图、重量和产品样本。产品样本应为厂家官方发布的正式样本,投标产品必须为在样本中有明确资料的成熟产品。提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(授权代表签字的,应提供有效的授权委托书)。 (2)5.投标人须提供书面承诺:PTFE膨胀节应由高纯的PTFE微粉料制成,用于生产膨胀节的PTFE管道生产工艺应为糊状挤出,且遵循ASTM-D4895标准,PTFE塑料采用杜邦/大金/AGC或同等品牌。如PTFE管道非投标人自行生产,投标人需提供完整的原材料溯源资料,包括但不限于发票、合同,且允许业主安排驻厂监造。提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(授权代表签字的,应提供有效的授权委托书)。 (3)投标人须提供书面承诺:必须在中国具有技术支持和维护服务能力,并在报价文件中具体说明。提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(授权代表签字的,应提供有效的授权委托书) (4)7.投标人须提供书面承诺:满足业主提出的工业互联网标识应用和数字化交付要求。提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(授权代表签字的,应提供有效的授权委托书)。 (5)投标人有任何偏离,应在开标前发起澄清,以澄清后发布的内容为准,未澄清的偏离均否决。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。