新疆能源化工 KKS编码建设项目招标公告
1.招标条件
招标人: 新疆能源化工
项目业主:四棵树煤炭、化工设计院及各新能源所属各单位
立项情况:已立项
项目资金来源:自筹资金
项目己具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:为满足 ERP系统建设的要求,以《电站标识系统编码标准》(GB/T 50549-2020)及国家电投一体化经营管理系统(ERP)功能功能位置(KKS)编码规范为指导原则,为 新疆能源化工12家新能源公司的139个新能源电站、四棵树煤炭公司开展KKS编码项目建设工作,完成化工设计院物资编码,实现177个(其中有38个场站已完成kks编码工作)新能源场站和四棵树煤炭以KKS编码为中心,物理设备编码、物资编码的多码关联联动机制,完成设备多码联动系统的建设,建立设备多维数据资产模型,配合ERP系统和新疆能源化工新能源智能生产管理系统数据接口,按照国家电投ERP系统建设要求完成化工设计院物资编码工作,满足集团和新疆能源化工管理要求,包含半年试运行,一年质保及安装实施费用。(场站详细信息见下表)本合同签订在1年之内,后续新疆能源化工公司所属及管理新能源场站开展KKS编码项目建设,完成设备多码联动系统的建设,建立设备多纬数据资产模型,配合ERP系统数据接口,均按照此次分项报价表中相同型号、参数、服务进行直接采购。
本项目环境和设计条件由投标方自行组织踏勘,发包人不负责对于描述有理解争议造成所有后果。
2.2招标范围
序号 | 标段名称 | 招标范围 | 工期要求 | 文件价格 |
1.1 | 新疆能源化工KKS编码建设项目 | 为满足 ERP系统建设的要求,以《电站标识系统编码标准》(GB/T 50549-2020)及 一体化经营管理系统(ERP)功能功能位置(KKS)编码规范为指导原则,为下表139个新能源电站、四棵树煤炭公司开展KKS编码项目建设工作,完成化工设计院物资编码,实现177个(其中有38个场站已完成KKS编码工作)新能源场站和四棵树煤炭以KKS编码为中心,物理设备编码、物资编码的多码关联联动机制,完成设备多码联动系统的建设,建立设备多维数据资产模型,配合ERP系统和新疆能源化工新能源智能生产管理系统数据接口,一年质保及安装实施费用。 | 定标通知书发出60日内完成KKS编码工作并配合ERP系统和新疆能源化工智能生产管理系统数据接口完成后, | 1000 |
注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
总 序 号 | 单 位 名 称 | 所 属 单 位 序 号 | 场站名称 | 容量 |
| 集中式/分 散式 | 是否共 | 如果 |
1 | 吐 鲁 番 公 司 | 1 | 鄯善东风电一场 | 4.95 | 吐鲁番市鄯善县七克台镇彩玉社区,312 高速路旁 3234 处 | 集中式 | 否 | |
2 | 2 | 小草湖风电一场 (申源) | 4.95 | 新疆托克逊县北 25 km 处的戈壁荒滩 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 | |
3 | 3 | 小草湖风电二场 (远新) | 4.95 | 新疆托克逊县北 25 km 处的戈壁荒滩 | 集中式 | 否 | ||
4 | 4 | 山西芮城风电一场 (集中式) | 6.00 | 山西省运城市芮城县风陵渡镇七里、六官、上阳 | 集中式 | 否 | ||
5 | 5 | 山西芮城风电二场 (分布式) | 1.40 | 山西省运城市芮城县风陵渡镇刺白村 | 分散式 | 否 | ||
6 | 6 | 河南兰考风电 | 5.00 | 河南省开封市兰考县南彭镇南彭工业园 | 集中式 | 否 | ||
7 | 7 | 扬州浦头风电 (时益) | 4.90 | 江苏省扬州市江都区铺头镇 | 集中式 | 否 |
8 | 8 | 吐鲁番分散式风电 | 2.80 | 新疆吐鲁番市托克逊县 | 分散式 | 否 | ||
9 | 9 | 七泉湖光伏一电站 (特许权) | 2.00 | 吐鲁番市七泉湖镇光伏园区 | 集中式 | 否 | ||
10 | 10 | 七泉湖光伏二电站 | 2.00 | 吐鲁番市七泉湖镇光伏园区 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 | |
11 | 11 | 七泉湖光伏三电站 | 2.00 | 吐鲁番市七泉湖镇光伏园区 | 集中式 | 否 | ||
12 | 12 | 七泉湖光伏四电站 (中利腾 辉) | 4.00 | 吐鲁番市七泉湖镇光伏园区 | 集中式 | 否 | ||
13 | 13 | 连木沁光伏一电站 | 2.00 | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 | |
14 | 14 | 连木沁光伏二电站 | 3.00 | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇 | 集中式 | 否 | ||
15 | 15 | 连木沁光伏三电站 | 2.00 | 新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇 | 集中式 | 否 | ||
16 | 16 | 库米什光伏一电站 | 6.00 | 吐鲁番托克逊县库米什镇 | 集中式 | 否 | ||
17 | 17 | 常熟光伏电站 (达涅利) | 0.60 | 常熟经济开发区兴港路 19 号常熟达涅利冶金设备有限公 司厂区内 | 分散式 | 否 | ||
18 | 18 | 伊犁光伏二电站 (新晖) | 2.00 | 新疆伊犁霍尔果斯市 61 团 | 集中式 | 否 | ||
19 | 19 | 福海光伏一电站 (埃菲生) | 2.00 | 阿勒泰福海喀拉玛盖镇 | 集中式 | 否 | ||
20 | 20 | 尼勒克光伏一电站 (中利腾 晖) | 2.00 | 新疆尼勒克县乌赞镇什布克奇村 | 集中式 | 否 | ||
21 | 21 | 山东齐河光伏一电站 (巨光) | 3.00 | 山东省德州市齐河县燕北街道宗吴村南 200 米六六巨光 光伏电站 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 | |
22 | 22 | 山东齐河光伏二电站 (蓝光) | 2.00 | 山东省德州市齐河县燕北街道宗吴村南 200 米六六巨光 光伏电站 | 集中式 | 否 | ||
23 | 23 | 湖南耒阳光伏电站 (宏拓) | 3.96 | 湖南省衡阳市耒阳市樟田圩光伏电站 | 集中式 | 否 | ||
24 | 24 | 内蒙古白泥井光伏电站 (风 水梁) | 6.80 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗风水梁工业园区 | 集中式 | 否 | ||
25 | 25 | 安徽凤台粤华光伏电站 | 4.00 | 安徽省淮南市凤台县杨村镇邱庙村粤华光伏电站 | 集中式 | 否 | ||
26 | 26 | 安徽凤台农光光伏电站 (中 能众诚) | 2.00 | 安徽省淮南市凤台县杨村镇彭庄村恒凤光伏电站 | 集中式 | 否 | ||
27 | 27 | 广东徐闻渔光光伏电站 (爱 康) | 4.00 | 广东省湛江市徐闻县南山镇海港村 | 集中式 | 否 | ||
28 | 28 | 江苏大航分布式光伏 | 8.13 | 江苏省区域内 | 分散式 | 否 | ||
29 | 29 | 山东大航分布式光伏 | 3.82 | 山东省区域内 | 分散式 | 否 |
30 | 30 | 湖北大航分布式光伏 | 1.24 | 湖北省区域内 | 分散式 | 否 | ||
31 | 31 | 福建大航分布式光伏 | 2.76 | 福建省区域内 | 分散式 | 否 | ||
32 | 32 | 河北大航分布式光伏 | 3.32 | 河北省区域内 | 分散式 | 否 | ||
33 | 陇 西 新 能 源 公 司 | 1 | 盘龙山风电一场 (一二期) | 10.00 | 甘肃省定西市陇西县 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 |
34 | 2 | 盘龙山风电二场 (三期) | 5.00 | 甘肃省定西市陇西县 | 集中式 | 否 | ||
35 | 3 | 盘龙山风电三场 (四期) | 5.00 | 甘肃省定西市陇西县 | 集中式 | 否 | ||
36 | 4 | 华家岭风电一场 (一期) | 10.00 | 甘肃省定西市安定区 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 | |
37 | 5 | 华家岭风电一场 (二期) | 15.00 | 甘肃省定西市安定区 | 集中式 | 否 | ||
38 | 6 | 通渭风电一场 (黑燕山年底 投产) | 20.00 | 甘肃省定西市通渭县 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 | |
39 | 7 | 通渭风电三场 (义岗) | 10.00 | 甘肃省定西市通渭县 | 集中式 | 否 | ||
40 | 8 | 张掖临泽风电一场 (天恒) | 5.00 | 甘肃省张掖市临泽县 | 集中式 | 否 | ||
41 | 9 | 青海海晏风电 (弘达绿峰) | 2.00 | 青海省海北州海晏县 | 分散式 | 否 | ||
42 | 10 | 青海都兰风电 (天嘉能源) | 2.00 | 青海省海西州都兰县 | 分散式 | 否 | ||
43 | 11 | 平凉分散式风电场 (京洁源) | 12.50 | 甘肃省平凉市崆峒区 | 分散式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 升 | 否 | |
44 | 12 | 白银平川西格拉滩分散式风 电 | 2.00 | 甘肃省白银市平川区 | 分散式 | 否 | ||
45 | 13 | 甘肃镇原光伏一电站 (旭阳) | 2.00 | 甘肃省庆阳市镇原县 | 集中式 | 否 | ||
46 | 14 | 甘肃临泽光伏一电站 (天恒) | 1.20 | 甘肃省张掖市临泽县 | 集中式 | 否 | ||
47 | 丝 路 坤 | 1 | 三塘湖风电五场 (盛天) | 9.75 | 新疆哈密巴里坤县三塘湖镇麻黄沟一区西,盛天巴里坤三 塘湖风电场 | 集中式 | 否 | |
48 | 2 | 景峡风电二场 (盛新) | 20.00 | 新疆哈密伊州区东南部风电区域景峡 6A 风场 | 集中式 | 否 |
49 | 元 公 司 | 3 | 敦煌光伏一电站 (晶澳) | 10.00 | 甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区星光大道 12 号 | 集中式 | 否 | |
50 | 4 | 甘肃民勤光伏一电站 (中能) | 5.00 | 甘肃省武威市民勤县红沙岗镇汇能红沙岗二期光伏电站 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 及 | 否 | |
51 | 5 | 甘肃民勤光伏二电站 (汇能) | 5.00 | 集中式 | 否 | |||
52 | 6 | 宁夏石嘴山光伏电站 (中利 腾晖) | 10.00 | 宁夏石嘴山市惠农区红果子镇 | 集中式 | 否 | ||
53 | 7 | 通辽科左光伏电站一期 | 4.00 | 内蒙古通辽市科左后旗海鲁吐镇乌兰巴日嘎查 | 集中式 | 共 用 一 套 控 制 系 统 及 | 否 | |
54 | 8 | 通辽科左光伏电站二期 | 2.00 | 集中式 | 否 | |||
55 | 9 | 红星四场光伏二电站 (常晖) | 3.00 | 新疆哈密红星四场光伏产业园常晖电站 | 集中式 | 否 | ||
56 | 10 | 七泉湖光伏五电站 (昱泽) | 2.00 | 新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇 S202 线至大河沿镇新路交 叉口西南侧 | 集中式 | 否 | ||
57 | 11 | 七泉湖光伏六电站 (协和) | 2.00 | 否 | ||||
58 | 12 | 七泉湖光伏七电站 (中晖) | 2.00 | 新疆吐鲁番市(第十二师)高昌区二二一团团部 (C 区) 文 化中心东侧 | 集中式 | 否 | ||
59 | 13 | 伊犁光伏一电站 (矽美仕) | 2.00 | 新疆伊犁霍城县 61 团矽美仕光伏电站 | 集中式 | 否 | ||
60 | 14 | 安徽肥东光伏电站 (昇阳) | 9.00 | 安徽省合肥市肥东县杨店乡胜利社区向北 200 米合肥昇 阳电力 | 集中式 | 否 | ||
61 | 达 坂 城 风 电 公 司 | 1 | 达坂城风电一场 | 4.95 | 新疆乌鲁木齐达坂城区 | 集中式 | 否 | |
62 | 2 | 达坂城风电二场 | 4.95 | 新疆乌鲁木齐达坂城区 | 集中式 | 否 | ||
63 | 3 | 陕西定边风电一场 | 9.95 | 陕西榆林定边姬塬镇 | 集中式 | 否 | ||
64 | 4 | 山西狮子屯风电场 (巽盛) | 5.00 | 山西省大同市阳高县 | 集中式 | 否 | ||
65 | 5 | 山西浑源风电场 (电设) | 5.00 | 山西省大同市浑源县 | 集中式 | 否 | ||
66 | 6 | 河南杞县分散式风电 | 2.40 | 河南开封杞县 | 分散式 | 否 | ||
67 | 7 | 榆林乐堂堡风电一场 (精诚) | 2.00 | 陕西榆林清涧县 | 集中式 | 否 | ||
68 | 8 | 榆林乐堂堡风电二场 (精诚) | 5.00 | 陕西榆林清涧县 | 集中式 | 否 | ||
69 | 9 | 工投达坂城风电 | 5.00 | 新疆乌鲁木齐达坂城区 | 集中式 | 否 | ||
70 | 10 | 和丰夏孜盖光伏一电站 (美 | 5.00 | 新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县乌尔禾镇 | 集中式 | 否 |
恒) | ||||||||
71 | 11 | 陕西孟家湾光伏一电站 (旭 光) | 3.00 | 陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡四道河则村五组 | 集中式 | 否 | ||
72 | 丝 路 乾 元 公 司 | 1 | 若羌依吞布拉克光伏一电站 | 2.00 | 新疆巴州若羌县依吞布拉克镇原矿业加工园西侧 | 集中式 | 否 | 否 |
73 | 2 | 铁门关光伏一电站 (鑫晶) | 2.00 | 农二师二十九团 | 集中式 | 否 | 否 | |
74 | 3 | 和静光伏一电站 (天宏) | 3.00 | 新疆巴州和静县 | 集中式 | 否 | 否 | |
75 | 4 | 和静光伏二电站 (正信) | 2.00 | 新疆巴州和静县 | 集中式 | 否 | 否 | |
76 | 5 | 精河光伏三电站 (海润) | 2.00 | 新疆博州精河县大河沿子 | 集中式 | 否 | 否 | |
77 | 6 | 七泉湖光伏十电站 (海鑫) | 2.00 | 新疆吐鲁番市七泉湖镇 | 集中式 | 否 | 否 | |
78 | 7 | 尉犁光伏一电站 (浚鑫) | 2.00 | 新疆巴州尉犁县 | 集中式 | 否 | 否 | |
79 | 8 | 焉耆光伏一电站 (新奥) | 2.00 | 新疆巴州焉耆县 | 集中式 | 否 | 否 | |
80 | 9 | 张家口张北光伏电站 | 2.00 | 河北省张家口市张北县 | 集中式 | 否 | 否 | |
81 | 10 | 青海乌兰光伏电站 (尚德) | 1.00 | 青海省海西州乌兰县 | 集中式 | 否 | 否 | |
82 | 11 | 青海德令哈光伏电站 (日晶) | 2.00 | 青海省海西州德令哈市 | 集中式 | 否 | 否 |
3.投标人资格要求
序号 | 标段名称 | 资格要求 |
1 | 新疆能源化工KKS编码建设项目 | 1.资质要求: |
4.招标文件的获取
4.1
4.2招标文件发售时间
2022年5月13日至2022年5月18日23时59分(北京时间)。
热线服务:上午 9:00~11:30,下午13:30~ 17:00 (法定节日除外)。
4.3招标文件价格
招标文件自愿购买,一经售出,费用不退。
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:dlsw