2022年工程类电网基建(35~220kV工程施工)公开招标招标公告
1. 招标条件
本招标项目 2022年工程类电网基建(35~220kV工程施工)公开招标(项目名称)已批准建设,项目建设单位为详见招标需求一览表,建设资金为自有资金及银行贷款, 项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见招标需求一览表。
2022年工程类电网基建(35~220kV工程施工)公开招标需求一览表 | ||||||||||||||
标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 序号 | 工程项 目名称 | 电压等级 | 建设单位 | 项目地点 | 项目总投资(万元) | 建设规模 | 计划开竣工日期 | 备注(监理单位) | 备注(设计单位) | ||
变电容量 | 线路长度 | 开工日期 | 竣工日期 | |||||||||||
(万kVA) | (公里) | |||||||||||||
220kV工程施工 | 220-1 | 黎平变~锦屏变220kV线路工程 | 1 | 黎平变~锦屏变220kV线路工程 | 220kV | 建设 | 锦屏县 | 10335 | 57.5 | 合同签订之日起 | 2022/10/30 | 贵州电力建设监理咨询 | 中国电建集团贵州电力设计研究院 | |
1.1 | 黎平变~锦屏变220kV线路工程 | 220kV | 建设 | 锦屏县 | 10142 | 57.5 | 合同签订之日起 | 2022/10/30 | ||||||
1.2 | 黎平变~锦屏变220kV线路光纤通信工程 | 220kV | 建设 | 锦屏县 | 193 | 57.5 | 合同签订之日起 | 2022/10/30 | ||||||
110kV工程施工 | 110-1 | 荔波220kV水丰变110kV送出工程 | 2 | 荔波220kV水丰变110kV送出工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 6290 | 0 | 57.5 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | 贵州电力建设监理咨询 | 黔东南开源设计 |
2.1 | 水丰变~茂兰变110kV线路工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 1312 | 0 | 15 | 合同签订之日起 | 2022/6/30 | |||||
2.2 | 水丰变~时来变110kV线路光纤通信工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 73 | 0 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/10/16 | |||||
2.3 | 水丰变~驾欧变110kV线路光纤通信工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 97 | 0 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.4 | 驾欧变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 139 | 0 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.5 | 荔波变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 159 | 0 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.6 | 水丰变~荔波变110kV电缆线路工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 503 | 0 | 0.8 | 合同签订之日起 | 2022/11/30 | |||||
2.7 | 水丰变~驾欧变110kV线路工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 2212 | 0 | 24 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.8 | 水丰变~荔波变110kV线路光纤通信工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 34 | 0 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.9 | 水丰变~茂兰变110kV线路光纤通信工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 57 | 0 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/6/30 | |||||
2.1 | 水丰变~荔波变110kV架空线路工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 674 | 0 | 6.7 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
2.11 | 水丰变~时来变110kV线路工程 | 110kV | 都匀 | 荔波县 | 1030 | 0 | 11 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
110-2 | 紫云红岩110千伏输变电新建工程 | 3 | 紫云红岩110千伏输变电新建工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡 | 6030 | 5 | 24 | 合同签订之日起 | 2023/6/30 | 贵州电力建设监理咨询 | 重庆渝鲁电力勘察设计 | |
3.1 | 紫云变~红岩变110kV线路工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡 | 3025 | 24 | 合同签订之日起 | 2023/6/30 | ||||||
3.2 | 紫云红岩110kV变电站新建工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡 | 2808 | 5 | 合同签订之日起 | 2023/6/30 | ||||||
3.3 | 紫云变110kV出线间隔扩建工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡 | 102 | 合同签订之日起 | 2023/6/30 | |||||||
3.4 | 紫云变~红岩变110kV线路光纤通信工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡 | 95 | 24 | 合同签订之日起 | 2023/6/30 | ||||||
110-3 | 安顺东屯110千伏扩建工程等工程 | 4 | 安顺东屯110千伏扩建工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市西秀区东屯乡 | 4223 | 4 | 28.007 | 合同签订之日起 | 2023/6/28 | 贵州电力建设监理咨询 | 贵州大学勘察设计研究院 | |
4.1 | 安顺东屯110kV变2#主变扩建工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市西秀区东屯乡 | 1415 | 4 | 合同签订之日起 | 2023/6/28 | ||||||
4.2 | 平田东线π接入东屯变110kV线路工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市西秀区东屯乡 | 2697 | 28.007 | 合同签订之日起 | 2023/6/28 | ||||||
4.3 | 平田东线π接入东屯变110kV线路光纤通信工程 | 110kV | 安顺 | 安顺市西秀区东屯乡 | 111 | 28.007 | 合同签订之日起 | 2023/6/28 | ||||||
5 | 凤冈110千伏西山变二期扩建工程 | 110kV | 遵义 | 遵义市凤冈县 | 1396 | 5 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | 贵州电力建设监理咨询 | 贵州电力设计研究院 | |||
6 | 漫坡110千伏变2#主变扩建工程 | 110kV | 兴义 | 黔西南州兴仁市 | 1503 | 5 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/6/30 | 贵州电力建设监理咨询 | 黔西南州宏源电力勘察设计 | |||
35kV工程施工 | 35-1 | 安顺紫云35千伏四大寨输变电工程等工程 | 7 | 安顺紫云35千伏四大寨输变电工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡 | 2276 | 1 | 12.793 | 合同签订之日起 | 2022/8/30 | 贵州电力建设监理咨询 | 湖北省华网电力工程 |
7.1 | 四大寨35kV变电站新建工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡 | 1185 | 1 | 合同签订之日起 | 2022/8/30 | ||||||
7.2 | 水塘变35kV出线间隔扩建工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡 | 56 | 合同签订之日起 | 2022/8/30 | |||||||
7.3 | 水塘变~四大寨变35kV架空线路工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡 | 1009 | 12.743 | 合同签订之日起 | 2022/8/30 | ||||||
7.4 | 水塘变~四大寨变35kV电缆线路工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市紫云苗族布依族自治县四大寨乡 | 26 | 0.05 | 合同签订之日起 | 2022/8/30 | ||||||
8 | 罗甸县垃圾焚烧发电项目接网配套电网工程 | 35kV | 都匀 | 罗甸县 | 920.836742 | 0 | 11.573 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | 无 | 贵州大学勘察设计研究院 | |||
8.1 | 110kV边阳变~罗甸县生活垃圾焚烧发电厂35kV输电线路工程 | 35kV | 都匀 | 罗甸县 | 890.836742 | 0 | 11.573 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
8.2 | 110kV边阳变35kV出线间隔二次完善工程 | 35kV | 都匀 | 罗甸县 | 30 | 0 | 0 | 合同签订之日起 | 2022/12/30 | |||||
35-2 | 关岭板贵35kV输变电工程 | 9 | 关岭板贵35kV输变电工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市关岭布依族苗族自治县板贵乡 | 2451 | 1 | 14.3 | 合同签订之日起 | 2023/3/1 | 贵州电力建设监理咨询 | 贵州天能电力咨询 | |
9.1 | 关岭35kV板贵变电站新建工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市关岭布依族苗族自治县板贵乡 | 1438 | 1 | 合同签订之日起 | 2023/3/1 | ||||||
9.2 | 花江变~板贵变35kV架空线路工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市关岭布依族苗族自治县板贵乡 | 963 | 14 | 合同签订之日起 | 2023/3/1 | ||||||
9.3 | 花江变~板贵变35kV电缆线路工程 | 35kV | 安顺 | 安顺市关岭布依族苗族自治县板贵乡 | 50 | 0.3 | 合同签订之日起 | 2023/3/1 |
2.3招标范围:施工图纸及施工图工程量清单范围内的变电建筑、安装及调试工程,施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程,施工图纸范围内的电缆线路建筑、安装、调试工程。(具体内容详见招标文件)
2.4标的物清单:本项目共3个标的,6个标段,详见招标需求一览表
3. 投标人资格要求
通用资格: 未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!项目 联系人:李杨 咨询电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com 备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。 来源:中国电力招标采购网 编辑:dlsw 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关行情
推荐行情
点击排行
电子化招标平台_资讯_电力项目招标投标网
|