2019年网络安全测试专项服务项目
招标公告
(招标编号:0002200000050122)
一、招标条件
2019年网络安全测试专项服务项目(招标编号:0002200000050122),已由项目审批机关批准,项目资金来源为自筹资金 , 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
招标项目所在地区:广州
二、项目概况和招标范围
(一)标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 工期 | 最高限价(万元) | 是否联合体投标 | 中标比例 | 是否特殊包 | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
1 | 非关键系统网络安全风险评估 | 51.6 | / | 1 | 非关键系统网络安全风险评估 | 51.6 | 合同签订之日起至2019年12月31日,实际以合同为准 | / | 否 | 100% | 否 | 100 | / |
2 | 关键系统测评及应急支撑服务 | 61.2 | / | 1 | 关键系统测评及应急支撑服务 | 61.2 | 合同签订之日起至2019年12月31日,实际以合同为准 | / | 否 | 100% | 否 | 100 | / |
3 | 互联网应用专项技术服务 | 61.2 | / | 1 | 互联网应用专项技术服务 | 61.2 | 合同签订之日起至2019年12月31日,实际以合同为准 | / | 否 | 100% | 否 | 100 | / |
4 | 信息系统加固 | 60 | / | 1 | 信息系统加固 | 60 | 合同签订之日起至2019年12月31日,实际以合同为准 | / | 否 | 100% | 否 | 100 | / |
5 | 关键信息系统代码审计 | 48 | / | 1 | 关键信息系统代码审计 | 48 | 合同签订之日起至2019年12月31日,实际以合同为准 | / | 否 | 100% | 否 | 100 | / |
6 | 综合服务 | 60 | / | 1 | 综合服务 | 60 | 合同签订之日起至2019年12月31日,实际以合同为准 | / | 否 | 100% | 否 | 100 | / |
7 | 信息系统入网安全测试 | 90 | / | 1 | 信息系统入网安全测试 | 90 | 合同签订之日起至2019年12月31日,实际以合同为准 | / | 否 | 100% | 否 | 100 | / |
(二)项目概述:
根据广州 对网络安全的保障要求,2019年网络安全测试专项服务项目目标为:
1、大力推进网络安全宣贯工作,切实提高整体网络安全意识。
2、进一步提升网络安全技术水平,强化纵深安全防御能力。
3、加强网络安全工作管理与监督,让业务系统持续稳定运行得到充分保障。
4、最大化减少由于系统安全问题对广州 的影响,确保网络与信息系统正常运行。
三、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |
2 | 参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 |
3 | 在工程所在地政府及中国电力招标采购网没有处于限制投标资格的处罚 |
4 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |
5 | 能提供有效的的营业执照或企业法人营业执照。 |
6 | 能提供有效的组织机构代码证和税务登记证。 |
7 | 投标人须拥有有效的ISO质量管理体系认证。 |
8 | 申请人经营范围包括计算机信息技术服务,连续2年向大型行业(如政府、电信、电力等行业)提供信息安全服务(入网安评、等保测评、风险评估、安全监测、渗透测试、代码审计),需提供合同作证明材料。 |
9 | 注册资金不小于500万元。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 应具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质(风险评估或安全工程类)。 | 非关键系统网络安全风险评估,互联网应用专项技术服务,关键信息系统代码审计,信息系统入网安全测试 | |
2 | 具有ISCCC信息安全服务资质。 | 关键系统测评及应急支撑服务 |
四、招标文件的获取
本项目招标人通过中国电力招标采购网主要负责人或授权的 招标代理机构 2019年08月23日