昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标招标公告(二次招标)
(招标编号:0002200000047745)
招标项目所在地区:昆明 项目指定现场
一、招标条件
昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标(二次招标)(招标项目编号:0002200000047745),已由项目审批机关批准,项目资金来源为其他 , 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
招标结果有效期:框架合同签订之日起2年。
二、项目概况和招标范围
(一)项目概述:
昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标
(二)标的清单及分包情况如下:
标的序号 | 标的名称 | 分包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 分包序号 | 最大中标包数 | 工期 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标 | 昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标 | 108.03 | / | 1 | / | 满足业主要求 | 1000 | 10000 |
(三)招标内容:完成昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标。
供货范围及设备需求一览表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 概算数量 | 备注 |
1 | 尾纤 | 单模尾纤FC—FC,1米 | 条 | 50 | 必须明确投标产品的品牌 |
单模尾纤FC—FC,3米 | 条 | 100 | |||
单模尾纤FC—FC,5米 | 条 | 100 | |||
单模尾纤FC—FC,10米 | 条 | 50 | |||
2 | 尾纤 | 单模尾纤FC—SC,1米 | 条 | 50 | |
单模尾纤FC—SC,3米 | 条 | 50 | |||
单模尾纤FC—SC,5米 | 条 | 50 | |||
单模尾纤FC—SC,10米 | 条 | 50 | |||
3 | 尾纤 | 单模尾纤FC—LC,1米 | 条 | 50 | |
单模尾纤FC—LC,3米 | 条 | 100 | |||
单模尾纤FC—LC,5米 | 条 | 100 | |||
单模尾纤FC—LC,10米 | 条 | 100 | |||
单模尾纤FC—LC,20米 | 条 | 50 | |||
单模尾纤FC—LC,30米 | 条 | 50 | |||
4 | 尾纤 | 单模尾纤FC—ST,1米 | 条 | 20 | |
单模尾纤FC—ST,3米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤FC—ST,5米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤FC—ST,10米 | 条 | 20 | |||
5 | 尾纤 | 单模尾纤LC—SC,1米 | 条 | 20 | |
单模尾纤LC—SC,3米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤LC—SC,5米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤LC—SC,10米 | 条 | 20 | |||
6 | 尾纤 | 单模尾纤LC—LC,1米 | 条 | 50 | |
单模尾纤LC—LC,3米 | 条 | 100 | |||
单模尾纤LC—LC,5米 | 条 | 100 | |||
单模尾纤LC—LC,10米 | 条 | 50 | |||
7 | 尾纤 | 单模尾纤LC—ST,1米 | 条 | 20 | |
单模尾纤LC—ST,3米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤LC—ST,5米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤LC—ST,10米 | 条 | 20 | |||
8 | 尾纤 | 单模尾纤SC—ST,1米 | 条 | 20 | |
单模尾纤SC—ST,3米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤SC—ST,5米 | 条 | 20 | |||
单模尾纤SC—ST,10米 | 条 | 20 | |||
9 | 尾纤 | 单模尾纤SC—SC,1米 | 条 | 50 | |
单模尾纤SC—SC,3米 | 条 | 50 | |||
单模尾纤SC—SC,5米 | 条 | 50 | |||
单模尾纤SC—SC,10米 | 条 | 50 | |||
10 | 尾纤 | 多模尾纤LC—SC,1米 | 条 | 50 | |
多模尾纤LC—SC,3米 | 条 | 100 | |||
多模尾纤LC—SC,5米 | 条 | 100 | |||
多模尾纤LC—SC,10米 | 条 | 100 | |||
多模尾纤LC—SC,20米 | 条 | 50 | |||
多模尾纤LC—SC,30米 | 条 | 50 | |||
11 | 尾纤 | 多模尾纤LC—LC,1米 | 条 | 50 | |
多模尾纤LC—LC,3米 | 条 | 50 | |||
多模尾纤LC—LC,5米 | 条 | 50 | |||
多模尾纤LC—LC,10米 | 条 | 50 | |||
12 | 尾纤 | 多模尾纤LC—ST,1米 | 条 | 20 | |
多模尾纤LC—ST,3米 | 条 | 20 | |||
多模尾纤LC—ST,5米 | 条 | 20 | |||
多模尾纤LC—ST,10米 | 条 | 20 | |||
13 | 尾纤 | 多模尾纤SC—ST,1米 | 条 | 20 | |
多模尾纤SC—ST,3米 | 条 | 20 | |||
多模尾纤SC—ST,5米 | 条 | 20 | |||
多模尾纤SC—ST,10米 | 条 | 20 | |||
14 | 尾纤 | 多模尾纤SC—SC,1米 | 条 | 50 | |
多模尾纤SC—SC,3米 | 条 | 50 | |||
多模尾纤SC—SC,5米 | 条 | 50 | |||
多模尾纤SC—SC,10米 | 条 | 50 | |||
15 | 光衰减器 | 光衰FC插口3、5、10、15、20dB | 个 | 100 | |
光衰SC插口3、5、10、15、20dB | 个 | 100 | |||
光衰LC插口3、5、10、15、20dB | 个 | 100 | |||
光衰ST插口3、5、10、15、20dB | 个 | 50 | |||
16 | 光纤转换器 | FC转SC插口 | 台 | 100 | |
FC转LC插口 | 台 | 100 | |||
FC转ST插口 | 台 | 100 | |||
LC转SC插口 | 台 | 100 | |||
LC转ST插口 | 台 | 100 | |||
SC转ST插口 | 台 | 100 | |||
17 | 光纤熔接盘 | 12芯 G.652D纤芯 FC接口 | 个 | 50 | |
18 | 光缆终端盒 | 24芯 FC接口 | 个 | 5 | |
24芯 SC接口 | 个 | 5 | |||
24芯 ST接口 | 个 | 5 | |||
19 | 光缆接头盒 | 地埋光缆接头盒,12芯、24芯、48芯、72芯两进两出 | 个 | 50 | |
光缆接头盒,12芯、24芯、48芯、72芯两进两出 | 个 | 50 | |||
20 | PE管 | 光缆保护子管,原生塑料,直径32mm | 米 | 5000 | |
光缆保护子管,原生塑料,直径40mm | 米 | 1000 | |||
21 | 电池 | 熔接机专用电池,BU-66L | 块 | 10 | |
22 | 电极 | 熔接机电极棒,ER-10 | 个 | 10 | |
23 | 切割片 | 纤芯切割刀,FC-6S,光纤切割长度:5-20mm | 片 | 5 | |
24 | 标签机 | 便携式,自动剪切,色带宽度:6、9、12、18、24、36MM,打印方式:热转印 | 台 | 8 | |
25 | 色带 | 标签打印机打印色带,12MM,颜色类别:黄底黑字、黄底红字 | 卷 | 600 | |
26 | 工业标识标签打印机 | 标牌打印机 | 台 | 8 | |
27 | 电缆标牌 | 光缆标识牌,100x70mm | 个 | 2000 | |
28 | 红光笔 | 红光笔 | 只 | 10 | |
29 | 压线钳 | 2M线缆压接钳 | 把 | 5 | |
30 | 网线压线钳 | 网线4口、6口、8口 | 把 | 20 | |
31 | 钳子 | 断线钳 | 把 | 10 | |
32 | 串口转换装置 | USB/串口转接器 | 个 | 10 | |
33 | 测试能手 | 能手测试仪 | 个 | 20 | |
34 | 卡线器 | 打线刀 | 个 | 10 | |
35 | | | 台 | 50 | |
36 | 电源插板 | 15孔 | 个 | 30 | |
37 | 绝缘胶带 | 绝缘胶带 | 卷 | 60 | |
38 | 防火泥 | 防火泥 | 吨 | 0.1 | |
39 | 2M线缆 | 同轴电缆SYV-75-2-1,1*2M,2芯 | 条 | 500 | |
同轴电缆SYV-75-2-1,4*2M,8芯 | 条 | 500 | |||
40 | 2M接头 | 西门子接头 | 个 | 20 | |
BNC接头 | 个 | 100 | |||
Q9接头 | 个 | 100 | |||
L9接头 | 个 | 100 | |||
41 | 音频电缆 | HYA,0.32mm,100对 | 条 | 100 | |
HYA,0.32mm,200对 | 条 | 100 | |||
HYA,0.40mm,100对 | 条 | 100 | |||
HYA,0.40mm,200对 | 条 | 100 | |||
HYA,0.50mm,100对 | 条 | 100 | |||
HYA,0.50mm,200对 | 条 | 100 | |||
42 | 防火板 | 防火板 | 块 | 50 | |
43 | | Rj11 | 米 | 350 | |
44 | 水晶头 | | 个 | 5000 | |
网络水晶头,带屏蔽,RJ45 | 个 | 10000 | |||
45 | 电源线 | 单股单芯 | 条 | 1000 | |
单股双芯 | 条 | 1000 | |||
多股四芯电力电缆 | 条 | 300 | |||
接地线,黄绿色,单股多芯 | 条 | 600 | |||
46 | 超5类8芯屏蔽芯网线 | 超5类8芯屏蔽芯网线 | 箱 | 10 | |
47 | 直流空开 | 直流空开,2P,6A | 个 | 10 | |
直流空开,2P,10A | 个 | 10 | |||
直流空开,2P,16A | 个 | 10 | |||
直流空开,2P,32A | 个 | 10 | |||
直流空开,2P,63A | 个 | 10 | |||
直流空开,2P,100A | 个 | 10 | |||
48 | 直流空开 | 直流空开,1P,6A | 个 | 10 | |
直流空开,1P,10A | 个 | 10 | |||
直流空开,1P,16A | 个 | 10 | |||
直流空开,1P,32A | 个 | 10 | |||
直流空开,1P,63A | 个 | 10 | |||
直流空开,1P,100A | 个 | 10 | |||
49 | 电源空开 | 交流空开,2P,6A | 个 | 10 | |
交流空开,2P,10A | 个 | 10 | |||
交流空开,2P,16A | 个 | 10 | |||
交流空开,2P,32A | 个 | 10 | |||
交流空开,2P,63A | 个 | 10 | |||
交流空开,2P,100A | 个 | 10 | |||
50 | 电源空开 | 交流空开,3P,6A | 个 | 10 | |
交流空开,3P,10A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P,16A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P,32A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P,63A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P,100A | 个 | 10 | |||
51 | 电源空开 | 交流空开,3P+N,6A | 个 | 10 | |
交流空开,3P+N,10A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P+N,16A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P+N,32A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P+N,63A | 个 | 10 | |||
交流空开,3P+N,100A | 个 | 10 | |||
52 | 行政交换接入设备 | 行政交换接入设备IAD,4口 | 套 | 10 | |
行政交换接入设备IAD,8口 | 套 | 5 | |||
行政交换接入设备IAD,16口 | 套 | 5 | |||
行政交换接入设备IAD,32口 | 套 | 3 | |||
53 | 波纹管 | PA阻水、阻燃、尼龙 | 根 | 12 | |
54 | 内六角扳手 | 公英制平头内六角扳手套装(0.7-10、0.028"-3/8-3/8")30件 | 把 | 20 | |
55 | 酒精 | 工业酒精,500ml | 瓶 | 24 | |
56 | 脱脂棉 | 脱脂棉 | 克 | 10000 | |
57 | 望远镜 | 6X10,带GPS定位 | 台 | 6 | |
58 | 激光测距仪 | 激光测距仪 | 台 | 20 | |
59 | 钢绞拉线 | 镀锌钢绞线,7×2.2mm,100m | 条 | 20 | |
60 | UT型线夹 | UT-1 | 个 | 100 | |
61 | 楔型线夹 | UT-1上把配套 | 个 | 100 | |
62 | 抱箍 | Φ150-Φ400 | 套 | 100 | |
63 | 挂钩 | 25# | 个 | 1000 | |
64 | 拉线盘 | 水泥拉线盘,DP6 | 块 | 10 | |
65 | 地锚 | 垃线地锚,拉棒 | 只 | 10 | |
66 | 夹板 | 双槽夹板 | 套 | 100 | |
67 | 标识牌 | 塑料标识牌,68mm×32mm | 块 | 1000 | |
带支撑杆的光缆地标,铝牌200mm×150mm、不锈钢支撑杆,120mm×90mm、Φ32mm | 块 | 1000 | |||
68 | 智能终端 | 智能 | 套 | 10 |
三、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法设立有效续存的企业法人,提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证,已完成“三证合一”的,提供工商行政管理部门核发的有统一社会信用代码的企业法人营业执照。 |
2 | 具备一般纳税人资格。 |
3 | 提供2015年-2017年经审计过的财务报告,新成立公司提供成立至今的财务报表等相关证明。 |
4 | 接受代理商(必须明确投标产品的品牌) |
5 | 不接受联合体投标。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | | 昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标 | |
2 | 生产厂家须提供生产厂家有效的ISO9001质量体系认证 | 昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标 | |
3 | 生产厂家须提供生产厂家有效的ISO14000环境体系认证 | 昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标 | |
4 | 生产厂家须提供生产厂家有效的国家3C认证 | 昆明 2019-2021年通信日常运维物资框架招标 |
四、招标文件的获取
本项目招标人通过中国电力招标采购网实施电子化招标投标。
按国家电子招标投标法有关规定和 技术要求,
(2)标书费缴纳方式:网上支付
投标人必须
通过电子商务系统提交购标订单后进行在线支付标书费,建议使用IE浏览器支付,若跳转银联界面报错,请咨询银联客服。支付成功后投标人可在电子商务系统中下载所购标包的招标文件。
投标人应在电子商务系统中认真填写开票信息,若因开票信息有误或错漏对投标人造成影响的,由投标人自行承担后果。
(3)标书费发票:
标书费发票原则上开具增值税普通发票,目前我司通过电子发票(增值税普票)系统统一提供电子版增值税普通发票。请各供应商在电商平台提交购标订单时准确填写开票信息及电子邮件、 (1)供应商在购买采购文件前需要完成电子商务系统注册登记并审核通过,供应商要为注册登记预留足够时间,由于供应商自身原因,项目发售截止时间前未完成注册登记审核造成无法及时进行标书购买的,后果由供应商承担。 (2)供应商需在项目发售截止时间前完成标书购买,请为标书购买申请和确认预留足够时间,由于供应商自身原因造成无法购买的,后果由供应商承担。
五、投标文件的递交
请在电子版投标文件递交截止时间前通过中国电力招标采购网()上传电子投标文件,并以此为准,未上传则视为未投标。投标人可以投一个或多个包。
投标文件递交的时间:
电子版投标文件开始递交时间:2019年07月4日17时00分00秒,截止时间:2019年07月25日10时00分00秒。
逾期送达/递交的投标文件,招标人或其招标代理机构将不予受理。
本次招标采用全电子无纸化投标,投标人必须于规定的电子版投标文件递交截止时间前按招标文件要求在中国电力招标采购网完成投标文件上传,未上传则视为未投标。投标人无需再另行制作和递交纸质版投标文件及U盘电子版投标文件。
六、开标时间及方式
本项目采取电子化开标。
时间:2019年07月25日10时00分00秒;
投标人通过“中国电力招标采购网( )”上传的投标文件将在投标截止时间后开始解密。开标结果通过“中国电力招标采购网( )”向所有投标人公布。
七、其他公告内容
项目联系人:李杨 联系电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com csg2