中国南航集团进出口贸易 受招标人中国南方航空股份 航空卫生管理部(以下简称“招标人”)的委托,现对航卫部药品及医用耗材采购进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目 1.2 招标编号:0761-1940CSN02170;1.3 项目类别:货物类;
1.4 资金来源:企业自筹资金;1.5 招标内容、数量:本次采购是通过公开招标的方式确定1家协议服务商,负责对中国南方航空股份 航空卫生管理部所需药品及医用耗材按照协议价格进行供应服务。本项目为固定单价合同,实际采购时以招标人通知中所载明数量和供货地点为准。1.5.1 采购清单及单价限价:序号 | 采购物资名称 | 规格型号 | 生产商 | 单价限价(元) (含税) |
1 | 头孢氨苄胶囊(先锋IV) | 0.25g*24's | 石家庄欧意 | ?9.70 |
2 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*10s | 粤白云山光华 | ?4.73 |
3 | 西力欣片(头孢呋辛酯) | 0.25g*12s | 英葛兰史克 | ?66.66 |
4 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24's | 粤三才 | ?5.43 |
5 | 阿莫仙(阿莫西林胶囊) | 250mg*24's | 香港联邦制药 | ?14.41 |
6 | 希舒美(阿奇霉素片) | 250mg*6's | 辽辉瑞 | ?79.44 |
7 | 利君沙片(琥乙红霉) | 0.125g*24s | 陕利君 | ?11.50 |
8 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12s | 粤白云山 | ?2.26 |
9 | 罗红霉素片 | 0.15g*12s | 浙震元 | ?6.24 |
10 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6" | 北京京丰 | ?14.77 |
11 | 百炎净片(复方新诺明) | 0.48g*10's | 粤白云山 | ?2.38 |
12 | 痢特灵(呋喃唑酮片) | 0.1g*100's | 晋云鹏 | ?8.10 |
13 | 氟呱酸胶囊(诺氟沙星) | 0.1g*10's | 粤东康 | ?1.59 |
14 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12's | 京京丰 | ?9.59 |
15 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*6's | 京京丰 | ?6.75 |
16 | 环丙沙星片(奎诺仙) | 0.25g*6's | 粤白云山 | ?3.27 |
17 | 甲硝唑片(灭滴灵) | 0.2g*100's | 粤康美 | ?5.74 |
18 | 盐酸黄连素片(小壁碱) | 0.1g*100's | 粤华南 | ?14.42 |
19 | 阿司匹林肠溶片(乙酰水杨酸肠溶片) | 50mg*100s | 湖南新汇 | ?6.88 |
20 | 拜阿司匹林(阿司匹林肠溶片) | 0.1g*30's | 德拜耳 | ?20.26 |
21 | 芬必得胶囊 | 300mg*20's | 津史克 | ?17.11 |
22 | 泰诺林(对乙酰氨基酚缓释片) | 0.65g*6's异型溥膜 | 沪强生 | ?7.10 |
23 | 必理通(对乙酰氨基酚片) | 0.5g*10's | 津史克 | ?6.07 |
24 | 扶他林片 | 0.025g*10's | 京诺华 | ?11.47 |
25 | 去痛片 | 100's | 粤华南 | ?10.48 |
26 | 盐酸苯海拉明片 | 25mg *100's糖衣 | 晋太原 | ?2.12 |
27 | 安坦片(盐酸苯海萦) | 2mg*100's | 江苏常州康普 | ?6.86 |
28 | 罗通定片 | 30mg*100's | 山西云鹏 | ?22.17 |
29 | 立加利仙片 | 10's | 苏龙灯瑞 | ?29.44 |
30 | 波立维(硫酸氢氟吡格雷片) | 0.075g*7's | 浙杭州赛诺菲 | ?146.29 |
31 | 牙周宁片(糠甾醇) | 40mg*100's | 浙杭州 | ?8.46 |
32 | 伤科接骨片 | 24's | 大连美罗 | ?20.30 |
33 | 万应胶囊 | 0.3g*12's | 川扬天 | ?29.55 |
34 | 化痰片 | 0.25g*12's | 粤白云山 | ?3.45 |
35 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16's | 云南白药制药 | ?21.21 |
36 | 复方甘草片 | 100's | 远大医药(中国)公司 | ?13.35 |
37 | 阿斯美(复方甲氧那明胶囊) | 60's | 沪三共 | ?47.68 |
38 | 顺尔宁片(孟鲁司特钠) | 0.01g*5's | 浙默沙东 | ?44.70 |
39 | 氨茶碱片 | 0.1g*100's | 晋云鹏 | ?5.74 |
40 | 氨茶碱片 | 0.1g*100's | 粤汕头金石 | ?5.74 |
41 | 复方桔梗止咳片 | 0.25g*100's | 河南四方 | ?7.56 |
42 | 一力咳特灵胶囊 | 30's | 粤白云山 | ?9.42 |
43 | 吉诺通(标准姚金娘油肠溶胶囊) | 0.3g-10's(成人) | 德国希尔 | ?29.83 |
44 | 日夜百服宁片(氨酚伪麻美芬/氨麻美敏) | 日8s 夜4s | 中美上海施贵宝 | ?15.72 |
45 | 白加黑(氯酚伪麻美芬片/氨麻苯美片) | 15's | 拜耳启东公司 | ?14.21 |
46 | 泰诺感冒片(酚麻美敏片) | 10s | 上海强生 | ?13.41 |
47 | 快克胶囊(复方氨酚烷胺) | 10's | 海南亚州 | ?10.08 |
48 | 快克(复方氨酚烷胺胶囊) | 12's | 浙江亚峰 | ?9.84 |
49 | 维C银翘片 | 12's(薄膜衣) | 粤深圳 | ?2.88 |
50 | 维C银翘片 | 12's | 粤德众 | ?4.74 |
51 | 重感灵片 | 48's | 粤梅州 | ?3.58 |
52 | 速效伤风胶囊(氨咖黄敏) | 12's | 粤光华 | ?5.93 |
53 | 感冒通片(氯芬黄敏) | 50's | 粤白云山明兴 | ?8.64 |
54 | 华素片(西地碘) | 1.5mg*12's | 京四环 | ?9.06 |
55 | 新康泰克胶囊 | 20's | 津史克 | ?19.60 |
56 | 西瓜霜润喉片 | 0.5g*12's*2 | 桂三金 | ?5.50 |
57 | 金嗓子喉宝片 | 2g*20's | 桂金嗓子 | ?6.52 |
58 | 金嗓子喉宝片(都乐) | 6s*2 | 桂金嗓子 | ?10.97 |
59 | 银黄含片 | 0.65g*24's | 川地奥 | ?10.68 |
60 | 喉疾灵胶囊 | 0.25g*24's | 粤陈李济 | ?15.02 |
61 | 喉痛灵片 | 0.2g*50's | 粤惠州中药 | ?9.07 |
62 | 清热消炎宁胶囊 | 0.5g*20s | 广州敬修堂 | ?10.32 |
63 | 莲芝消炎胶囊 | 12s | 粤光华 | ?12.72 |
64 | 三金片 | 0.14g*36's | 桂三金 | ?15.54 |
65 | 清热散结片(薄膜衣) | 50's | 粤奇星 | ?10.93 |
66 | 复方板兰根片 | 60's | 粤罗浮山 | ?4.17 |
67 | 牛黄解毒片 | 12's*5 | 江西汇仁 | ?3.63 |
68 | 牛黄解毒片 | 18's | 粤德众 | ?2.68 |
69 | 鼻咽灵片 | 45's | 粤中一 | ?15.19 |
70 | 鼻炎康片 | 0.37g*72's | 粤佛山德众 | ?19.67 |
71 | 通窍鼻炎胶囊 | 0.36g*36s | 粤中山中智 | ?16.43 |
72 | 千柏鼻炎片 | 100's | 粤奇星 | ?9.69 |
73 | 维生素B1片 | 10mg*100's | 粤恒健 | ?3.22 |
74 | 维生素B1片 | 10mg*100's | 粤华南 | ?3.22 |
75 | 维生素B6片 | 10mg*100's | 粤华南 | ?3.58 |
76 | 维生素B6片 | 10mg*10's | 粤恒健 | ?2.51 |
77 | 维生素B2片 | 5mg*100s | 江门恒健 | ?5.24 |
78 | 维生素B12片 | 100's | 晋享瑞达 | ?1.92 |
79 | 维生素B12片 | 25ug*100's | 沪信宜 | ?5.28 |
80 | 复合维生素B片(B什) | 100's | 粤恒健 | ?5.24 |
81 | 维生素C片 | 0.1g*100's | 粤华南 | ?2.78 |
82 | 力度伸片(维C泡腾) | 0.1mg*10's | 沪罗氏 | ?24.44 |
83 | 维生素E胶丸(滴) | 50mg*60粒 | 粤星群 | ?9.30 |
84 | 维生素AD胶丸 | 3000u*100's | 粤珠江 | ?2.85 |
85 | 维生素A胶丸 | 100's | 粤珠江 | ?4.38 |
86 | 维乐生片(三维B) | 30's | 粤光华 | ?12.87 |
87 | 善存片 | 30's | 苏惠氏百宫 | ?43.27 |
88 | 钙尔奇D片(碳酸钙D片) | 600mg*30's | 苏惠氏 | ?45.26 |
89 | 迪巧(维D钙咀嚼片) | 0.3g*60's | 辽辉瑞 | ?50.40 |
90 | 乐力胶囊(复合氨基酸合) | 1g*30's | 美国BF Pharaceutical | ?51.86 |
91 | 活性钙片(牡蛎碳酸钙) | 100's | 粤光华 | ?8.94 |
92 | 易善复胶囊(多烯磷脂酰胆碱) | 228mg*24's | 京万安 | ?54.59 |
93 | 葡醛内酯片(肝泰乐) | 0.1g*100's | 苏方强 | ?10.79 |
94 | 辅酶Q10胶囊 | 10mg*30s | 广东华南制药 | ?16.81 |
95 | 能气朗片(辅酶Q10) | 10mg*30's | 苏州卫材 | ?40.45 |
96 | 消炎利胆片(糖衣) | 100's | 粤白云山 | ?6.83 |
97 | 消炎利胆片(精) | 100's | 粤罗浮山 | ?5.42 |
98 | 五淋化石丹 | 60's | 桂梧州三鸽 | ?23.24 |
99 | 碳酸氢钠片(小苏打) | 100's | 津生力 | ?5.26 |
100 | 碳酸氢钠片(小苏打) | 100's | 上海玉瑞生物 | ?11.20 |
101 | 654-2片(消旋山莨溶碱) | 5mg*100's | 江苏鹏鹞 | ?6.73 |
102 | 654-2片(消旋山莨菪碱) | 5mg*100"s | 河南普瑞 | ?14.84 |
103 | 法莫替丁片 | 20mg*24's | 粤彼迪 | ?6.33 |
104 | 雷尼替丁胶囊 | 0.15mg*20's | 粤佛山 | ?4.76 |
105 | 耐信(埃索美拉唑镁肠溶片) | 20mg*7's | 苏阿斯利康 | ?93.43 |
106 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14's | 粤珠海润都 | ?23.77 |
107 | 洛赛克(奥美拉唑肠溶胶囊) | 20mg*14's | 苏阿斯利康 | ?202.17 |
108 | 三九胃泰胶囊 | 12's | 粤三九 | ?13.69 |
109 | 达喜片(铝碳酸镁) | 500mg*20's | 德拜耳 | ?24.26 |
110 | 复方铝酸铋片(胃必治) | 5*10's | 黑哈药三精四厂 | ?13.04 |
111 | 胃复春片 | 0.36g*60's薄膜衣 | 浙胡庆余堂 | ?25.03 |
112 | 丽珠得乐胶囊(枸椽酸秘钾) | 0.3g*40's | 粤丽珠 | ?34.56 |
113 | 洁白胶囊 | 0.4mg*12's | 宁夏多维 | ?23.49 |
114 | 胃乃安胶囊 | 0.3g*36's | 粤中一 | ?19.86 |
115 | 胃舒平片(复方氢氧化铝) | 100's | 粤一力 | ?3.12 |
116 | 健胃消食片 | 0.8g*32's | 江西江中 | ?8.17 |
117 | 吗叮啉(多潘立酮片) | 10mg*30's | 粤丽珠集团 | ?20.38 |
118 | 胃复安(甲氧氯普胺片) | 5mg*100's | 江苏平光 | ?11.68 |
119 | 腹可安片 | 0.34g*24's | 广州中药一厂 | ?6.37 |
120 | 百癣夏塔热胶囊 | 0.3g*24's | 贵阳济仁堂 | ?35.62 |
121 | 便秘舒胶囊(舒秘) | 0.3mg*10's | 闽辰星 | ?11.01 |
122 | 心痛定(硝苯地平片) | 10mg*100's | 粤香雪 | ?3.43 |
123 | 心痛定片(硝苯地平) | 10mg*100's | 粤华南 | ?3.43 |
124 | 尼莫地平片 | 20mg*50's | 粤华南 | ?14.33 |
125 | 拜新同(硝苯地平控释片) | 30mg*7s | 京拜耳 | ?73.43 |
126 | 安博维(伊贝沙坦片) | 150mg*7's | 浙诺菲 | ?42.24 |
127 | 络活喜(苯磺酸氨氯地平片) | 5mg*7's | 辽辉瑞 | ?39.81 |
128 | 复方双嗪利血平片 | 100's | 粤一力 | ?11.17 |
129 | 开博通片 | 12.5mg*100's | 沪施贵宝 | ?120.82 |
130 | 洛汀新片(盐酸贝那普利) | 5mg*14's | 北京诺华 | ?41.27 |
131 | 培达(西洛他坐片) | 50mg*12's | 浙大家 | ?93.56 |
132 | 雅施达片(培哚普利) | 4mg*30's | 津施维雅 | ?134.58 |
133 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36's | 冀以岭 | ?39.09 |
134 | 代文(缬沙坦胶囊) | 80mg*7s | 北京诺华 | ?45.78 |
135 | 开同(复方a酮酸片) | 0.63g*100's | 北京 | ?416.57 |
136 | 倍他乐克片 | 25mg*20's | 苏阿斯特拉 | ?8.69 |
137 | 倍他乐克片(酒石酸美托洛) | 50mg*20's | 苏阿斯利康 | ?14.85 |
138 | 倍他乐克(琥珀酸美托济控释片) | 47.5mg*7's | 苏阿斯特拉 | ?21.53 |
139 | 波依定(非洛地平缓释片) | 5mg*10s | 阿斯利康 | ?45.49 |
140 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g*20s | 粤众生 | ?20.49 |
141 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g*30s | 粤众生 | ?29.03 |
142 | 血栓通胶囊 | 0.18g*10's | 黑珍宝 | ?30.56 |
143 | 非诺贝特胶囊(力平之) | 200m*10s | 法国利博福尼 | ?47.08 |
144 | 舒降之片(辛伐他汀) | 20mg*7's | 浙默沙东 | ?33.23 |
145 | 立普妥(阿托伐他汀钙片) | 10mg*7s(薄膜衣) | 辽辉瑞制药 | ?56.33 |
146 | 立普妥(阿托伐他汀钙片) | 20mg*7s | 辽辉瑞 | ?72.71 |
147 | 异博定(盐酸维拉帕米片) | 40mg*30's | 粤华南 | ?12.87 |
148 | 天安堂(单硝酸异山梨酯片) | 20mg*48's | 北京京丰 | ?27.58 |
149 | 艾复咛片(异乐定) | 20mg*20's | 粤许瓦兹 | ?13.84 |
150 | 心律平片(普罗帕酮) | 50mg*50's | 粤华南 | ?5.21 |
151 | 心律平片(盐酸普罗帕酮片) | 50mg*50s | 山东莒南 | ?13.11 |
152 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100's | 京益民 | ?45.30 |
153 | 消心痛(消酸异山梨脂片) | 5mg*100's | 山西三晋 | ?4.65 |
154 | 复方丹参片 | 50's(薄膜衣) | 粤白云山 | ?12.18 |
155 | 复方丹参滴丸 | 270mg*180s薄膜衣 | 天津天士力 | ?30.93 |
156 | 磷酸川芎嗪片 | 50mg*100s | 北京燕京 | ?15.73 |
157 | 地高辛(可力) | 0.25mg*30's | 苏杭州赛诺菲 | ?26.58 |
158 | 盐酸普奈洛尔片(心得安) | 100mg*100's | 汕头金石制药 | ?21.69 |
159 | 银杏叶片(依康宁) | 36's | 苏扬子江 | ?30.00 |
160 | 银杏叶片(银可洛) | 9.6mg*36's | 粤深海王 | ?23.69 |
161 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*20's | 成都地奥 | ?15.07 |
162 | 通心络胶囊 | 0.38g*30's | 冀以岭 | ?37.78 |
163 | 脑络通胶囊 | 30's | 粤光华 | ?16.57 |
164 | 敏立可(氯雷他定片) | 10mg*6's | 苏黄河 | ?7.26 |
165 | 谷维素片 | 10mg*100's | 粤华南 | ?10.61 |
166 | 天麻片 | 100's | 粤罗浮山 | ?4.72 |
167 | 全天麻胶囊 | 0.5g*12's | 贵州益康 | ?8.19 |
168 | 刺五加片 | 100's | 粤罗浮山 | ?6.38 |
169 | 肌苷片 | 0.2mg*100's | 粤侨光 | ?8.06 |
170 | 金水宝胶囊 | 0.33g*63's | 江西金水宝 | ?47.08 |
171 | 百令胶囊 | 0.2g*60's | 浙杭州 | ?40.48 |
172 | 宁心宝胶囊 | 0.25g*36's | 贵州良济 | ?22.77 |
173 | 安络血(肾上腺素腙片) | 2.5mg*100's | 苏亚邦爱普森 | ?13.71 |
174 | 鲨肝醇片 | 20mg*100's | 江苏鹏鹞制药 | ?5.14 |
175 | 藏域红景天 | 0.3g*24's | 西藏原生态 | ?45.75 |
176 | 万爽力片 | 20mg*30s | 施维雅(天津) | ?61.77 |
177 | 华法林钠片 | 2.5mk*g*24's | 河南中杰 | ?11.64 |
178 | 舒乐安定片(艾司唑仑) | 1mg*100's | 陕临汾 | ?16.92 |
179 | 晕动片(苯巴比妥东莨菪碱) | 12s | 粤光华 | ?6.73 |
180 | 眩晕停(盐酸地芬尼) | 0.25g*30's | 湘千金 | ?8.05 |
181 | 扑尔敏片(马来酸氯苯那敏) | 100's | 粤顺峰 | ?2.04 |
182 | 开瑞坦(氯雷他定片) | 10mg*6's | 沪先灵葆雅 | ?28.61 |
183 | 敏迪(特非那丁片) | 60mg*12's | 苏联环 | ?4.74 |
184 | 妇炎康片 | 0.25g*100's糖衣 | 广东德鑫制药 | ?10.08 |
185 | 田七痛经胶囊 | 0.4g*30粒 | 粤敬修堂 | ?9.00 |
186 | 益母草片 | 24's | 粤环球 | ?11.94 |
187 | 乳康片 | 0.3g*24's | 安康正大 | ?16.72 |
188 | 金妇康胶囊(止痛化症) | 0.3g*24's | 吉通化 | ?9.10 |
189 | 保列治片(非那雄安) | 5mg*10's | 浙默沙东 | ?73.31 |
190 | 保法止(非那雄胺片) | 1mg*28's | 浙默沙东 | ?371.71 |
191 | 前列康(普乐安片) | 0.5g*60's | 浙康恩贝 | ?17.05 |
192 | 美卡素片(替米沙坦) | 80mg*7's | 沪勃林格 | ?47.94 |
193 | 亚莫利(格列美脲片) | 2mg*15's | 京万安 | ?86.86 |
194 | 速尿(呋塞米片) | 20mg*100's | 粤三才 | ?6.99 |
195 | 速尿片(呋塞米) | 20mg*100's | 苏亚邦荼普生 | ?6.99 |
196 | 优甲乐(左甲状腺素钠片) | 50mg*100's | 德国默克 | ?32.43 |
197 | 湿毒清胶囊 | 0.5G*30's | 桂玉林 | ?20.26 |
198 | 湿毒清片 | 0.5g*30's | 广州诺金 | ?15.40 |
199 | 润燥止痒胶囊 | 36's | 贵州同济堂 | ?29.59 |
200 | 花红片 | 12's*4 | 桂柳州花红 | ?18.97 |
201 | 潘南金(门冬氨酸钾镁片) | 50s薄膜衣 | 匈牙利吉瑞 | ?30.76 |
202 | 蒙诺片(福辛普利) | 10mg*14's | 沪施贵宝 | ?60.11 |
203 | 科素亚片(氯沙坦钟) | 50mg*7's(薄膜衣) | 浙默沙东 | ?51.49 |
204 | 海捷亚(氯沙坦钾氢氯噻嗪片) | 50mg/12.5mg*7's(薄膜衣) | 浙默沙东 | ?50.49 |
205 | 康忻(富马酸索尔片) | 5mg*10's | 德默京 | ?33.65 |
206 | 格华止(盐酸二甲双胍片) | 0.5g*20's | 沪施贵宝 | ?40.28 |
207 | 活心丸 | 30's | 粤真和 | ?19.46 |
208 | 活心丸 | 20mg*30's | 粤白云山 | ?19.46 |
209 | 霍胆丸 | 36g | 粤花城 | ?6.15 |
210 | 众生丸 | 60's | 粤众生 | ?10.73 |
211 | 黄氏响声丸 | 1.333g*72's | 苏无锡山禾 | ?16.39 |
212 | 上清小丸 | 42g | 粤陈李济 | ?11.56 |
213 | 防风通圣丸 | 6g*6 | 粤中一 | ?7.06 |
214 | 金佛止痛丸 | 5g*6 | 粤陈李济 | ?17.46 |
215 | 追风透骨丸 | 36g | 粤敬修堂 | ?13.71 |
216 | 壮骨关节丸 | 60g | 粤南方 | ?10.31 |
217 | 加味逍遥丸 | 6g*10 | 京同仁堂 | ?9.51 |
218 | 补中益气丸 | 6g*10 | 粤冯了性 | ?8.48 |
219 | 补中益气丸(浓缩) | 200's | 湘九芝堂 | ?9.19 |
220 | 香砂养胃丸 | 9g*10 | 粤冯了性 | ?15.73 |
221 | 保济丸 | 140's*20 | 粤王老吉 | ?8.58 |
222 | 加味藿香正气丸 | 6g*6袋(浓缩丸) | 粤白云山 | ?6.34 |
223 | 加味藿香正气丸 | 6g*6 | 粤中一 | ?6.34 |
224 | 木香顺气丸 | 6g*6 | 粤中一 | ?4.37 |
225 | 补脾益肠丸 | 72g | 粤陈李济 | ?9.71 |
226 | 知柏地黄丸(浓缩丸) | 200's浓缩丸 | 湘九芝堂 | ?11.40 |
227 | 知柏地黄丸 | 120g | 湘九芝堂 | ?10.26 |
228 | 六味地黄丸 | 360's | 京同仁堂 | ?15.42 |
229 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 200's | 湘九芝堂 | ?14.42 |
230 | 杞菊地黄丸 | 200's(浓缩丸) | 河南宛西 | ?13.40 |
231 | 杞菊地黄丸 | 120's浓缩丸 | 京同仁堂 | ?14.25 |
232 | 杞菊地黄丸 | 200's | 湘九芝堂 | ?12.44 |
233 | 金匮肾气丸 | 360s | 北京同仁堂 | ?13.11 |
234 | 银翘解毒丸 | 9g*10 | 粤冯了性 | ?8.86 |
235 | 羚翘解毒丸 | 9g*10 | 粤冯了性 | ?13.75 |
236 | 清音丸 | 3g*10粒 | 北京同仁堂 | ?24.79 |
237 | 伤风咳糖(愈创木酚磺胺钾) | 100ml | 粤星群 | ?8.34 |
238 | 橘红痰咳煎膏 | 100g | 粤化州中药厂 | ?19.23 |
239 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 粤星群 | ?8.26 |
240 | 京都念慈庵密炼川贝批杷膏 | 150ml | 香港京都念慈庵 | ?22.23 |
241 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 138g | 粤潘高寿 | ?18.36 |
242 | 清开灵口服液 | 6*10ml | 粤明兴 | ?11.92 |
243 | 君泰口服液 | 6*10ml | 粤亚州 | ?10.93 |
244 | 银翘解毒合剂 | 10*10ml | 粤华南 | ?15.10 |
245 | 鼻渊舒口服液(无糖) | 10ml*5 | 川华神 | ?15.83 |
246 | 藿香正气口服液 | 10ml*5 | 川太极 | ?10.01 |
247 | 藿香正气水 | 10*10ml | 桂广明药业 | ?5.72 |
248 | 益母草膏 | 125g | 粤康和 | ?4.82 |
249 | 益身元口服液 | 10ml*60支 | 粤广州 | ?922.86 |
250 | 思密达止泻粉(蒙脱石散) | 3g*10 | 博福-益普生 | ?23.84 |
251 | 双料喉风散 | 1g | 粤嘉应制药 | ?5.71 |
252 | 云南白药粉 | 4g | 云南白药制药 | ?17.18 |
253 | 桂林西瓜霜 | 2.5g | 桂林三金药业 | ?10.86 |
254 | 夏桑菊颗粒 | 10g*20 | 粤星群 | ?14.76 |
255 | 夏桑菊颗粒 | 10g*20 | 粤香雪 | ?20.38 |
256 | 三九胃泰颗粒 | 20g*6 | 三九医药 | ?8.93 |
257 | 板蓝根冲剂 | 10g*20 | 粤香雪 | ?9.77 |
258 | 板蓝根冲剂 | 10g*20 | 粤白云山 | ?13.41 |
259 | 口炎清颗粒(大神) | 10g*10 | 粤白云山 | ?17.28 |
260 | 感冒退热颗粒 | 18g*10 | 粤中山恒生 | ?6.58 |
261 | 痔炎消颗粒 | 10g*20袋 | 广州星群 | ?26.52 |
262 | 小柴胡颗粒 | 10g*10 | 粤光华 | ?16.09 |
263 | 胃苏颗粒 | 15g*3 | 苏扬子江 | ?9.09 |
264 | 999感冒灵颗粒 | 10g*9 | 粤三九 | ?13.11 |
265 | 口服葡萄糖 | 500g | 广东润达 | ?6.95 |
266 | 一洲洋参胶囊(洋参丸) | 0.5g*12s | 香港一洲 | ?14.05 |
267 | 慢严舒柠(清喉利咽颗粒) | 5g*6 | 晋桂龙 | ?14.76 |
268 | 新乐敦滴眼液 | 13ml | 粤曼秀雷敦 | ?26.82 |
269 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml;8mg | 武汉武景 | ?3.42 |
270 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | 苏天龙 | ?2.44 |
271 | 白内停滴眼液(吡诺辛克钠) | 15ml | 武汉远大 | ?9.54 |
272 | 斑马眼水(磺胺醋酰钠) | 8ml;1.2g | 武汉武景 | ?2.50 |
273 | 润舒氯霉素滴眼液 | 5ml | 鲁博士伦 | ?9.36 |
274 | 利福平滴眼液 | 10ml; 10mg | 粤东康 | ?3.02 |
275 | 利福平滴眼液 | 10ml*5mg | 武汉五景药业 | ?3.02 |
276 | 氯霉素滴眼液 | 8ml;20mg | 粤东康 | ?2.17 |
277 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml;15mg | 武汉五景制药 | ?7.84 |
278 | 爱丽(玻璃酸钠滴眼液) | 5ml:5g | 日本参天 | ?33.35 |
279 | 可乐必妥(左氧氟沙星滴眼液) | 5ml:24.4mg | 日本参天 | ?37.18 |
280 | 泰利必妥(氧氟沙星滴眼液) | 5ml;15mg | 日本参天 | ?34.03 |
281 | 盐酸羟苄唑滴眼液 | 8ml;8mg | 武汉五景 | ?3.02 |
282 | 氢化可的松新霉素滴耳液 | 5ml | 粤东康 | ?1.51 |
283 | 皮康王(酮康他索乳膏) | 10g | 粤顺峰 | ?8.97 |
284 | 999皮炎平(复方地塞米松乳膏) | 20g | 南方三九 | ?9.66 |
285 | 皮炎平(复方地塞米松乳膏) | 10g | 粤众生药业 | ?1.99 |
286 | 皮康霜(曲咪新乳膏) | 10g | 粤顺峰 | ?3.59 |
287 | 达克宁(硝酸咪康唑乳膏) | 20g | 陕西安杨森 | ?19.07 |
288 | 派瑞松霜(复方达克宁) | 15g | 陕扬森 | ?20.26 |
289 | 阿昔洛韦软膏 | 10g | 福建永安 | ?3.25 |
290 | 阿昔洛韦软膏 | 10g:0.3g | 安徽江中 | ?3.25 |
291 | 四环素眼膏 | 2.5g | 粤何济公 | ?10.39 |
292 | 红霉素眼膏 | 0.5% 2.5g | 粤何济公 | ?2.87 |
293 | 盐酸金霉素眼膏 | 2.5g | 粤何济公 | ?4.35 |
294 | 马应龙痔疮膏 | 10g | 鄂马应龙 | ?9.71 |
295 | 鱼石脂软膏 | 10% 10g | 粤恒健 | ?1.78 |
296 | 扶他林乳膏(双氯芬酸) | 20g | 京诺华 | ?24.23 |
297 | 京万红软膏 | 20g | 天津达仁堂 | ?22.10 |
298 | 蛇脂软膏(肤特灵) | 10g | 粤太安堂 | ?16.76 |
299 | 正金油 | 4g | 粤何济公 | ?2.26 |
300 | 绿药膏(林可霉素利多卡因凝胶) | 10g | 沪新亚 | ?4.35 |
301 | 芬必得(布洛芬乳膏) | 20g;1g | 津史克 | ?22.56 |
302 | 维生素B6软膏 | 10g | 粤顺峰 | ?5.50 |
303 | 达克宁栓(硝酸咪康唑栓) | 0.2g*7's | 陕扬森 | ?17.55 |
304 | 化痔栓 | 10's | 粤敬修堂 | ?20.86 |
305 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 粤顺峰 | ?1.42 |
306 | 开塞露 | 20ml | 粤敬修堂 | ?1.47 |
307 | 依马打正红花油 | 25ml | 香港联华药业 | ?21.22 |
308 | 红花油 | 6.5g | 粤星群 | ?5.84 |
309 | 红花油 | 16g | 福建太平洋 | ?9.23 |
310 | 斧标驱风油 | 10ml | 新加坡梁介福 | ?9.18 |
311 | 斧标驱风油 | 14ml | 新加坡(梁介福) | ?12.04 |
312 | 驱风油 | 10ml | 粤顺峰 | ?1.86 |
313 | 风油精 | 3ml | 粤白云山 | ?1.59 |
314 | 狮马龙活络油 | 20ml | 香港英吉利 | ?22.29 |
315 | 黄道益活络油 | 25ml | 香港黄道益 | ?37.17 |
316 | 跌打万花油 | 25ml | 广州敬修堂 | ?7.75 |
317 | 鼻炎喷剂 | 10ml | 粤佛山德众 | ?8.94 |
318 | 浓鼻眼净(盐酸萘甲唑啉滴鼻液) | 0.1% 10ml | 粤东康 | ?4.83 |
319 | 伯克钠(丙酸倍氯米松鼻喷雾剂) | 50ug*200揿 | 西班牙 | ?61.14 |
320 | 雷诺考特(布地奈德鼻炎喷雾剂) | 64ug*120喷 | 苏阿斯特拉 | ?73.71 |
321 | 内舒拿(糠酸莫米松备鼻喷雾剂) | 50ug*60揿 | 比利时先灵葆雅 | ?77.52 |
322 | 齿必宁漱口水 | 200ml | 粤康泰 | ?8.39 |
323 | 紫药水(甲紫溶液) | 1%*20ml | 粤恒健 | ?2.58 |
324 | 红药水(汞溴红溶液) | 2%*20ml | 粤恒健 | ?4.11 |
325 | 碘酊 | 2% 20ml | 粤恒健 | ?2.82 |
326 | 双氧水 | 100ml | 粤江门 | ?1.33 |
327 | 酒精(乙醇消毒液) | 75%* 100ml | 南昌利康 | ?3.27 |
