中国铁路乌鲁木齐局集团
集中采购招标公告
项目编号:WTJCZ(CL)2019-014
乌鲁木齐局集团 就下述项目进行公开招标采购,现诚邀国内符合相关条件的投标人参与投标。
一、项目名称:车辆业务外包项目(三)
二、资金来源:自筹资金。
三、项目概况:
本项目共 6个标段,各标段标的名称、数量、供应商资质要求见明细,主要技术规范和质量要求等见招标文件,其他未尽事宜以招标文件为准。符合条件的单位须按标段投标。
WTJCZ(CL)2019-014-1
包件 | 业务外包作业内容 | 业务外包项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
1 | 对铁路客车玻璃实施维修制作及质保 | 中空玻璃(大) | 中空玻璃(大) | 个 | 1905 | 408.00 |
中空玻璃(中) | 中空玻璃(中) | 个 | 1542 | 271.00 | ||
中空玻璃(小) | 中空玻璃(小) | 个 | 918 | 168.00 | ||
中空玻璃(大) 600V | 中空玻璃(大) 600V | 个 | 98 | 433.00 | ||
中空玻璃(中) 600V | 中空玻璃(中) 600V | 个 | 23 | 286.00 | ||
中空玻璃(小) 600V | 中空玻璃(小) 600V | 个 | 312 | 176.00 | ||
餐车玻璃 | 餐车玻璃 | 个 | 3 | 820.86 |
供货商资格条件和商务条件:
1.外包企业具备独立法人资格,是具有独立签订和履行合同的法人组织。企业的注册资金不低于人民币300万元,营业执照中经营范围要涵盖铁路客车机车车辆配件制造维修、玻璃制品加工相关业务。
2.外包企业须具有在铁路系统从事客车玻璃维修制作服务2年业绩证明(2017年、2018年中标通知书或合同),且无严重质量问题反馈。
3.不允许组成联合体招标。
WTJCZ(CL)2019-014-2
包件 | 业务外包作业内容 | 业务外包项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
2 | 铁路客车DC600V车下电源板卡维修 | 正远主控板 | B004-55 | 块 | 4 | 4609.54 |
正远电源板 | B004-36 | 块 | 4 | 3066.37 | ||
正远驱动板 | B004-54 | 块 | 4 | 2030.85 | ||
正远逆变器热备转换板 | B004-61/B004-27 | 块 | 3 | 1724.42 | ||
正远逆变器滤波板 | B004-62 | 块 | 3 | 485.28 | ||
正远逆变器电压检测板 | B004-33 | 块 | 3 | 1899.52 | ||
正远充电机电压检测板 | B004-33 | 块 | 3 | 1899.52 | ||
正远单相逆变器电压检测板 | B004-33 | 块 | 3 | 1899.52 | ||
正远充电机网关电源板 | NO24V-80W | 块 | 3 | 599.84 | ||
正远充电机欠压板 | B004-60 | 块 | 3 | 793.32 | ||
正远逆变器开关电源板 | ZYY68-02-10-11-00 | 块 | 3 | 960.00 | ||
正远逆变器DSP控制板组件 | ZYY68-02-10-12-00 | 块 | 3 | 1520.00 | ||
正远逆变器转换板组件 | ZYY68-02-10-13-00 | 块 | 3 | 640.00 | ||
正远逆变器过渡板组件 | ZYY68-02-10-04-01 | 块 | 3 | 480.00 | ||
正远逆变器显示板 | ZYY68-02-10-05-02 | 块 | 3 | 680.00 | ||
正远逆变器驱动板 | ZYY60-02-07-50-00 | 块 | 3 | 640.00 | ||
正远逆变器DC600V电压检测板 | ZYY60-02-02-50-00 | 块 | 3 | 600.00 | ||
正远逆变器AC380V电压检测板 | ZYY60-02-01-50-00 | 块 | 3 | 600.00 | ||
正远逆变器电压检测板组件 | ZYY68-02-54-01-00E | 块 | 3 | 920.00 | ||
正远逆变器驱动板组件 | ZYY67-02-52-01-00G | 块 | 3 | 480.00 | ||
正远逆变器微机控制板组件 | ZYY67-02-50-01-00L | 块 | 3 | 1440.00 | ||
正远逆变器RC输入滤波板 | ZYY68-02-53-01-00U | 块 | 3 | 624.00 | ||
正远逆变器热备转换板 | ZYY68-68-51-00-00U | 块 | 3 | 544.00 | ||
正远充电机DC600V电源组件 | ZYY68-02-10-01-00B | 块 | 3 | 624.00 | ||
正远充电机控制板 | ZYY67-02-10-12-00 | 块 | 3 | 1520.00 | ||
正远充电机转换板 | ZYY67-02-10-11-00 | 块 | 3 | 480.00 | ||
正远充电机欠压板 | ZYY67-02-10-10-00 | 块 | 3 | 520.00 | ||
正远充电机滤波板组件 | ZYY59-02-08-05-00 | 块 | 3 | 520.00 | ||
正远单相逆变器IPM驱动板组件 | ZYY59-02-02-05-00 | 块 | 3 | 320.00 | ||
正远传感器组件 | ZYY59-02-05-01-00 | 块 | 3 | 480.00 | ||
正远温度检测板 | ZYY64-02-07-51-00 | 块 | 3 | 384.00 | ||
正远充电机控制电源板 | ZYY67-02-51-01-00E | 块 | 3 | 624.00 | ||
正远充电机电压检测板组件 | ZYY67-02-54-01-00E | 块 | 3 | 320.00 | ||
正远单相逆变器电压检测板 | ZYY67-03-54-01-00E | 块 | 3 | 592.00 | ||
正远单相逆变器IPM驱动板组件 | ZYY67-02-52-01-00G | 块 | 3 | 600.00 | ||
正远单相逆变器IPM驱动板组件 | ZYY59-03-02-04-00 | 块 | 3 | 632.00 | ||
正远单相逆变器控制板 | ZYY67-03-07-00-00 | 块 | 3 | 880.00 | ||
株所充电机电源板 | TET313C-11-05-00 | 块 | 3 | 1438.00 | ||
株所充电机微机板 | TET313C-11-03-00 | 块 | 3 | 3828.51 | ||
株所充电机输入输出板 | TET313C-11-04-00 | 块 | 3 | 2078.00 | ||
株所充电机驱动板 | TET313B-11-01-GY | 块 | 3 | 3838.00 | ||
株所充电机电压传感器板 | TET313C-14-00 | 块 | 3 | 950.00 | ||
株所单相逆变器驱动板 | TET357-03-00 | 块 | 3 | 3822.00 | ||
株所单相逆变器控制板 | TET357-03-00 | 块 | 3 | 3718.00 | ||
株所欠压滤波板 | TET443.6-00-02-00 | 块 | 3 | 2398.00 | ||
株所单相逆变器IPM板 | TET329-02-20-00 | 块 | 3 | 2878.00 | ||
网关电源板模块 | SMA15-110S24 | 块 | 3 | 1086.00 | ||
网关电源板 | TET443.1-00-09 | 块 | 3 | 1150.00 | ||
株所逆变器输入输出板(Z324) | ZS457-062-500 | 块 | 3 | 3358.00 | ||
株所逆变器开关电源板(Z33) | ZS224-00-00 | 块 | 3 | 4286.00 | ||
株所逆变器逆变器板(Z660) | ZS723G-302-200 | 块 | 3 | 3998.00 | ||
株所逆变器主控板(Z659) | ZS723-302-100 | 块 | 3 | 4318.00 | ||
株所逆变器风扇电源板(Z681) | ZS748-203-400 | 块 | 3 | 1038.00 | ||
株所逆变器驱动板1(门极) | ZS542-530-100 | 块 | 3 | 3102.00 | ||
株所逆变器驱动板2(脉冲分配) | ZS542-530-200 | 块 | 3 | 2310.00 | ||
铁科主控板 | 充电机用自制KC型 | 块 | 4 | 8744.96 | ||
铁科驱动板 | 充电机用自制KC型 | 块 | 3 | 839.36 | ||
铁科电源板 | 充电机用自制KC型 | 块 | 4 | 4778.50 | ||
铁科主控板 | 逆变器KC型 | 块 | 4 | 4608.00 | ||
铁科驱动板 | 逆变器KC型 | 块 | 4 | 4096.00 | ||
铁科电源板 | 逆变器KC型 | 块 | 4 | 3456.00 | ||
常牵接口板 | DRX35-IP01 | 块 | 3 | 660.00 | ||
常牵逆变器切换板 | INTERCC01.PCB | 块 | 3 | 496.00 | ||
常牵驱动板 | DRNAN40-01 | 块 | 4 | 9472.00 | ||
常牵逆变器三相滤波采样板 | DRNSF35-01 | 块 | 4 | 13312.00 | ||
常牵主功率板 | VAR | 块 | 3 | 3000.00 | ||
常牵驱动板 | VCB | 块 | 3 | 2960.00 | ||
常牵485通讯板 | 485PB-K1 | 块 | 3 | 336.00 | ||
常牵滤波电感 | BOA700MF | 块 | 3 | 360.00 | ||
常牵电源板 | MSAB024N-01 | 块 | 3 | 880.00 | ||
常牵逆变器三相滤波采样板 | DRNSF44-01 | 块 | 5 | 13312.00 | ||
常牵驱动板 | DRNAN69-01 | 块 | 4 | 6080.00 | ||
常牵主控板 | MSA-HOST-01 | 块 | 4 | 14080.00 | ||
常牵电源板 | DRN35-PS02 | 块 | 4 | 3072.00 | ||
常牵接口板 | DRN35-1F01 | 块 | 4 | 4096.00 | ||
常牵驱动电源板 | DRPS-01 | 块 | 4 | 1664.00 | ||
常牵主控板 | CC3U14 | 块 | 4 | 7360.00 | ||
常牵电源板 | CP3U03 | 块 | 4 | 2080.00 | ||
常牵接口扩展板 | CJ3U09 | 块 | 3 | 740.00 | ||
常牵采样板 | CMXX04/24 | 块 | 4 | 2160.00 | ||
常牵驱动板 | CDXX16 | 块 | 4 | 1568.00 | ||
常牵电源模块板 | CPMD07 | 块 | 4 | 1360.00 | ||
常牵滤波器 | C0XX07 | 块 | 3 | 1808.00 | ||
常牵支撑电容板 | C0XX05/12 | 块 | 4 | 1840.00 | ||
常牵前级采样板 | CMXX16/17 | 块 | 4 | 4480.00 | ||
常牵过压保护板 | PBS120-01 | 块 | 3 | 440.00 | ||
常牵驱动板 | ALHPBA-02 | 块 | 3 | 480.00 | ||
常牵模拟量板 | ST156 | 块 | 3 | 840.00 | ||
常牵斩波板 | ALM12-04 | 块 | 3 | 1000.00 | ||
常牵控制板 | (RE180)RE178 | 块 | 4 | 2320.00 | ||
常牵输入输出板 | ST184 | 块 | 3 | 1040.00 | ||
常牵电源板 | CSV74 | 块 | 3 | 660.00 | ||
常牵采样板 | UMXX09(GVUE1N) | 块 | 3 | 440.00 | ||
常牵主控板 | CC3U08 | 块 | 4 | 10752.00 | ||
常牵电源板 | CP3U002 | 块 | 4 | 2508.80 | ||
常牵驱动板 | CDXX05/15 | 块 | 4 | 10752.00 | ||
常牵采样板 | CMXX01 | 块 | 4 | 8192.00 | ||
常牵蓄电池欠压板 | CMXX12 | 块 | 3 | 408.00 | ||
常牵主功率板 | C0XX04 | 块 | 4 | 5888.00 | ||
常牵驱动板 | CDMD002 | 块 | 3 | 768.00 | ||
常牵主控板 | CC4U072 | 块 | 4 | 6400.00 | ||
常牵电源板 | CC4U03 | 块 | 4 | 3584.00 | ||
华士逆变器驱动板 | 华士自制 | 块 | 4 | 1280.00 | ||
华士逆变器驱动板 | 2*25KW新式 | 块 | 4 | 840.00 | ||
华士逆变器主控板 | 华士自制 | 块 | 4 | 740.00 | ||
华士逆变器主控板 | 2*25KW新式 | 块 | 3 | 456.00 | ||
华士逆变器转换板 | 2*25KW新式 | 块 | 3 | 640.00 | ||
华士逆变器显示转换板 | 2*25KW新式 | 块 | 3 | 320.00 | ||
华士逆变器电压板 | 2*25KW新式 | 块 | 4 | 880.00 | ||
华士充电机监控板 | 华士自制 | 块 | 4 | 1240.00 | ||
华士逆变器监控板 | 华士自制 | 块 | 4 | 1440.00 | ||
华士逆变器启动板 | 华士自制 | 块 | 4 | 1080.00 | ||
华士充电机驱动板 | 华士自制 | 块 | 4 | 1192.00 | ||
华士充电机主控板 | 华士自制 | 块 | 4 | 1032.00 | ||
华士充电机采样板 | 华士自制 | 块 | 4 | 936.00 | ||
华士充电机预充电板 | HS-Y-CD-01 | 块 | 3 | 432.00 | ||
华士逆变器主控板 | HS7.820.114 | 块 | 4 | 5068.80 | ||
华士逆变器监控板 | HS7.820.432B | 块 | 4 | 3200.00 | ||
华士逆变器电压板 | HS7.820.115 | 块 | 4 | 1440.00 | ||
华士逆变器驱动板 | HS7.820.361 | 块 | 4 | 5376.00 | ||
华士充电机主控板 | HS7.820.260 | 块 | 4 | 3328.00 | ||
华士充电机驱动板 | HS7.820.422 | 块 | 4 | 4915.20 | ||
华士充电机检测板 | HS7.820.227 | 块 | 4 | 2764.80 | ||
华士充电机监控板 | HS7.820.407 | 块 | 4 | 4300.80 | ||
华士充电机电压版 | HS7.820.228 | 块 | 4 | 3276.80 | ||
华士充电机电源板 | HS7.820.225 | 块 | 4 | 3379.20 | ||
华士充电机接口板 | 自制 | 块 | 3 | 409.60 | ||
统型主控板 | 统型 | 块 | 5 | 5203.14 | ||
统型驱动板 | 统型 | 块 | 4 | 3953.12 | ||
统型电源板 | 统型 | 块 | 4 | 3204.38 | ||
统型三相逆变器互备板 | 统型 | 块 | 3 | 1903.59 | ||
统型充电机欠压保护板 | 统型 | 块 | 3 | 723.37 | ||
统型RC阻容板 | 统型 | 块 | 3 | 1144.08 |
供货商资格条件和商务条件:
1.外包企业具备独立法人资格,是具有独立签订和履行合同的法人组织。企业的注册资金不低于人民币5000万元,营业执照中经营范围要涵盖铁路轨道交通设备生产或维修等相关业务。
2.外包企业须具有铁科院审查认定的客车DC600V电源装置E4修资质证明。
3.外包企业须具有不少于2年从事铁路客车车下电源板卡维修的业绩证明(2017年、2018年中标通知书或合同),且无严重质量问题反馈。
4.不允许联合体招标。
WTJCZ(CL)2019-014-3
包件 | 业务外包作业内容 | 业务外包项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
3 | 铁路客车弱电车电配件维修 | 电子整流器、逆变器 | 电子整流器、逆变器 | 台 | 400 | 14.00 |
液晶屏地灯 | 液晶屏地灯 | 台 | 50 | 24.00 | ||
软卧车床头灯 | 软卧车床头灯 | 台 | 50 | 24.00 | ||
射灯 | 射灯 | 台 | 50 | 39.00 | ||
24V充电机 | 24V充电机 | 台 | 30 | 97.00 | ||
应急电源整流箱、充电机 | 应急电源整流箱、充电机 | 台 | 250 | 145.00 | ||
应急电源充电板 | 应急电源充电板 | 块 | 150 | 29.00 | ||
应急电源转换板 | 应急电源转换板 | 块 | 150 | 29.00 | ||
冰箱逆变电源、48V充电电源 | 冰箱逆变电源、48V充电电源 | 台 | 150 | 145.00 | ||
显示屏整机 | 显示屏整机 | 台 | 200 | 145.00 | ||
显示屏电源 | 显示屏电源 | 台 | 100 | 97.00 | ||
显示屏车号板 | 显示屏车号板 | 块 | 100 | 29.00 | ||
显示屏厕显板 | 显示屏厕显板 | 块 | 100 | 29.00 | ||
液晶信息显示屏 | 液晶信息显示屏 | 台 | 150 | 97.00 | ||
触摸屏 | 触摸屏 | 台 | 100 | 145.00 | ||
48V厕显板 | 48V厕显板 | 块 | 100 | 48.00 | ||
欧姆龙温控器 | 欧姆龙温控器 | 台 | 300 | 116.00 | ||
主控站 | 主控站 | 台 | 150 | 194.00 | ||
塞拉门A、B电源 | 塞拉门A、B电源 | 台 | 100 | 145.00 | ||
塞拉门24V电源 | 塞拉门24V电源 | 台 | 100 | 97.00 | ||
门控器 | 门控器 | 台 | 100 | 145.00 | ||
电茶炉 | 电茶炉 | 台 | 100 | 145.00 | ||
电茶炉控制箱 | 电茶炉控制箱 | 台 | 300 | 145.00 | ||
桑普、唯思徳电茶炉控制板 | 桑普、唯思徳电茶炉控制板 | 台 | 300 | 116.00 | ||
顺号调节器 | 顺号调节器 | 台 | 150 | 58.00 | ||
语音呼唤器 | 语音呼唤器 | 台 | 100 | 58.00 | ||
水位仪 | 水位仪 | 台 | 100 | 58.00 | ||
12V稳压模块 | 12V稳压模块 | 块 | 100 | 97.00 | ||
空调高低压保护器 | 空调高低压保护器 | 台 | 60 | 97.00 | ||
延时继电器 | 延时继电器 | 台 | 90 | 24.00 | ||
温水箱控制板 | 温水箱控制板 | 块 | 100 | 29.00 | ||
发电车调速板 | 发电车调速板 | 块 | 100 | 116.00 | ||
客车淋浴器 | 客车淋浴器 | 台 | 50 | 194.00 | ||
客车淋浴器增压水泵 | 客车淋浴器增压水泵 | 台 | 100 | 97.00 |
供货商资格条件和商务条件:
1.营业执照中须包含电器维修服务项目。
2.具有连续2年的铁路客车电气配件维修业绩(2017年、2018年中标通知书或合同)。
3.具有在承揽地点24小时全天侯售后服务随叫随到响应条件。WTJCZ(CL)2019-014-4
包件 | 业务外包作业内容 | 业务外包项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
4 | 对铁路客车外皮(车窗、窗框、玻璃、区间牌、外顺号牌)、乘降梯、车体端部等部位进行洗刷及质保;对乌鲁木齐客整所客车吸污(管道)。 | 客车吸污及外皮洗刷(Z41次上海/乌鲁木齐编组18辆、Z6522/Z69次奎屯/乌鲁木齐/北京西编组19辆、Z135 次广州/乌鲁木齐编组19辆、Z179 次北京/乌鲁木齐编组18辆、T283次南宁/乌鲁木齐编组18辆、K9775/K595次阿克苏/乌鲁木齐/杭州编组18辆、T9586次克拉玛依/乌鲁木齐编组10辆、K9749次阿勒泰/乌鲁木齐编组18辆、5801次阿拉山口/乌鲁木齐编组18辆、K9791次阿勒泰/乌鲁木齐编组18辆、K679次西安/乌鲁木齐编组18辆) | 库内外皮洗刷 | 辆 | 54530 | 58.00 |
库外外皮洗刷 | 辆 | 12287 | 30.00 | |||
管道吸污 | 辆 | 35770 | 30.00 |
供货商资格条件和商务条件:
1.外包企业具备独立法人资格,是具有独立签订和履行合同的法人组织。企业的注册资金不低于人民币1000万元,营业执照中经营范围要涵盖清洁或保洁服务相关业务。
2.外包企业须具有ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。
3.外包企业在合同履行地有固定的办公场所(提供产权或租用证明)。
4.外包企业须具有2年以上从事铁路站车清洁服务的经营业绩(2017年、2018年合同或中标通知书)。
5.不允许组成联合体招标。
WTJCZ(CL)2019-014-5
包件 | 业务外包作业内容 | 业务外包项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
5 | 对铁路客车外皮(车窗、窗框、玻璃、区间牌、外顺号牌)、乘降梯、车体端部等部位进行洗刷及质保;对伊宁客整所客车吸污(管道) | 客车吸污及外皮洗刷(K9755次库尔勒/乌鲁木齐编组15辆、K9771次阿克苏/乌鲁木齐编组18辆、Z6509次库尔勒/乌鲁木齐编组11辆、K9795次阿拉木图/乌鲁木齐编组6辆、7551次乌西/哈密/柳园编组4辆、57371次乌西/哈密/罗中编组15辆、57377次乌西/哈密/梧桐水编组4辆、57012次乌西/将军庙编组5辆、K9732次和静/库尔勒编组2辆、57382次哈密/哈密东编组5辆、T205次上海/伊宁编组18辆、K1337次济南/伊宁编组18辆、Z6519次乌鲁木齐/伊宁编组11辆、T9501次乌鲁木齐/伊宁编组14辆、T9515次喀什/伊宁编组18辆、K9717次和田/伊宁编组19辆、K9751/K9789/9761次伊宁/霍尔果斯/乌鲁木齐/奎屯编组18辆、临客及游车) | 库内外皮洗刷 | 辆 | 53537 | 58.00 |
库外外皮洗刷 | 辆 | 7584 | 30.00 | |||
管道吸污 | 辆 | 46879 | 30.00 |
供货商资格条件和商务条件:
1.外包企业具备独立法人资格,是具有独立签订和履行合同的法人组织。企业的注册资金不低于人民币1000万元,营业执照中经营范围要涵盖清洁或保洁服务相关业务。
2.外包企业须具有ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。
3.外包企业在合同履行地有固定的办公场所(提供产权或租用证明)。
4.外包企业须具有2年以上从事铁路站车清洁服务的经营业绩(2017年、2018年合同或中标通知书)。
5.不允许组成联合体招标。
WTJCZ(CL)2019-014-6
包件 | 业务外包作业内容 | 业务外包项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) |
6 | 对铁路客车外皮(车窗、窗框、玻璃、区间牌、外顺号牌)、乘降梯、车体端部等部位进行洗刷及质保;对乌鲁木齐站客车吸污(管道) | 客车吸污及外皮洗刷(Z293 次汉口/乌鲁木齐编组17辆、K9781/K543次阿克苏/乌鲁木齐/重庆北编组18辆、T9525次和田/乌鲁木齐编组18辆、T307次福州/乌鲁木齐编组18辆、K9721次阿克苏/乌鲁木齐编组18辆、K991次敦煌/乌鲁木齐编组16辆、Y961次和田/乌鲁木齐编组13辆、Y952次乌鲁木齐/霍尔果斯编组10辆、Y954次乌鲁木齐/北屯编组10辆、K6703次伊宁/乌鲁木齐编组12辆、K9743/K9753次奎屯/乌鲁木齐/达板城编组10辆、K9725次玛纳斯湖编组6辆、K169次西安/喀什编组18辆、K453次成都/喀什编组18辆、K9785次乌鲁木齐/喀什编组18辆、7555次乌鲁木齐/喀什编组19辆、5809次喀什/和田编组17辆、专特军用、回送、试运转、备用、转属、外属、临客及游车) | 库内外皮洗刷 | 辆 | 35693 | 58.00 |
库外外皮洗刷 | 辆 | 44202 | 30.00 | |||
管道吸污 | 辆 | 13651 | 30.00 | |||
乌鲁木齐站客车集便装置吸排污 | 管道吸污 | 辆 | 35273 | 30.00 |
供货商资格条件和商务条件:
1.外包企业具备独立法人资格,是具有独立签订和履行合同的法人组织。企业的注册资金不低于人民币1000万元,营业执照中经营范围要涵盖清洁或保洁服务相关业务。
2.外包企业须具有ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。
3.外包企业在合同履行地有固定的办公场所(提供产权或租用证明)。
4.外包企业须具有2年以上从事铁路站车清洁服务的经营业绩(2017年、2018年合同或中标通知书)。
5.不允许组成联合体招标。
四、招标主要日程安排
1.招标文件的获取
凡符合招标公告条件并有意参与投标的投标人,请于2019年4月1日至2019年 4 月5日,每日上午10时至13时,下午16时至18时(北京时间,下同),在乌鲁木齐局集团 物资集中采购管理办公室(新疆乌鲁木齐市新市区铁路局南纬二路125号6楼)持填写完整并加盖公章的《获取招标文件申请表》,免费获取招标文件电子版。
若投标人不来发放地点领取招标文件,可将以上资料
不接受未按上述要求获取招标文件的投标人投标。
2.投标文件递交:招标文件指定时间、地点。
3.开标时间及地
五、本次招标不接受联合体投标,不安排投标预备会。
六、
电
项目联系人:李杨 联系电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com 953