第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:乌海能源各单位橡胶制品(框架)采购公开招标,项目招标编号为:CEZB250402533, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:乌海能源 各单位橡胶制品(框架)采购。
2.1.2招标范围及标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 12913761 | PVC电气阻燃胶带\20000×18×0.17mm\≤600V | 卷 | 60000 | 宽:18mm×厚:0.17mm×长:20000mm 电压≤600V(颜色:红黄蓝绿黑白) |
2 | 12915652 | 高压自粘带\5000×25×0.7mm\10kV | 卷 | 26000 | 宽:25mm×厚:0.8mm×长:5000mm 电压≤10KV |
3 | 11308652 | 单球体可曲挠橡胶软接头\DN100 PN1.0 L=150mm 两端带法兰 | 件 | 100 | |
4 | 11856555 | 电缆热缩管\0711870127 φ12.7mm 600V | 件 | 100 | |
5 | 11856558 | 电缆热缩管\0711872254 φ25.4mm 600V | 件 | 100 | |
6 | 11069097 | 法兰软连接\DN100\3mm\150mm\FF\GB/T9119 | 件 | 100 | |
7 | 11113049 | 法兰软连接\DN200\10mm\500mm\FF\GB/T9119\氯丁胶 | 件 | 100 | |
8 | 11069102 | 法兰软连接\DN65\3mm\105mm\FF\GB/T9119 | 件 | 100 | |
9 | 11069103 | 法兰软连接\DN80\3mm\146mm\FF\GB/T9119 | 件 | 100 | |
10 | 12601663 | 环氧绝缘板\2000×1000×8mm | 张 | 50 | |
11 | 19024720 | 环氧树脂绝缘板\2000×1000×5mm\黄色 | 块 | 100 | |
12 | 12204811 | 夹布胶管\φ22mm\1.6MPa\异戊橡胶 | 米 | 3000 | |
13 | 11279285 | 夹布胶管\φ25mm\1.6MPa\异戊橡胶 | 米 | 5000 | |
14 | 11002452 | 夹布胶管\φ30mm\1.0MPa\异戊橡胶 | 米 | 3000 | |
15 | 11002453 | 夹布胶管\φ32mm\1.0MPa\异戊橡胶 | 米 | 3000 | |
16 | 11203520 | 夹布输水胶管\φ25mm\1.6MPa | 米 | 2000 | |
17 | 10175906 | 聚胺脂对轮缓冲垫\φ10×20×5mm | 个 | 300 | |
18 | 12784035 | 聚乙烯保温管\φ110mm\1.6MPa\PE-RTⅡ | M | 1000 | |
19 | 12783721 | 聚乙烯保温管\φ125mm\1.6MPa\PE-RTⅡ | M | 1000 | |
20 | 12784038 | 聚乙烯保温管\φ160mm\1.6MPa\PE-RTⅡ | M | 1000 | |
21 | 12906881 | 聚乙烯防腐粘胶带\12000×150×1mm | 卷 | 2000 | |
22 | 10947273 | 绝缘橡胶板\6mm\黑\10kV | KG | 10000 | |
23 | 10823717 | 绝缘橡胶板\8mm\绿色\W1200mm 10kV | KG | 10000 | |
24 | 12223334 | 可曲挠橡胶接头\DN150 PN16 L=180mm\丁腈橡胶 | 件 | 100 | |
25 | 12914561 | 可曲挠橡胶接头\KXT DN125 PN16 L=165mm\丁腈橡胶 | 台 | 100 | |
26 | 10685976 | 可曲挠橡胶接头\KXT-1型 1.6MPa\DN100\法兰连接\环保型合成橡胶\HG/T2289 | 台 | 100 | |
27 | 11044423 | 可曲挠橡胶接头\PN25\DN150\RF\特种橡胶 织物\HG/T2289 | 台 | 100 | |
28 | 10217828 | 耐油橡胶板\2mm\黑色\耐油 | KG | 3000 | |
29 | 10104030 | 普通橡胶板\3mm\黑色\熟胶 | 千克 | 5000 | |
30 | 11525591 | 三角带\25N-3000\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
31 | 10110642 | 三角带\25N6325LE\氯丁橡胶 | 条 | 100 | |
32 | 11525687 | 三角带\5V2690\氯丁橡胶 | 根 | 150 | |
33 | 10184498 | 三角带\5V3350\氯丁橡胶 | 条 | 300 | |
34 | 10691463 | 三角带\5V4060\氯丁橡胶 | 根 | 160 | |
35 | 10926966 | 三角带\8V3230\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
36 | 11526741 | 三角带\8V4060\氯丁橡胶 | 根 | 180 | |
37 | 10691464 | 三角带\8V4320\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
38 | 10926968 | 三角带\8V4540\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
39 | 11525630 | 三角带\8V5380\氯丁橡胶 | 根 | 50 | |
40 | 10110680 | 三角带\8V×1800\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
41 | 10184514 | 三角带\A1118\氯丁橡胶 | 根 | 50 | |
42 | 10184519 | 三角带\A1250\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
43 | 10967290 | 三角带\B1372\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
44 | 10645311 | 三角带\B1800\氯丁橡胶 | 条 | 100 | |
45 | 10715642 | 三角带\B-1930\氯丁橡胶 | 条 | 50 | |
46 | 10788272 | 三角带\B-2000\氯丁橡胶 | 条 | 100 | |
47 | 10927029 | 三角带\B2286\氯丁橡胶 | 根 | 300 | |
48 | 11116516 | 三角带\B-2750\氯丁橡胶 | 根 | 50 | |
49 | 10110746 | 三角带\B2800\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
50 | 12066778 | 三角带\B3302\丁腈橡胶 | 条 | 150 | |
51 | 10110761 | 三角带\C1489\氯丁橡胶 | 根 | 150 | |
52 | 10788307 | 三角带\C-1650\氯丁橡胶 | 根 | 50 | |
53 | 10927049 | 三角带\C1800\氯丁橡胶 | 根 | 100 | |
54 | 10184578 | 三角带\C2000\氯丁橡胶 | 根 | 100 | |
55 | 10184580 | 三角带\C2500\氯丁橡胶 | 条 | 50 | |
56 | 10927053 | 三角带\C2600\氯丁橡胶 | 根 | 100 | |
57 | 10110769 | 三角带\C2743\氯丁橡胶 | 根 | 200 | |
58 | 10184585 | 三角带\C2794\氯丁橡胶 | 条 | 250 | |
59 | 10184586 | 三角带\C2800\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
60 | 10184590 | 三角带\C3150\氯丁橡胶 | 条 | 90 | |
61 | 11502325 | 三角带\C3400\丁腈橡胶 | 条 | 150 | |
62 | 10927067 | 三角带\C5600\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
63 | 10003018 | 三角带\D3150\氯丁橡胶 | 条 | 50 | |
64 | 10184602 | 三角带\D4500\氯丁橡胶 | 条 | 350 | |
65 | 11116509 | 三角带\E-4500\氯丁橡胶 | 根 | 50 | |
66 | 12620195 | 三角带\SPA1180LW\氯丁橡胶 | 根 | 100 | |
67 | 10184607 | 三角带\SPB1600\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
68 | 10184610 | 三角带\SPB2020\氯丁橡胶 | 条 | 50 | |
69 | 11883350 | 三角带\SPB2120\氯丁橡胶 | 条 | 50 | |
70 | 12533698 | 三角带\SPB2120LD\丁腈橡胶 | 条 | 50 | |
71 | 11456236 | 三角带\SPB2240\氯丁橡胶 | 条 | 50 | |
72 | 11047054 | 三角带\SPB2500\聚氨酯 | 条 | 300 | |
73 | 12433707 | 三角带\SPB2540\氯丁橡胶 | 根 | 120 | |
74 | 10110815 | 三角带\SPB3000\氯丁橡胶 | 条 | 300 | |
75 | 10110816 | 三角带\SPB3350\氯丁橡胶 | 根 | 100 | |
76 | 10184615 | 三角带\SPB3550\氯丁橡胶 | 根 | 150 | |
77 | 10927102 | 三角带\SPB4000\氯丁橡胶 | 根 | 100 | |
78 | 10927103 | 三角带\SPB4320\氯丁橡胶 | 条 | 300 | |
79 | 10724391 | 三角带\SPB4750\氯丁橡胶 | 件 | 300 | |
80 | 11033594 | 三角带\SPC 2850\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
81 | 10927107 | 三角带\SPC2240\氯丁橡胶 | 条 | 50 | |
82 | 10184617 | 三角带\SPC2500\氯丁橡胶 | 根 | 50 | |
83 | 10184618 | 三角带\SPC2800\氯丁橡胶 | 条 | 150 | |
84 | 10927113 | 三角带\SPC2896\氯丁橡胶 | 根 | 200 | |
85 | 10927035 | 三角带\SPC2946\丁腈橡胶 | 条 | 150 | |
86 | 10110832 | 三角带\SPC5000\氯丁橡胶 | 根 | 50 | |
87 | 11696656 | 三角带SPB2280LW-01 | 根 | 300 | |
88 | 12481711 | 石棉板\&=0.6mm | 千克 | 1000 | |
89 | 12226701 | 石棉板\&=4.5mm | 平方米 | 1000 | |
90 | 10928515 | 五层夹布空气胶管\φ25mm\1.5MPa | M | 1000 | |
91 | 10928516 | 五层夹布空气胶管\φ32mm\1.5MPa | M | 1000 | |
92 | 10928496 | 五层吸水胶管\φ100mm\-0.2MPa | 米 | 2000 | |
93 | 12913349 | 橡胶板\1000×10mm\丁苯橡胶\绿色 | 千克 | 5000 | 电压等级≥20KV |
94 | 12913351 | 橡胶板\1000×20mm\丁苯橡胶\黑色 | 千克 | 1000 | 电压等级≥20KV |
95 | 12913364 | 橡胶板\1000×5mm 10kv\丁苯橡胶\绿色 | 千克 | 5000 | 电压等级≥10KV |
96 | 12913314 | 橡胶板\1000×5mm 10kv\氯丁橡胶\黑色 | 千克 | 10000 | 电压等级≥10KV |
97 | 12913319 | 橡胶板\1000×8mm 20kv\丁苯橡胶\绿色 | 千克 | 5000 | 电压等级≥20KV |
98 | 12913337 | 橡胶板\1200×12mm\丁腈橡胶\黑色 | 千克 | 1000 | 电压等级≥20KV |
99 | 12901503 | 橡胶板\1200×3.5mm\丁苯橡胶\绿色 | 千克 | 10000 | 电压等级≥20KV |
100 | 12913327 | 橡胶板\1200×5mm 10kv\丁苯橡胶\黑色 | 千克 | 3000 | 电压等级≥10KV |
101 | 12913328 | 橡胶板\1200×8mm 20kv\丁苯橡胶\黑色 | 千克 | 1000 | 电压等级≥20KV |
102 | 12900873 | 橡胶板\1400×3mm\丁腈橡胶\黑色 | 千克 | 5000 | 电压等级≥20KV |
103 | 12913358 | 橡胶板\1500×5mm\丁苯橡胶\黑色 | 千克 | 3000 | 电压等级≥20KV |
104 | 12900871 | 橡胶板\1900×3.5mm\丁腈橡胶\黑色 | 千克 | 1000 | 电压等级≥20KV |
105 | 10940978 | 橡胶板\3mm\绿色\防静电 | 千克 | 2000 | |
106 | 11201975 | 橡胶垫片\DN100 PN1.6\FF\丁腈橡胶\GB/T21873 | 件 | 1000 | |
107 | 11923555 | 橡胶垫片\DN80 PN16\FF\丁腈橡胶\GB/T9126 | 件 | 3000 | |
108 | 11539625 | 橡胶管\φ10mm\1.6MPa\氟橡胶 | 米 | 500 | |
109 | 11550101 | 橡胶管\φ25mm\1.0MPa\硅橡胶 | 米 | 1000 | |
110 | 11550102 | 橡胶管\φ32mm\1.0MPa\硅橡胶 | M | 1000 | |
111 | 11111325 | 橡胶软连接\DN150×150mm PN16 丁腈橡胶(带法兰翻边) | 件 | 100 | |
112 | 12903554 | 氧气胶管\6mm\28MPa\丁苯橡胶 | 米 | 20000 | |
113 | 12903555 | 乙炔胶管\6mm\28MPa\丁苯橡胶 | 米 | 20000 |
注:上表中“物资编码”、“物资名称”等内容都是招标人业务系统内固定生成条目的描述,涉及后续合同签订不可修改。如有与“第五章 供货要求”规定不一致的内容,均以第五章规定为准。
2.1.3交货期:框架协议有效期2年,有效期内每批次货物交货期为:订单发出之日起90日内到货。
2.1.4交货
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2020年3月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有三角带或橡胶板销售业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd