中国铁路兰州局集团兰州货运中心2024年装卸、抑尘业务外包项目
招标公告(二次)
(招标编号:JXZB-20231202-1)
1.招标条件
本招标项目中国铁路兰州局集团兰州货运中心2024年装卸、抑尘业务外包项目 该项目已具备招标条件,现委托中佳信建设管理集团 进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
标段号 | 装卸业务外包项目 | 中心承包机械设备 | 装卸企业自配机械设备 | 作业地点 | 所需装卸企业 | 最高限价(万元) | 保证金(元) | 接受/不接受代理商投标 | |
外包作业品类 | 外包作业方式 | ||||||||
LZZXwb2024-01 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机2台、电动叉车4台、内燃叉车5台、装载机2台、专用装载机1台 | 无 | 天水、清水县、张家川货场 | 1家 | 255.36 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-02 | 成件货物 | 人力 | 内燃叉车2台、皮带输送机2台 | 无 | 渭南镇货场 | 1家 | 29.93 | 1000 | 不接受 |
LZZXwb2024-03 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机2台、内燃叉车1台、电动叉车1台 | 无 | 甘谷货场 | 1家 | 41.86 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-04 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机6台、2台内燃叉车、电动叉车1台 | 无 | 陇西、武山货场 | 1家 | 168.32 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-05 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机12台、电动叉车5台、内燃叉车4台、电动地牛4台 | 2台内燃叉车、皮带运输机7台 | 定西、许家台货场 | 1家 | 230.12 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-06 | 成件货物 | 人力 | 电动叉车8台、内燃叉车1台 | 无 | 兰州东货场 | 1家 | 281.76 | 1000 | 不接受 |
LZZXwb2024-07 | 成件货物 | 人力 | 电动叉车1台、内燃叉车5台 | 无 | 西固城货场 | 2家 | 177.86 | 1000 | 不接受 |
LZZXwb2024-08 | 成件货物 | 人力 | 内燃叉车1台、电动叉车1台 | 无 | 112.95 | 1000 | |||
LZZXwb2024-09 | 成件货物 | 人力 | 无 | 内燃叉车2台(颖川堡) | 颖川堡货场 | 1家 | 66.61 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械、机械承包 | ||||||||
LZZXwb2024-10 | 混装货物 | 人力、机械承包 | 无 | 内燃叉车6台 | 兰州东川货场 | 2家 | 59.95 | 1000 | 不接受 |
LZZXwb2024-11 | 成件货物 | 人力、掏装箱 | 内燃叉车10台、电动叉车3台 | 无 | 248.56 | 1000 | 不接受 | ||
吨袋、重质货物 | 承包机械、掏装箱 | ||||||||
LZZXwb2024-12 | 成件货物 | 人力 | 内燃叉车1台(永登) | 内燃叉车3台、履带式挖掘机1台(中堡、天祝) | 天祝、中堡、永登货场 | 1家 | 133.55 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械、机械承包 | ||||||||
散堆装货物 | 承包机械 | 装载机3台、扒料机1台 | 无 | ||||||
散堆装货物 | 抑尘剂喷洒 | 制液设备 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-13 | 成件货物 | 人力 | 无 | 电动叉车1台、内燃叉车1台 | 白银市货场 | 1家 | 58.74 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 机械承包 | ||||||||
LZZXwb2024-14 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机4台 | 内燃叉车1台 | 皋兰货场 | 1家 | 23.29 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 机械承包 | 无 | |||||||
卷纸 | 承包机械 | 包夹叉车1台 | 无 | ||||||
LZZXwb2024-15 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机2台、专用皮带输送机1台 | 内燃叉车2台 | 景泰货场 | 1家 | 166.58 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 机械承包 | ||||||||
LZZXwb2024-16 | 成件货物 | 人力 | 无 | 无 | 长征货场 | 1家 | 131.95 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 机械承包 | ||||||||
散堆装货物 | 承包机械 | 装载机1台 | 无 | ||||||
散堆装货物 | 抑尘剂喷洒 | 无 | 制液设备、抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-17 | 散堆装货物 | 承包机械 | 装载机1台 | 无 | 红会货物线 | 1家 | 15.67 | 1000 | 不接受 |
散堆装货物 | 抑尘剂喷洒 | 无 | 制液设备、抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-18 | 散堆装货物 | 承包机械 | 装载机1台 | 无 | 近会货物线 | 1家 | 14.8 | 1000 | 不接受 |
散堆装货物 | 抑尘剂喷洒 | 无 | 制液设备、抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-19 | 成件货物 | 人力 | 无 | 内燃叉车1台 | 靖远货场 | 1家 | 26.43 | 1000 | 不接受 |
LZZXwb2024-20 | 散堆装货物 | 机械承包 | 无 | 装载机2台 | 靖远西货物线 | 1家 | 21.08 | 1000 | 不接受 |
散堆装货物 | 抑尘剂喷洒 | 无 | 制液设备、抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-21 | 成件货物 | 人力 | 内燃叉车1台、电动叉车1台 | 无 | 渭源货场 | 1家 | 17 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-22 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机1台、内燃叉车4台 | 无 | 岷县、哈达铺货场 | 1家 | 34.13 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 承包机械 | 装载机1台、扒料机1台 | |||||||
散堆装货物 | 抑尘剂喷洒 | 无 | 抑尘制液、喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-23 | 成件货物 | 人力 | 电动叉车4台、内燃叉车7台、专用装载机1台 | 无 | 陇南西货场 | 2家 | 474.28 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-24 | 成件货物 | 人力 | 装载机2台、扒料机2台、电动叉车1台、内燃叉车1台、专用装载机1台 | 无 | 186.27 | 1000 | 不接受 | ||
散堆装货物 | 承包机械、掏装箱 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘剂喷洒 | 无 | 抑尘制液、喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2021-25 | 成件货物 | 人力 | 内燃叉车4台、电动叉车1台 | 无 | 羊木货场 | 1家 | 56.37 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-26 | 成件货物 | 人力 | 装载机2台 | 无 | 打柴沟货场 | 2家 | 66.04 | 1000 | 不接受 |
散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-27 | 成件货物 | 人力 | 装载机2台 | 无 | 53.52 | 1000 | 不接受 | ||
散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-28 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机4台、内燃叉车1台 | 无 | 黄羊镇货场 | 1家 | 183.23 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-29 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机2台、内燃叉车1台 | 无 | 土门子货场 | 1家 | 33.26 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-30 | 成件货物 | 人力 | 无 | 内燃叉车1台 | 武威南货场 | 1家 | 94.42 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 机械承包 | 无 | |||||||
LZZXwb2024-31 | 成件货物 | 人力、掏装箱 | 皮带输送机1台、电动叉车1台、内燃叉车1台、装载机1台 | 无 | 武威货场 | 2家 | 139.88 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-32 | 成件货物 | 人力、掏装箱 | 电动叉车1台、内燃叉车3台 | 无 | 199.82 | 1000 | 不接受 | ||
吨袋、重质 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-33 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机4台、内燃叉车3台、装载机1台 | 无 | 金昌货场 | 1家 | 209.78 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-34 | 散堆装货物 | 承包机械 | 装载机5台 | 无 | 大青阳口货场 | 2家 | 300.48 | 1000 | 不接受 |
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-35 | 散堆装货物 | 承包机械 | 装载机5台 | 无 | 261.95 | 1000 | 不接受 | ||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-36 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机5台、电动叉车1台、内燃叉车1台 | 无 | 山丹货场 | 1家 | 59.33 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 无 | ||||||
LZZXwb2024-37 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机9台、内燃叉车4台、电动叉车2台、挖掘机2台、装载机1台 | 无 | 张掖货场 | 1家 | 270.27 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
LZZXwb2024-38 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机8台、电动叉车1台、内燃叉车2台、装载机2台 | 装载机2台 | 临泽货场 | 1家 | 49.04 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 无 | 抑尘制液喷洒设备 | ||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-39 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机7台、电动叉车1台、内燃叉车1台、装载机3台 | 无 | 高台、清水货场 | 1家 | 347.46 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-40 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机1台、电动叉车2台、内燃叉车2台、装载机1台 | 小型轮式装载机1台 | 酒泉货场 | 2家 | 186.92 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-41 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机3台、电动叉车2台、内燃叉车3台、装载机1台 | 小型轮式装载机1台 | 156.19 | 1000 | 不接受 | ||
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-42 | 成件货物 | 人力 | 无 | 内燃叉车5台 | 玉门东、嘉峪关货场 | 1家 | 80.67 | 1000 | 不接受 |
散堆装货物 | 机械承包 | 无 | 装载机1台 | ||||||
LZZXwb2024-43 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机3、内燃叉车1台、装载机2台 | 无 | 玉门南货场 | 1家 | 29.12 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-44 | 成件货物 | 人力 | 皮带输送机6、电动叉车2台、内燃叉车2台 | 无 | 低窝铺、玉门货场 | 1家 | 118.2 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质 | 承包机械 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-45 | 成件货物 | 人力 | 无 | 内燃叉车1台 | 军垦货场 | 1家 | 96.38 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质 | 机械承包 | ||||||||
散堆装货物 | 承包机械 | 装载机3台 | 无 | ||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘喷洒设备 | ||||||
LZZXwb2024-46 | 成件货物 | 人力 | 无 | 内燃叉车1台、汽车吊1台 | 瓜州、柳沟货场 | 1家 | 1013.46 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质 | 承包机械 | 汽车吊1台、专用皮带运输机2台 | |||||||
散堆装货物 | 承包机械 | 装载机2台 | 无 | ||||||
散堆装货物 | 人力平顶 | ||||||||
散堆装货物 | 抑尘喷洒 | 预溶机1台 | 抑尘制液、喷洒设备 | ||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-47 | 成件货物 | 人力 | 皮带运输机16台、内燃叉车5台、装载机2台、包夹叉车1台 | 叉车1台 | 阿克塞、敦煌西货场 | 1家 | 278.51 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 | ||||||||
LZZXwb2024-48 | 成件货物 | 人力 | 皮带运输机2台、内燃叉车2台、装载机2台、电动叉车1台 | 无 | 金塔货场、大树里、河东里货物线 | 1家 | 126.62 | 1000 | 不接受 |
吨袋、重质、散堆装货物 | 承包机械 | ||||||||
集装箱信号指挥 | 人力配合 |
备注:以上最高限价为预估金额,2024年结算数以现场实际发生为准。
详见用户需求书
3.投标人商务资质要求
3.1.投标人资格要求
3.1.1投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人。
3.1.2投标人具有增值税一般纳税人资格,中标后必须开具国家规定适用税率增值税专用抵扣发票。
3.1.3投标人必须是“国铁采购平台”(https://cg.95306.cn)注册供应商。(注册成功后用户登录状态必须为复核通过。新用户按照“国铁采购平台”《用户注册及说明》进行注册)。
3.1.4投标人无社会不良信用记录,未被国铁集团纳入黑名单。
3.1.5投标人具有良好的财务状况。
3.1.6投标人具备相关营业资质,具有一定的服务经验。
3.1.7本项目不接受代理商投标。
3.1.8本项目不接受联合体投标。
3.1.9投标人理解并愿意遵守国铁采购平台并接受国铁集团信用评价体系管理。
3.1.10遵守国家法律法规,执行铁路安全生产、服务质量和装卸管理规章制度及作业标准,接受铁路的业务指导、安全监督检查以及经济考核。能够配足装卸作业所需的人员、作业工具和劳动保护用品。
3.1.11其它投标人资质要求见用户需求书。
3.2本项目特定资格要求
3.2.1投标人需提供各类装卸司机、地面信号指挥及装卸作业人员储备情况以及各货场人员配置明细表以及专职管理人员履历及人员信息表,并承诺具备24小时装卸作业能力。
3.2.2投标人需提供使用设备资料、操作人员及管理人员相关证件以及纯人力装卸作业人员培训合格证。
①叉车操作人员需提供市场监督管理局颁发的特种设备操作证。
②装载机操作人员需提供行业颁发的装载机操作证。
③地面指挥人员需提供市场监督管理局颁发的特种作业人员证(起重信号指挥)
④特种设备管理人员需提供市场监督管理局颁发的特种设备安全管理证。
⑤装卸、抑尘作业人员需提供经培训资料及培训合格上岗证。
3.2.3投标人需提供所属的装卸人员签订的劳动合同,并向招标方提供由社保机构出具的近三个月的工伤保险或商业人生意外伤害保险且保额不低于80万元缴费凭证。
3.2.4供应商需根据各货场机械配备情况,提供相应装载机械操作证件。
3.2.5凡配备特种设备的货场需提供特种设备安全管理证。
3.2.6无设备货场可不提供以上证件。
3.3其他相关要求说明:
3.3.1投标人根据承揽的装卸业务配备足够的装卸劳力,并能够随业务量变化增加作业人员,在招标方规定的装卸作业时间标准内完成各项装卸作业,同时要确保各货场内24小时装卸作业能力,并配备足够的、掌握铁路装卸规章、生产工艺、安全知识与技能的专职管理人员。
3.3.2为全面掌控装卸业务外包主动权,盘活国有资产,本次招标为各货场装卸设备(叉车、装载机等)均由我中心根据装卸作业量统一配备,装卸设备不足的货场由中标企业自行配置,装卸设备使用费在清算单价的体系中予以核减,不再单独核收使用费。
3.3.3中标企业使用货运中心配置的装卸设备,日常使用的燃油、电及日常保养、维护、维修费用均由中标装卸企业承担,设备在使用期间,只允许在货场内进行装卸作业,严禁超范围使用。
3.3.4中标企业使用货场内水、电时,由中标企业自行承担水、电费用。
3.3.5投标人如使用招标方货场内候班室,不再单独向中标企业核收候班室(含供暖)费用。
3.3.6行包装卸业务由行包车站所在地的中标装卸企业承担,装卸费清算标准按照集团公司财务部、客运部下达的行包定额预算为准,同时由中标装卸企业与行包车站签订安全协议。
3.3.7本次招标产生的中标价格并非合同签订价格,合同结算价格由兰州货运中心结合集团公司财务部2024年装卸费预算、定额下达情况,以及各货场实际作业情况,制定装卸费结算方案,经中心党政联席会审议通过后予以实施,各潜在投标人不同意此条款,则视为不响应招标文件,按废标处理。
4.诚信要求
存在以下行为的投标人将被限制参与本项目:
4.1投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
4.2投标人被最高人民法院在“信用中国”网站(https://)列入失信被执行人名单;
4.3投标人或其法定代表人(单位负责人)有在(投标截至日前)近一年内被司法机关认定的行贿犯罪行为(以中国裁判文书网查询结果为准);
4.4投标人因发生的重大产品质量问题被取消投标资格且处于处罚期(相关行业主管部门的行政处罚决定,司法机关出具的有关法律文书);
4.5投标人因存在不良行为被国家铁路集团 限制参与物资采购;(以“国铁采购平台”(https://cg.95306.cn)供应商处理通报查询结果为准);
5.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com