为促进供货商诚信服务、保证产品质量、确保电网建设顺利进行及电网安全可靠运行,依据《中国电力招标采购网供货商失信扣分管理实施细则》的有关规定,对近期出现产品质量问题、履约问题、诚信问题、安全问题的供货商进行了处理。现就具体处理情况公告如下:
序号 | 供应商及相关人员 | 统一社会信用代码 | 认定事由 | 处理措施 | 处理期限 | 处理范围 |
1 | 陈某升(身份证:440***315) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
2 | 李某华(身份证:362***419) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
3 | 梁某(身份证:532***037) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
4 | 童某(身份证:420***031) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
5 | 宁某梅(身份证:420***528) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
6 | 陈某甫(身份证:411***219) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
7 | 刘某军(身份证:411***258) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
8 | 温某晖(身份证:362***055) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
9 | 钱某银(身份证:310***616) | / | 涉嫌违反廉洁承诺。 | 不接受投标6个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
10 | 深圳市安和威电力科技股份 | 91440300708418883A | 产品运行缺陷 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
11 | 海南易弘睿废旧物资回收 | 91460000MA5TQ7A31P | 投标作假 | 不接受投标12个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
12 | 广州广中旅游汽车运输 | 91440105781215716Y | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
13 | 广州市新开达汽车服务 | 91440103191053470X | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
14 | 广东科能电力发展 | 91440000757888048D | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
15 | 广州建勤工程总承包 | 914401016756834791 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
16 | 郑州精铖电力设备 | 91410103689734388P | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
17 | 河南易沃克工业设备 | 91410100082284608F | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
18 | 北京国泰网信科技 | 911101083443365794 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
19 | 北京泛辰信安科技 | 91110108784819793P | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
20 | 中山市国能电器 | 914420007879499640 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
21 | 中山市智威能新能源科技 | 91442000787910269F | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
22 | 广州戴联信息科技 | 91440106072104941F | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
23 | 广州成至智能机器科技 | 91440114665904928Y | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
24 | 海南岚驰信息技术 | 914601003241261364 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
25 | 广州穗帆信息技术 | 91440101MA59GNJF85 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
26 | 广东粤安科技股份 | 914400002311287736 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
27 | 广东富盈建设 | 91440300735000159R | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
28 | 湖南冠安电力工程 | 91430100593258145W | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
29 | 湖南鸿安电力建设 | 914303817968724527 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
30 | 常州宝龙安全防护技术 | 913204047665372077 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
31 | 常州新区金利达电子 | 91320405250846666P | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
32 | 惠州富盈新材料科技 | 91441322MA4UU6159B | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
33 | 广东盖特奇新材料科技 | 91441821058589700H | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
34 | 广州昀亿智能科技发展 | 91440106572162718F | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
35 | 江苏星宇芯联电子科技 | 9132011330253231XW | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
36 | 剑川鑫源汽车维修服务中心 | 915329316908556112 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
37 | 剑川金源汽车维修服务中心 | 91532931577284925W | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
38 | 盈江县阿亮汽车修理厂 | 92533123MA6KYYLLXD | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
39 | 盈江宏辉汽车维修服务 | 91533123MA6K3H6QX6 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
40 | 正安县黔富保养场 | 92520324MA6EQX6T80 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
41 | 正安县骞勃汽车维修服务 | 91520324MA6DK7RJ55 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
42 | 正安县骏腾汽车保养厂 | 92520324MA6HP8FU2R | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
43 | 江西星火电气科技 | 91360323081492800W | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
44 | 江西昌宏电力器材 | 91360323314752555F | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
45 | 福建达城电瓷 | 91350124MA2Y8KMD6M | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
46 | 萍乡国力电瓷制造 | 91360300596501366E | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
47 | 萍乡市华美电瓷制造 | 91360300690971508G | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
48 | 江西凯佳电瓷电器 | 91360323343247849B | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
49 | 贵州柒星电梯工程 | 91520502MA6HX9T7XE | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
50 | 贵州贵安电梯工程 | 91520115MA6DJU8D2K | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
51 | 贵州建工楼宇设备 | 91520502MA6EB55U15 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
52 | 海南沣腾实业 | 91460100MA5RCX5LX8 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
53 | 海南诚敏信商贸 | 91460100097687776U | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
54 | 海南天涯人力资源管理服务 | 9146000072124040XM | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
55 | 海南警英人力资源管理服务 | 914609003944141334 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
56 | 福建南灵建材 | 91350100MA31UY1499 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
57 | 福建省双腾建材 | 913501040523055272 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
58 | 广州宝创自动化设备 | 91440101747582985R | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
59 | 广州伯杰电子 | 914401047661411060 | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
60 | 西安德冠光电科技 | 91610131321961005T | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
61 | 西安浩盛仪器 | 91610103797492996B | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
62 | 上海德相传感技术 | 91310114577493276P | 围标串标 | 不接受投标24个月 | 自2023年10月13日起计 | 范围 |
附注:
自2023年2月1日起,除因行贿或涉嫌行贿被处理的供应商外,其余被处理的供应商在处理期到期后自动解除,保留对其整改情况开展现场核查的权力。
项目联系人:李杨 联系电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com csg2