1. 招标条件 本招标项目中原石油工程2023-2024年度框架-中原工程所有区域-15-1橡胶板、联组带、三角带(WZ20230522-1503-6172-B1) 该项目已具备招标条件,现对15-1橡胶板、联组带、三角带采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 三角带\E-6700 GB/T1171 包边 | 609.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
2 | 三角带\E-10160 GB/T1171 包边 | 434.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
3 | 三角带\D-8000 GB/T1171 包边 | 50.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
4 | 三角带\D-7300 GB/T1171 包边 | 30.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
5 | 三角带\D-7100 GB/T1171 包边 | 60.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
6 | 三角带\D-5600 GB/T1171 包边 | 40.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
7 | 三角带\D-4500 GB/T1171 包边 | 71.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
8 | 三角带\D-4000 GB/T1171 包边 | 6.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
9 | 三角带\D-3150 GB/T1171 包边 | 30.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
10 | 三角带\D-2464 GB/T1171 包边 | 26.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
11 | 三角带\D-2200 GB/T1171 包边 | 4.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
12 | 三角带\C-2100 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
13 | 三角带\C-2000 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
14 | 三角带\C-1930 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
15 | 三角带\C-1204 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
16 | 三角带\B-4250 GB/T1171 包边 | 4.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
17 | 三角带\B-2337 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
18 | 三角带\B-2300 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
19 | 三角带\B-2235 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
20 | 三角带\B-2160 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
21 | 三角带\B-2150 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
22 | 三角带\B-2134 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
23 | 三角带\B-2050 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
24 | 三角带\B-2007 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
25 | 三角带\B-1980 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
26 | 三角带\B-1850 GB/T1171 包边 | 2.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
27 | 三角带\B-1800 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
28 | 三角带\B-1450 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
29 | 三角带\B-1260 GB/T1171 包边 | 2.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
30 | 三角带\A-900 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
31 | 三角带\A-700 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
32 | 三角带\A-3700 GB/T1171 包边 | 11.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
33 | 三角带\A-3556 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
34 | 三角带\A-3000 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
35 | 三角带\A-2337 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
36 | 三角带\A-2100 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
37 | 三角带\A-1800 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
38 | 三角带\A-1400 GB/T1171 包边 | 10.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
39 | 三角带\A-1372 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
40 | 三角带\A-1275 GB/T1171 | 150.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
41 | 三角带\A-1204 GB/T1171 包边 | 1.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
42 | 多楔带\PJ-1245 GB/T1171 | 11.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
43 | 防静电三角带\SPB-4750 GB/T1171 包边 | 6.00 | 根 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
44 | 联组带\8V-5L-8100 HG/T2819 包边 | 55.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
45 | 联组带\8V-5L-8000 HG/T2819 包边 | 5.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
46 | 联组带\8V-5L-7620 Q/SH1670 耐酸碱 | 42.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
47 | 联组带\8V-5L-5080 HG/T2819 包边 | 8.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
48 | 联组带\8V-4L-7620 HG/T2819 包边 | 64.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
49 | 联组带\8V-4L-7080 HG/T2819 包边 | 3.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
50 | 联组带\8V-4L-5380 HG/T2819 包边 | 1.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
51 | 联组带\8V-4L-5080 HG/T2819 包边 | 1.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
52 | 联组带\8V-4L-4570 HG/T2819 包边 | 41.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
53 | 联组带\8V-4L-4000 HG/T2819 包边 | 16.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
54 | 联组带\8V-4L-3810 HG/T2819 包边 | 4.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
55 | 联组带\8V-4L-3750 HG/T2819 包边 | 1.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
56 | 联组带\5V-5L-5380 HG/T2819 包边 | 1.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
57 | 联组带\5V-5L-2190 HG/T2819 包边 | 29.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
58 | 联组带\5V-4L-4320 HG/T2819 包边 | 9.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
59 | 联组带\5V-4L-2190 HG/T2819 包边 | 3.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
60 | 联组带\5V-3L-6730 HG/T2819 包边 | 150.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
61 | 联组带\3V-4L-1580 HG/T2819 包边 | 1.00 | 组 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
62 | 普通橡胶板\δ=5mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
63 | 普通橡胶板\δ=4mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
64 | 普通橡胶板\δ=3mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
65 | 普通橡胶板\δ=2mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
66 | 普通橡胶板\δ=10mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
67 | 耐油橡胶板\δ=8mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
68 | 耐油橡胶板\δ=5mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1750.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
69 | 耐油橡胶板\δ=4mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 300.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
70 | 耐油橡胶板\δ=3mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 1950.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
71 | 耐油橡胶板\δ=2mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 50.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
72 | 耐油橡胶板\δ=10mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 500.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
73 | 绝缘橡胶板\δ=8mm/10KV-03-H6-黑色-天然胶 | 1350.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
74 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/10KV-03-H6-黑色-天然胶 | 900.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
75 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 30178.05 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
76 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/220V-03-H6-黑色-天然胶 | 22800.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
77 | 绝缘橡胶板\δ=4mm/220V-03-H6-黑色-天然胶 | 100.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
78 | 绝缘橡胶板\δ=3mm/220V-03-H6-黑色-天然胶 | 22790.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
79 | 绝缘橡胶板\δ=2mm/220V-03-H6-黑色-天然胶 | 550.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
80 | 绝缘橡胶板\δ=10mm/220V-03-H6-黑色-天然胶 | 1250.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
81 | 发泡橡胶板\δ=5mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 10698.50 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
82 | 发泡橡胶板\δ=10mm/A级-03-H6-黑色-天然胶 | 12384.00 | 千克 | 包1-15-1橡胶板、联组带、三角带 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 完成中石化易派客平台应用评价的投标商提供完整的商业信用中心出具的评价报告;未完成中石化易派客平台应用评价的投标商承诺中标后自收到中标通知书之日起 1 个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3 个月内完成法人信用认证和产品质量评价(未有产品质量评价办法的除外),提供法定代表人或授权代表签字并加盖公章的承诺书。 3.1.7 投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章承诺书,内容包括:投标人在交易活动中,明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务;承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求;承诺提供合适运输方式安全可靠的包装、运输支撑件及保险保障等,以确保其安全稳妥送达现场。 3.1.8 投标人须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章承诺框架协议有效期内按采购订单如期供货,不得以任何事由拒绝或延期供货,否则自愿按照《中国石化物资采购供应资源管理办法》(中国石化物〔2019〕192号)等相关制度,根据违约情况接受处罚。 3.1.9 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.10 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电子化招标平台_资讯_电力项目招标投标网
|