1. 招标条件 本招标项目SSEC-连云港原油商业储备基地工程(BEPC)项目空调通风设备(WZ20230228-2333-1350-B1) 该项目已具备招标条件,现对空调通风设备采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
2 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
3 | 多联空调机组\23100m3/h 制冷:135kW 制热:150kW R410A 41.2kW | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
4 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
5 | 低噪声风机箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
6 | 低噪声风机箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
7 | 低噪声风机箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
8 | 低噪声风机箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
9 | 低噪声风机箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
10 | 低噪声风机箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
11 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
12 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
13 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
14 | 化学过滤机组\7.5kW 8000m3/h 304 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
15 | 化学过滤机组\7.5kW 8000m3/h 304 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
16 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
17 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
18 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
19 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
20 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
21 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
22 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
23 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
24 | 多联空调机组\10920m3/h 制冷:30kW 制热:30kW R410A 8.2kW | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
25 | 低噪声排烟风机箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
26 | 低噪声排烟风机箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
27 | 低噪声排烟风机箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
28 | 低噪声排烟风机箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
29 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
30 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
31 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
32 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
33 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
34 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
35 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
36 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
37 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
38 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
39 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
40 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
41 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
42 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
43 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
44 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
45 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
46 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
47 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
48 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
49 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
50 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
51 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
52 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
53 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
54 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
55 | 室内机\冷5.6kW 热6.3kW 720m3/h 0.043kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
56 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
57 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
58 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
59 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
60 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
61 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
62 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
63 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
64 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
65 | 室内机\冷5.6kW 热6.3kW 720m3/h 0.043kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
66 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
67 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
68 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
69 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
70 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
71 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
72 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
73 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
74 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
75 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
76 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
77 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
78 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
79 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
80 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
81 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
82 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
83 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
84 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
85 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
86 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
87 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
88 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
89 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
90 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
91 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
92 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
93 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
94 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
95 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
96 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
97 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
98 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
99 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
100 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
101 | 低噪声风机箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
102 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
103 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
104 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
105 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
106 | 低噪声风机箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
107 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
108 | 低噪声风机箱\YFICK-630 1000r/min 18.5kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
109 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
110 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
111 | 全热交换器\1.2kw 3000m3/h 镀锌钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
112 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
113 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
114 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
115 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
116 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
117 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
118 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
119 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
120 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
121 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
122 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
123 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
124 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
125 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
126 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
127 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
128 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
129 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
130 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
131 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
132 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
133 | 室内机\冷14kW 热10kW 1200m3/h 0.5kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
134 | 室内机\冷3.6kW 热4kW 800m3/h 0.08kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
135 | 空调机组\32000m3/h 制冷:101kW R410A 32kW | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
136 | 空调机\5500m3/h 制冷:30kW R407C 13kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
137 | 空调机\5500m3/h 制冷:30kW R407C 13kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
138 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
139 | 化学过滤机组\5000m3/h 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
140 | 化学过滤机组\5000m3/h 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
141 | 低噪声风机箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
142 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
143 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
144 | 低噪声风机箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
145 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
146 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
147 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
148 | 空调机\2500m3/h 制冷:13.6kW 制热:13.8kW R407C 5.5kW | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
149 | 低噪声风机箱\DBFA-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
150 | 低噪声风机箱\DBFA-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
151 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
152 | 边墙排风机\BAF-No6 1450r/min 0.4kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
153 | 边墙排风机\BAF-No6 1450r/min 0.4kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
154 | 恒温恒湿机组\制冷:125kW 制热:60kW 25kg/h 23000m3/h R407C | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
155 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
156 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
157 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
158 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
159 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
160 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
161 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
162 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
163 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
164 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
165 | 低噪声风机箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
166 | 空调机\2500m3/h 制冷:13.6kW R407C 5.5kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
167 | 空调机\2500m3/h 制冷:13.6kW R407C 5.5kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
168 | 空调机\1000m3/h 制冷:5.25kW 制热:5.5kW R32 1.5kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
169 | 恒温恒湿机组\制冷:62kW 制热:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
170 | 化学过滤机组\5.5kW 5000m3/h 碳钢 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
171 | 化学过滤机组\5.5kW 5000m3/h 碳钢 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
172 | 管道风机\OCD-315 660r/min 0.28kW/304 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
173 | 恒温恒湿机组\制冷:20.9kW 制热:12kW 8kg/h 5000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
174 | 恒温恒湿机组\制冷:20.9kW 制热:12kW 8kg/h 5000m3/h R407C | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
175 | 管道风机\YFILC-355 920r/min 1.1kW/12Cr1MoV | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
176 | 恒温恒湿机组\制冷:125kW 制热:60kW 25kg/h 23000m3/h R407C | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
177 | 恒温恒湿机组\制冷:125kW 制热:60kW 25kg/h 23000m3/h R407C | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
178 | 边墙排风机\BAF-400 1450r/min 0.25kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
179 | 边墙排风机\BAF-400 1450r/min 0.25kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
180 | 边墙排风机\BAF-400 1450r/min 0.25kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
181 | 边墙排风机\BAF-400 1450r/min 0.25kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
182 | 边墙排风机\BAF-400 1450r/min 0.25kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
183 | 边墙排风机\BAF-400 1450r/min 0.25kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
184 | 空调机\4100m3/h 制冷:21.1kW R407C 8.4kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
185 | 空调机\4100m3/h 制冷:21.1kW R407C 8.4kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
186 | 空调机\4100m3/h 制冷:21.1kW R407C 8.4kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
187 | 空调机\4100m3/h 制冷:21.1kW R407C 8.4kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
188 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
189 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
190 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
191 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
192 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
193 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
194 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
195 | 离心通风机\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
196 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
197 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
198 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
199 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
200 | 边墙排风机\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
201 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
202 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
203 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
204 | 边墙排风机\DWEX-No3 1450r/min 0.06kW 220V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
205 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
206 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
207 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
208 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
209 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
210 | 边墙排风机\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
211 | 空调机\610m3/h 制冷:2.8kW 制热:3.2kW R410A 0.075kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
212 | 空调机\2500m3/h 制冷:13.6kW 制热:13.8kW R407C 5.5kW | 1.00 | 套 | 包1-空调通风设备 |
||||
213 | 空调机\4000m3/h 制冷:21.7kW 8kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
214 | 空调机\5500m3/h 制冷:30kW R407C 13kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
215 | 空调机\5500m3/h 制冷:30kW R407C 13kW | 1.00 | 台 | 包1-空调通风设备 |
||||
