询比价公告
项目编号: POWERCHINA-0106006-220046
一、询比价条件
受中国水利水电第六工程局 制造安装公司荒沟抽水蓄能电站机电安装项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 制造安装公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:本次招标将确定中国水利水电第六工程局 制造安装公司荒沟抽水蓄能电站机电安装项目部采购零星材料一批,用于电站机组安装消耗性材料使用。项目将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、报价人资格要求
1、竞标人为生产企业的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金1000万元人民币及以上,具有有效期内的ISO9001质量、环境和职业健康管理体系认证证书。应具备设计、生产能力,具有相应的专业技术人员和符合国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备和检测设备。
2、竞标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金50万元人民币及以上,必须满足本项目对此材料要求,且其选用的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
3.竞标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4.本次采购不接受联合体报价。生产企业及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
5.投标人需申请为中国水利水电第六工程局 制造安装公司合格供应商。
6.投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、采购要求
1、交货时间:中标公示后即签订合同,签订合同之日起陆续供货。
3、交货
4、交货时需提供原材质证明、合格证、形式试验报告。
5、五金材料质量满足相应国家规范。
五、需求一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 备注 |
1 | 吉牧液压钳 |
| 台 | 2 |
|
|
2 | 活口扳手 | 200 | 把 | 2 |
|
|
3 | 涂指手套 |
| 付 | 60 |
|
|
4 | 挂锁 | 25 | 个 | 5 |
|
|
5 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 10 |
|
|
6 | 高速钢锥柄钻头 | 14.5 | 根 | 4 |
|
|
7 | 编织袋 | 50KG 45*25 | 个 | 500 |
|
|
8 | 镀锌螺栓 | 18*809(一平‘一弹) | 套 | 310 |
|
|
9 | 两用棘轮扳手 | 10 | 把 | 20 |
|
|
10 | 尘爬 |
| 个 | 2 |
|
|
11 | 施耐德一位单控开关 | 畅意白 | 个 | 20 |
|
|
12 | 施耐德五孔插座 | 250V10A | 个 | 20 |
|
|
13 | 施耐德三相四孔插座 | 16A | 个 | 30 |
|
|
14 | 单相单联暗装防水开关 | 250V10A | 个 | 4 |
|
|
15 | 激光切割铁板 |
| 块 | 38 |
|
|
16 | 腾龙排水胶 | PVC 300g | 桶 | 1 |
|
|
17 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 4 |
|
|
18 | 轴承 | 0.75KW | 套 | 2 |
|
|
19 | 轴承 | 4KW | 套 | 2 |
|
|
20 | 硒鼓 | HP12A | 个 | 1 |
|
|
21 | KN95口罩 |
| 个 | 3000 |
|
|
22 | 螺栓 | 10*30 | 个 | 10 |
|
|
23 | 膨胀螺栓 | 12*100 | 套 | 20 |
|
|
24 | 白线手套 |
| 付 | 50 |
|
|
25 | 油漆绿 | 15kg | 桶 | 1 |
|
|
26 | 油漆黄 | 15kg | 桶 | 1 |
|
|
27 | 银粉漆 | 15kg | 桶 | 2 |
|
|
28 | 平垫 | 12 | 个 | 3000 |
|
|
29 | 镀锌螺母 | 12 | 个 | 3000 |
|
|
30 | 破布 |
| 公斤 | 150 |
|
|
31 | 不锈钢过滤网 | 8*20 | 个 | 20 |
|
|
32 | 银粉漆 | 15kg | 桶 | 2 |
|
|
33 | 花纹钢板 | 1200*1200*4 | 块 | 1 |
|
|
34 | 踏步花纹钢板 | 900*110*4.5 | 块 | 2 |
|
|
35 | 踏步花纹钢板 | 900*230*4.5 | 块 | 28 |
|
|
36 | 钢板梯梁 | 3900*180*8 | 块 | 2 |
|
|
37 | 钢板梯梁 | 4500*180*8 | 块 | 2 |
|
|
38 | 钢管弯头 | 50*3.5 | 个 | 8 |
|
|
39 | 板螺母 | 4号机封闭母线配件 | 个 | 50 |
|
|
40 | 大方灯 | 595*595*48w | 个 | 50 |
|
|
41 | 长方灯 | 600*300*40W | 个 | 40 |
|
|
42 | 小方灯 | 300*300*20W | 个 | 40 |
|
|
43 | 圆灯 | 直径300*18W | 个 | 50 |
|
|
44 | 驱动 | 30-60W | 个 | 40 |
|
|
45 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 30 |
|
|
46 | 驱动 | 20-36W | 个 | 40 |
|
|
47 | 驱动 | 8-24W | 个 | 40 |
|
|
48 | 三孔 | 86 | 个 | 40 |
|
|
49 | 三开 | 86型 7N | 个 | 50 |
|
|
50 | 两开 | 7N | 个 | 50 |
|
|
51 | 一开 | 7N | 个 | 50 |
|
|
52 | 空开 | 1P 16安 | 个 | 30 |
|
|
53 | 五孔 | 86型 10安 7N | 个 | 100 |
|
|
54 | 漏电 | 2P 20安 | 个 | 30 |
|
|
55 | 空开 | 3P 40安 | 个 | 30 |
|
|
56 | 空开 | 2P 16安 | 个 | 30 |
|
|
57 | 空开 | 2P 20安 | 个 | 30 |
|
|
58 | 空开 | 1P32安 | 个 | 30 |
|
|
59 | 空开 | 1P 40安 | 个 | 30 |
|
|
60 | 单模尾纤 | FC-FC | 根 | 50 |
|
|
61 | 尾纤 | SC-SC 大方 | 根 | 50 |
|
|
62 | 尾纤 | LC-LC小方 | 根 | 30 |
|
|
63 | 尾纤 | ST-ST 单模 | 根 | 20 |
|
|
64 | 破布 |
| 公斤 | 300 |
|
|
65 | 田由PVC实壁管 | 50 | 根 | 2 |
|
|
66 | pvc弯头 | 50*90° | 个 | 10 |
|
|
67 | pvc弯头 | 50*45° | 个 | 10 |
|
|
68 | pvc排水胶 | 快干 | 桶 | 1 |
|
|
69 | pvc管占 | 50 | 个 | 10 |
|
|
70 | 小便延时阀 |
| 个 | 10 |
|
|
71 | 延时阀(好) | 25 | 个 | 20 |
|
|
72 | 铜调节阀 | 25 | 个 | 10 |
|
|
73 | 上水阀 |
| 个 | 20 |
|
|
74 | 淋浴器组(花洒) |
| 套 | 5 |
|
|
75 | 脸盆混合水咀(龙头) | 直径15 立式 | 套 | 30 |
|
|
76 | 菜盆混合水咀 | 直径15 立式 | 套 | 30 |
|
|
77 | 拖布池水咀 | 直径15 | 套 | 20 |
|
|
78 | 洗衣机水咀 | 直径15 | 套 | 30 |
|
|
79 | 全铜三角阀门 | 直径15 | 个 | 50 |
|
|
80 | 面盆上水软管 | 直径15*1m | 根 | 50 |
|
|
81 | 面盆不锈钢排水器 |
| 个 | 40 |
|
|
82 | 坐便器上水软管 | 直径15*300mm | 根 | 50 |
|
|
83 | 面盆菜盆软排水管 |
| 根 | 60 |
|
|
84 | 面盆单项水咀 | 直接15 立式 | 个 | 10 |
|
|
85 | 坐便器水箱手按放水阀 |
| 个 | 30 |
|
|
86 | 坐便盖 |
| 个 | 20 |
|
|
87 | 条式水平仪 | ST 150MM | 支 | 1 |
|
|
88 | 尼龙扎带 | 4*300(黑) | 包 | 20 |
|
|
89 | 导电膏 | 500g | 盒 | 60 |
|
|
90 | 螺纹锁固胶 | 乐泰243 50ml | 支 | 10 |
|
|
91 | 日光灯管 | T8LED1.2米20W | 支 | 40 |
|
|
92 | 不锈钢切片 | 100*1 | 片 | 50 |
|
|
93 | 不锈钢切片 | 125*1.2*22 | 片 | 50 |
|
|
94 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 20 |
|
|
95 | 盘柜滤网 | 1m*20m*15mm | 卷 | 20 |
|
|
96 | 点胶手套 |
| 付 | 240 |
|
|
97 | 不锈钢开孔器 | 50 | 个 | 10 |
|
|
98 | 防火门锁 |
| 个 | 40 |
|
|
99 | 钢管 | 20*2.5 | 根 | 5 |
|
|
100 | 终端盒 | 2进8出 | 个 | 15 |
|
|
101 | 胀栓 | 18*150 | 个 | 40 |
|
|
102 | 反光贴 |
| 卷 | 3 |
|
|
103 | 绝缘子 | 配杆、帽、垫片 | 套 | 80 |
|
|
104 | 合金钻头 | 3.5 | 个 | 10 |
|
|
105 | 双头麻花钻头 | 3.5 | 个 | 10 |
|
|
106 | 两坑两槽钻头 | 22*200 | 个 | 5 |
|
|
107 | 捷奥切片 | 125 | 片 | 500 |
|
|
108 | 防护镜 |
| 个 | 15 |
|
|
109 | 拉伸接线盒 | 86H60 | 只 | 99 |
|
|
110 | 镀锡铜鼻子 | DT 50平方 | 只 | 70 |
|
|
111 | 得力手动合金钢丝锥 | M16 | 个 | 6 |
|
|
112 |
| TCL-8A黑 | 台 | 2 |
|
|
113 |
| 20回 | 个 | 1 |
|
|
114 | LED投光灯 | 200W | 个 | 50 |
|
|
115 | 镀锡铜鼻子 | DT 25平方 | 只 | 20 |
|
|
116 | 藿香正气水 |
| 盒 | 15 |
|
|
117 | 乙炔割嘴 | 30-2# | 个 | 5 |
|
|
118 | 手用丝锥 | M16 | 付 | 4 |
|
|
119 | 锥柄高速钢钻头 | 14.8 | 根 | 10 |
|
|
120 | 金桥电焊条 | 422-3.2 | 箱 | 5 |
|
|
121 | 消防钉 | 32 | 盒 | 20 |
|
|
122 |
| HBV 2*0.5 | 米 | 400 |
|
|
123 | 继电器 | RXM4AB2BD-24V | 个 | 20 |
|
|
124 | 座 | 7A | 个 | 20 |
|
|
125 | 断路器 | ic65h-c16a/2p | 个 | 12 |
|
|
126 | 钢丝绳卡扣 | 上头口12 | 个 | 4 |
|
|
127 | 钢丝绳卡扣 | 下头口14 | 个 | 4 |
|
|
128 | 拉紧器 |
| 个 | 2 |
|
|
129 | 切片 | 125 | 个 | 500 |
|
|
130 | 九头鸟胶布 | 黑 | 卷 | 150 |
|
|
131 | 重锤限位 | 10t | 套 | 1 |
|
|
132 | 断火限位 | 10t | 件 | 1 |
|
|
133 | 起重量限制器 | 10t | 台 | 1 |
|
|
134 | 大车行走限位 | 10t | 台 | 2 |
|
|
135 | 导绳器 | 10t | 个 | 2 |
|
|
136 | 玻璃胶 | 瓷白 | 支 | 16 |
|
|
137 | 不锈钢花纹板 | 5.0*800*750 | 块 | 2 |
|
|
138 | 不锈钢花纹板 | 800mm*1000*5mm | 块 | 3 |
|
|
139 | 不锈钢花纹板 | 1596mm*750*5mm | 块 | 1 |
|
|
140 | 不锈钢花纹板 | 3992mm*750*5mm | 块 | 1 |
|
|
141 | 不锈钢花纹板 | 3998mm*750*5mm | 块 | 1 |
|
|
142 | 不锈钢花纹板 | 570mm*635*5mm | 块 | 1 |
|
|
143 | 不锈钢花纹板 | 1000mm*750*5mm | 块 | 1 |
|
|
144 | 不锈钢花纹板 | 805mm*750*5mm | 块 | 1 |
|
|
145 | 不锈钢花纹板 | 600mm*600*5mm | 块 | 2 |
|
|
146 | 不锈钢花纹板 | 1200mm*600*5mm | 块 | 1 |
|
|
147 | 膨胀螺栓 | 6*80 | 套 | 500 |
|
|
148 | 雨衣 |
| 套 | 5 |
|
|
149 | 镀锌板 | 280*280*20 | 块 | 34 |
|
|
150 | 破布 |
| 公斤 | 90 |
|
|
151 | 公牛插座 | 三项四孔25A | 个 | 15 |
|
|
152 | 公牛插头 | 三项四线25A | 个 | 25 |
|
|
153 | 公牛插头 | 三项四线32A | 个 | 10 |
|
|
154 | 九鼎黄甘油 |
| 桶 | 1 |
|
|
155 | 镀铬自喷漆(不锈钢自喷漆) |
| 个 | 36 |
|
|
156 | 鼠标 |
| 个 | 2 |
|
|
157 | 公牛插座 | 220V三孔16A | 个 | 20 |
|
|
158 | 公牛插头 | 三相四线16A | 个 | 10 |
|
|
159 | 六角钎尾螺丝 |
| 盒 | 4 |
|
|
160 | PVC线槽 | 40 | 根 | 35 |
|
|
161 | 开口波纹管 | 32白色 | 米 | 100 |
|
|
162 | 防水胶带 | 5cm | 卷 | 20 |
|
|
163 | 公牛插座 | Z25A | 个 | 1 |
|
|
164 | 路灯 | 6m*90w*220v | 盏 | 34 |
|
|
165 | 稀料 | 12kg | 桶 | 1 |
|
|
166 | 镀锌螺帽(带平垫、弹垫) | M18 | 套 | 50 |
|
|
167 | 中性笔 | 黑色 | 支 | 120 |
|
|
168 | 曲别针 |
| 盒 | 20 |
|
|
169 | 橡皮 | 3041得力 | 块 | 5 |
|
|
170 | 铁线 | 8# | 捆 | 1 |
|
|
171 | 麻花钻头 | 4.2 | 个 | 20 |
|
|
172 | 花篮螺丝 | 20 | 个 | 2 |
|
|
173 | 自喷漆 | B04 | 瓶 | 12 |
|
|
174 | 室外摄像机 | 大华枪式DH-IPC-HFW2233F-ZSA | 套 | 5 |
|
|
175 | 水钻头 | 30 | 根 | 1 |
|
|
176 | 滚刷 | 4寸 | 个 | 10 |
|
|
177 |
| TCL-8A黑 | 台 | 2 |
|
|
178 | 九鼎黄甘油 |
| 桶 | 2 |
|
|
179 | 九头鸟胶布 |
| 卷 | 200 |
|
|
180 | 公牛插座 | 五孔16A | 个 | 15 |
|
|
181 | 公牛插头 | 三相四孔16A | 个 | 5 |
|
|
182 | 公牛开关 | 单相单联10A | 个 | 5 |
|
|
183 | 硒鼓 | FE8-5958 | 个 | 2 |
|
|
184 | 猫爪 | 不锈钢10 | 个 | 15 |
|
|
185 |
| HBV 2*0.5 | 米 | 200 |
|
|
186 | 59YR04桔黄 | 15KG | 桶 | 3 |
|
|
187 | 压力真空表 |
| 块 | 1 |
|
|
188 | 镀锌钢管 | 25*3.2 | 支 | 10 |
|
|
189 | 镀锌钢管 | 32*3.25 | 支 | 10 |
|
|
190 | 塔吊灯 | 220V2000W | 个 | 30 |
|
|
191 | 主变冷却器滤网 | 外径70mm*长140mm | 个 | 20 |
|
|
192 | 公牛插头 | 三项四线25A | 个 | 10 |
|
|
193 | 九头鸟胶布 |
| 卷 | 100 |
|
|
194 | 神燕轮胎 | 450-14曲折 | 条 | 1 |
|
|
195 | 盛世内胎 | 450-14 | 条 | 1 |
|
|
196 | 白色尼龙扎带 | 5*500 | 包 | 25 |
|
|
197 | 铜管 | Φ12 | 米 | 8 |
|
|
198 | 铜管 | 19号 | 米 | 8 |
|
|
199 | 空开加防水盒 | NXB-4P-32A | 套 | 10 |
|
|
200 | 白布 | 90cm 宽 | 米 | 50 |
|
|
201 | 白布 | 90cm 宽 | 米 | 50 |
|
|
202 | 砂纸 | 150目 | 张 | 50 |
|
|
203 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 15 |
|
|
204 | 排笔 | 10# | 支 | 20 |
|
|
205 | 美纹纸 | 5cm*50m | 卷 | 20 |
|
|
206 | 公牛插排 | 605W 无线 | 个 | 1 |
|
|
207 | 透明胶带 | 1.8CM 8小卷 | 卷 | 1 |
|
|
208 | 焊枪嘴 | H01-12 | 个 | 4 |
|
|
209 | 喷漆枪 | 77 下壶3.0径 | 个 | 2 |
|
|
210 | 高压壶 | 2L | 个 | 2 |
|
|
211 | 扁铲 | 20*300 | 个 | 10 |
|
|
212 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 20 |
|
|
213 | 透明胶带 | 5CM | 卷 | 6 |
|
|
214 | 卷尺 | 5米 | 个 | 2 |
|
|
215 | 剪刀 | W2925 | 个 | 3 |
|
|
216 | 防尘毒硅胶口罩 |
| 个 | 10 |
|
|
217 | 水钻头加转换头 | 63*600 | 套 | 1 |
|
|
218 | 一次性手套 | TPE | 付 | 200 |
|
|
219 | 破布 |
| 公斤 | 60 |
|
|
220 | 点胶手套 |
| 付 | 204 |
|
|
221 | 射吸式焊枪 | H01-12 | 个 | 1 |
|
|
222 | 藿香正气水 |
| 盒 | 15 |
|
|
223 | 铜塑线 | 4平方 黑 BVR | 捆 | 5 |
|
|
224 | 防火布 | 1.3M宽*50M*0.25MM | 件 | 1 |
|
|
225 | 塑料布 | 1米-2米 | kg | 50 |
|
|
226 | 防火布 | 2米*50米 | 平方 | 200 |
|
|
227 | 镀锡铜鼻子 | DT 25平方 | 只 | 20 |
|
|
228 | 镀锡铜鼻子 | DT 50平方 | 只 | 100 |
|
|
229 | DT镀锌铜鼻子 | 95² | 个 | 90 |
|
|
230 | 大力钳 | 10寸 钻石/杰威 | 把 | 10 |
|
|
231 | PVC线槽 | 40 | 根 | 20 |
|
|
232 | 解放鞋 |
| 双 | 66 |
|
|
233 | 进口测温纸 | 十格A | 本 | 3 |
|
|
234 | 进口测温纸 | 十格B | 本 | 3 |
|
|
235 | 进口测温纸 | 十格C | 本 | 3 |
|
|
236 | 工作服 |
| 套 | 85 |
|
|
237 | 羊毛轮 | 100 | 片 | 20 |
|
|
238 | 羊毛轮 | 125*22 | 片 | 20 |
|
|
239 | 密目网 | 1.8米*6米 | 片 | 10 |
|
|
240 | 单丝双帽 | 25*450 | 个 | 25 |
|
|
241 | 两坑两槽钻头 | 22*200 | 个 | 2 |
|
|
242 | 铜箔纸 | 0.3*200宽 | kg | 27.6 |
|
|
243 | 白线手套 |
| 付 | 200 |
|
|
244 | 打印纸 | 241-3 1/2 | 盒 | 1 |
|
|
245 | 铁柜 | 450*400*750 | 个 | 3 |
|
|
246 | 便利贴 | 76*19 | 包 | 3 |
|
|
247 | 油丝绳 | 24 | 米 | 16 |
|
|
248 | 油丝绳 | 18(6分) | 米 | 6 |
|
|
249 | KN95口罩 |
| 个 | 2000 |
|
|
250 | 全皮手套 |
| 付 | 36 |
|
|
251 | 砂纸 | 2000目 | 张 | 50 |
|
|
252 | 一次性手套 |
| 付 | 50 |
|
|
253 | 风镜 |
| 个 | 20 |
|
|
254 | 裁缝剪 |
| 个 | 4 |
|
|
255 | 工作服 |
| 套 | 50 |
|
|
256 | 高强螺栓 | 14*40 | 套 | 6 |
|
|
257 | 安全带 | 双背 | 个 | 8 |
|
|
258 | 自喷漆 | 灰色 | 瓶 | 1 |
|
|
六、报价方式
一次性报价方式
七、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2022年8月29日16:00前在中国电力招标采购网(http://)查看下载报价人报价及报价文件。
十、确定成交人
采购人按规定组建评审小组对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第六工程局 设备物资集中采购管理委员会审核确认成交人后,由采购人通过中国电建集中采购 (http://)向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起5日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。