广西电网公司2022年第一批法律专业常年法律顾问服务等24个公开专项招标采购项目(二次招标)招标公告
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,广西电网公司2022年第一批法律专业常年法律顾问服务等24个公开专项招标采购项目(二次招标)已获批准,资金来源已落实。项目具备招标条件,现对该项目进行招标。
凡由广西电网物资 作为招标代理机构承接的采购项目,将收取采购服务相关费用。
1.项目信息
1.1.项目
1.2.招标编号:0002200000088568
1.3. 2022年第一批法律专业常年法律顾问服务等24个公开专项招标采购项目(二次招标)标的标包划分表》。
2.招标范围
标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的名称 | 标包序号 | 标包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 工期 | 项目建设单位 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 法律案件代理服务 | 2-3 | 来宾象州 案件代理 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |
2-5 | 来宾武宣 案件代理 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-10 | 贺州 案件代理 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-11 | 昭平供电公司案件代理 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-12 | 蒙山 案件代理 | 12 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-14 | 金秀供电公司案件代理 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-16 | 富川供电公司案件代理 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-17 | 钟山供电公司案件代理 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-22 | 全州供电公司案件代理 | 16 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2-23 | 龙胜供电公司案件代理 | 16 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
2 | 常年法律顾问服务 | 6-1 | 贵港网区法律顾问 | 24 | 24 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |
6-4 | 来宾武宣 法律顾问 | 6 | 6 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-5 | 来宾忻城 法律顾问 | 4 | 4 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 500 | |||
6-6 | 来宾象州 法律顾问 | 6 | 6 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-7 | 来宾兴宾 法律顾问 | 6 | 6 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-12 | 贺州 法律顾问 | 10 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-13 | 陆川供电公司法律顾问 | 10 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-14 | 容县供电公司法律顾问 | 10 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-16 | 富川供电公司法律顾问 | 5 | 5 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 500 | |||
6-18 | 钟山供电公司法律顾问 | 5 | 5 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 500 | |||
6-19 | 蒙山 法律顾问 | 8 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-20 | 金秀供电公司法律顾问 | 4 | 4 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 500 | |||
6-22 | 天等 法律顾问 | 10 | 10 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
6-24 | 昭平供电公司法律顾问 | 5 | 5 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 500 | |||
3 | 常年法律顾问服务(含案件代理) | 9-3 | 河池东兰 法律顾问(含案件代理) | 8 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |
9-9 | 南丹供电公司法律顾问(含案件代理) | 8 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
9-10 | 天峨供电公司法律顾问(含案件代理) | 8 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
9-11 | 巴马供电公司法律顾问(含案件代理) | 8 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
3 | 常年法律顾问服务(含案件代理) | 9-12 | 凤山供电公司法律顾问(含案件代理) | 8 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |
9-13 | 都安供电公司法律顾问(含案件代理) | 8 | 8 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
4 | 法治文化品牌创建及宣传服务 | 10-2 | 崇左 电调委运作 | 21 | 21 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |
5 | 案件办理、风险防范指引编制 | 13-2 | 工商业目录电价取消风险防范研究 | 35 | 35 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |
13-3 | 多边开发银行制裁风险研究 | 49 | 49 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 3000 | |||
6 | 资产产权证明办理服务 | 16-1 | 南宁网区不动产办证 | 31 | 31 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |
16-3 | 柳州鹿寨 不动产办证 | 18 | 18 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |||
16-4 | 柳州融安 不动产办证 | 19.5 | 19.5 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |||
16-5 | 玉林陆川 不动产办证 | 20 | 20 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |||
16-8 | 蒙山 不动产办证 | 25 | 25 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |||
16-11 | 陆川供电公司不动产办证 | 15 | 15 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
7 | 房屋测绘服务 | 18-1 | 南宁网区房屋测绘 | 14 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |
18-3 | 岑溪供电公司房屋测绘 | 20 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 2000 | |||
18-4 | 融水供电公司房屋测绘 | 9 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 1000 | |||
18-6 | 柳州鹿寨 房屋测绘 | 2 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 不收取 | 200 |
标的物描述:(一)招标范围:详见《附件1:广西电网公司2022年第一批法律专业常年法律顾问服务等24个公开专项招标采购项目(二次招标)标的标包划分表》。
(二)中标数量限制:无。
(三)标的标包划分:本项目划分为7个标的,43个标包。
(四)服务期:详见《附件1:广西电网公司2022年第一批法律专业常年法律顾问服务等24个公开专项招标采购项目(二次招标)标的标包划分表》。
3.投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 在中华人民共和国境内注册,持有合法有效的法人证书(或法人身份证明文件)或其他组织证书(或其他组织证明文件)。 |
2 | 具有良好的社会信誉,在最近三年内没有骗取中标(隐瞒或提供虚假资料等)行为和严重违法、违约记录。 |
3 | 未被相关政府部门或中国电力招标采购网、广西等实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的,或曾被以上部门、单位实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目但有有效证明已恢复相关资格的。 |
4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,或不同单位实际控制人为同一人或者互为夫妻关系的,或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的,不得参加同一标包(标段)或者未划分标包(标段)的同一项目(标的)的投标。 |
5 | 没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 |
6 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站()或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 |
7 | 本次招标不接受联合体投标。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 投标人须提供“国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函”,并在国家企业信用信息公示系统(
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
广西电网物资 2022年07月22日 |