受中国石油化工股份石家庄炼化 委托,对石家庄炼化2022至2024年19大类框架所需19大类杂品进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:石家庄炼化,石家庄资产 。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220712-1925-7934-B1 2.项目内容:石家庄炼化2022至2024年19大类框架 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|||||
1 | 擦玻璃器\双面 | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
2 | 抹布\涤纶材质 | 100.00 | KG | 包1-19大类 |
|||||
3 | 铁簸箕\350×350mm | 10.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
4 | 毛刷\50mm | 15.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
5 | 湿巾\APD-530I\88片 | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
6 | 包装布抹布\纯棉 | 200.00 | KG | 包1-19大类 |
|||||
7 | 墩布车\单头 | 2.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
8 | 抹布\废毛巾 30cm以上 | 100.00 | KG | 包1-19大类 |
|||||
9 | 棉布条拖把\1.2M | 50.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
10 | 抹布\普通 | 50.00 | KG | 包1-19大类 |
|||||
11 | 塑料扫把簸箕组合\32cm | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
12 | 布排拖把\50cm | 9.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
13 | 竹扫把\大 | 200.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
14 | 苍蝇拍\塑料 | 94.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
15 | 塑料扫把簸箕组合\\扫把90cm垃圾抖78cm 铝杆 | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
16 | 鸡毛掸\800mm | 5.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
17 | 抹布\400x400 | 467.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
18 | 布条拖把\1.2M | 84.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
19 | 笊篱\Φ400mm 铁 长柄 | 5.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
20 | 塑料筐\600×400×300mm 蓝色塑料 | 30.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
21 | 塑料整理箱\600×400×200蓝色 | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
22 | 烤盘\600×400×50铝制 | 30.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
23 | 不锈钢漏盆\直径38cm | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
24 | 滑轮整理箱\450×300×280mm塑料 带盖 | 10.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
25 | 不锈钢托盘\60cm×40cm | 5.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
26 | 塑料整理箱\300×200×220mm | 19.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
27 | 搪瓷盘\500mm | 3.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
28 | 不锈钢盆\Φ300 | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
29 | 塑料保温瓶\8L | 15.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
30 | 垃圾桶\800mm | 2.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
31 | 塑料提桶\20L 加厚 | 14.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
32 | 垃圾桶\14L塑料 | 11.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
33 | 塑料整理箱\490×280×260mm | 17.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
34 | 塑料盆\Φ400×400mm | 63.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
35 | 塑料提桶\70L | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
36 | 油桶\10L 塑料加厚 | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
37 | 塑料整理箱\长600mm、宽400mm、高200mm | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
38 | 地埋式垃圾箱内胆\上口Φ550mm,底Φ350mm,高500mm,厚5层,材质玻璃钢 | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
39 | 钢制垃圾桶\分类环保双桶\1000×400×1000 | 2.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
40 | 不锈钢保温瓶\手压式 304不锈钢 带座 3.2L | 58.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
41 | 不锈钢盒\320×270×70mm 带盖 | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
42 | 塑料桶\5KG 手提带盖 | 30.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
43 | 扁铁桶\4L 带盖 带把 | 15.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
44 | 塑料盆\450mm | 500.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
45 | 搪瓷盘\20×30cm 带盖 | 1.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
46 | 搪瓷盘\350×250×25mm | 6.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
47 | 塑料桶\20L 手提 | 12.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
48 | 搪瓷盆\Φ380mm | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
49 | 油桶\25 L 方形避光 | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
50 | 塑料保温瓶\大号 | 30.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
51 | 搪瓷盘\500×360×30mm | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
52 | 塑料筐\250×300mm | 21.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
53 | 塑料桶\5L扁桶 | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
54 | 塑料垃圾桶\600mm | 100.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
55 | 塑料提桶\10kg | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
56 | 镀锌铁桶\200L/镀锌 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
57 | 扁油桶\20L 斜口手提式 | 1.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
58 | 不锈钢杯\Φ110×140 带把盖 | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
59 | 不锈钢盒\350×450×100mm\加盖子 | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
60 | 不锈钢咖啡壶\1.8L | 10.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
61 | 肥皂盒\塑料 | 100.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
62 | 塑料水瓢\中号 | 10.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
63 | 镀锌铁桶\10L 手提 | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
64 | 塑料桶\20L 手提带盖 | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
65 | 塑料桶\10L 带盖 | 30.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
66 | 不锈钢盆\大号 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
67 | 塑料喷壶\2L 带加压器 铜质喷雾喷头 PE | 100.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
68 | 保温饭盒\1.8L不锈钢 | 5.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
69 | 塑料保温瓶\5L 带盖 | 30.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
70 | 整理箱\66cm×44cm×32cm | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
71 | 不锈钢保温瓶\3.2L | 50.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
72 | 钥匙箱\382×278×50mm\铁质喷涂\壁挂\32位 | 1.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
73 | 塑料储物箱\90×80×50cm | 1.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
74 | 塑料方凳\400×300×300mm | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
75 | 更衣柜\2190×900×500mm带顶柜 | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
76 | 不锈钢弓形椅\930×590×490mm 钢制 | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
77 | 单人床\1.2×2m | 5.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
78 | 单人折叠床\1.5×2m(竹板床板) | 5.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
79 | 文件柜\1850×900×420mm钢制喷塑密码锁 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
80 | 折叠椅\1010×500×450mm黑色优质钢\西皮海绵饰面 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
81 | 椅子\Φ330×550mm 可升降 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
82 | 不锈钢架子\800×450×780mm | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
83 | 文件柜\1850x900X400mm 12格 带门带锁) | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
84 | 电脑桌\1000×500×750mm E1级钢木结构 含主机架和键盘托 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
85 | 椅子\430×480×83mm 钢架 无扶手 高密度海绵西皮包覆 | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
86 | 活动折叠椅\850×560×450mm无扶手钢制网面 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
87 | 大班椅\720×680×1200mm 真皮实木可调转椅 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
88 | 会议扶手椅\1030×720×630mm 优质西皮 中背/实木四脚 | 20.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
89 | 方茶几\750×750×550mm E1级难燃中密度纤维板 | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
90 | 圆餐桌\2200×2200×760mm E1级难燃中密度纤维板 胡桃木皮贴面 | 1.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
91 | 主席台桌\2200×600×760mm E1级难燃中密度纤维板 胡桃木皮贴面 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
92 | 会议条桌\1800×400×760mm E1级难燃中密度纤维板 胡桃木皮贴面 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
93 | 会议椅\920×580×470mm 优质西皮 中背/实木四脚 | 40.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
94 | 三人茶几\1400×750×450mm E1级难燃中密度纤维板 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
95 | 会议扶手椅\63×66×98mm 实木框架 环保皮 | 40.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
96 | 沙发床\1.8×1.1×0.9m | 4.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
97 | 床垫\20000×1800×300mm | 5.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
98 | 班台\2000×1000×760mm胡桃实木贴皮带边柜 | 3.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
99 | 三人位布艺沙发\2120×900mm\实木框架 | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
100 | 边柜\1000×400×800mm板材 | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
101 | 会议桌\3200×1200mm | 2.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
102 | 侧台\1530×455×700mm | 1.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
103 | 会议桌\6000×1500×750mm板材 | 2.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
104 | 老板椅\1200×680×720mm 牛皮实木后背放平 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
105 | 三门书柜\1430×400×2000mm红胡桃色 | 10.00 | 组 | 包1-19大类 |
|||||
106 | 屏风\1500×1200mm\集中办公 | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
107 | 组合办公桌\群体\1500×1200mm | 30.00 | 组 | 包1-19大类 |
|||||
108 | 椅子\970×500×450mm 布面软包实木结合 | 40.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
109 | 老板椅\780×800×1150mm 黑色真皮 实木扶手 软包后背可调节 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
110 | 高档衣架\2000mm 实木 | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
111 | 单人床垫\2000×800mm | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
112 | 屏风\2000×1200mm | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
113 | 组合办公桌\2000×2000×760mm | 20.00 | 组 | 包1-19大类 |
|||||
114 | 办公椅\470×430×950mm\ 实木框架 | 60.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
115 | 转椅\600×660×900mm | 50.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
116 | 换鞋凳\1200×600×480mm | 2.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
117 | 老板椅\780×800×1150mm | 10.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
118 | 长条桌\1500×500×750mm\松木 | 20.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
119 | 秒表\机械 | 5.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
120 | 攀爬绳网\3000mm×3000mm | 1.00 | 套 | 包1-19大类 |
|||||
121 | 信号旗\500mm×360mm | 100.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
122 | 彩旗\600mm×900mm | 200.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
123 | 苫布\10×10m 帆布 防雨 | 7.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
124 | 苫布\1×1m 防火布 阻燃 | 8.00 | M2 | 包1-19大类 |
|||||
125 | 苫布\4×4m 帆布 | 12.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
126 | 苫布\6×6m 帆布 | 12.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
127 | 苫布\15×10m 帆布 加厚 | 10.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
128 | 盖板/580×400×30mm\不锈钢 | 100.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
129 | 不锈钢标示牌\100× 50×1mm 3041mm不锈钢板 腐蚀刻字 | 3000.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
130 | 标牌\32×68×1mm 单孔 | 5000.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
131 | 三角止轮垫木\375mm×50mm×90mm 带柄 | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
132 | PVC标示牌\30×70×1.2mm 单边带单孔 | 4500.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
133 | PVC标示牌\单孔25×70 δ=1mm | 5000.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
134 | 不锈钢标示牌\68×32×1 304 | 3000.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
135 | 餐车\850×450×900mm 304不锈钢 三层每层间隔300mm | 15.00 | 台 | 包1-19大类 |
|||||
136 | 呼吸复苏器\ISO 10651-4:2002 | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
137 | 镀锌铁链\Φ6×50×22mm | 50.00 | M | 包1-19大类 |
|||||
138 | 指套\乳胶 | 100.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
139 | 强力粘钩\2×3cm | 100.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
140 | 袖标\100×420mm 红底黄字 | 200.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
141 | 能量隔离锁套装\L=1m | 300.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
142 | 钢缆安全锁具\1.8m 配安全锁 | 100.00 | 组 | 包1-19大类 |
|||||
143 | 钢丝绳施封锁\500mm 四角长方型注塑拉紧 | 100.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
144 | 美工刀\金属重型8刀片 | 20.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
145 | 棉被\1.5×2.0m 绿色 | 500.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
146 | 床单\1200×2000mm | 500.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
147 | 棉褥\1200×2000mm | 500.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
148 | 枕头\350×600mm | 500.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
149 | 床上三件套\床品规格:2000×1200mm | 50.00 | 套 | 包1-19大类 |
|||||
150 | 褥子\1200×2000×50mm | 200.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
151 | 枕巾\360×600mm | 300.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
152 | 被罩\1200×2000mm 纯棉 | 150.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
153 | 单人军用棉被\2300×1500mm\1.5kg | 100.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
154 | 荞麦皮枕芯\800×500mm | 300.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
155 | 床单\纯棉1800×2000mm | 120.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
156 | 纯棉枕套\纯棉800×500mm | 300.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
157 | 被罩\高支棉2000×1600mm | 100.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
158 | 吸油毡\1m×2m×9mm | 200.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
159 | 塑料筐\600×400×80mm白色塑料 | 50.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
160 | 铁皮桶\5L | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
161 | 铁皮箱\2立方 | 2.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
162 | 喷雾器\16.1L | 10.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
163 | 滚塑储物箱\1070×630×492mm(军绿色) | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
164 | 不锈钢垃圾桶\580×280×760mm 环保双桶 | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
165 | 塑料桶盖\520mm | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
166 | 带盖塑料桶\520×570×380mm带盖 | 80.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
167 | 保温桶\25kg不锈钢 | 100.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
168 | 置物柜\800×417×1250mm四门 带锁 不锈钢 | 6.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
169 | 置物架\800×417×1250mm三层 不锈钢 | 3.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
170 | 折叠床\1.5×2钢管 | 50.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
171 | 应急工具柜\800×600×200 不锈钢 带脚 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
172 | 钢制弓形椅\580×500×1020mm/不锈钢架/实木扶手/黑色西皮软包 | 80.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
173 | 钢制弓形椅\480×510×900mm/不锈钢架/实木扶手/黑色西皮软包 | 200.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
174 | 试剂柜\900×500×2000五层层板 带通风 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
175 | 工具柜\1250×800×390mm\铁质喷涂 | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
176 | 分体柜\1950×900×400mm 带锁 | 30.00 | 组 | 包1-19大类 |
|||||
177 | 资料柜\1800×900×500mm | 50.00 | 组 | 包1-19大类 |
|||||
178 | 不锈钢桌子\1600×1000×750mm | 10.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
179 | 办公椅\1060×600×650mm 碳钢框架+优质西皮 | 80.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
180 | 凳子\260×290×320mm 折叠+帆布绷带+15×25×1.2mm旦形烤漆钢管马扎骨架 | 60.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
181 | 三门书柜\1350×400×2000mm实木贴皮 | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
182 | 板台\1800mm | 20.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
183 | 布艺沙发\三人 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
184 | 办公桌\1400×700×760mm 密度板 | 10.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
185 | 电脑桌\1200×600×750mm | 10.00 | 张 | 包1-19大类 |
|||||
186 | 强力磁铁\高温钕铁硼永磁铁磁钢100×10×5mm | 1.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
187 | 保鲜膜\300mm×60m | 1.00 | 卷 | 包1-19大类 |
|||||
188 | 挂钟\方形 202×202×3mm 温湿度 | 1.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
189 | 钟表油\50ml 塑料瓶 | 1.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
190 | 电子秒表\SJ9-2 数字显示 | 1.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
191 | 电子秒表\SW6011 电子 | 2.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
192 | 电子石英钟\5009 壁挂静音 | 4.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
193 | 电子石英钟\壁挂静音 电子 | 15.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
194 | 安全警戒带\100m×4.5cm×10mm 涤纶 | 100.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
195 | 塑料交通路锥\高720mm 塑料 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
196 | 三轮车内带\26×1 3/4 | 51.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
197 | 自行车座\通用 | 19.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
198 | 三轮车链条\26型 | 8.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
199 | 自行车车筐\26自行车 | 10.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
200 | 三轮车内带\20寸 | 1.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
201 | 三轮车内带\24×1 3/4 | 12.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
202 | 自行车脚踏\左、右 26型 | 20.00 | 副 | 包1-19大类 |
|||||
203 | 三轮车外带\26mm | 42.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
204 | 三轮车内带\26mm | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
205 | 三轮车脚踏\26型 | 13.00 | 副 | 包1-19大类 |
|||||
206 | 自行车地撑\26寸 | 10.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
207 | 三轮车外带\20" | 5.00 | 条 | 包1-19大类 |
|||||
208 | 实验室放样车\470×800×750mm双层不锈钢 | 5.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
209 | 手推翻斗车\1350×400×400mm轻型 | 2.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
210 | 二层手推车\850×450×800mm不锈钢 | 4.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
211 | 平板推车\1000×630mm花纹板 四轮 万向轮 | 2.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
212 | 单氧气瓶推车\1100×1000×500mm不锈钢 | 2.00 | 台 | 包1-19大类 |
|||||
213 | 油桶人力推车\1200×800mm200L铁油桶 | 2.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
214 | 人力三轮车\850×550×250mm 载重350kg | 2.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
215 | 人力三轮车\1100×700×250mm 载重350kg | 2.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
216 | 人力三轮车\28寸 | 2.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
217 | 三轮车\24寸 | 1.00 | 辆 | 包1-19大类 |
|||||
218 | 收餐车\800×700×800mm 304不锈钢 三层 | 10.00 | 台 | 包1-19大类 |
|||||
219 | 无菌注射器\5ml 塑料带针头 | 10.00 | 支 | 包1-19大类 |
|||||
220 | 医用胶布\2cm×4.5m | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
221 | 脱脂棉\500g/盒 | 2.00 | 盒 | 包1-19大类 |
|||||
222 | 消毒棉签\双头100支/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-19大类 |
|||||
223 | 医用脱脂棉\500g/盒 | 50.00 | 盒 | 包1-19大类 |
|||||
224 | 一次性注射器\5ml | 20.00 | 支 | 包1-19大类 |
|||||
225 | 脱脂纱布\80×1500cm | 23.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
226 | 脱脂纱布\720mm×10m | 20.00 | 盒 | 包1-19大类 |
|||||
227 | 医用剪刀\18cm 直尖 | 5.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
228 | 玻璃水\-30度 2L/桶 | 7.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
229 | 穿衣镜\1500×50mm塑料边框 | 1.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
230 | 腰包\优质 | 5.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
231 | 铲雪板\560×300木柄杆1.2m | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
232 | 一次性塑料鞋套\350×285mm | 1.00 | 盒 | 包1-19大类 |
|||||
233 | 电蚊香片\无香型 | 113.00 | 盒 | 包1-19大类 |
|||||
234 | 放大镜\20倍80mm木柄 | 20.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
235 | 放大镜\10倍80mm木柄 | 20.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
236 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
237 | 挂式温湿度计\GJWS-A2型温度范围-20℃~40℃ 湿度0%~90% | 40.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
238 | 白腊杆\Φ30mm 1.8m | 2.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
239 | 玻璃胶\300ml | 5.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
240 | 粘蚊纸\26cm×18.5m | 105.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
241 | 电蚊香器\雷达 | 48.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
242 | 钢丝球\5只/包 | 21.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
243 | 直锹把\1.3m 硬杂木 | 20.00 | 根 | 包1-19大类 |
|||||
244 | 电蚊香片\30片/盒 | 50.00 | 盒 | 包1-19大类 |
|||||
245 | 钢丝球\大号 | 100.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
246 | 粘鼠板\大号 | 500.00 | 块 | 包1-19大类 |
|||||
247 | 百洁布\104×84mm 纤维金刚砂 5片/件 | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
248 | 纸杯\9盅司 | 2000.00 | 只 | 包1-19大类 |
|||||
249 | 卷轴式窗帘\3000×1500mm阳光布 | 3.00 | 套 | 包1-19大类 |
|||||
250 | 保温门帘\2200×2300mm | 7.00 | 套 | 包1-19大类 |
|||||
251 | 塑料门帘\2500×2000mm | 5.00 | 套 | 包1-19大类 |
|||||
252 | 布艺窗帘\2000×1800mm | 3.00 | 套 | 包1-19大类 |
|||||
253 | 折叠雨伞\64cm/10K 聚酯纤维碰击黑胶三折 | 2.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
254 | 遮阳伞\Φ2000mm不锈钢把 | 2.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
255 | 折叠雨伞\328防紫外线三折 | 1.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
256 | 安全挂锁\50mm | 100.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
257 | 安全挂锁\38mm | 100.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
258 | 安全挂锁\63mm | 50.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
259 | 安全挂锁\32mm | 21.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
260 | 自行车防盗锁\150mm | 20.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
261 | 铜挂锁\67×30mm全铜 | 3.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
262 | 锰钢链条锁\60mm | 10.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
263 | U型防盗锁\150mm | 10.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
264 | 保险门锁\AFS | 1.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
265 | 安全挂锁\25mm | 5.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
266 | 防盗门锁\三保险 | 1.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
267 | 铁挂锁\100mm | 20.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
268 | 挂锁通用钥匙\63mm | 10.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
269 | 挂锁通用钥匙\50mm | 48.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
270 | 挂锁通用钥匙\38mm | 100.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
271 | 链条锁\Φ6×1000mm 布套 锰钢 | 100.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
272 | 三环锁\38mm | 50.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
273 | 链条锁\小号 | 16.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
274 | 防盗链条锁\小号 | 20.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
275 | U型插锁\150mm | 20.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
276 | 锰钢链条锁\800mm | 20.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
277 | 铁挂锁\40mm | 30.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
278 | 铁挂锁\35mm | 30.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
279 | 铁挂锁\50mm | 30.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
280 | 布剪刀\215×90mm | 18.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
281 | 布剪刀\张小泉/中号 | 10.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
282 | 布剪刀\张小泉/小号 | 10.00 | 把 | 包1-19大类 |
|||||
283 | 座套\500×1000mm 涤纶 | 50.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
284 | 桌布\2000×4000mm | 30.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
285 | 沙发巾\1500×2000mm | 16.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
286 | 塑料袋\550×850mm 加厚 | 200.00 | 个 | 包1-19大类 |
|||||
287 | 塑料布\2000×1000×0.06mm | 300.00 | KG | 包1-19大类 |
|||||
288 | 塑料袋\450×500mm白色加厚 | 100.00 | 包 | 包1-19大类 |
|||||
289 | 熟麻绳\Φ14mm | 105.00 | M | 包1-19大类 |
|||||
290 | 塑料布\0.8×2m\双层 | 300.00 | KG | 包1-19大类 |
|||||
291 | 自封口塑料袋\300×400mm加厚 100个/包 | 100.00 | 包 | 包1-19大类 |
|||||
292 | 防滑草垫\1500mm×900mm | 31.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
293 | 自封口塑料袋\190×130mm 加厚 50个/包 | 50.00 | 包 | 包1-19大类 |
|||||
294 | 防滑塑胶地垫\1.2×1.8m | 200.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
295 | 沙发套\2.8×2.4m | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
296 | 自封口塑料袋\260×190mm 加厚 50个/包 | 55.00 | 包 | 包1-19大类 |
|||||
297 | PVC透明软玻璃\1600×800×5mm | 6.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
298 | 草袋子\600×400mm/自膨式 | 150.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
299 | 靠背垫\350×400mm | 20.00 | PC | 包1-19大类 |
|||||
