推广 热搜: 物资  发电  河北  煤炭  广西  变压器  输送机  施工    电厂 

嘉陵江支流广元市昭化区南河东山拣银岩段防洪治理工程嘉陵江支流广元市昭化区南河东山拣银岩段防洪治理工程施工开标记录表

   日期:2022-05-05     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点广元市 开标时间2022-05-05 16:50开标记录内容嘉陵江支流广元市昭化区南河东山拣银岩段防洪治理工程嘉陵江支
开标参与人
开标地点 广元市
开标时间 2022-05-05 16:50
开标记录内容
嘉陵江支流广元市昭化区南河东山拣银岩段防洪治理工程嘉陵江支流广元市昭化区南河东山拣银岩段防洪治理工程施工开标记录表
开标时间: 2022-04-27 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川峻熙建业建设工程 完整 400000.000000 2.3252701E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川兴西旺建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川杰立建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川鹏文建筑工程 完整 400000.000000 2.2173859E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南大河水利工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 重庆风清建设工程 完整 400000.000000 2.3204517E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川熙韵建筑工程 完整 400000.000000 2.3204506E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 河南水润建设工程 完整 400000.000000 2.3460731E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川省人民渠建设 完整 400000.000000 2.3893495E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川汇富建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川佑安工程项目管理 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程 完整 400000.000000 1.7365085E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程 完整 400000.000000 2.2991721E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 恒荣建设集团 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川洲桥水电工程 完整 400000.000000 2.3329596E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南文水水电工程 完整 400000.000000 2.3660245E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川莹澍建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 宁夏中康建设集团 完整 400000.000000 2.3204508E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理 完整 400000.000000 2.5791015E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 中诚智翔建设集团 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 福建恒欣建设 完整 400000.000000 2.3204521E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川正合建设工程 完整 400000.000000 2.7048081E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程 完整 400000.000000 2.3419309E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 华川建设集团 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 嗣晟建工 完整 400000.000000 2.3204256E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川名筑天成建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川蓉信工程项目管理 完整 400000.000000 2.3524397E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川正方建筑工程 完整 400000.000000 2.3790968E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中青宏发集团 完整 400000.000000 2.3243002E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南永坤水利建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 正航水利集团 完整 400000.000000 2.3204513E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 临沂市罗水建筑安装 完整 400000.000000 2.3460681E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川顺荣建筑工程 完整 400000.000000 2.2161556E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川兆硕建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川衡源工程技术 完整 400000.000000 2.4668117E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川泰鸿发建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 重庆渝乾实业 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川威丰建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川尚天建设工程 完整 400000.000000 2.2174885E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川众能建筑工程 完整 400000.000000 2.3204513E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章"技术标准和要求"等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 德州黄河建业工程 完整 400000.000000 2.3383422E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程 完整 400000.000000 2.3401383E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川省川力水利电力建设 完整 400000.000000 2.3542339E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南东恒市政工程 完整 400000.000000 2.3460754E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省乾皓建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中水华通工程 完整 400000.000000 2.3460318E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川万宝源建设集团 完整 400000.000000 2.3552593E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川衡信建设工程 完整 400000.000000 2.3972953E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川腾鑫瑞建设工程 完整 400000.000000 2.2159762E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 蜀广建工集团 完整 400000.000000 2.3460892E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 祥昇建工 完整 400000.000000 2.3573097E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 青玉建工 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中创伟业建设工程 完整 400000.000000 2.3624323E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 驻马店市黄淮建设工程 完整 400000.000000 2.3498765E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川国禹建设 完整 400000.000000 2.6023494E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 山东浩博水利建设 完整 400000.000000 2.3721762E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 鄂尔多斯市浩源水务 完整 400000.000000 2.3434686E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团 完整 400000.000000 2.3465444E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 江西绿巨人生态环境股份 完整 400000.000000 2.3460993E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川宏利源建设工程 完整 400000.000000 1.7934109E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川荣凯建设工程 完整 400000.000000 2.1787001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 湖北锦天禹建设工程 完整 400000.000000 2.3870426E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川佳和建设工程 完整 400000.000000 2.3206563E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川川然建设工程 完整 400000.000000 2.7048535E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川省上业建设工程 完整 400000.000000 2.3204401E7% 合格 240日历天
$velocityCount 四川宏达君安建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程 完整 400000.000000 2.7046912E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川信合源建筑工程 完整 400000.000000 2.3460763E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 陕西省泾河工程局 完整 400000.000000 2.3588477E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 天协建工 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 江西省降龙水利水电建设工程 完整 400000.000000 2.34606E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川均衡建设工程 完整 400000.000000 2.3460693E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 山东淮海水利工程 完整 400000.000000 2.3611545E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省嘉宸建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川皓杰建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 中远国旺项目管理 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川龙安建设工程 完整 400000.000000 1.8690246E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川力凡建筑工程 完整 400000.000000 2.3204513E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 西部水电建设 完整 400000.000000 2.3493639E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中澳建工集团 完整 400000.000000 2.3204515E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程 完整 400000.000000 2.3498766E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川明月禾建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 重庆开欣建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 威海水利工程集团 完整 400000.000000 2.3355228E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 云南金沙江建设工程 完整 400000.000000 2.3204256E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川江诚建设工程 完整 400000.000000 1.7798087E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 重庆长利建设工程 完整 400000.000000 2.3204518E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 青岛瑞源工程集团 完整 400000.000000 2.3306527E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 嘉陵江建设集团 完整 400000.000000 2.2206924E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 中铁成建设 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中之星建筑工程 完整 400000.000000 2.3204257E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中圳建设工程 完整 400000.000000 1.9538657E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川建科时代建设 完整 400000.000000 2.217873E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中霆建设工程 完整 400000.000000 1.6965229E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川蓉达建筑工程 完整 400000.000000 2.3204257E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程 完整 400000.000000 2.5767177E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川合园水利工程 完整 400000.000000 2.3460771E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 贵州建天下建筑工程 完整 400000.000000 2.3204513E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川金贝建设工程 完整 400000.000000 2.3204769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 中科信德建设 完整 400000.000000 2.3434686E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 山东润泰水利工程 完整 400000.000000 2.3388549E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川川新建筑工程 完整 400000.000000 2.3739704E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省泰达建设工程 完整 400000.000000 2.3919126E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川云吉建筑工程 完整 400000.000000 2.2162069E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团 完整 400000.000000 2.3204515E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程 完整 400000.000000 2.3319337E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 湖南德禹建设 完整 400000.000000 2.3444939E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 山东省水利工程局 完整 400000.000000 2.3652556E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 坤鑫建设集团 完整 400000.000000 2.3711509E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川丽友建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程 完整 400000.000000 2.7048334E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川全正建设工程 完整 400000.000000 2.3347613E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 天安水利集团 完整 400000.000000 2.3460661E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 山东天成水利建设 完整 400000.000000 2.3514144E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 秦勋伟业建设 完整 400000.000000 2.3460675E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川大古力实业 完整 400000.000000 2.2991721E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川腾阁建筑工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 泰贻建设集团 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中鸿建设管理 完整 400000.000000 2.3216766E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中天城投建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中町建设 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川盈捷建设工程 完整 400000.000000 2.3204513E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程 完整 400000.000000 2.3204508E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程 完整 400000.000000 1.6480788E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程 完整 400000.000000 2.1787001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程 完整 400000.000000 2.3393717E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 仟熠建设 完整 400000.000000 2.3460679E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程 完整 400000.000000 2.1787001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程 完整 400000.000000 1.725743E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川奕然建筑工程 完整 400000.000000 1.8667177E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川旭兴建筑工程 完整 400000.000000 2.3460782E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川永晖建筑工程 完整 400000.000000 2.3329596E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程 完整 400000.000000 2.7048138E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 重庆天地人建设集团 完整 400000.000000 2.342956E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川金镇拓鑫机械化建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中铧正鑫路桥 完整 400000.000000 2.3465444E7% 量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川永海建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 福建恒禹建设 完整 400000.000000 2.3204515E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南志鹏水利水电工程 完整 400000.000000 2.3460574E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川省捷达建筑工程 完整 400000.000000 2.2229993E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程 完整 400000.000000 1.7639344E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川百宸建设工程 完整 400000.000000 2.2177704E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 南充金维建设工程 完整 400000.000000 2.7047967E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程 完整 400000.000000 1.6903712E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川昊熠建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川檬杨建设工程 完整 400000.000000 2.3204001E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南盛世永昌建设工程 完整 400000.000000 2.3204514E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南瑞东建筑工程 完整 400000.000000 2.3204513E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
