推广 热搜: 物资  发电  河北  煤炭  广西  变压器  输送机  施工    电厂 

广元市利州区南河周家坝段防洪治理工程施工开标记录表

   日期:2022-04-14     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点广元市 开标时间2022-04-14 16:25开标记录内容广元市利州区南河周家坝段防洪治理工程施工开标记录表开标时间
开标参与人
开标地点 广元市
开标时间 2022-04-14 16:25
开标记录内容
广元市利州区南河周家坝段防洪治理工程施工开标记录表
开标时间: 2022-04-12 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 福建誉洲建设 完整 300000.000000 1.3756943E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川殷铭建设工程 完整 300000.000000 1.3691596E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建清禹工程管理 完整 300000.000000 1.3321301E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南露旭建设集团发展 完整 300000.000000 1.5144772E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 梅州市威华水利水电建设工程 完整 300000.000000 1.3959205E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中青宏发集团 完整 300000.000000 1.5186781E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建领路建设工程 完整 300000.000000 1.3694708E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 湖北华夏水利水电股份 完整 300000.000000 1.5112099E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 浙江万里建设工程 完整 300000.000000 1.4986074E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省乾皓建筑工程 完整 300000.000000 1.5046753E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 浙江沧海建设 完整 300000.000000 1.4990742E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广东祥实建设 完整 300000.000000 1.378806E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 天鸿瑞景集团 完整 300000.000000 1.2866988E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖南华力工程建设 完整 300000.000000 1.509806E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 湖南水建工程 完整 300000.000000 1.3725859E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川兴昭建设 完整 300000.000000 1.5442898E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求, 210日历天
$velocityCount 中达(福建)建设服务 完整 300000.000000 1.344577E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省川力水利电力建设 完整 300000.000000 1.5056088E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中地寅岗建设集团 完整 300000.000000 1.4976739E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 江西省群力建设 完整 300000.000000 1.3943646E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川德能工程项目管理 完整 300000.000000 1.507009E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程 完整 300000.000000 1.503275E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 山东菏泽黄河工程 完整 300000.000000 1.3150156E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖南水总水电建设集团 完整 300000.000000 1.3924976E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南金鹰建设集团 完整 300000.000000 1.4002769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省泰坤建筑工程 完整 300000.000000 1.5214786E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南山河水利建筑工程 完整 300000.000000 1.3416986E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 甘肃大禹节水集团水利水电工程 完整 300000.000000 1.3772501E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南省中安建筑工程 完整 300000.000000 1.3678838E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 陕西省泾河工程局 完整 300000.000000 1.3072363E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 福建鑫盛建设 完整 300000.000000 1.5163443E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中之恒建设工程 完整 300000.000000 1.5200783E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 安徽新建控股集团 完整 300000.000000 1.3539122E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程 完整 300000.000000 1.5210118E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南大河水利工程 完整 300000.000000 1.3803618E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程 完整 300000.000000 1.2088113E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 娄底市水利水电工程建设 完整 300000.000000 1.3909417E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省五洲建设集团 完整 300000.000000 1.353601E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 贵州共筑未来建设工程 完整 300000.000000 1.492384E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 青岛海誉水利水电工程开发 完整 300000.000000 1.3632424E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川谦源建筑工程 完整 300000.000000 1.5527515E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南瑞东建筑工程 完整 300000.000000 1.2135733E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 新余市水利电力建筑工程 完整 300000.000000 1.3570238E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南文水水电工程 完整 300000.000000 1.4002769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川永晖建筑工程 完整 300000.000000 1.5205451E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省夏何水利水电工程 完整 300000.000000 1.5037418E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 百年建设集团 完整 300000.000000 1.2602492E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西省降龙水利水电建设工程 完整 300000.000000 1.3352107E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 华锦建设集团股份 完整 300000.000000 1.3928087E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中诚智翔建设集团 完整 300000.000000 1.5191448E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中水京林建设 完整 300000.000000 1.3454638E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 泰贻建设集团 完整 300000.000000 1.5004745E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省红日水利水电工程 完整 300000.000000 1.5238124E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中铭建设 完整 300000.000000 1.501408E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 德州黄河建业工程 完整 300000.000000 1.4877164E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建士维建设 完整 300000.000000 1.3753831E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中建城开环境建设 完整 300000.000000 1.4972072E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖南欣盛建设 完整 300000.000000 1.5093495E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 秦勋伟业建设 完整 300000.000000 1.3380423E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 三明鑫龙建设工程 完整 300000.000000 1.3990322E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 陕西华海水利工程 完整 300000.000000 1.3616915E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中利源建设工程 完整 300000.000000 1.5018747E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建恒禹建设 完整 300000.000000 1.4002769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省华荣建设集团 完整 300000.000000 1.3679149E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖北祖德水利水电工程 完整 300000.000000 1.5102764E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川中鼎辉阳建筑工程 完整 300000.000000 2185255.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 婺源县水利水电建筑工程 完整 300000.000000 1.5000077E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川邛水建设集团 完整 300000.000000 1.5219454E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川正益路桥工程 完整 300000.000000 1.3585797E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 洪城控股集团 完整 300000.000000 1.5116767E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中水华通工程 完整 300000.000000 1.3383068E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南兴河水电工程 完整 300000.000000 1.513077E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南志鹏水利水电工程 完整 300000.000000 1.3613492E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 四川大洋建工集团 完整 300000.000000 1.5233457E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川天鸿建设 完整 300000.000000 1.2309888E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 衡宇建设集团 完整 300000.000000 1.5121434E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 河南基安建设集团 完整 300000.000000 1.3819177E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省东升鸿工程建设 完整 300000.000000 1.3523563E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 濮阳黄龙工程建设养护 完整 300000.000000 1.3974763E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南鲁禹水利工程 完整 300000.000000 1.3834736E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 鼎展(福建)投资 完整 300000.000000 1.3738272E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省恒鼎建筑工程 完整 300000.000000 1.3508005E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川天沛水利水电建设工程 完整 300000.000000 1.3601356E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省东禹建设工程 完整 300000.000000 1.3227949E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南禹顺水利工程 完整 300000.000000 1.5126101E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 福建省汀江水电工程 完整 300000.000000 1.3741384E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西盛昌建设工程 完整 300000.000000 1.0968836E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南省兴海建筑工程 完整 300000.000000 1.3224837E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 湖南德禹建设 完整 300000.000000 1.3940534E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程 完整 300000.000000 1.5009412E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 南充市三佳建筑 完整 300000.000000 1.5079427E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川同达建设 完整 300000.000000 1.4002769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团 完整 300000.000000 1.4967437E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中水建管国际工程 完整 300000.000000 1.4962736E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 吉安吉荣实业工程 完整 300000.000000 1.366359E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 210日历天
$velocityCount 远海建工(集团) 完整 300000.000000 1.3847182E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 河南裕隆水环境股份 完整 300000.000000 1.3850294E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建新禹丰建设工程 完整 300000.000000 1.516811E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川力合水电工程 完整 300000.000000 1.1759214E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 水发金水建设工程 完整 300000.000000 1.332099E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省泰成建设工程 完整 300000.000000 1.5182113E7% 满足相关规程规范、设计文件及投标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川强仁建设工程 完整 300000.000000 1.5060756E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 临沂市罗水建筑安装 完整 300000.000000 1.3648031E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建省延禹建设工程 完整 300000.000000 1.5177445E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程 完整 300000.000000 1.5065423E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 郑州黄河工程 完整 300000.000000 1.4981407E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 陕西远景工程 完整 300000.000000 1.3613803E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 湖北锦天禹建设工程 完整 300000.000000 1.5107461E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南正海实业 完整 300000.000000 1.3924976E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川龙佑建设工程 完整 300000.000000 1.5224121E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南盛世永昌建设工程 完整 300000.000000 1.3847182E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西省源河工程 完整 300000.000000 1.5088765E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 祥昇建工 完整 300000.000000 1.5196116E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川衡信建设工程 完整 300000.000000 1.4002769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 新疆宏远建设集团 完整 300000.000000 1.3492446E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程 完整 300000.000000 1.2825447E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川兆硕建筑工程 完整 300000.000000 1.5023415E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 四川省佳驰水利水电工程 完整 300000.000000 1.5051421E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团 完整 300000.000000 1.3554656E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 正航水利集团 完整 300000.000000 1.2319112E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川信合源建筑工程 完整 300000.000000 1.5028083E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 江西绿巨人生态环境股份 完整 300000.000000 1.306925E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 驻马店市黄淮建设工程 完整 300000.000000 1.4995409E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川佳和建设工程 完整 300000.000000 1.5228789E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南省燕山湖水利资源发展 完整 300000.000000 1.3847182E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 宁夏上泽龙水利水电工程 完整 300000.000000 1.4002769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 福建星洲水利水电工程 完整 300000.000000 1.3710262E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 广东润昌建设工程 完整 300000.000000 1.5154108E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 210日历天
$velocityCount 开封黄河工程开发 完整 300000.000000 1.3380112E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 河南华源水利水电工程 完整 300000.000000 1.1888382E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 天安水利集团 完整 300000.000000 1.4002769E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 山东浩博水利建设 完整 300000.000000 1.5074758E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川省泰达建设工程 完整 300000.000000 1.5042085E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
$velocityCount 四川旭兴建筑工程 完整 300000.000000 1.2835871E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 210日历天
最高投标限价(元) 15558700.00
招标人代表: 记录

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情