开标一览表 |
项目名称:临城县中医医院中医能力提升项目 | 标段编号:HBWY-LC202204/01 |
标段(包)名称:临城县中医医院中医能力提升项目施工 | 开标时间:2022-04-14 09:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标总价(元) | 安全文明施工费(元) | 工期 | 工程质量 | 项目经理、专业等级及注册证号 | 企业资质等级 | 备注 | 开标情况说明 |
1 | 河北德昌建筑工程集团 | 13118761.60 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 周正果、建筑工程专业二级、冀213141804260 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未尽事宜均按招标文件要求执行 | |
2 | 河北银厦建筑工程 | 13100359.96 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 范长乐、建筑工程貮级、冀213070808063 | 建筑工程施工总承包叁级 | | |
3 | 内丘县市政建筑 | 13457319.96 | 627209.25 | 计划工期:134日历天,计划开工日期:2022年4月20日,计划竣工日期:2022年8月31日 | 竣工验收达到合格标准 | 刘志敏、建筑工程专业二级,冀213101022845 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 其他未尽事宜均执行招标文件 | |
4 | 河北华宇建筑 | 13000558.6 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 阴哲、二级、冀213122128193 | 建筑工程施工总承包二级 | 无 | |
5 | 河北天昕建设集团 | 12948361.47 | 627209.25 | 134日历天 | 合格 | 张厚武、建筑工程壹级、冀1132020202100495 | 建筑工程施工总承包壹级 | | |
6 | 河北致和大宇建设集团 | 13470461.76 | 627209.25 | 计划工期: 134 日历天 计划开工日期: 2022 年 4 月 20 日 计划竣工日期: 2022 年 8 月 31 日 | 竣工验收达到合格标准 | 项目经理:赵义新;专业等级:建筑工程专业贰级;注册证号:冀213202141355 | 建筑工程施工总承包贰级 | | |
7 | 河北省冀中城建集团 | 12809688.13 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 张飞、建筑工程贰级、冀213202133888 | 建筑工程施工总承包贰级 | 无 | |
8 | 邢台三平建设工程 | 13411039.61 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 王京、建筑工程专业贰级、冀213132020332 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | | |
9 | 河北栩宁建筑工程 | 13130094.78 | 627209.25 | 计划工期:134 日历天 计划开工日期: 2022 年 4 月 20 日 计划竣工日期: 2022 年 8 月 31 日 | 竣工验收达到合格标准 | 韩成业、市政公用工程建筑工程二级、冀213070808172 | 钢结构工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | | |
10 | 河北宇阔建筑工程 | 13476934.43 | 627209.25 | 计划工期:134 日历天;计划开工日期:2022年4月20日;计划竣工日期:2022年8月31日 | 竣工验收达到合格标准 | 郭秀娜、建筑工程专业贰级、冀213101787117 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程总承包叁级 | | |
11 | 河北正源建筑工程 | 13446158.02 | 627209.25 | 134天(日历日)内或2022年8月31日前竣工 | 竣工验收达到合格标准 | 李志东、建筑工程二级、冀213142010883 | 建筑施工总承包三级 | | |
12 | 太原城市建设 | 13476412.61 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 刘晓娜、建筑工程贰级、晋214121330292 | 建筑工程施工总承包三级 | 无 | |
13 | 中元路泰建设工程 | 13462106.6 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 吴少锋、建筑工程壹级、冀113182001454 | 建筑工程施工总承包壹级 | 无 | |
14 | 河北神工建筑工程 | 12516042.52 | 627209.25 | 134 | 合格 | 张岩杰、建筑工程二级、冀 213162005119 | 施工总承包叁级 | | |
15 | 邢台瑞基公路工程 | 13392796.55 | 627209.25 | 134 日历天 计划开工日期: 2022 年 4 月 20 日 计划竣工日期: 2022 年 8 月 31 日 | 竣工验收达到合格标准 | 张星、建筑工程专业、冀213171917617 | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;水利水电 工程施工总承包叁级 | / | |
16 | 河北宏宇建筑工程 | 13379375.85 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 张文科 建筑二级 冀213192004054 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 无 | |
17 | 邢台市宝烨建筑工程 | 13419546.51 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 张雪洋、建筑工程贰级、冀213202131909 | 建筑工程施工总承包叁级 | 完全响应招标文件 | |
18 | 邢台金都建筑工程 | 13379218.00 | 627209.25 | 134 日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 王智君、建筑工程二级、冀 213131454547 | 建筑工程施工总承包叁级 | | |
19 | 河北隆凯建筑工程 | 13179968.63 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格 | 李素红、市政公用工程、建筑工程、冀213061792387 | 叁级 | | |
20 | 河北中郸建设 | 13365593.62 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 贾树湘、二级建筑工程建造师、冀 213111232114 | 建筑施工总承包贰级 | / | |
21 | 中通建工城建集团 | 12731692.52 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 杜敏英、建筑工程专业贰级、冀213141673495 | 房屋建筑工程总承包壹级 | | |
22 | 大元建业集团股份 | 12799177.69 | 627209.25 | 134日历天 | 竣工验收达到合格标准 | 赵家豪、建筑工程专业二级、冀213192005060 | 建筑工程施工总承包特级 | 响应招标文件 | |
23 | 河北天森建工集团 | 12664385.95 | 627209.25 | 134 日历天,计划开工日期 2022 年 4 月 20 日计划竣工日 期 2022 年 8 月 31 日 | 竣工验收达到合格标准 | 赵宽、建筑工程二级、冀213192002091 | 建筑工程施工总承 包壹级 | | |
【随机抽取基准价系数96%】 |
唱标 |