推广 热搜: 物资  发电  河北  煤炭  广西  变压器  输送机  施工    电厂 

富顺县飞龙镇桐子村、新农社区生活污水处理工程富顺县飞龙镇桐子村、新农社区生活污水处理工程开标记录

   日期:2022-04-11     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点富顺县富世镇釜江大道中段317号开标时间2022-04-11 10:35开标记录内容富顺县飞龙镇桐子村、新农社区生活污水
开标参与人
开标地点 富顺县富世镇釜江大道中段317号
开标时间 2022-04-11 10:35
开标记录内容
富顺县飞龙镇桐子村、新农社区生活污水处理工程富顺县飞龙镇桐子村、新农社区生活污水处理工程开标记录表
开标时间: 2022-04-11 10:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川创厦建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180日历天
2 四川禧众建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
3 四川盛祥铭威建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
4 四川绵宏建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
5 四川宜正建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
6 四川贤泓建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
7 四川祥居建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
8 四川峻州建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
9 四川优众建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
10 四川赐祥建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
11 四川力洪鑫建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
12 四川全旺建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
13 自贡市恒越建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
14 四川道通建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
15 四川鼎巽建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
16 四川省壹三建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
17 四川冉升建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
18 四川省桦圣建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
19 四川澳多建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
20 四川伟煜建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
21 四川尚天建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
22 四川川正建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
23 四川省驰诺建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
24 四川创熙建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
25 四川天成恒业建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
26 四川攀峰基业建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
27 四川万旗舰建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
28 四川帮跃明建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
29 四川庄霖建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
30 四川中鑫天泓建设 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
31 四川晨竣建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
32 成都孚华环保科技 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
33 中十志合建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
34 四川宏盛义建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
35 自贡天邦建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
36 四川冉盛建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
37 四川中凯邦元建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
38 四川康亿建设 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
39 四川绵发建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
40 四川中林建业建设 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
41 四川中科亿博建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
42 四川简沃建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180(6个月)
43 四川希之语建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
44 富顺县富祥镒建筑劳务 符合要求 69000.00 3006808.09 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
45 四川景威建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
46 久易茂樽建设 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
47 四川中久建业建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
48 甘孜州宏兴建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
49 四川弘宁建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
50 宏博建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
51 坤鹏志远建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
52 四川华图建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
53 四川赞拉建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
54 四川利睿建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.09 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
55 中晟玖大建筑工程集团 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
56 四川鸿途建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
57 四川翔业建工集团 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
58 四川国陶建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
59 绵阳印能建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
60 四川超为建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
61 四川锦众建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
62 绵阳孟宸建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
63 四川日昌建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
64 四川中亿兴州建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
65 绵阳广众建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
66 四川回鲁建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
67 四川中焱建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
68 四川沐安建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
69 德鸿城建集团 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
70 绵阳市威瑞建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
71 四川盛元祥建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
72 四川兴瑞新建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
73 四川熙兴旺建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
74 四川中鼎元盛建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
75 长悦建工 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
76 四川鸿能建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
77 四川愈丰建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
78 四川雯轩建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
79 四川豪忠建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
80 四川祥泰浩建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
81 四川圣楷杰建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
82 四川鑫益中建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
83 四川众新建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
84 四川大登建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
85 四川瑞洋成建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
86 四川中天泽建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
87 自贡鼎晟建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
88 四川纵海建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
89 成都建翔建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
90 四川佳祥建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
91 四川全能建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
92 四川中问建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
93 四川德茂荣晟建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
94 四川顺威建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
95 四川思桐建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
96 四川巨多建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 180
97 四川恒景立建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
98 四川中泰华翔建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
99 四川云晖瑞业建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
100 四川坤麟建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
101 四川腾景建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
102 中顺弘建设集团 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
103 四川川中马建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
104 四川江衡建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
105 四川浩德建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
106 四川高河建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
107 四川龙佑建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
108 四川若昀建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
109 宜宾腾旺建设集团 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
110 四川旭安项目管理 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
111 四川艺高祥建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180(6个月)
112 四川玮凯林建设工程管理 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
113 四川晶生建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
114 四川梓程实业 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
115 四川蜀元建筑集团 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
116 四川俐亿建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
117 中建伟诚集团 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
118 四川金铭洲建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
119 四川宏承铭达建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
120 四川载和建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
121 四川天府众力建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
122 四川中威皓达建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
123 四川沐然建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
124 自贡翔杰建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
125 四川舜凡建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
126 四川慕尚建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
127 四川国邦建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
128 四川兴濠建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
129 四川东诚建设工程项目管理 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
130 四川伟亚瑞建设工程 符合要求 69000.00 2934358.51 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
131 四川众力欣建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
132 四川源通泰建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
133 四川宇诚豪泰建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
134 四川川亿建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
135 四川广星建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
136 四川亚耀建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
137 仟熠建设 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
138 四川久泰成鑫建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
139 绵阳万方建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
140 四川飞驰建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
141 四川雷健建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
142 四川穗兴建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
143 四川玖鼎鸿建设工程 符合要求 69000.00 2765316.88 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
144 四川蜀远工程管理 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
145 四川德才建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
146 四川建东建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
147 自贡市雄峰建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
148 自贡永荣建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
149 四川杰曦建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
150 四川康桥建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
151 四川沱江路桥建设工程股份 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
152 四川格多拉建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
153 四川驹驰建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
154 四川省捷达建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
155 四川中圳建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
156 四川盐建联合建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
157 四川川翔建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
158 四川富筑建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
159 四川骏轩建设 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
160 四川峪丰澄建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
161 四川福鸿基建设发展 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
162 四川全路建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
163 四川鸿畅建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
164 四川坤品建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
165 四川云开建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
166 四川中铪建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
167 四川中盛美世建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
168 四川勇见建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
169 四川省鼎州建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
170 四川中潼达建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
171 四川科律建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
172 四川充聪建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
173 四川必中建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
174 中创宏业建设 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
175 四川中洋建兴建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
176 中堰易和工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
177 四川云吉建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
178 四川坤泰园建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
179 四川众秦建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
180 四川全耀建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
181 四川霄靖建设工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
182 四川中力鑫达建筑工程 符合要求 69000.00 3006806.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
最高投标限价(元) 3452186.47
招标人代表: 吴翔 记录

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情