(邛崃市璞泰来基膜涂覆一体化项目一期外线供电工程)(邛崃市璞泰来基膜涂覆一体化项目一期外线供电工程施工)开标记录表
| 开标时间:2022-03-28 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川汉舟电力建设 | 完好 | 300000 | 14474846.20 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 计划工期:75 日历天
计划开工日期:2022 年 04 月 07 日
计划竣工日期:2022 年 06 月 20 日 | | |
2 | 四川合园水利工程 | 完好 | 300000 | 14532324.23 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 75日历天 | | |
3 | 四川恒厦建设工程 | 完好 | 300000 | 14832012.26 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
4 | 四川立泰恒生建筑工程 | 完好 | 300000 | 14473677.97 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
5 | 四川木森建设工程 | 完好 | 300000 | 14710709.95 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75 日历天 | | |
6 | 四川省川河盛鑫电力工程 | 完好 | 300000 | 14651258.17 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75 | | |
7 | 四川省川能水利电力建设 | 完好 | 300000 | 15325810.55 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
8 | 四川省通惠送变电 | 完好 | 300000 | 14639265.44 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
9 | 四川省兴洪源电力建设工程 | 完好 | 300000 | 14615095.19 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
10 | 四川同达建设 | 完好 | 300000 | 14759230.87 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
11 | 四川鑫顺实业 | 完好 | 300000 | 14690200.48 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 计划工期:75 日历天
计划开工日期:2022 年04 月07 日
计划竣工日期:2022 年06 月20 日 | | |
12 | 四川原发建筑工程 | 完好 | 300000 | 14842967.33 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
13 | 四川中成电力 | 完好 | 300000 | 14687876.57 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 75 日历天(计划开工日期:2022 年 04 月 07 日计划竣工日期:2022 年 06 月 20 日) | | |
14 | 四川中远电力 | 完好 | 300000 | 14688233.30 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 75日历天 | | |
15 | 嗣晟建工 | 完好 | 300000 | 14678100.00 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 75日历天 | | |
最高投标限价(元) | 15402846.650000 | |
招标人代表: | 付万有 | 记录 |