推广 热搜: 发电  物资  煤炭  河北  广西  输送机  变压器    施工  电厂 

沭阳县贤官镇镇区雨污水管网工程(一标段)评标结果公示

   日期:2022-03-12     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:97.932弘岳路桥工程集团 1188824.26000098.31--0.0--98.313洪城市政环境建设集团 1227086.70000095.35--0.0--95.354淮安美泰建设
97.93
2 弘岳路桥工程集团 1188824.260000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
3 洪城市政环境建设集团 1227086.700000 95.35 -- 0.0 -- 95.35
4 淮安美泰建设工程 1227142.000000 95.35 -- 0.0 -- 95.35
5 淮安梦平凡建设工程 1273456.930000 91.78 -- 0.0 -- 91.78
6 淮安市八方建设工程 1200254.610000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
7 淮安市龙源水利工程 1236801.750000 94.61 -- 0.0 -- 94.61
8 淮安市水昱建设 1269968.000000 92.05 -- 0.0 -- 92.05
9 淮安市思远建设工程 1202500.000000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
10 淮安市唯美建设工程 1230233.010000 95.11 -- 0.0 -- 95.11
11 淮安威明建设工程 1241761.220000 94.22 -- 0.0 -- 94.22
12 淮安鑫之宏建设 1223600.000000 95.62 -- 0.0 -- 95.62
13 淮安宇恒建设工程 1245890.530000 93.9 -- 0.0 -- 93.90
14 淮北新联情生态建设集团 1183573.340000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
15 江苏艾凡特建设工程 1179269.170000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
16 江苏安安霖建设 1257216.800000 93.03 -- 0.0 -- 93.03
17 江苏安亚建设工程 1201990.800000 97.29 -- 0.0 -- 97.29
18 江苏奥超建设 1187972.080000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
19 江苏邦讯建设工程 1261462.370000 92.7 -- 0.0 -- 92.70
20 江苏北部湾建设 1243564.000000 94.08 -- 0.0 -- 94.08
21 江苏北恒星建设工程 1223922.010000 95.6 -- 0.0 -- 95.60
22 江苏比高建设 1217018.890000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
23 江苏博发建设工程 1225992.420000 95.44 -- 0.0 -- 95.44
24 江苏博亚照明电器 1225882.540000 95.45 -- 0.0 -- 95.45
25 江苏长峰建设 1198474.980000 97.56 -- 0.0 -- 97.56
26 江苏长津湖建设集团 1210720.500000 96.62 -- 0.0 -- 96.62
27 江苏长天建设 1225531.820000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
28 江苏驰朗建设 1238091.430000 94.51 -- 0.0 -- 94.51
29 江苏楚城建设 1282926.300000 91.05 -- 0.0 -- 91.05
30 江苏楚舜建设 1201864.960000 97.3 -- 0.0 -- 97.30
31 江苏楚通建设 1235958.620000 94.67 -- 0.0 -- 94.67
32 江苏楚中建设 1252206.480000 93.42 -- 0.0 -- 93.42
33 江苏创艺园林绿化工程 1233592.950000 94.85 -- 0.0 -- 94.85
34 江苏创亦鸿建设 1212330.000000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
35 江苏春风建设 1225582.280000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
36 江苏琮骁建设工程 1213940.000000 96.37 -- 0.0 -- 96.37
37 江苏大楚建设工程 1254323.100000 93.25 -- 0.0 -- 93.25
38 江苏德乾建设 1219929.290000 95.91 -- 0.0 -- 95.91
39 江苏登尚建设工程 1226646.390000 95.39 -- 0.0 -- 95.39
40 江苏等优建设工程 1194298.010000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
41 江苏帝锦建设工程 1280009.330000 91.27 -- 0.0 -- 91.27
42 江苏鼎维建设 1178199.270000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
43 江苏东立建设工程 1184961.270000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
44 江苏东楼建设工程 1229055.490000 95.2 -- 0.0 -- 95.20
45 江苏东旭建设发展 1182401.560000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
46 江苏二八建设 1197848.270000 97.61 -- 0.0 -- 97.61
47 江苏方昌建设工程 1193330.210000 97.96 -- 0.0 -- 97.96
48 江苏方都建设 1212008.450000 96.52 -- 0.0 -- 96.52
49 江苏奋和达建设 1198057.390000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
50 江苏丰日建设工程 1268680.000000 92.15 -- 0.0 -- 92.15
51 江苏丰泰建设工程 1239700.140000 94.38 -- 0.0 -- 94.38
52 江苏奉荣建筑工程 1244804.120000 93.99 -- 0.0 -- 93.99
53 江苏弗居建设 1232626.340000 94.93 -- 0.0 -- 94.93
54 江苏富森建设 1192668.860000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
55 江苏富意市政园林工程 1215550.790000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
56 江苏高景建设工程 1170812.280000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
57 江苏高强建设工程 1199670.500000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
58 江苏亘丰建设工程 1217646.870000 96.08 -- 0.0 -- 96.08
59 江苏亘华建设 1248812.010000 93.68 -- 0.0 -- 93.68
60 江苏共宏建设 1241087.780000 94.28 -- 0.0 -- 94.28
61 江苏冠懋绿化工程 1207292.350000 96.88 -- 0.0 -- 96.88
62 江苏冠亚建设工程 1219656.620000 95.93 -- 0.0 -- 95.93
63 江苏广安建设工程 1231500.000000 95.01 -- 0.0 -- 95.01
64 江苏广泽建设 1242919.580000 94.13 -- 0.0 -- 94.13
65 江苏国鹏建工集团 1276717.580000 91.53 -- 0.0 -- 91.53
66 江苏国人建设(集团) 1248877.370000 93.67 -- 0.0 -- 93.67
67 江苏涵祥建设工程 1222371.730000 95.72 -- 0.0 -- 95.72
68 江苏瀚辰园林科技 1247040.720000 93.82 -- 0.0 -- 93.82
69 江苏豪卓建设工程 1239863.100000 94.37 -- 0.0 -- 94.37
70 江苏浩柏建设工程 1164474.290000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
71 江苏皓亚建设工程 1196984.580000 97.68 -- 0.0 -- 97.68
72 江苏禾通建设工程 1217160.150000 96.12 -- 0.0 -- 96.12
73 江苏合智建设工程 1241622.180000 94.23 -- 0.0 -- 94.23
74 江苏亨路建设 1227502.490000 95.32 -- 0.0 -- 95.32
75 江苏恒诺水利工程 1218999.130000 95.98 -- 0.0 -- 95.98
76 江苏恒渠建筑工程 1234025.150000 94.82 -- 0.0 -- 94.82
77 江苏恒颂建设工程 1226552.230000 95.4 -- 0.0 -- 95.40
78 江苏宏锦建设 1216917.950000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
79 江苏宏宇景观工程 1185610.700000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
80 江苏泓得昱建设工程 1226925.080000 95.37 -- 0.0 -- 95.37
81 江苏鸿蒙建设集团 1225532.160000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
82 江苏鸿轩建设工程 1184499.520000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
83 江苏厚金建设 1205567.940000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
84 江苏华建市政园林建设 1204278.000000 97.11 -- 0.0 -- 97.11
85 江苏淮禹建设 1241912.800000 94.21 -- 0.0 -- 94.21
86 江苏汇云市政园林工程 1226960.010000 95.36 -- 0.0 -- 95.36
87 江苏汇洲建设工程 1222901.400000 95.68 -- 0.0 -- 95.68
88 江苏惠锦建设工程 1218772.110000 96.0 -- 0.0 -- 96.00
89 江苏火标建设 1191722.980000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
90 江苏佳木建设 1215879.110000 96.22 -- 0.0 -- 96.22
91 江苏嘉树建设工程 1220702.000000 95.85 -- 0.0 -- 95.85
92 江苏建沭建设 1229692.520000 95.15 -- 0.0 -- 95.15
93 江苏江禹建设工程 1243875.840000 94.06 -- 0.0 -- 94.06
94 江苏金景德建设工程 1211686.810000 96.54 -- 0.0 -- 96.54
95 江苏金茂通水利建设 1242420.110000 94.17 -- 0.0 -- 94.17
96 江苏金森建设 1231006.070000 95.05 -- 0.0 -- 95.05
97 江苏金诗龙建设工程 1240293.680000 94.34 -- 0.0 -- 94.34
98 江苏金羿合建设 1230845.030000 95.07 -- 0.0 -- 95.07
99 江苏金之邦建设 1197200.260000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
100 江苏精享裕建工 1224244.250000 95.57 -- 0.0 -- 95.57
101 江苏景筑和建筑工程 1232396.960000 94.95 -- 0.0 -- 94.95
102 江苏久远建设 1200415.120000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
103 江苏浚祺建设工程 1171830.890000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
104 江苏竣智建设 1152904.450000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
105 江苏开泉建设 1181095.390000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
106 江苏坤正建设 1194100.600000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
107 江苏览翔建设 1227173.250000 95.35 -- 0.0 -- 95.35
108 江苏朗晨建设工程 1283823.950000 90.98 -- 0.0 -- 90.98
109 江苏朗元建设工程 1193002.540000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
110 江苏老实人市政园林 1209589.200000 96.7 -- 0.0 -- 96.70
111 江苏磊科建设工程 1197500.000000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
112 江苏磊之业建设发展 1204249.540000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
113 江苏力帆建设 1222030.100000 95.74 -- 0.0 -- 95.74
114 江苏连海恒立建设工程 1142288.820000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
115 江苏联瑞建设 1262234.250000 92.64 -- 0.0 -- 92.64
116 江苏联置建设工程 1175000.480000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
117 江苏林荣园林建设工程 1156086.540000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
118 江苏领先建设 1211900.780000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
119 江苏六德建设工程 1187707.110000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
120 江苏龙淮建设 1243162.920000 94.11 -- 0.0 -- 94.11
121 江苏龙腾坤鑫建设发展 1243399.130000 94.1 -- 0.0 -- 94.10
122 江苏隆邦农业科技 1227628.040000 95.31 -- 0.0 -- 95.31
123 江苏路禾建设 1252054.220000 93.43 -- 0.0 -- 93.43
124 江苏律束建设工程 1218450.060000 96.02 -- 0.0 -- 96.02
125 江苏绿之源园林建设 1319949.800000 88.19 -- 0.0 -- 88.19
126 江苏罗傲建设工程 1202683.120000 97.24 -- 0.0 -- 97.24
127 江苏满贯建设 1199600.230000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
128 江苏茂泽建设 1158106.620000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
129 江苏梦之缘建设 1224231.980000 95.58 -- 0.0 -- 95.58
130 江苏铭昇建设 1210569.990000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
131 江苏沐景建设 1161328.830000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
132 江苏宁亚建设工程 1188824.000000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
133 江苏欧嘉建设工程 1230649.170000 95.08 -- 0.0 -- 95.08
134 江苏派新建设工程 1230949.930000 95.06 -- 0.0 -- 95.06
135 江苏品智建设工程 1301619.540000 89.61 -- 0.0 -- 89.61
136 江苏琦至建设工程 1186601.180000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
137 江苏绮罗建设 1146230.540000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
138 江苏千竹建设工程 1166699.330000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
139 江苏乾元建设 1215555.550000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
140 江苏瑞天建设 1169799.990000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
141 江苏睿涵建设 1221098.340000 95.82 -- 0.0 -- 95.82
142 江苏润伦建设工程 1220519.680000 95.86 -- 0.0 -- 95.86
143 江苏赛格建设 1253547.660000 93.31 -- 0.0 -- 93.31
144 江苏三正建设工程 1210231.970000 96.65 -- 0.0 -- 96.65
145 江苏森鹏建设管理发展 1302489.150000 89.54 -- 0.0 -- 89.54
146 江苏山禾建设 1208078.770000 96.82 -- 0.0 -- 96.82
147 江苏尚高建设工程 1244161.490000 94.04 -- 0.0 -- 94.04
148 江苏神画园林景观工程 1193468.360000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
149 江苏省天宏园林建设工程 1223403.930000 95.64 -- 0.0 -- 95.64
150 江苏省翔龙建筑安装工程 1219956.560000 95.9 -- 0.0 -- 95.90
151 江苏圣光建设工程 1207489.780000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
152 江苏圣龙市政园林工程 1236489.730000 94.63 -- 0.0 -- 94.63
153 江苏晟佰建设工程 1181400.840000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
154 江苏晟诚建筑装饰工程 1221963.550000 95.75 -- 0.0 -- 95.75
155 江苏晟宏建设 1225690.640000 95.46 -- 0.0 -- 95.46
156 江苏诗图园林绿化工程 1163454.680000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
157 江苏顺丰装饰工程 1259342.660000 92.87 -- 0.0 -- 92.87
158 江苏硕业建设集团 1226804.810000 95.38 -- 0.0 -- 95.38
159 江苏四方田建设 1234259.330000 94.8 -- 0.0 -- 94.80
160 江苏苏恩建筑工程 1255457.120000 93.17 -- 0.0 -- 93.17
161 江苏苏林建设 1220309.290000 95.88 -- 0.0 -- 95.88
162 江苏苏润建设 1294219.410000 90.18 -- 0.0 -- 90.18
163 江苏苏宿园林建设 1216499.000000 96.17 -- 0.0 -- 96.17
164 江苏苏雅建设工程 1226820.380000 95.38 -- 0.0 -- 95.38
165 江苏睢福建设 1154038.460000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
166 江苏泰北建设工程 1213385.410000 96.41 -- 0.0 -- 96.41
167 江苏铁傲建设工程 1242939.000000 94.13 -- 0.0 -- 94.13
168 江苏途巴建设 1170299.660000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
169 江苏土卫六建设 1206198.330000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
170 江苏拓好建设工程 1184960.080000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
171 江苏拓天建设 1205562.490000 97.02 -- 0.0 -- 97.02
172 江苏万坤建设工程 1220380.340000 95.87 -- 0.0 -- 95.87
173 江苏万源建设工程 1216652.630000 96.16 -- 0.0 -- 96.16
174 江苏旺康建设工程 1195103.120000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
175 江苏伍柒捌建设工程 1160197.030000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
176 江苏溪秀建设工程 1186059.720000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
177 江苏新东亚建设 1223264.660000 95.65 -- 0.0 -- 95.65
178 江苏新品建设工程 1217482.750000 96.1 -- 0.0 -- 96.10
179 江苏新阳建设 1218738.810000 96.0 -- 0.0 -- 96.00
180 江苏雄速建设 1209107.800000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
181 江苏雄拓建设工程 1292997.190000 90.27 -- 0.0 -- 90.27
182 江苏旭东建设 1177100.000000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
183 江苏旭恒建设工程 1259631.800000 92.84 -- 0.0 -- 92.84
184 江苏旭拓建设 1179965.140000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
185 江苏轩然建设 1237574.030000 94.55 -- 0.0 -- 94.55
186 江苏巽阳园林建设工程 1168775.160000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
187 江苏尧鸿建设 1208291.300000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
188 江苏叶与城建设 1226886.170000 95.37 -- 0.0 -- 95.37
189 江苏一一一建设 1187840.440000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
190 江苏壹贰叁建设 1225562.230000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
191 江苏宜致诺建设工程 1165559.120000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
192 江苏亿都建设 1174003.730000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
193 江苏艺之景市政工程 1195100.060000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
194 江苏奕宸建设工程 1271113.730000 91.96 -- 0.0 -- 91.96
195 江苏弈皓装饰工程 1214199.810000 96.35 -- 0.0 -- 96.35
196 江苏映程建设 1181683.210000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
197 江苏优本建设工程 1250970.020000 93.51 -- 0.0 -- 93.51
198 江苏悠扬建设工程 1247293.490000 93.8 -- 0.0 -- 93.80
199 江苏友建电力工程 1247247.210000 93.8 -- 0.0 -- 93.80
200 江苏郁森建设 1231328.190000 95.03 -- 0.0 -- 95.03
201 江苏裕安建设工程 1218769.960000 96.0 -- 0.0 -- 96.00
202 江苏誉都建设集团 1180299.930000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
203 江苏豫园建设 1231125.220000 95.04 -- 0.0 -- 95.04
204 江苏元旭建设 1214993.860000 96.29 -- 0.0 -- 96.29
205 江苏远华建设 1221827.730000 95.76 -- 0.0 -- 95.76
206 江苏悦道建设工程 1279068.490000 91.35 -- 0.0 -- 91.35
207 江苏云创建设工程 1190800.950000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
208 江苏蕴隆建设 1205836.610000 96.99 -- 0.0 -- 96.99
209 江苏臻烁建设工程(集团) 1162317.150000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
210 江苏正邦建设工程 1194621.080000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
211 江苏正庆建设工程 1236158.230000 94.66 -- 0.0 -- 94.66
212 江苏政联建设 1229371.770000 95.18 -- 0.0 -- 95.18
213 江苏政信建设发展 1240022.000000 94.36 -- 0.0 -- 94.36
214 江苏政勇建设 1245748.890000 93.92 -- 0.0 -- 93.92
215 江苏志杰建设项目管理 1247940.590000 93.75 -- 0.0 -- 93.75
216 江苏志远工程管理 1207473.320000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
217 江苏致境诚建设 1164712.260000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
218 江苏智言建设工程 1190740.260000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
219 江苏中固建设工程 1249521.040000 93.62 -- 0.0 -- 93.62
220 江苏中品电力科技发展 1227601.740000 95.32 -- 0.0 -- 95.32
221 江苏中望建设 1183027.530000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
222 江苏中亿德建设集团 1209998.370000 96.67 -- 0.0 -- 96.67
223 江苏洲楚建设 1176126.770000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
224 江苏筑广之星建设集团 1241791.680000 94.22 -- 0.0 -- 94.22
225 江苏梓安建设 1248090.010000 93.73 -- 0.0 -- 93.73
226 江苏紫瑞建设 1265360.760000 92.4 -- 0.0 -- 92.40
227 江苏棕淇建设工程 1208926.140000 96.76 -- 0.0 -- 96.76
228 江苏尊荣建设工程 1217488.370000 96.1 -- 0.0 -- 96.10
229 江西王牌建设工程集团 1273831.860000 91.75 -- 0.0 -- 91.75
230 南京博知源环境科技 1215640.240000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
231 南京国骄装饰工程 1259019.990000 92.89 -- 0.0 -- 92.89
232 南京含城建设工程 1317136.080000 88.41 -- 0.0 -- 88.41
233 南京善工建设 1262649.560000 92.61 -- 0.0 -- 92.61
234 南京市建设建筑 1228935.380000 95.21 -- 0.0 -- 95.21
235 南京双云建设工程 1238718.800000 94.46 -- 0.0 -- 94.46
236 南京星城建设工程 1212657.310000 96.47 -- 0.0 -- 96.47
237 南京星之圆建设 1220858.690000 95.84 -- 0.0 -- 95.84
238 南京置豪建设工程 1242247.400000 94.19 -- 0.0 -- 94.19
239 南通永翔建设工程 1241573.030000 94.24 -- 0.0 -- 94.24
240 魄力建设(江苏) 1172900.000000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
241 前程建设集团 1243870.110000 94.06 -- 0.0 -- 94.06
242 山西京湖建设工程 1010229.010000 91.95 -- 0.0 -- 91.95
243 陕西中交基础建设 1301762.220000 89.6 -- 0.0 -- 89.60
244 沭阳佳杰市政工程 1230039.780000 95.13 -- 0.0 -- 95.13
245 沭阳县华盛园林绿化工程 1200382.280000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
246 沭阳县新河联合花木工程 1191898.040000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
247 沭阳县中阳园林绿化工程 1195808.050000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
248 四川川瑞锦建设工程 1183994.890000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
249 四川达攀建设工程 1201809.280000 97.3 -- 0.0 -- 97.30
250 四川立照建设集团 1237607.000000 94.54 -- 0.0 -- 94.54
251 四川省旗来建设工程 1220261.930000 95.88 -- 0.0 -- 95.88
252 四川苏林建设工程 1179164.820000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
253 泗洪县明厦建筑工程 1202306.800000 97.27 -- 0.0 -- 97.27
254 宿迁安明建设工程 1200264.720000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
255 宿迁东昂建设工程 1228409.380000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
256 宿迁冠鼎建设 1183201.420000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
257 宿迁广安建设工程 1206212.080000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
258 宿迁广达建设 1229047.210000 95.2 -- 0.0 -- 95.20
259 宿迁汉达建设工程 1189800.660000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
260 宿迁弘国建设 1288000.000000 90.66 -- 0.0 -- 90.66
261 宿迁宏立建设工程 1232776.190000 94.92 -- 0.0 -- 94.92
262 宿迁聚能建设工程 1232425.170000 94.94 -- 0.0 -- 94.94
263 宿迁梦溪市政园林工程 1179165.040000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
264 宿迁明泽市政园林工程 1204972.580000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
265 宿迁诺泽建设工程 1209438.920000 96.72 -- 0.0 -- 96.72
266 宿迁润沭市政工程 1187999.970000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
267 宿迁市奥援建设工程 1220385.820000 95.87 -- 0.0 -- 95.87
268 宿迁市潞顺建筑工程 1188176.840000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
269 宿迁市人和绿化工程 1191194.010000 98.12 -- 0.0 -- 98.12
270 宿迁市尚泽建设工程 1226707.090000 95.38 -- 0.0 -- 95.38
271 宿迁市文科园林 1204084.500000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
272 宿迁市翔泰建设 1268852.510000 92.13 -- 0.0 -- 92.13
273 宿迁市徐淮建设工程 1207500.000000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
274 宿迁市匀睿建设工程 1242836.260000 94.14 -- 0.0 -- 94.14
275 宿迁市秩诚建设工程 1188702.700000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
276 宿迁市筑高建设 1222796.740000 95.69 -- 0.0 -- 95.69
277 宿迁苏沭路桥 1216098.620000 96.2 -- 0.0 -- 96.20
278 宿迁沃川园林绿化工程 1205393.030000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
279 宿迁现代建筑工程 1212200.840000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
280 宿迁鑫拓建设工程 1222136.780000 95.74 -- 0.0 -- 95.74
281 宿迁一邦建设工程 1343213.450000 86.4 -- 0.0 -- 86.40
282 宿迁永成建设 1234062.730000 94.82 -- 0.0 -- 94.82
283 宿迁永和建设工程 1191738.970000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
284 宿迁煜轩建设工程 1306601.040000 89.22 -- 0.0 -- 89.22
285 泰州龙晟工程建设 1251113.040000 93.5 -- 0.0 -- 93.50
286 祥顺建工集团 1198484.630000 97.56 -- 0.0 -- 97.56
287 欣傲集团 1245979.400000 93.9 -- 0.0 -- 93.90
288 徐州安宏市政工程 1255527.030000 93.16 -- 0.0 -- 93.16
289 徐州泽鸿建筑工程 1167602.110000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
290 扬州市通达建设发展 1237689.060000 94.54 -- 0.0 -- 94.54
291 浙江科工环保技术 1224267.620000 95.57 -- 0.0 -- 95.57
292 浙江幸双环保科技 1211998.930000 96.52 -- 0.0 -- 96.52
293 中城嘉翔建工集团 1226337.000000 95.41 -- 0.0 -- 95.41
294 中恒太鸿建设 1215067.000000 96.28 -- 0.0 -- 96.28
295 中兴城建设集团 1229349.460000 95.18 -- 0.0 -- 95.18

    6、拟确定中标

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情