推广 热搜: 发电  物资  煤炭  河北  广西  输送机  变压器    施工  电厂 

沭阳县贤官镇镇区雨污水管网工程(二标段)评标结果公示

   日期:2022-03-12     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:1    
核心提示:97.172安徽华浩建设 2440798.50000097.54--0.0--97.543安徽中森管网检测 2446438.87000097.32--0.0--97.324常熟市华诚建设工程 2
97.17
2 安徽华浩建设 2440798.500000 97.54 -- 0.0 -- 97.54
3 安徽中森管网检测 2446438.870000 97.32 -- 0.0 -- 97.32
4 常熟市华诚建设工程 2465229.260000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
5 广东粤吉市政建设工程 2364124.650000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
6 弘岳路桥工程集团 2357684.770000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
7 洪城市政环境建设集团 2454305.190000 97.02 -- 0.0 -- 97.02
8 淮安美泰建设工程 2454283.990000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
9 淮安市八方建设工程 2400509.950000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
10 淮安市华厦建设工程 2575976.500000 92.42 -- 0.0 -- 92.42
11 淮安市龙源水利工程 2473605.740000 96.29 -- 0.0 -- 96.29
12 淮安市水昱建设 2539936.000000 93.78 -- 0.0 -- 93.78
13 淮安市思远建设工程 2392000.000000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
14 淮安市唯美建设工程 2460466.540000 96.79 -- 0.0 -- 96.79
15 淮安威明建设工程 2419459.250000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
16 淮安鑫之宏建设 2447200.000000 97.29 -- 0.0 -- 97.29
17 淮安宇恒建设工程 2441722.920000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
18 淮北新联情生态建设集团 2284351.630000 97.69 -- 0.0 -- 97.69
19 江苏艾凡特建设工程 2324769.680000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
20 江苏安安霖建设 2514433.600000 94.75 -- 0.0 -- 94.75
21 江苏安亚建设工程 2370593.570000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
22 江苏奥超建设 2442463.540000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
23 江苏邦讯建设工程 2528226.970000 94.22 -- 0.0 -- 94.22
24 江苏北部湾建设 2483586.000000 95.92 -- 0.0 -- 95.92
25 江苏北恒星建设工程 2447844.020000 97.27 -- 0.0 -- 97.27
26 江苏比高建设 2435876.240000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
27 江苏博发建设工程 2435588.560000 97.73 -- 0.0 -- 97.73
28 江苏博亚照明电器 2453239.260000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
29 江苏长峰建设 2396969.080000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
30 江苏长津湖建设集团 2421440.310000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
31 江苏长瑞建设 2419185.910000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
32 江苏长天建设 2451064.200000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
33 江苏驰朗建设 2485839.950000 95.83 -- 0.0 -- 95.83
34 江苏楚城建设 2525743.900000 94.32 -- 0.0 -- 94.32
35 江苏楚舜建设 2394069.990000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
36 江苏楚天园林绿化 2373347.090000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
37 江苏楚通建设 2471966.770000 96.36 -- 0.0 -- 96.36
38 江苏创艺园林绿化工程 2467175.860000 96.54 -- 0.0 -- 96.54
39 江苏创亦鸿建设 2424660.000000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
40 江苏春风建设 2451154.680000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
41 江苏琮骁建设工程 2427880.000000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
42 江苏大楚建设工程 2508629.010000 94.97 -- 0.0 -- 94.97
43 江苏德巨建设工程 3049946.610000 74.46 -- 0.0 -- 74.46
44 江苏德乾建设 2439808.060000 97.57 -- 0.0 -- 97.57
45 江苏登尚建设工程 2468763.510000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
46 江苏等优建设工程 2382156.290000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
47 江苏帝锦建设工程 2440001.770000 97.57 -- 0.0 -- 97.57
48 江苏鼎维建设 2412500.340000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
49 江苏东立建设工程 2369920.170000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
50 江苏东楼建设工程 2505968.460000 95.07 -- 0.0 -- 95.07
51 江苏东旭建设发展 2362700.200000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
52 江苏二八建设 2432031.500000 97.87 -- 0.0 -- 97.87
53 江苏方昌建设工程 2378938.920000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
54 江苏方都建设 2394714.050000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
55 江苏奋和达建设 2417344.620000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
56 江苏丰日建设工程 2472960.000000 96.32 -- 0.0 -- 96.32
57 江苏丰泰建设工程 2463300.240000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
58 江苏奉荣建筑工程 2489605.960000 95.69 -- 0.0 -- 95.69
59 江苏弗居建设 2465211.240000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
60 江苏富森建设 2385370.290000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
61 江苏富意市政园林工程 2415000.840000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
62 江苏高景建设工程 2373234.980000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
63 江苏高强建设工程 2383451.940000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
64 江苏亘丰建设工程 2444946.070000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
65 江苏亘华建设 2503313.600000 95.17 -- 0.0 -- 95.17
66 江苏共宏建设 2461245.250000 96.76 -- 0.0 -- 96.76
67 江苏冠懋绿化工程 2395564.200000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
68 江苏冠亚建设工程 2439443.550000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
69 江苏广安建设工程 2411500.000000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
70 江苏广泽建设 2485839.970000 95.83 -- 0.0 -- 95.83
71 江苏国鹏建工集团 2553469.360000 93.27 -- 0.0 -- 93.27
72 江苏国人建设(集团) 2497754.380000 95.38 -- 0.0 -- 95.38
73 江苏涵祥建设工程 2444856.600000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
74 江苏瀚辰园林科技 2494104.500000 95.52 -- 0.0 -- 95.52
75 江苏豪卓建设工程 2463946.510000 96.66 -- 0.0 -- 96.66
76 江苏浩柏建设工程 2341596.030000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
77 江苏皓亚建设工程 2394102.580000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
78 江苏禾源晟然建设工程 2545126.890000 93.58 -- 0.0 -- 93.58
79 江苏合智建设工程 2483264.080000 95.93 -- 0.0 -- 95.93
80 江苏亨路建设 2455632.440000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
81 江苏恒诺水利工程 2477891.930000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
82 江苏恒渠建筑工程 2468086.690000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
83 江苏恒颂建设工程 2450305.160000 97.18 -- 0.0 -- 97.18
84 江苏宏锦建设 2440452.630000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
85 江苏宏宇景观工程 2316190.820000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
86 江苏泓得昱建设工程 2408607.150000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
87 江苏鸿蒙建设集团 2425304.150000 98.12 -- 0.0 -- 98.12
88 江苏鸿轩建设工程 2347900.690000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
89 江苏厚金建设 2415968.040000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
90 江苏华建市政园林建设 2414966.950000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
91 江苏华颂环境建设 2462894.240000 96.7 -- 0.0 -- 96.70
92 江苏淮禹建设 2485326.530000 95.85 -- 0.0 -- 95.85
93 江苏汇云市政园林工程 2407564.930000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
94 江苏汇洲建设工程 2448420.820000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
95 江苏惠锦建设工程 2427879.650000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
96 江苏慧辉建设工程 2462419.330000 96.72 -- 0.0 -- 96.72
97 江苏火标建设 2383444.450000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
98 江苏佳木建设 2431791.540000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
99 江苏嘉树建设工程 2441404.000000 97.51 -- 0.0 -- 97.51
100 江苏建沭建设 2459398.800000 96.83 -- 0.0 -- 96.83
101 江苏江禹建设工程 2500205.430000 95.29 -- 0.0 -- 95.29
102 江苏金景德建设工程 2423372.770000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
103 江苏金茂通水利建设 2484841.800000 95.87 -- 0.0 -- 95.87
104 江苏金森建设 2462012.010000 96.73 -- 0.0 -- 96.73
105 江苏金诗龙建设工程 2444945.590000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
106 江苏金羿合建设 2461690.100000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
107 江苏金之邦建设 2385900.610000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
108 江苏晋润建设 2476090.770000 96.2 -- 0.0 -- 96.20
109 江苏精享裕建工 2451708.540000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
110 江苏景筑和建筑工程 2401799.330000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
111 江苏久远建设 2400840.100000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
112 江苏浚笠建设 2439110.970000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
113 江苏浚祺建设工程 2403521.160000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
114 江苏竣智建设 2390130.030000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
115 江苏开泉建设 2362194.490000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
116 江苏坤正建设 2364800.920000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
117 江苏览翔建设 2423531.390000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
118 江苏朗晨建设工程 2559690.310000 93.03 -- 0.0 -- 93.03
119 江苏朗元建设工程 2373006.200000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
120 江苏老实人市政园林 2430474.550000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
121 江苏磊科建设工程 2382700.000000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
122 江苏磊之业建设发展 2408520.860000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
123 江苏力帆建设 2444060.000000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
124 江苏连海恒立建设工程 2019289.460000 91.0 -- 0.0 -- 91.00
125 江苏联欧建设 2484816.390000 95.87 -- 0.0 -- 95.87
126 江苏联瑞建设 2524483.780000 94.37 -- 0.0 -- 94.37
127 江苏联置建设工程 2308101.480000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
128 江苏林荣园林建设工程 2354308.950000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
129 江苏领先建设 2430480.020000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
130 江苏六德建设工程 2322606.660000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
131 江苏龙淮建设 2485532.830000 95.84 -- 0.0 -- 95.84
132 江苏龙腾坤鑫建设发展 2486751.860000 95.8 -- 0.0 -- 95.80
133 江苏隆邦农业科技 2455273.760000 96.99 -- 0.0 -- 96.99
134 江苏路禾建设 2504125.520000 95.14 -- 0.0 -- 95.14
135 江苏律束建设工程 2436896.620000 97.68 -- 0.0 -- 97.68
136 江苏绿之源园林建设 2529975.660000 94.16 -- 0.0 -- 94.16
137 江苏罗傲建设工程 2426143.930000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
138 江苏满贯建设 2345800.760000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
139 江苏茂泽建设 2394303.580000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
140 江苏茂正建设工程 2350599.330000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
141 江苏梦之缘建设 2449964.960000 97.19 -- 0.0 -- 97.19
142 江苏铭昇建设 2429489.490000 97.96 -- 0.0 -- 97.96
143 江苏沐景建设 2292446.940000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
144 江苏宁亚建设工程 2377648.000000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
145 江苏欧嘉建设工程 2461365.310000 96.76 -- 0.0 -- 96.76
146 江苏派新建设工程 2453292.490000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
147 江苏品智建设工程 2595204.110000 91.69 -- 0.0 -- 91.69
148 江苏琦至建设工程 2381695.200000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
149 江苏绮罗建设 2331144.260000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
150 江苏千竹建设工程 2305740.140000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
151 江苏乾元建设 2431111.110000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
152 江苏瑞天建设 2375400.000000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
153 江苏睿涵建设 2452231.360000 97.1 -- 0.0 -- 97.10
154 江苏润伦建设工程 2441049.220000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
155 江苏赛格建设 2454238.930000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
156 江苏三正建设工程 2423951.460000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
157 江苏森鹏建设管理发展 2611420.010000 91.07 -- 0.0 -- 91.07
158 江苏山禾建设 2416199.460000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
159 江苏尚高建设工程 2488352.900000 95.73 -- 0.0 -- 95.73
160 江苏神画园林景观工程 2408639.210000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
161 江苏省天宏园林建设工程 2456643.150000 96.94 -- 0.0 -- 96.94
162 江苏省翔龙建筑安装工程 2433354.920000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
163 江苏圣光建设工程 2436464.910000 97.7 -- 0.0 -- 97.70
164 江苏圣龙市政园林工程 2479386.180000 96.07 -- 0.0 -- 96.07
165 江苏晟佰建设工程 2399200.140000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
166 江苏晟诚建筑装饰工程 2443977.530000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
167 江苏晟宏建设 2489380.990000 95.7 -- 0.0 -- 95.70
168 江苏诗图园林绿化工程 2339504.950000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
169 江苏沭阳绿苑花卉景观工程 2364084.590000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
170 江苏顺丰装饰工程 2518684.110000 94.59 -- 0.0 -- 94.59
171 江苏硕业建设集团 2460734.490000 96.78 -- 0.0 -- 96.78
172 江苏四方田建设 2454138.580000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
173 江苏苏恩建筑工程 2510914.120000 94.88 -- 0.0 -- 94.88
174 江苏苏林建设 2447126.170000 97.3 -- 0.0 -- 97.30
175 江苏苏润建设 2512928.990000 94.8 -- 0.0 -- 94.80
176 江苏苏宿园林建设 2443558.050000 97.43 -- 0.0 -- 97.43
177 江苏苏雅建设工程 2453640.680000 97.05 -- 0.0 -- 97.05
178 江苏睢福建设 2388037.050000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
179 江苏泰北建设工程 2426545.150000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
180 江苏铁傲建设工程 2487434.260000 95.77 -- 0.0 -- 95.77
181 江苏途巴建设 2459799.210000 96.82 -- 0.0 -- 96.82
182 江苏土卫六建设 2337399.110000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
183 江苏拓好建设工程 2373784.430000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
184 江苏拓天建设 2416600.870000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
185 江苏万坤建设工程 2453640.140000 97.05 -- 0.0 -- 97.05
186 江苏万如建设 2458210.640000 96.88 -- 0.0 -- 96.88
187 江苏万源建设工程 2446513.550000 97.32 -- 0.0 -- 97.32
188 江苏旺康建设工程 2396968.340000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
189 江苏伍柒捌建设工程 2383867.670000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
190 江苏溪秀建设工程 2393130.900000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
191 江苏新东亚建设 2446557.330000 97.32 -- 0.0 -- 97.32
192 江苏新品建设工程 2455572.670000 96.98 -- 0.0 -- 96.98
193 江苏新阳建设 2447900.800000 97.27 -- 0.0 -- 97.27
194 江苏雄速建设 2408562.180000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
195 江苏雄拓建设工程 2582990.170000 92.15 -- 0.0 -- 92.15
196 江苏旭东建设 2329000.000000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
197 江苏旭恒建设工程 2502831.940000 95.19 -- 0.0 -- 95.19
198 江苏旭拓建设 2419956.570000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
199 江苏轩然建设 2520255.890000 94.53 -- 0.0 -- 94.53
200 江苏巽阳园林建设工程 2371160.790000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
201 江苏尧鸿建设 2413138.080000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
202 江苏叶与城建设 2453772.550000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
203 江苏一一一建设 2395820.100000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
204 江苏壹贰叁建设 2451121.900000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
205 江苏宜致诺建设工程 2352223.340000 99.41 -- 0.0 -- 99.41
206 江苏亿都建设 2377506.010000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
207 江苏艺之景市政工程 2335300.220000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
208 江苏易力建设 2443658.370000 97.43 -- 0.0 -- 97.43
209 江苏奕宸建设工程 2510989.140000 94.88 -- 0.0 -- 94.88
210 江苏弈皓装饰工程 2439199.820000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
211 江苏映程建设 2408338.210000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
212 江苏优本建设工程 2463300.160000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
213 江苏悠扬建设工程 2466750.470000 96.55 -- 0.0 -- 96.55
214 江苏友建电力工程 2494495.150000 95.5 -- 0.0 -- 95.50
215 江苏宇吉建设工程 2479508.260000 96.07 -- 0.0 -- 96.07
216 江苏郁森建设 2508380.050000 94.98 -- 0.0 -- 94.98
217 江苏裕安建设工程 2437539.860000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
218 江苏誉都建设集团 2349999.950000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
219 江苏豫园建设 2415798.380000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
220 江苏元旭建设 2427446.020000 98.04 -- 0.0 -- 98.04
221 江苏远华建设 2431010.470000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
222 江苏悦道建设工程 2449964.230000 97.19 -- 0.0 -- 97.19
223 江苏云创建设工程 2369000.290000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
224 江苏蕴隆建设 2415083.040000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
225 江苏泽誉建设工程 2503123.010000 95.18 -- 0.0 -- 95.18
226 江苏臻烁建设工程(集团) 2333171.170000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
227 江苏正邦建设工程 2389239.170000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
228 江苏正庆建设工程 2474892.480000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
229 江苏政联建设 2458582.250000 96.86 -- 0.0 -- 96.86
230 江苏政信建设发展 2480044.000000 96.05 -- 0.0 -- 96.05
231 江苏政勇建设 2427180.890000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
232 江苏志远工程管理 2414882.760000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
233 江苏致境诚建设 2329370.610000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
234 江苏智言建设工程 2381484.940000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
235 江苏中固建设工程 2496788.000000 95.42 -- 0.0 -- 95.42
236 江苏中品电力科技发展 2434928.070000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
237 江苏中望建设 2366056.690000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
238 江苏中亿德建设集团 2420102.240000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
239 江苏周圈园林 2446811.460000 97.31 -- 0.0 -- 97.31
240 江苏洲楚建设 2320207.780000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
241 江苏筑广之星建设集团 2461367.940000 96.76 -- 0.0 -- 96.76
242 江苏梓安建设 2498361.610000 95.36 -- 0.0 -- 95.36
243 江苏紫瑞建设 2505683.570000 95.08 -- 0.0 -- 95.08
244 江苏棕淇建设工程 2417919.470000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
245 江苏尊荣建设工程 2435084.460000 97.75 -- 0.0 -- 97.75
246 江西省园博建工集团 2517069.320000 94.65 -- 0.0 -- 94.65
247 江西王牌建设工程集团 2547663.980000 93.49 -- 0.0 -- 93.49
248 美人鱼企业发展 2464386.560000 96.64 -- 0.0 -- 96.64
249 南京博知源环境科技 2431746.610000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
250 南京成路圆建设工程 2519973.460000 94.54 -- 0.0 -- 94.54
251 南京国骄装饰工程 2457871.360000 96.89 -- 0.0 -- 96.89
252 南京浦地蓝建设 2555309.450000 93.2 -- 0.0 -- 93.20
253 南京善工建设 2512311.170000 94.83 -- 0.0 -- 94.83
254 南京市建设建筑 2467607.670000 96.52 -- 0.0 -- 96.52
255 南京双云建设工程 2466445.170000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
256 南京星城建设工程 2370886.620000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
257 南京星之圆建设 2409516.740000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
258 南京置豪建设工程 2480144.010000 96.05 -- 0.0 -- 96.05
259 南通永翔建设工程 2483249.760000 95.93 -- 0.0 -- 95.93
260 魄力建设(江苏) 2366899.990000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
261 前程建设集团 2501904.880000 95.22 -- 0.0 -- 95.22
262 瑞坤建设集团 2463313.570000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
263 山西京湖建设工程 2360675.160000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
264 陕西中交基础建设 2599011.410000 91.54 -- 0.0 -- 91.54
265 沭阳佳杰市政工程 2460080.000000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
266 沭阳县华盛园林绿化工程 2421742.840000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
267 沭阳县新河联合花木工程 2312044.310000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
268 沭阳县中阳园林绿化工程 2413031.180000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
269 四川川瑞锦建设工程 2351244.370000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
270 四川达攀建设工程 2358500.580000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
271 四川立照建设集团 2430134.000000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
272 四川省旗来建设工程 2440684.920000 97.54 -- 0.0 -- 97.54
273 四川苏林建设工程 2344804.440000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
274 四川腾达泰鑫建筑工程 2389190.600000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
275 泗洪县明厦建筑工程 2404667.850000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
276 苏州群业建设工程 2480544.830000 96.03 -- 0.0 -- 96.03
277 宿迁安明建设工程 2371055.190000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
278 宿迁东昂建设工程 2456781.800000 96.93 -- 0.0 -- 96.93
279 宿迁福鼎建设工程 2456220.020000 96.95 -- 0.0 -- 96.95
280 宿迁冠鼎建设 2360200.890000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
281 宿迁广安建设工程 2412424.890000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
282 宿迁广达建设 2437771.930000 97.65 -- 0.0 -- 97.65
283 宿迁汉达建设工程 2408100.520000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
284 宿迁弘国建设 2463300.000000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
285 宿迁宏立建设工程 2434297.930000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
286 宿迁景润工程设计建设 2404724.380000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
287 宿迁聚能建设工程 2464945.760000 96.62 -- 0.0 -- 96.62
288 宿迁梦溪市政园林工程 2358327.720000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
289 宿迁明泽市政园林工程 2399928.760000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
290 宿迁楠竹园林建设工程 2456835.030000 96.93 -- 0.0 -- 96.93
291 宿迁诺泽建设工程 2417895.200000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
292 宿迁润沭市政工程 2337515.200000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
293 宿迁市奥援建设工程 2408552.240000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
294 宿迁市潞顺建筑工程 2377814.930000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
295 宿迁市人和绿化工程 2404319.280000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
296 宿迁市尚泽建设工程 2453410.910000 97.06 -- 0.0 -- 97.06
297 宿迁市文科园林 2326753.860000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
298 宿迁市翔泰建设 2508066.640000 94.99 -- 0.0 -- 94.99
299 宿迁市徐淮建设工程 2402100.000000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
300 宿迁市匀睿建设工程 2485822.410000 95.83 -- 0.0 -- 95.83
301 宿迁市秩诚建设工程 2356399.100000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
302 宿迁市筑高建设 2451065.410000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
303 宿迁苏沭路桥 2374696.200000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
304 宿迁沃川园林绿化工程 2396392.090000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
305 宿迁现代建筑工程 2421300.350000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
306 宿迁鑫拓建设工程 2445817.260000 97.35 -- 0.0 -- 97.35
307 宿迁一邦建设工程 2693301.910000 87.97 -- 0.0 -- 87.97
308 宿迁永成建设 2468129.910000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
309 宿迁永和建设工程 2398900.100000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
310 宿迁煜轩建设工程 2621928.150000 90.67 -- 0.0 -- 90.67
311 泰州龙晟工程建设 2550218.190000 93.39 -- 0.0 -- 93.39
312 祥顺建工集团 2370564.780000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
313 欣傲集团 2439618.460000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
314 徐州安宏市政工程 2486611.980000 95.8 -- 0.0 -- 95.80
315 徐州泽鸿建筑工程 2343710.130000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
316 扬州市通达建设发展 2475525.730000 96.22 -- 0.0 -- 96.22
317 浙江科工环保技术 2448457.070000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
318 浙江幸双环保科技 2424000.650000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
319 正航水利集团 2535714.470000 93.94 -- 0.0 -- 93.94
320 中城嘉翔建工集团 2475214.000000 96.23 -- 0.0 -- 96.23
321 中恒太鸿建设 2452674.000000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
322 中兴城建设集团 2448124.730000 97.26 -- 0.0 -- 97.26

    6、拟确定中标

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情