推广 热搜: 发电  物资  煤炭  河北  广西  输送机  变压器    施工  电厂 

沭阳县贤官镇镇区雨污水管网工程(三标段)评标结果公示

   日期:2022-03-12     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:99.662弘岳路桥工程集团 1491568.56000099.98--0.0--99.983洪城市政环境建设集团 1539544.44000097.13--0.0--97.134淮安美泰建设
99.66
2 弘岳路桥工程集团 1491568.560000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
3 洪城市政环境建设集团 1539544.440000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
4 淮安美泰建设工程 1539644.020000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
5 淮安市八方建设工程 1505909.970000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
6 淮安市龙源水利工程 1551765.970000 96.39 -- 0.0 -- 96.39
7 淮安市水昱建设 1593376.000000 93.88 -- 0.0 -- 93.88
8 淮安市思远建设工程 1480500.160000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
9 淮安市唯美建设工程 1543522.800000 96.89 -- 0.0 -- 96.89
10 淮安威明建设工程 1537620.210000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
11 淮安鑫之宏建设 1535200.000000 97.39 -- 0.0 -- 97.39
12 淮安宇恒建设工程 1563094.250000 95.71 -- 0.0 -- 95.71
13 淮北新联情生态建设集团 1447969.500000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
14 江苏艾凡特建设工程 1433081.390000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
15 江苏安安霖建设 1575963.600000 94.94 -- 0.0 -- 94.94
16 江苏安亚建设工程 1498588.890000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
17 江苏奥超建设 1499985.840000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
18 江苏邦讯建设工程 1585844.470000 94.34 -- 0.0 -- 94.34
19 江苏北部湾建设 1555804.010000 96.15 -- 0.0 -- 96.15
20 江苏北恒星建设工程 1535604.010000 97.37 -- 0.0 -- 97.37
21 江苏比高建设 1526449.510000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
22 江苏博发建设工程 1535607.470000 97.37 -- 0.0 -- 97.37
23 江苏博亚照明电器 1540496.430000 97.07 -- 0.0 -- 97.07
24 江苏长峰建设 1503672.580000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
25 江苏长津湖建设集团 1519040.020000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
26 江苏长天建设 1537623.920000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
27 江苏驰朗建设 1545300.320000 96.78 -- 0.0 -- 96.78
28 江苏楚城建设 1595968.930000 93.73 -- 0.0 -- 93.73
29 江苏楚舜建设 1506920.100000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
30 江苏楚天园林绿化 1495197.220000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
31 江苏楚通建设 1550747.770000 96.46 -- 0.0 -- 96.46
32 江苏创艺园林绿化工程 1547735.940000 96.64 -- 0.0 -- 96.64
33 江苏创亦鸿建设 1521060.000000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
34 江苏琮骁建设工程 1523080.000000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
35 江苏大楚建设工程 1573721.430000 95.07 -- 0.0 -- 95.07
36 江苏德乾建设 1550767.110000 96.46 -- 0.0 -- 96.46
37 江苏登尚建设工程 1526320.530000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
38 江苏等优建设工程 1496820.130000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
39 江苏帝锦建设工程 1560000.340000 95.9 -- 0.0 -- 95.90
40 江苏鼎维建设 1465000.490000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
41 江苏东立建设工程 1486719.980000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
42 江苏东楼建设工程 1568580.790000 95.38 -- 0.0 -- 95.38
43 江苏东旭建设发展 1507900.320000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
44 江苏二八建设 1520009.790000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
45 江苏方昌建设工程 1495409.120000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
46 江苏方都建设 1486922.110000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
47 江苏飞畅市政工程 1537019.480000 97.28 -- 0.0 -- 97.28
48 江苏奋和达建设 1512807.340000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
49 江苏丰日建设工程 1544896.000000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
50 江苏丰泰建设工程 1535186.450000 97.39 -- 0.0 -- 97.39
51 江苏奉荣建筑工程 1561780.610000 95.79 -- 0.0 -- 95.79
52 江苏弗居建设 1546472.720000 96.71 -- 0.0 -- 96.71
53 江苏富森建设 1496381.980000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
54 江苏富意市政园林工程 1504900.440000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
55 江苏高景建设工程 1490139.670000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
56 江苏高强建设工程 1504545.380000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
57 江苏亘丰建设工程 1539843.870000 97.11 -- 0.0 -- 97.11
58 江苏亘华建设 1565584.370000 95.56 -- 0.0 -- 95.56
59 江苏共宏建设 1560372.260000 95.88 -- 0.0 -- 95.88
60 江苏冠懋绿化工程 1517295.810000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
61 江苏冠亚建设工程 1530256.960000 97.69 -- 0.0 -- 97.69
62 江苏广安建设工程 1488500.000000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
63 江苏广泽建设 1559439.780000 95.93 -- 0.0 -- 95.93
64 江苏国鹏建工集团 1601860.350000 93.37 -- 0.0 -- 93.37
65 江苏国人建设(集团) 1566914.250000 95.48 -- 0.0 -- 95.48
66 江苏涵祥建设工程 1533712.380000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
67 江苏瀚辰园林科技 1564242.660000 95.64 -- 0.0 -- 95.64
68 江苏豪卓建设工程 1545098.830000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
69 江苏浩柏建设工程 1499368.280000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
70 江苏皓亚建设工程 1502733.730000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
71 江苏合智建设工程 1557815.790000 96.03 -- 0.0 -- 96.03
72 江苏亨路建设 1538473.610000 97.2 -- 0.0 -- 97.20
73 江苏恒诺水利工程 1534408.950000 97.44 -- 0.0 -- 97.44
74 江苏恒渠建筑工程 1548335.060000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
75 江苏恒颂建设工程 1512862.960000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
76 江苏宏锦建设 1520902.270000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
77 江苏宏宇景观工程 1458433.090000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
78 江苏泓得昱建设工程 1727089.820000 85.82 -- 0.0 -- 85.82
79 江苏鸿蒙建设集团 1511364.340000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
80 江苏鸿轩建设工程 1501999.400000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
81 江苏厚金建设 1511364.730000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
82 江苏华建市政园林建设 1504885.440000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
83 江苏淮禹建设 1560745.150000 95.85 -- 0.0 -- 95.85
84 江苏汇云市政园林工程 1520221.680000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
85 江苏汇洲建设工程 1546848.820000 96.69 -- 0.0 -- 96.69
86 江苏惠锦建设工程 1527120.510000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
87 江苏火标建设 1495204.840000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
88 江苏佳木建设 1525470.650000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
89 江苏嘉树建设工程 1531564.000000 97.61 -- 0.0 -- 97.61
90 江苏建沭建设 1542844.130000 96.93 -- 0.0 -- 96.93
91 江苏江禹建设工程 1573049.630000 95.11 -- 0.0 -- 95.11
92 江苏金景德建设工程 1520252.030000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
93 江苏金茂通水利建设 1550107.600000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
94 江苏金森建设 1544492.010000 96.83 -- 0.0 -- 96.83
95 江苏金诗龙建设工程 1554956.230000 96.2 -- 0.0 -- 96.20
96 江苏金羿合建设 1544290.380000 96.85 -- 0.0 -- 96.85
97 江苏金之邦建设 1494100.610000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
98 江苏晋润建设 1553762.220000 96.27 -- 0.0 -- 96.27
99 江苏精享裕建工 1538028.830000 97.22 -- 0.0 -- 97.22
100 江苏景筑和建筑工程 1528531.630000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
101 江苏久远建设 1506112.890000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
102 江苏浚祺建设工程 1478236.150000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
103 江苏竣智建设 1446572.850000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
104 江苏开泉建设 1481873.120000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
105 江苏坤正建设 1461000.120000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
106 江苏览翔建设 1562446.570000 95.75 -- 0.0 -- 95.75
107 江苏朗晨建设工程 1601212.990000 93.41 -- 0.0 -- 93.41
108 江苏朗元建设工程 1537014.790000 97.28 -- 0.0 -- 97.28
109 江苏老实人市政园林 1521786.490000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
110 江苏磊科建设工程 1543200.000000 96.91 -- 0.0 -- 96.91
111 江苏磊之业建设发展 1510931.480000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
112 江苏力帆建设 1538525.000000 97.19 -- 0.0 -- 97.19
113 江苏连海恒立建设工程 1438180.870000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
114 江苏联置建设工程 1450399.290000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
115 江苏林荣园林建设工程 1491460.330000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
116 江苏领先建设 1524014.770000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
117 江苏六德建设工程 1484818.880000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
118 江苏龙淮建设 1553866.560000 96.27 -- 0.0 -- 96.27
119 江苏龙腾坤鑫建设发展 1560035.050000 95.9 -- 0.0 -- 95.90
120 江苏隆邦农业科技 1541041.510000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
121 江苏路禾建设 1570907.450000 95.24 -- 0.0 -- 95.24
122 江苏律束建设工程 1528735.770000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
123 江苏绿之源园林建设 1570117.320000 95.29 -- 0.0 -- 95.29
124 江苏罗傲建设工程 1519536.740000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
125 江苏满贯建设 1467600.450000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
126 江苏茂泽建设 1480900.290000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
127 江苏梦之缘建设 1538473.970000 97.2 -- 0.0 -- 97.20
128 江苏铭昇建设 1520050.250000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
129 江苏沐景建设 1513545.260000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
130 江苏宁亚建设工程 1491567.990000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
131 江苏欧嘉建设工程 1544054.010000 96.86 -- 0.0 -- 96.86
132 江苏派新建设工程 1538755.900000 97.18 -- 0.0 -- 97.18
133 江苏品智建设工程 1623566.780000 92.06 -- 0.0 -- 92.06
134 江苏琦至建设工程 1479500.460000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
135 江苏绮罗建设 1459759.410000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
136 江苏千竹建设工程 1463713.160000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
137 江苏乾元建设 1525100.010000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
138 江苏瑞天建设 1482200.000000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
139 江苏睿涵建设 1532940.740000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
140 江苏润伦建设工程 1531369.830000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
141 江苏赛格建设 1571221.930000 95.22 -- 0.0 -- 95.22
142 江苏三正建设工程 1510296.620000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
143 江苏森鹏建设管理发展 1632158.720000 91.55 -- 0.0 -- 91.55
144 江苏山禾建设 1477010.880000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
145 江苏尚高建设工程 1560960.120000 95.84 -- 0.0 -- 95.84
146 江苏神画园林景观工程 1508333.500000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
147 江苏省天宏园林建设工程 1535193.970000 97.39 -- 0.0 -- 97.39
148 江苏省翔龙建筑安装工程 1522417.050000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
149 江苏圣光建设工程 1526105.920000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
150 江苏圣龙市政园林工程 1545199.390000 96.79 -- 0.0 -- 96.79
151 江苏晟佰建设工程 1469000.780000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
152 江苏晟诚建筑装饰工程 1533092.490000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
153 江苏晟宏建设 1545096.580000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
154 江苏诗图园林绿化工程 1487473.820000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
155 江苏顺丰装饰工程 1580044.170000 94.69 -- 0.0 -- 94.69
156 江苏硕业建设集团 1555846.820000 96.15 -- 0.0 -- 96.15
157 江苏四方田建设 1547979.890000 96.62 -- 0.0 -- 96.62
158 江苏苏恩建筑工程 1568891.480000 95.36 -- 0.0 -- 95.36
159 江苏苏林建设 1525075.330000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
160 江苏苏润建设 1635740.660000 91.33 -- 0.0 -- 91.33
161 江苏苏宿园林建设 1528438.500000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
162 江苏苏雅建设工程 1539239.260000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
163 江苏睢福建设 1476907.860000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
164 江苏泰北建设工程 1518796.080000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
165 江苏铁傲建设工程 1577122.260000 94.87 -- 0.0 -- 94.87
166 江苏途巴建设 1496500.710000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
167 江苏土卫六建设 1470300.140000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
168 江苏拓好建设工程 1489144.920000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
169 江苏拓天建设 1510948.190000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
170 江苏万坤建设工程 1525100.210000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
171 江苏万源建设工程 1545815.070000 96.75 -- 0.0 -- 96.75
172 江苏旺康建设工程 1502476.590000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
173 江苏伍柒捌建设工程 1455579.510000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
174 江苏溪秀建设工程 1497654.710000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
175 江苏新东亚建设 1534780.140000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
176 江苏新品建设工程 1529948.370000 97.71 -- 0.0 -- 97.71
177 江苏新阳建设 1530717.370000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
178 江苏雄速建设 1515995.630000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
179 江苏雄拓建设工程 1625967.060000 91.92 -- 0.0 -- 91.92
180 江苏旭东建设 1474300.000000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
181 江苏旭恒建设工程 1543825.400000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
182 江苏旭拓建设 1529941.720000 97.71 -- 0.0 -- 97.71
183 江苏轩然建设 1564241.730000 95.64 -- 0.0 -- 95.64
184 江苏巽阳园林建设工程 1271179.980000 91.12 -- 0.0 -- 91.12
185 江苏尧鸿建设 1544223.020000 96.85 -- 0.0 -- 96.85
186 江苏叶与城建设 1539323.630000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
187 江苏一一一建设 1494060.930000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
188 江苏壹贰叁建设 1537651.370000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
189 江苏宜致诺建设工程 1488806.210000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
190 江苏亿都建设 1496701.590000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
191 江苏艺之景市政工程 1471600.150000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
192 江苏易力建设 1537422.120000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
193 江苏奕宸建设工程 1581104.060000 94.63 -- 0.0 -- 94.63
194 江苏弈皓装饰工程 1526250.310000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
195 江苏映程建设 1486213.180000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
196 江苏优本建设工程 1541058.260000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
197 江苏悠扬建设工程 1513948.650000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
198 江苏友建电力工程 1559593.580000 95.92 -- 0.0 -- 95.92
199 江苏郁森建设 1534998.060000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
200 江苏裕安建设工程 1529139.870000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
201 江苏誉都建设集团 1472900.000000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
202 江苏豫园建设 1533317.970000 97.51 -- 0.0 -- 97.51
203 江苏元旭建设 1520607.450000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
204 江苏远华建设 1506968.460000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
205 江苏悦道建设工程 1566852.460000 95.48 -- 0.0 -- 95.48
206 江苏云创建设工程 1462300.100000 98.81 -- 0.0 -- 98.81
207 江苏蕴隆建设 1525693.990000 97.97 -- 0.0 -- 97.97
208 江苏臻烁建设工程(集团) 1475500.350000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
209 江苏正邦建设工程 1498839.610000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
210 江苏正庆建设工程 1539644.330000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
211 江苏政联建设 1542196.470000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
212 江苏政信建设发展 1555804.000000 96.15 -- 0.0 -- 96.15
213 江苏政勇建设 1528670.540000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
214 江苏志远工程管理 1514975.920000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
215 江苏致境诚建设 1461259.160000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
216 江苏智言建设工程 1493936.770000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
217 江苏中固建设工程 1533382.080000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
218 江苏中品电力科技发展 1539231.190000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
219 江苏中望建设 1484296.610000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
220 江苏中亿德建设集团 1515799.250000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
221 江苏洲楚建设 1475607.420000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
222 江苏筑广之星建设集团 1548703.440000 96.58 -- 0.0 -- 96.58
223 江苏梓安建设 1568876.050000 95.36 -- 0.0 -- 95.36
224 江苏棕淇建设工程 1516831.340000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
225 江苏尊荣建设工程 1527572.950000 97.85 -- 0.0 -- 97.85
226 江西省园博建工集团 1579810.780000 94.7 -- 0.0 -- 94.70
227 江西王牌建设工程集团 1598224.000000 93.59 -- 0.0 -- 93.59
228 南京博知源环境科技 1517659.570000 98.45 -- 0.0 -- 98.45
229 南京成路圆建设工程 1575195.980000 94.98 -- 0.0 -- 94.98
230 南京国骄装饰工程 1542270.690000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
231 南京市建设建筑 1558157.980000 96.01 -- 0.0 -- 96.01
232 南京双云建设工程 1556677.870000 96.1 -- 0.0 -- 96.10
233 南京星城建设工程 1500253.370000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
234 南京星之圆建设 1511563.990000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
235 南通永翔建设工程 1557831.980000 96.03 -- 0.0 -- 96.03
236 魄力建设(江苏) 1505100.000000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
237 前程建设集团 1561252.220000 95.82 -- 0.0 -- 95.82
238 山西京湖建设工程 1457156.160000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
239 陕西中交基础建设 1635846.730000 91.32 -- 0.0 -- 91.32
240 沭阳佳杰市政工程 1543279.530000 96.91 -- 0.0 -- 96.91
241 沭阳县华盛园林绿化工程 1515051.770000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
242 沭阳县新河联合花木工程 1466392.100000 98.97 -- 0.0 -- 98.97
243 沭阳县中阳园林绿化工程 1510596.880000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
244 四川川瑞锦建设工程 1485508.610000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
245 四川达攀建设工程 1510727.110000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
246 四川立照建设集团 1538634.000000 97.19 -- 0.0 -- 97.19
247 四川省旗来建设工程 1530999.520000 97.65 -- 0.0 -- 97.65
248 四川苏林建设工程 1479448.950000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
249 四川腾达泰鑫建筑工程 1498833.900000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
250 泗洪县明厦建筑工程 1508502.450000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
251 宿迁安明建设工程 1509522.000000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
252 宿迁东昂建设工程 1541196.810000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
253 宿迁福鼎建设工程 1588863.180000 94.16 -- 0.0 -- 94.16
254 宿迁冠鼎建设 1524999.560000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
255 宿迁广安建设工程 1513384.480000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
256 宿迁汉达建设工程 1492800.320000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
257 宿迁弘国建设 1585700.000000 94.35 -- 0.0 -- 94.35
258 宿迁宏立建设工程 1524881.100000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
259 宿迁聚能建设工程 1546364.110000 96.72 -- 0.0 -- 96.72
260 宿迁梦溪市政园林工程 1479449.230000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
261 宿迁明泽市政园林工程 1503870.250000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
262 宿迁诺泽建设工程 1508938.270000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
263 宿迁润沭市政工程 1531001.360000 97.65 -- 0.0 -- 97.65
264 宿迁市奥援建设工程 1539440.510000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
265 宿迁市潞顺建筑工程 1493211.140000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
266 宿迁市人和绿化工程 1506115.630000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
267 宿迁市尚泽建设工程 1539240.630000 97.15 -- 0.0 -- 97.15
268 宿迁市文科园林 1486269.740000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
269 宿迁市翔泰建设 1548870.030000 96.57 -- 0.0 -- 96.57
270 宿迁市徐淮建设工程 1468200.000000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
271 宿迁市匀睿建设工程 1559413.690000 95.93 -- 0.0 -- 95.93
272 宿迁市秩诚建设工程 1498100.530000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
273 宿迁市筑高建设 1519041.020000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
274 宿迁苏沭路桥 1535513.160000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
275 宿迁沃川园林绿化工程 1538164.230000 97.22 -- 0.0 -- 97.22
276 宿迁现代建筑工程 1502500.450000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
277 宿迁鑫拓建设工程 1535953.830000 97.35 -- 0.0 -- 97.35
278 宿迁一邦建设工程 1678878.530000 88.73 -- 0.0 -- 88.73
279 宿迁永成建设 1548328.530000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
280 宿迁永和建设工程 1498646.140000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
281 宿迁煜轩建设工程 1632332.210000 91.53 -- 0.0 -- 91.53
282 泰州龙晟工程建设 1601085.640000 93.42 -- 0.0 -- 93.42
283 祥顺建工集团 1503688.990000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
284 欣傲集团 1555921.730000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
285 徐州安宏市政工程 1555724.150000 96.16 -- 0.0 -- 96.16
286 徐州泽鸿建筑工程 1483501.210000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
287 扬州市通达建设发展 1552929.430000 96.32 -- 0.0 -- 96.32
288 浙江科工环保技术 1536034.970000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
289 浙江幸双环保科技 1518200.330000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
290 正航水利集团 1570888.250000 95.24 -- 0.0 -- 95.24
291 中城嘉翔建工集团 1552774.000000 96.33 -- 0.0 -- 96.33
292 中恒太鸿建设 1554494.000000 96.23 -- 0.0 -- 96.23
293 中兴城建设集团 1556101.290000 96.13 -- 0.0 -- 96.13

    6、拟确定中标

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情