第一章招标公告
新朔铁路2022年第一批工程项目监理服务公开招标项目招标公告
1.招标条件
本招标项目名称为:新朔铁路2022年第一批工程项目监理服务公开招标,项目招标编号为:CEZB220301374, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分: 2.1项目概况与招标范围;
本次招标范围为新朔铁路2022年第一批工程项目监理服务。具体的服务明细以实际委托监理项目为准,委托时予以明确。主要包括2022年第一批投资、专项计划内的项目。
新朔铁路2022年第一批工程项目监理服务共划分为五个标段。
第一标段为:铁道工程监理一标,共计27项,计划投资27633.3万元。
第二标段为:铁道工程监理二标,共计7项,计划投资36478.1万元。
第三标段为:四电工程监理三标,共计22项,计划投资24539.0万元。
第四标段为:房建工程监理四标,共计21项,计划投资16316万元。
第五标段为:房建工程监理五标,共计1项,计划投资11000.0万元。
第一标段:铁道工程监理一标 | |||||
项目编号 | 序号 | 项目名称 | 计划投资 | 计划类别 | 合同主体 |
L1ZC20220001 | 1 | 准池线K4+550-K67+190护坡、路基、排水系统综合整治工程 | 3237.3 | 准池铁路建构筑物大中修理 | 准池铁路 |
L1ZC20220002 | 2 | 准池线K67+680-K115+930护坡、路基、排水系统综合整治工程 | 4142.0 | 准池铁路建构筑物大中修理 | 准池铁路 |
L1ZC20220003 | 3 | 准池线K125+470-K174+680护坡、路基、排水系统综合整治工程 | 3913.1 | 准池铁路建构筑物大中修理 | 准池铁路 |
L1XZ20220003 | 4 | 新准铁路巴准线桥梁综合整治工程 | 654.0 | 新准铁路建构筑物大中修理 | 新准铁路 |
L1XZ20210003 | 5 | 2021年桥梁刷漆工程 | 937.4 | 新准铁路建构筑物大中修理 | 新准铁路 |
L1XZ20210004 | 6 | 35、36号桥更换橡胶步行板 | 555.9 | 新准铁路建构筑物大中修理 | 新准铁路 |
K1DZ20220013 | 7 | 隧道内道床落道整治 | 763.0 | 大准铁路安全费 | 大准铁路 |
K1DZ20220015 | 8 | 2022年大准线隔离栅栏安全整治 | 872.0 | 大准铁路安全费 | 大准铁路 |
L1DZ20220001 | 9 | 桥涵病害整治 | 2463.4 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
L1DZ20220002 | 10 | 大准线下行k242+150-250等护坡、危石挂网工程 | 739.0 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
L1DZ20210002 | 11 | 更换混凝土枕 | 741.2 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
L1DZ20210005 | 12 | 隧道病害整治工程 | 697.6 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
L1DZ20210006 | 13 | 外西沟至二道河段下行线换轨大修 | 1237.2 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
M1DZ20200001 | 14 | 高大护坡、挡墙泄水孔疏通、修复工程 | 141.7 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
M1DZ20210002 | 15 | 护坡、危石挂网工程 | 1128.2 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
M1DZ20210003 | 16 | 路基薄弱地段加固工程 | 654.0 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
M1DZ20210006 | 17 | 大准线K72+320-933右侧增设挡墙及涵洞引道边墙加固 | 589.7 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
L1DZ20210010 | 18 | 大准线隧道渗漏水等病害整治工程(二标段) | 1461.7 | 大准铁路建构筑物大中修理 | 大准铁路 |
K1XC20220009 | 19 | 准池线涵洞水冲神池县东湖乡小寨村耕地及养殖场整治工程 | 95.0 | 准池铁路年安全费计划 | 准池铁路 |
K1XC20220008 | 20 | 准池线2022年防洪应急抢险工程 | 100.0 | 准池铁路年安全费计划 | 准池铁路 |
N1ZC20220001 | 21 | 准池铁路沿线绿化 | 60.0 | 准池铁路年绿化费 | 准池铁路 |
| 22 | 准池线2022年水害整治工程 | 300.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 23 | 准池线桥梁支撑垫石及防震落梁病害整治工程 | 70.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 24 | 准池线施工便道维修工程 | 800.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 25 | 新建备料平台工程 | 80.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 26 | 技术比武场地建设 | 200.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 27 | 其他可能委托的项目 | 1000.0 | 费用化项目 |
|
|
| 合计 | 27633.3 |
|
|
计划工期:最大工期约760日历天 | |||||
服务期:自合同签订之日起至工程项目缺陷责任期结束为止。具体施工时间以采购人通知为准。 | |||||
第二标段:铁道工程监理二标 | |||||
项目编号 | 序号 | 项目名称 | 计划投资 | 计划类别 | 合同主体 |
| 1 | K16-K20段新建路基护坡及附属设施工程 | 5559.0 | 新准铁路技改工程 | 新准铁路 |
R1DZ20210001 | 2 | 唐公塔站万吨扩能改造 | 17821.5 | 大准铁路基建投资 | 大准铁路 |
| 3 | 2022年大准线线路、道岔设备升级改造工程 | 6862.6 | 大准铁路技改工程 | 大准铁路 |
| 4 | 大红城K189+561涵洞改造 | 872.0 | 大准铁路技改工程 | 大准铁路 |
| 5 | 南坪站线路、道岔整体道床改造工程 | 1080.2 | 大准铁路技改工程 | 大准铁路 |
A1DZ20210001 | 6 | 大准铁路K188+855平改立项目 | 3282.8 | 大准铁路技改工程 | 大准铁路 |
| 7 | 其他可能委托的项目 | 1000.0 | 资本化项目 |
|
|
| 合计 | 36478.1 |
|
|
计划工期:最大工期约1000日历天 | |||||
服务期:自合同签订之日起至工程项目缺陷责任期结束为止。具体施工时间以采购人通知为准。 | |||||
第三标段:四电工程监理三标 | |||||
项目编号 | 序号 | 项目名称 | 计划投资 | 计划类别 | 合同主体 |
| 1 | 区间轨道电路智能诊断设备改造 | 1800.0 | 准池铁路技改改造 |
|
| 2 | 计算机联锁改造工程(燕庄站) | 2600.0 |
|
|
| 3 | 增设道岔融雪设备工程 | 622.0 | 大准铁路技改改造 | 大准铁路 |
| 4 | 龙王渠集运站专用线接轨站改造项目 | 3500.0 | 大准铁路技改工程 | 大准铁路 |
L1TX20220001 | 5 | 通信机械室标准化整治 | 930.0 | 通信公司建构筑大中修理 | 通信公司 |
L1TX20220002 | 6 | 准池线K88+837-K129+349平鲁段电子监控系统线路整治 | 535.0 | 通信公司建构筑大中修理 | 通信公司 |
A1TX20200002 | 7 | 薛家湾至九苏木通信光缆 | 2690.0 | 通信公司技改工程 | 通信公司 |
| 8 | 大准线隧道接触网接触悬挂大修工程 | 800.0 | 供电公司建构筑物大中修理 | 供电公司 |
| 9 | 10kv贯通线、自闭线支线电缆、变压器高压侧T接部位引线及黍燕电源线大修 | 3200.0 | 供电公司建构筑物大中修理 | 供电公司 |
| 10 | 七站站馈高压、燕庄生活区低压架空线大修 | 700.0 | 供电公司建构筑物大中修理 | 供电公司 |
A1DZ20210008 | 11 | 大准线4G覆盖与重点区域5G试点应用项目 | 958.0 | 大准铁路年技改工程 | 大准铁路 |
L1TX20220004 | 12 | 通信技术 仓库整修 | 10.0 | 通信公司年建构筑物大中修理 | 通信公司 |
L1TX20220003 | 13 | 科技研发应用基地整修 | 370.0 | 通信公司年建构筑物大中修理 | 通信公司 |
A1XZ20220003 | 14 | 新朔铁路公司巴准线车辆检测设备5T整合及运用工程 | 345.0 | 新准铁路年技改工程 | 新准铁路 |
A1ZC20210002 | 15 | 准池线4G覆盖与重点区域5G试点应用项目 | 827.0 | 准池铁路年技改工程 | 准池铁路 |
C1ZC20220001 | 16 | 道岔健康综合诊断系统改造 | 425.0 | 准池铁路年技改改造计划 | 准池铁路 |
C1ZC20220002 | 17 | 区间轨道电路智能诊断设备改造 | 1800.0 | 准池铁路年技改改造计划 | 准池铁路 |
C1ZC20220003 | 18 | 站内室外信号设备监测及诊断系统改造 | 370.0 | 准池铁路年技改改造计划 | 准池铁路 |
C1ZC20210002 | 19 | 信号设备综合运用维护改造 | 850.0 | 准池铁路年技改改造计划 | 准池铁路 |
| 20 | 中继站机房标准化建设 | 100.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 21 | 零小工程及其他 | 107.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 22 | 其他可能委托的项目 | 1000.0 | 资本化项目 |
|
|
| 合计 | 24539.0 |
|
|
计划工期:最大工期约300日历天 | |||||
服务期:自合同签订之日起至工程项目缺陷责任期结束为止。具体施工时间以采购人通知为准。 | |||||
第四标段:房建工程监理四标 | |||||
项目编号 | 序号 | 项目名称 | 计划投资 | 计划类别 | 合同主体 |
L1ZH20220001 | 1 | 新准铁路四道柳站办公楼整修工程 | 800.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
L1ZH20220002 | 2 | 新准铁路海勒斯壕南站内道路整修工程 | 644.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
L1ZH20220005 | 3 | 大准线运转室等房屋整治工程 | 420.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
L1ZH20220006 | 4 | 大准线点岱沟站区综合楼、凉城站、老牛湾车站房屋整修工程 | 830.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
L1ZH20220007 | 5 | 南坪及折返段站场及房屋附属设施整修 | 570.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
L1ZH20220016 | 6 | 燕庄折返段院内房屋及附属物整修 | 450.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
L1ZH20210024 | 7 | 康巴什办公区整修项目 | 454.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
L1ZH20210026 | 8 | 基建项目部院落及房屋室内整修 | 430.0 | 综合公司建构筑物大中修理 | 综合公司 |
N1ZH20210001 | 9 | 海子湾基地第三期绿化工程 | 640.0 | 综合公司绿化工程 | 综合公司 |
| 10 | 外西沟办公楼及配套设施 | 8089.0 | 大准铁路技改工程 | 大准铁路 |
A1DZ20210017 | 11 | 新朔铁路车辆5T检测设备整合及运用项目-大准线新建5T机房工程 | 130.0 | 大准铁路年技改工程计划 | 大准铁路 |
A1XZ20190036 | 12 | 新朔铁路车辆5T检测设备整合及运用项目-海勒斯壕新建5T机房工程 | 53.0 | 新准铁路年技改工程计划 | 新准公司 |
K1XC20220011 | 13 | 准池铁路沿线油脂库改造项目 | 180.0 | 新朔铁路年安全费计划 | 准池公司 |
L1ZH20220010 | 14 | 机务 入口道路路面整修 | 195.0 | 建构筑物大修 | 综合公司 |
L1ZH20210025 | 15 | 新朔铁路车辆5T检测设备整合及运用项目-点岱沟综合楼改造 | 31.0 | 建构筑物大修 | 综合公司 |
L1JW20210002 | 16 | 房屋装修 | 500.0 | 建构筑物大中修理 | 机务公司 |
K1XC20220006 | 17 | 准池铁路卧厂站智慧消防改造提升工程 | 130.0 | 准池铁路年安全费计划 | 准池铁路 |
K1XC20220010 | 18 | 准池铁路无人值守信号站消防改造 | 300.0 | 准池铁路年安全费计划 | 准池铁路 |
| 19 | 准池线房屋围挡工程 | 150.0 | 准池铁路年成本计划费用 | 准池铁路 |
| 20 | 综合实训基地围挡项目 | 320.0 | 准池铁路投资计划 | 准池铁路 |
| 21 | 其他可能委托的项目 | 1000.0 | 投资、专项计划项目 | 各子 |
|
| 合计 | 16316.0 |
|
|
计划工期:最大工期约480日历天 | |||||
服务期:自合同签订之日起至工程项目缺陷责任期结束为止。具体施工时间以采购人通知为准。 | |||||
第五标段:房建工程监理五标 | |||||
项目编号 | 序号 | 项目名称 | 计划投资 | 计划类别 | 合同主体 |
S1XS20220001 | 1 | 科技研发中心装修工程 | 11000.0 | 新朔铁路办公楼小型基建投资 | 新朔铁路公司 |
|
| 合计 | 11000.0 |
|
|
计划工期:最大工期约120日历天 | |||||
服务期:自合同签订之日起至工程项目缺陷责任期结束为止。具体施工时间以采购人通知为准。 |