推广 热搜: 发电  物资  煤炭  河北  广西    施工  变压器  输送机  电厂 

富顺县安溪镇富南村、杨堰村、安福村土地整理项目富顺县安溪镇富南村、杨堰村、安福村土地整理项目施工开标记录

   日期:2022-02-17     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点自贡市 服务中心本项目开标室(自贡市汇东新区丹桂北大街777号四楼,联系电话0813-8126302)开标时间2022-02-
开标参与人
开标地点 自贡市 服务中心本项目开标室(自贡市汇东新区丹桂北大街777号四楼,联系电话0813-8126302)
开标时间 2022-02-17 10:00
开标记录内容
富顺县安溪镇富南村、杨堰村、安福村土地整理项目富顺县安溪镇富南村、杨堰村、安福村土地整理项目施工开标记录表
开标时间: 2022-02-17 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川德茂荣晟建设工程 符合要求 368000.00 15649323.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
2 四川宇沃建设工程 符合要求 368000.00 15924135.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
3 四川中泰华翔建设工程 符合要求 368000.00 15330095.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
4 四川鸿能建设工程 符合要求 368000.00 17486629.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
5 四川中久建业建设工程 符合要求 368000.00 17481843.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
6 四川省志云水利水电工程 符合要求 368000.00 15098573.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
7 四川中梁建设工程 符合要求 368000.00 15648403.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
8 四川成河达建设工程 符合要求 368000.00 15649323.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
9 四川欧瑞建设集团 符合要求 368000.00 17473765.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
10 四川意安建筑工程 符合要求 368000.00 17485836.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
11 四川九轩实业 符合要求 368000.00 15586252.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
12 四川亮飞建筑工程 符合要求 368000.00 15599064.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
13 四川贤泓建设工程 符合要求 368000.00 17486783.00 1、达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2、满足设计图纸规定的质量要求 360
14 四川帝高实业 符合要求 368000.00 15686982.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
15 四川胜丰建设工程 符合要求 368000.00 17450730.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
16 四川恒景立建设工程 符合要求 368000.00 15376856.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
17 四川和兴隆建筑工程 符合要求 368000.00 17486437.00 1、达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2、满足设计图纸规定的质量要求 360
18 四川格多拉建设工程 符合要求 368000.00 15583047.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
19 四川龙行建设工程 符合要求 368000.00 17487321.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
20 四川江诚建设工程 符合要求 368000.00 15473046.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
21 昊邦建设集团 符合要求 368000.00 17485893.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
22 四川吉恒建设工程 符合要求 368000.00 15599246.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
23 中衡鼎合建设集团 符合要求 368000.00 15648402.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
24 四川瑞洋成建设工程 符合要求 368000.00 15924550.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
25 四川祥泰浩建筑工程 符合要求 368000.00 15376120.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
26 恒正兴邦建设工程 符合要求 368000.00 17487236.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
27 富顺县富祥镒建筑劳务 符合要求 368000.00 15974257.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
28 四川九阳龙腾建设工程 符合要求 368000.00 15282045.00 1. 达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求; 2. 满足设计图纸规定的质量要求 360
29 四川驹驰建设工程 符合要求 368000.00 15420856.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
30 四川省玉隆建筑工程 符合要求 368000.00 17487548.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
31 四川明月禾建筑工程 符合要求 368000.00 15628335.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
32 四川镔浩建设工程 符合要求 368000.00 15606060.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
33 中晟玖大建筑工程集团 符合要求 368000.00 15211536.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
34 四川康桥建筑工程 符合要求 368000.00 17487347.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
35 中建洪春国际建设 符合要求 368000.00 15641959.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
36 四川宇硕建筑工程集团 符合要求 368000.00 15649323.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
37 四川云晖瑞业建设工程 符合要求 368000.00 15514746.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
38 仟熠建设 符合要求 368000.00 15654478.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
39 四川翔耀建设工程 符合要求 368000.00 15648402.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
40 四川中鑫建业建设工程 符合要求 368000.00 17466931.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
41 四川坤林建设工程 符合要求 368000.00 15341583.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
42 四川信钰建设工程 符合要求 368000.00 15648403.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
43 四川高河建设工程 符合要求 368000.00 17485340.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求; 2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
44 甘孜州宏兴建筑工程 符合要求 368000.00 15588386.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
45 四川友合建筑工程 符合要求 368000.00 17467115.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
46 四川兴舰圆建筑工程 符合要求 368000.00 17487087.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
47 四川众新建筑工程 符合要求 368000.00 17485702.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
48 四川愈丰建设工程 符合要求 368000.00 15541809.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
49 四川豪忠建设工程 符合要求 368000.00 15470563.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
50 四川亚隆建设工程 符合要求 368000.00 17487107.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
51 四川盛锋建筑工程 符合要求 368000.00 15648487.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
52 四川惟博建设工程 符合要求 368000.00 15276749.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
53 西部水电建设 符合要求 368000.00 15032260.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
54 四川同达建设 符合要求 368000.00 18409567.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
55 四川宏万建设工程 符合要求 368000.00 17487146.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
56 四川谦肃富建设工程 符合要求 368000.00 14751840.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求; 2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
57 四川澳多建设工程 符合要求 368000.00 14212431.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
58 四川冉盛建设工程 符合要求 368000.00 14914768.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
59 四川中联合创建设工程 符合要求 368000.00 15609741.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
60 四川谦源建筑工程 符合要求 368000.00 17469140.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
61 四川俐亿建设工程 符合要求 368000.00 14403894.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
62 重庆长利建设工程 符合要求 368000.00 15559372.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
63 四川宏政隆腾建筑工程 符合要求 368000.00 15296958.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
64 四川汇源顺建设工程 符合要求 368000.00 15649323.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
65 四川省逸林建筑工程 符合要求 368000.00 15648403.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
66 中建伟诚集团 符合要求 368000.00 17485525.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
67 四川中盛美世建设工程 符合要求 368000.00 13846075.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
68 四川澳丰建设工程 符合要求 368000.00 15649323.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
69 四川洪龙集泽建设工程 符合要求 368000.00 15869319.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
70 四川国扬建设工程 符合要求 368000.00 17486514.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
71 四川佳祥建筑工程 符合要求 368000.00 15011236.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
72 东方华仁集团 符合要求 368000.00 17483741.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
73 四川昊熠建设工程 符合要求 368000.00 15793840.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
74 四川大古力实业 符合要求 368000.00 15650243.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
75 四川中洋建兴建设工程 符合要求 368000.00 15635699.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
76 四川宇诚豪泰建筑工程 符合要求 368000.00 15648403.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
77 宏博建筑工程 符合要求 368000.00 15455090.70 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
78 四川金铭洲建筑工程 符合要求 368000.00 17487126.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
79 四川誉朗建设工程 符合要求 368000.00 16109170.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
80 四川旭安项目管理 符合要求 368000.00 0.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
81 浙江万里建设工程 符合要求 368000.00 15115988.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
82 德鸿城建集团 符合要求 368000.00 14803389.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
83 成都业居建设工程 符合要求 368000.00 15687063.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求。 360
84 四川必中建筑工程 符合要求 368000.00 15640854.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
85 四川兴瑞新建设工程 符合要求 368000.00 17487550.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
86 四川德才建设工程 符合要求 368000.00 15648403.00 1.达到国家、省有关土地整理相关规程规范的要求;2.满足设计图纸规定的质量要求 360
最高投标限价(元) 18409885.00
招标人代表: 曾列洪 记录

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情