受中国石油化工股份西北油田 委托,对2022年西北油田非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀)框架协议所需非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀)进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:西北油田。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220310-1505-1620-B1 2.项目内容:2022年西北油田非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀)框架协议 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: | |||||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | |||||||||||
1 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN125 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
2 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN100 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
3 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN90 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
4 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN85 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
5 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN80 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
6 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN75 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
7 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN65 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
8 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN60 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
9 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN50 PN12/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
10 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN100 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
11 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN90 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
12 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN85 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
13 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN80 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
14 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN75 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
15 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN65 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
16 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN60 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
17 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN50 PN16/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
18 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN90 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
19 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN85 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
20 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN80 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
21 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN75 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
22 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN65 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
23 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN60 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
24 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN50 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
25 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN85 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
26 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN80 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
27 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN75 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
28 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN65 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
29 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN60 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
30 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN50 PN25/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
31 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN50 PN32/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
32 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN125 PN8 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
33 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN100 PN8 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
34 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN150 PN10 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
35 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN125 PN10 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
36 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN100 PN10 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
37 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN125 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
38 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN100 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
39 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN90 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
40 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN85 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
41 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN80 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
42 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN75 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
43 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN65 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
44 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN60 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
45 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN50 PN12 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
46 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN100 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
47 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN90 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
48 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN85 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
49 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN80 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
50 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN75 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
51 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN65 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
52 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN60 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
53 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN50 PN16 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
54 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN90 PN20/SY/T6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
55 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN85 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
56 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN80 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
57 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN75 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
58 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN65 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
59 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN60 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
60 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN50 PN20 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
61 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN85 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
62 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN80 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
63 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN75 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
64 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN65 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
65 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN60 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
66 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN50 PN25 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
67 | 柔性复合高压输送管\螺纹/DN50 PN32 SY/T 6662.2 | 1.00 | 米 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
68 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN125 PN8.0/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
69 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN100 PN8.0/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
70 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN150 PN10/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
71 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN125 PN10/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
72 | 柔性复合高压输送管\钢塑转换接头 螺纹 DN100 PN10/SY/T6662.2 | 1.00 | 件 | 包1-非金属柔性连续复合管(高压注水掺稀) | |||||||||||
包号 | 招标企业 | 第1名份额 | 第2名份额 | 第3名份额 |
|||||||||||
B1 | 中国石油化工股份西北油田 | ≥50% | 不承诺 | 不承诺 |
|||||||||||
第4名份额 | |||||||||||||||
不承诺 | |||||||||||||||
4.交货期和(顺北油田距离轮台县约400公里) 5.投标人的基本资格要求: 5.1投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.符合法律、法规规定的其他条件。 2.申请人必须通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证且证书应在有效期内。 3.申请人必须持有压力管道元件制造许可证,并提供压力管道元件特种设备型式试验证书及报告,型式试验证书应能覆盖最新产品标准SY/T 6662.2-2020《石油天然气工业用非金属复合管第2部分:柔性复合高压输送管》中标的物的最大口径及最高压力等级。 4.安全环保责任事故情况:近三年提供的产品在使用过程中未发生严重违约或重大责任事故,没有在生产过程中的影响环境的恶劣污染事件。 须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.要求投标人所提供产品应是成熟产品,并且拥有标的物类似产品业绩,并提供合同、发票证明。 6.“高压注水、掺稀集输环境非金属柔性连续复合管”标段供应商应提供近一年具备CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的标的物检验报告(要求报告满足技术规格书设计的最高温度和最高压力等级)。报告内容包含:①受压开裂稳定性;②纵向回缩率;③短期静水压强度试验;④短时爆破压力(65℃);⑤最小弯曲半径;⑥短时循环压力;⑦1000h存活试验(65℃);⑧拉伸性能;⑨维卡软化温度(B50法,维卡温度≥65℃)。 7.接上条注:检验单位为中石油天然气集团公司管材研究所或其他国家级检验机构;其他国家级检测机构CNAS认可的检测能力范围需包含SY/T 6662.2-2020标准中(6.2-6.12)的试验方法(需提供认可证书附 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电子化招标平台_资讯_电力项目招标投标网
|