招标公告
2022年年度物资需求计划—通信信号器材6560引接线、跳线、连接线等 采购项目招标公告
(招标编号:WTJDZ2022-008 )
一、招标条件
中国铁路乌鲁木齐局集团 现就2022年年度物资需求计划—通信信号器材6560引接线、跳线、连接线等 采购项目进行公开招标。本项目采购资金已落实,具备招标条件。
二、招标内容及投标人资格要求
本项目共1个包件,各包件标的名称、数量、规格、资格要求等内容如下。
WTJDZ2022-008-1:2022年年度物资需求计划—通信信号器材6560引接线、跳线、连接线等
序号 | 包件号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
1 | 1 | 656000000002 | 裸钢丝绳钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长1200mm | 根 | 100 |
2 | 656000000070 | 裸钢丝绳钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长9000mm | 根 | 100 | |
3 | 656000010078 | 裸线钢丝绳钢轨接续线 | φ1.2mm 37股 1200m(电化) | 根 | 9850 | |
4 | 656000010079 | 裸钢丝绳钢轨接续线 | φ1.2mm 37股 900mm(电化) | 根 | 600 | |
5 | 656010000007 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长1600mm | 根 | 1130 | |
6 | 656010000009 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长1800mm | 根 | 260 | |
7 | 656010000011 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长2000mm | 根 | 100 | |
8 | 656010000019 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长2800mm | 根 | 10 | |
9 | 656010000027 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长3600mm | 根 | 1220 | |
10 | 656010000046 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 19股 长5500mm | 根 | 20 | |
11 | 656010000156 | 轨道箱盒引接线 | φ1.2mm 19股 3600 | 根 | 40 | |
12 | 656010100007 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 37股 长1600mm | 根 | 160 | |
13 | 656010100019 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 37股 长2800mm | 根 | 20 | |
14 | 656010100027 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 37股 长3600mm | 根 | 160 | |
15 | 656010100033 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 37股 长4200mm | 根 | 20 | |
16 | 656010100063 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 37股 长8000mm | 根 | 4 | |
17 | 656010100067 | 防混防腐钢轨引接线 | φ1.2mm 37股 长10000mm | 根 | 4 | |
18 | 656010100103 | 防混防腐扼流变压器箱引接线 | φ1.2mm 37股 长1600mm (电化) | 根 | 400 | |
19 | 656010100104 | 防混防腐扼流变压器箱引接线 | φ1.2mm 37股 长3600mm(电化) | 根 | 911 | |
20 | 656010100108 | 防混防腐扼流变压器箱引接线 | φ1.2mm 37股 长2000mm(电化) | 根 | 31 | |
21 | 656010100114 | 防混防腐扼流变引接线 | φ1.2mm 37股 4200mm13.5塞钉 | 根 | 100 | |
22 | 656010100115 | 防混防腐扼流变引接线 | φ1.2mm 37股 2200mm13.5塞钉 | 根 | 100 | |
23 | 656020000003 | 调谐设备钢包铜引接线 | 70平方 2m/ 3.7m | 根 | 330 | |
24 | 656020000059 | 调谐设备钢包铜引接线 | 70平方毫米 10m | 根 | 70 | |
25 | 656110100000 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长600mm (非电化) — | 根 | 360 | |
26 | 656110100003 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长900mm (非电化) — | 根 | 721 | |
27 | 656110100006 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长1200mm (非电化) — | 根 | 651 | |
28 | 656110100010 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长1600mm (非电化) — | 根 | 1161 | |
29 | 656110100012 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长1800mm (非电化) — | 根 | 100 | |
30 | 656110100014 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长2000mm (非电化) — | 根 | 20 | |
31 | 656110100030 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长3600mm (非电化) — | 根 | 731 | |
32 | 656110100039 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长4500mm (非电化) — | 根 | 30 | |
33 | 656110100071 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 19股 长12000mm(非电化) — | 根 | 10 | |
34 | 656110110003 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长900mm (电化) — | 根 | 1721 | |
35 | 656110110004 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1000mm (电化) — | 根 | 10 | |
36 | 656110110006 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1200mm (电化) — | 根 | 1921 | |
37 | 656110110008 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1400mm (电化) — | 根 | 400 | |
38 | 656110110010 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1600mm (电化) — | 根 | 1290 | |
39 | 656110110012 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1800mm (电化) — | 根 | 271 | |
40 | 656110110013 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长1900mm (电化) — | 根 | 10 | |
41 | 656110110014 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长2000mm (电化) — | 根 | 170 | |
42 | 656110110030 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长3600mm (电化) — | 根 | 801 | |
43 | 656110110046 | 防混防腐道岔跳线 | φ1.2mm 37股 长5200mm (电化) — | 根 | 10 | |
44 | 656210110003 | 防混防腐扼流变连接线 | 600A φ1.2×61线 长1800mm — | 根 | 150 | |
45 | 656210110023 | 防混防腐扼流变连接线 | 600A φ1.2×61线 长3800mm | 根 | 70 | |
46 | 656210110080 | 防混防腐扼流变连接线 | 600A φ1.2×61线 长3600mm 9.8塞钉 | 根 | 50 | |
47 | 656210110081 | 防混防腐扼流变连接线 | 600A φ1.2×61线 长1600mm 9.8塞钉 | 根 | 50 | |
48 | 656210120002 | 防混防腐扼流变连接线 | 800A φ1.4×61线 长1800mm — | 根 | 1350 | |
49 | 656210120020 | 防混防腐扼流变连接线 | 800A φ1.4×61线 长3600mm — | 根 | 950 | |
50 | 656210120021 | 防混防腐扼流变连接线 | 800A φ1.4×61线 长3700mm | 根 | 150 | |
51 | 656210120067 | 防混防腐扼流变连接线 | 800A φ1.4×61线 长3600mm 9.8塞钉 | 根 | 50 | |
52 | 656210120068 | 防混防腐扼流变连接线 | 800A φ1.4×61线 长1600mm 9.8塞钉 | 根 | 50 | |
53 | 656210130002 | 防混防腐扼流变连接线 | 1000A φ1.4×61线 长1800mm — | 根 | 500 | |
54 | 656210130006 | 防混防腐扼流变连接线 | 1000A φ1.4×61线 长2200mm | 根 | 4 | |
55 | 656210130020 | 防混防腐扼流变连接线 | 1000A φ1.4×61线 长3600mm — | 根 | 200 | |
56 | 656210130022 | 防混防腐扼流变连接线 | 1000A φ1.4×61线 长3800mm | 根 | 300 | |
57 | 656210180004 | 防混防腐扼流变连接线 | 1600A φ1.2×91线 长1800mm | 根 | 40 | |
58 | 656210180005 | 防混防腐扼流变连接线 | 1600A φ1.2×91线 长3800mm | 根 | 40 | |
59 | 656230150008 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 钢包铜2.1M/3.9M | 根 | 70 | |
60 | 656230150009 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 钢包铜1800mm | 根 | 100 | |
61 | 656230150017 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 钢包铜 3850mm | 根 | 100 | |
62 | 656300020002 | 裸钢丝绳中间连接线 | 800A φ12.5 长1200mm — | 根 | 910 | |
63 | 656300110006 | 防混防腐中间连接线 | 600A φ11 长1600mm — | 根 | 10 | |
64 | 656400010000 | 钢轨接续线 | φ5 长940mm — | 根 | 200 | |
65 | 656400010003 | 钢轨接续线 | φ5 长1100mm — | 根 | 200 | |
66 | 656400010006 | 钢轨接续线 | φ5 长1200mm — | 根 | 2240 | |
67 | 656400010013 | 钢轨接续线 | φ5 长1650mm | 根 | 50 | |
68 | 656900000002 | 引接线塞钉头 | 不锈钢 φ9.8mm — | 个 | 5068 | |
69 | 656900000003 | 引接线塞钉头 | 不锈钢 φ13.5mm — | 个 | 5780 | |
70 | 656900000022 | 引接线塞钉头 | Φ14mm 不锈钢 | 个 | 10 | |
71 | 656900002001 | 镀锌铁M型卡 | 防混引接线卡 — | 个 | 1200 | |
72 | 656900009000 | 过轨卡子 | 50-60kg通用 | 个 | 5250 | |
73 | 656900009003 | 过轨卡子 | 60kg | 个 | 20 | |
74 | 656900050020 | 钢包铜线 | 95平方毫米2m (一钉一环) | 根 | 100 | |
75 | 656900050021 | 钢包铜线 | 95平方毫米3.7m (一钉一环) | 根 | 205 | |
76 | 656900050022 | 钢包铜线 | 95平方毫米2.5m (一钉一环) | 根 | 105 | |
77 | 656900050024 | 钢包铜线 | 95平方毫米4.2m (一钉一环) | 根 | 100 | |
78 | 656900054001 | 全铜线 | 70平方毫米2.0m | 根 | 109 | |
79 | 656900054002 | 全铜线 | 70平方毫米8.0m | 根 | 69 | |
80 | 656900054003 | 全铜线 | 70平方毫米30m | 根 | 39 | |
81 | 656900054006 | 全铜线 | 70平方毫米50m | 根 | 30 | |
82 | 656900054007 | 全铜线 | 70平方毫米 100m 铜 | 根 | 20 | |
83 | 656900054084 | 全铜线 | 70平方毫米×100m 两端带钩子 铜 | 根 | 5 | |
84 | 656900054085 | 全铜线 | 70平方毫米×50m 两端带钩子 铜 | 根 | 5 | |
85 | 656900054086 | 全铜线 | 70平方毫米×30m 两端带钩子 铜 | 根 | 5 | |
86 | 656900054087 | 全铜线 | 70平方毫米×8m 两端带钩子 铜 | 根 | 5 | |
87 | 656900054088 | 全铜线 | 70平方毫米×2m 两端带钩子 铜 | 根 | 5 | |
88 | 656900058006 | 横向连接线 | 11000mm | 根 | 20 | |
89 | 656900061000 | 过轨链接钩 | 60kg | 个 | 140 |
供货商资格条件和商务条件:
1.投标人须在中华人民共和国境内依法进行工商、税务注册,具有法人资格,符合招标项目经营范围,能够独立承担民事责任的生产企业;
2.投标人须为一般纳税人,能开具增值税专用发票;
3.投标人须提供质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系证书;
4.投标人须提供三年以上在铁路局大中维修或铁路大中型建设项目供货业绩,提供近三年在全路不少于5个铁路局的销售供货业绩证明(中标通知书或订货合同),销售供货业绩证明其中至少有1个高铁线路的供货业绩。
5.投标人近三年内在全路招投标活动中,无不良行为记录,且提供的物资产品在使用中无安全不良反映 。
三、招标文件获取
3.1
按照国铁集团的要求,“国铁采购平台电子招标采购系统采用CA数字证书进行线上投标,为确保招投标活动的顺利进行,请供应商提前办理CA数字证书。”办理数字CA证书请访问国铁采购平台数字证书在线申请系统( /),供应商注册及操作过程如有问题,请咨询“国铁采购平台”在线客服,咨询电
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com