推广 热搜: 发电  物资  煤炭  河北  广西    施工  变压器  输送机  电厂 

牟定县骨灰堂建设项目-开标记录

   日期:2022-02-10     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点牟定县 开标时间2022-02-10 12:01开标记录内容开标记录内容序号投标人名称总报价(元)工期(交货期)投标保证
开标参与人
开标地点 牟定县
开标时间 2022-02-10 12:01
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 云南久冠建设工程 8057312.16 365 已缴纳 2022-02-10 04:11:32
2 云南盈欣建设工程 8021867.98 365 已缴纳 2022-02-10 03:57:20
3 亮云建设集团 8038536.65 365 已缴纳 2022-02-10 03:57:04
4 元谋新胜建工 8020486.76 365 已缴纳 2022-02-10 03:40:03
5 云南凯源建设工程 7972289.65 365 已缴纳 2022-02-10 08:57:07
6 云南元九建筑工程 7967274.08 365 已缴纳 2022-02-10 08:54:30
7 云南捷烽建筑工程 8005319.10 365 已缴纳 2022-02-10 03:17:50
8 云南君瑞工程管理 8034650.74 365 已缴纳 2022-02-10 02:17:39
9 宾川第一建筑 7974432.41 365 已缴纳 2022-02-10 08:53:21
10 云南昱高公路工程 8032134.22 365 已缴纳 2022-02-10 08:50:56
11 云南和迅建设工程 8040360.22 365 已缴纳 2022-02-10 08:13:24
12 云南万驰建筑工程 7973370.29 365 已缴纳 2022-02-10 08:12:53
13 云南立峰建设工程 7984857.78 365 已缴纳 2022-02-10 02:03:30
14 普洱建一建筑 8020270.55 365 已缴纳 2022-02-10 01:57:52
15 云南乾晖建设工程 7974023.50 365 已缴纳 2022-02-10 08:45:54
16 姚安盛兴建筑工程 7974135.36 365 已缴纳 2022-02-10 08:45:33
17 云南正达建筑工程 7975495.42 365日历天 已缴纳 2022-02-10 08:11:46
18 香格里拉市建筑建材 7973072.98 365 已缴纳 2022-02-10 08:11:44
19 云南树标建筑工程 8069960.10 365 已缴纳 2022-02-10 01:53:38
20 云南泰航建筑工程 7990057.84 365 已缴纳 2022-02-10 01:44:10
21 楚雄州雄业建筑安装工程 7974750.74 365 已缴纳 2022-02-10 08:38:52
22 云南兴宏建筑 8064260.28 365 已缴纳 2022-02-10 08:37:43
23 楚雄州现代建设工程 7974127.49 365 已缴纳 2022-02-10 08:11:29
24 云南建安路桥 7955115.00 365 已缴纳 2022-02-10 08:08:49
25 云南璟辉建业 8020094.13 365 已缴纳 2022-02-10 01:38:53
26 云南缘威建筑工程 8049338.54 365 已缴纳 2022-02-10 01:24:10
27 瑞光建设工程 7973232.13 365 已缴纳 2022-02-10 08:37:37
28 云南建景建设工程 7970152.44 365 已缴纳 2022-02-10 08:36:02
29 云南保山金鸡建筑工程 7980384.09 365 已缴纳 2022-02-10 08:07:58
30 云南梁城建筑工程 8053201.58 365 已缴纳 2022-02-10 08:07:09
31 临沧宏福建筑 7987058.54 365 已缴纳 2022-02-10 01:22:30
32 云南正浩建设工程 8026214.66 365 已缴纳 2022-02-10 01:11:32
33 云南华田建筑工程 8057973.00 365 已缴纳 2022-02-10 08:35:36
34 云南中岭路桥建设工程 7979889.59 365 已缴纳 2022-02-10 08:34:21
35 云南千秋建设工程 7979858.98 365 已缴纳 2022-02-10 08:05:57
36 中能安康建设发展集团 7968199.85 365 已缴纳 2022-02-10 08:05:01
37 罗平县九龙建筑建材 8067235.98 365 已缴纳 2022-02-10 01:10:08
38 云南景源建设工程 8007042.60 365 已缴纳 2022-02-10 01:04:37
39 云南直翼建筑工程 7977810.83 365 已缴纳 2022-02-10 08:33:30
40 云南拓佑建筑工程 8062927.07 365 已缴纳 2022-02-10 08:33:17
41 云南锦都建筑工程 8030316.85 365 已缴纳 2022-02-10 00:55:05
42 云南云松建筑工程 8015519.75 365 已缴纳 2022-02-10 00:50:25
43 云南中北建设工程 7972583.94 365 已缴纳 2022-02-10 08:03:46
44 云南玖盛建设工程 8016589.23 365 已缴纳 2022-02-10 08:02:55
45 云南鸿能水利水电工程 8016019.67 365 已缴纳 2022-02-10 08:33:03
46 云南九尊建设集团 7955923.11 365 已缴纳 2022-02-10 08:32:02
47 云南汇久建设工程 8021350.32 365 已缴纳 2022-02-10 00:49:29
48 云南金合宸建设工程 8037361.41 365 已缴纳 2022-02-10 00:47:42
49 云南宏翔建筑工程 8010981.20 365 已缴纳 2022-02-10 08:01:55
50 云南泽木建筑工程 7978913.77 365 已缴纳 2022-02-10 08:01:47
51 云南鸿忠水利水电工程 8005994.28 365 已缴纳 2022-02-10 08:31:41
52 云南鸣世建筑工程 7972292.34 365 已缴纳 2022-02-10 08:30:40
53 普洱一路建筑工程 8025677.76 365 已缴纳 2022-02-10 00:42:04
54 云南亚龙建筑工程 8055581.33 365 已缴纳 2022-02-10 00:32:18
55 云南皓阳鑫业建筑工程 8060517.05 365 已缴纳 2022-02-10 08:26:54
56 云南雄辉建筑工程 7974805.67 365 已缴纳 2022-02-10 08:26:29
57 昭通市诚成建筑工程 7974301.89 365 已缴纳 2022-02-10 08:00:50
58 云南印榕环境工程 7975231.66 365 已缴纳 2022-02-10 08:00:40
59 云南牟定兴达建业 7994606.55 365 已缴纳 2022-02-09 23:59:01
60 西盟龙润建筑工程 7979453.24 365 已缴纳 2022-02-10 08:22:44
61 云南星章雄建建筑工程 7979177.66 365 已缴纳 2022-02-10 08:21:28
62 云南正兴建设工程 7971133.41 365 已缴纳 2022-02-10 07:59:31
63 云南筑工建设工程 7970737.57 365 已缴纳 2022-02-10 07:58:45
64 云南德余建筑工程 7976806.81 365 已缴纳 2022-02-10 08:20:25
65 云南巨浩建设工程 8052815.54 365 已缴纳 2022-02-10 08:18:26
66 云南万筑建筑工程 7973891.70 365 已缴纳 2022-02-10 07:57:14
67 云南凯文建设工程 7978161.07 365 已缴纳 2022-02-10 07:56:47
68 云南兴红建筑工程 7969947.55 365 已缴纳 2022-02-10 08:16:54
69 云南临运建设工程 7977203.50 365 已缴纳 2022-02-10 08:15:46
70 云南中竣宏伟建筑工程 7972155.33 365 已缴纳 2022-02-10 07:55:41
71 普洱顺丰建筑工程 7957507.05 365 已缴纳 2022-02-10 07:55:25
72 云南澍源建设工程 7969315.85 365 已缴纳 2022-02-10 08:15:05
73 云南多垤建筑工程 8016151.80 365 已缴纳 2022-02-10 08:14:45
74 云南创峰建筑工程 8006456.95 365 已缴纳 2022-02-10 07:55:20
75 云南荣顺建设工程 7966541.80 365 已缴纳 2022-02-10 07:55:15
76 云南天辅建筑工程 8016003.61 365 已缴纳 2022-02-10 07:55:01
77 云南源宇建筑 7974550.18 365 已缴纳 2022-02-10 07:54:22
78 曲靖市振伟建筑工程 7972175.84 365 已缴纳 2022-02-10 07:53:59
79 云南天宝建筑 7974635.86 365 已缴纳 2022-02-10 07:53:39
80 永浚建设集团 7978495.34 365 已缴纳 2022-02-10 07:51:25
81 云南途辉建设工程 8060769.10 365 已缴纳 2022-02-10 07:50:39
82 云南祥旭建筑工程 8051076.77 365 已缴纳 2022-02-10 07:50:28
83 云南宝元建设工程 7975484.02 365 已缴纳 2022-02-10 07:49:50
84 云南正昌建设工程 7978128.88 365 已缴纳 2022-02-10 07:49:05
85 云南尚泓建筑工程 7978776.72 365 已缴纳 2022-02-10 07:48:00
86 云南丰江建设工程 7970242.42 365 已缴纳 2022-02-10 07:47:53
87 云南嘉元建筑工程 8011885.15 365 已缴纳 2022-02-10 07:47:35
88 楚雄三街建筑安装工程 7974442.38 365 已缴纳 2022-02-10 07:45:05
89 云南安业建筑工程 7968166.59 365 已缴纳 2022-02-10 07:44:51
90 云南天稷建筑工程 8012158.97 365 已缴纳 2022-02-10 07:44:50
91 云南惠丰工程建设 7973552.80 365 已缴纳 2022-02-10 07:44:19
92 云南靖昱建筑工程 7970883.40 365 已缴纳 2022-02-10 07:44:05
93 云南智超建筑工程 7967140.95 365 已缴纳 2022-02-10 07:42:47
94 云南华实建设工程 7974470.62 365 已缴纳 2022-02-10 07:42:19
95 楚雄能达建设工程 8062448.39 365 未缴纳 2022-02-10 07:41:54
96 楚雄州华崟建筑安装 7974959.87 365 已缴纳 2022-02-10 07:40:17
97 大理州四方(集团) 8026279.82 365 已缴纳 2022-02-10 07:39:58
98 云南云豪建筑工程 7974024.96 365 已缴纳 2022-02-10 07:37:37
99 云南祥景建筑工程 7975025.46 365 已缴纳 2022-02-10 07:35:35
100 云南承兴市政工程 7977543.39 365 已缴纳 2022-02-10 07:34:47
101 云南泉鸿建设工程 7970443.30 365 已缴纳 2022-02-10 07:33:10
102 云南泓业建筑工程 7974655.77 365 已缴纳 2022-02-10 07:32:57
103 弥勒市人和建安 7973734.06 365 已缴纳 2022-02-10 07:32:46
104 云南箭桥建设工程 7974396.82 365 已缴纳 2022-02-10 07:32:16
105 云南联熹建设工程 7975160.28 365 已缴纳 2022-02-10 07:32:09
106 祥云县意达建筑工程 8025686.12 365 已缴纳 2022-02-10 07:31:58
107 云南康弘路桥工程 7971661.28 365 已缴纳 2022-02-10 07:31:55
108 云南锐锋建筑工程 7971458.00 365日历天 已缴纳 2022-02-10 07:31:28
109 云南庆泽建设工程 8014459.43 365 已缴纳 2022-02-10 07:30:02
110 云南江峤建设工程 7962841.79 365 已缴纳 2022-02-10 07:29:32
111 云南云鸿建设工程 7977626.34 365 已缴纳 2022-02-10 07:24:18
112 楚雄奕星建设工程 7975400.40 365 已缴纳 2022-02-10 07:24:17
113 云南昊为建设集团 8011187.39 365 已缴纳 2022-02-10 07:23:24
114 云南珑邦建设集团 7975956.18 365 已缴纳 2022-02-10 07:22:00
115 云南志祥弘建筑工程 7972986.77 365 已缴纳 2022-02-10 07:21:53
116 云南景和建设工程 8018918.25 365 已缴纳 2022-02-10 07:19:54
117 云南易宁建筑工程 7967842.17 365 已缴纳 2022-02-10 07:17:52
118 云南陈玉建筑工程 7973061.44 365 已缴纳 2022-02-10 07:16:37
119 金平丰琪环境工程 7970282.81 365 已缴纳 2022-02-10 07:16:34
120 云南鑫源建设 7966101.08 365 已缴纳 2022-02-10 07:12:26
121 云南程屹建筑工程 8024820.44 365 已缴纳 2022-02-10 07:11:57
122 云南耀祥建筑工程 8016649.42 365 已缴纳 2022-02-10 06:41:05
123 云南威恒建筑工程 8011092.13 365 已缴纳 2022-02-10 06:37:58
124 云南徽乐建设 7990687.94 365 已缴纳 2022-02-10 06:21:44
125 云南金骐建设工程 8014497.31 365 已缴纳 2022-02-10 06:18:44
126 云南润超建筑工程 8010925.63 365 已缴纳 2022-02-10 06:17:12
127 云南腊山建设工程 8031589.84 365 已缴纳 2022-02-10 05:49:49
128 云南凯达建设工程 8024937.39 365 已缴纳 2022-02-10 05:48:52
129 云南华祥建设集团 8060033.99 365 已缴纳 2022-02-10 05:30:36
130 云南华固建设集团 8014433.58 365 已缴纳 2022-02-10 04:42:10
131 云南沛鼎建设工程 8022165.63 365 已缴纳 2022-02-10 04:11:48

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
标签: 牟定县骨灰堂建设项目-开标记录
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21