淄博火车站北广场片区(湖田辖区)拆迁工程施工(标段三) | |||||||||||
项目编号: | ZDQSG-2021-036 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 淄博火车站北广场片区(湖田辖区)拆迁工程施工(标段三) | ||||||||||
建设规模: | 湖田片区拟拆迁总建筑面积约172.59万平方米(其中,涉及住宅面积约95.75万平方米,非住宅面积约76.84万平方米),住户总数14234户(其中,涉及住宅户数12994户、非住宅户数1240户)。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区湖田 | ||||||||||
招标单位: | 淄博市张店区人民政府湖田街道办事处 | ||||||||||
57.80 | 8.64 | 17.41 | 17.30 | 17.65 | 17.70 | 17.30 | 17.18 | / | / | ||
山东金驰建设 | 81.03 | 59.37 | 7.11 | 14.55 | 14.45 | 14.50 | 14.70 | 15.00 | 13.85 | / | / |
山东浩泽建设集团 | 78.48 | 58.49 | 5.34 | 14.65 | 14.40 | 14.55 | 15.00 | 15.20 | 13.82 | / | / |
山东同润建设工程 | 76.42 | 55.96 | 6.01 | 14.45 | 14.40 | 14.35 | 14.60 | 15.40 | 13.61 | / | / |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
1 | 山东楷润建筑工程 | 投标保证金未响应招标文件要求 | 不符合招标文件要求 | ||||||||
中标人名单 | |||||||||||
中标人名称 |