淄博火车站北广场片区(湖田辖区)拆迁工程施工(标段八) | |||||||||||
项目编号: | ZDQSG-2021-036 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 淄博火车站北广场片区(湖田辖区)拆迁工程施工(标段八) | ||||||||||
建设规模: | 湖田片区拟拆迁总建筑面积约172.59万平方米(其中,涉及住宅面积约95.75万平方米,非住宅面积约76.84万平方米),住户总数14234户(其中,涉及住宅户数12994户、非住宅户数1240户)。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区湖田 | ||||||||||
招标单位: | 淄博市张店区人民政府湖田街道办事处 | ||||||||||
69.75 | 8.73 | 16.81 | 17.45 | 16.94 | 16.30 | 16.80 | 16.69 | / | / | ||
金瀚建设 | 93.97 | 69.85 | 9.01 | 15.11 | 15.40 | 15.33 | 14.60 | 15.45 | 14.21 | / | / |
山东通世源建筑工程 | 91.50 | 69.51 | 6.82 | 15.17 | 15.65 | 15.21 | 14.70 | 15.60 | 14.11 | / | / |
淄博聚德建筑安装 | 87.37 | 65.21 | 7.08 | 15.08 | 15.50 | 15.05 | 14.70 | 15.50 | 13.95 | / | / |
山东通帆建筑工程 | 78.27 | 56.15 | 7.07 | 15.05 | 15.40 | 15.35 | 14.50 | 15.30 | 13.95 | / | / |
山东福源建设集团 | 61.40 | 47.09 | 0.00 | 14.31 | 14.65 | 15.32 | 13.60 | 14.70 | 13.57 | / | / |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
1 | 淄博市淄川金烨建安 | 投标保证金不响应招标文件要求 | 招标文件 | ||||||||
中标人名单 | |||||||||||
中标人名称 |