推广 热搜: 发电  物资  煤炭  河北  广西    施工  变压器  输送机  电厂 

关于2020年(第二批)宁海县深甽镇高标准农田建设项目Ⅱ标段的开标记录

   日期:2022-01-18     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点 开标时间2022-01-18 12:00开标记录内容2020年(第二批)宁海县深甽镇高标准农田建设项目(2020年(第二批)宁海
开标参与人
开标地点
开标时间 2022-01-18 12:00
开标记录内容

2020年(第二批)宁海县深甽镇高标准农田建设项目(2020年(第二批)宁海县深甽镇高标准农田建设项目Ⅱ标段)开标记录表

开标时间:2022-01-13 09:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理
1 宁波晟景生态建设 80000 3620975 180日历天 合格 陈玉品
2 浙江标龙建设 80000 3627653 180日历天 合格 王华艳
3 和海建设科技集团 80000 3627653 180日历天 合格 刘兵
4 浙江跃龙建设集团 80000 3640617 180日历天 合格 王建英
5 绍兴市第一水利生态建设 80000 3647295 180日历天 合格 朱笑冬
6 宁波天淼建设 80000 3647295 180日历天 合格 余淑琴
7 浙江金联水利建设 80000 3647295 180日历天 合格 叶晓彪
8 宁波东泽生态建设 80000 3647295 180日历天 合格 王国庆
9 余姚市科城生态环境工程 80000 3647295 180日历天 合格 楼尧尧
10 浙江辰启建设 80000 3653580 180日历天 合格 金叶
11 宁波兴叶生态环境工程 80000 3653580 180日历天 合格 胡武
12 宁波颢润生态建设 80000 3653580 180日历天 合格 宋高峰
13 宁波市港兴市政园林 80000 3653580 180日历天 合格 施冬来
14 台州市浩海水利工程 80000 3660259 180日历天 合格 陈鑫
15 筑邦建设集团股份 80000 3660259 180日历天 合格 赖沁怡
16 浙江鑫远生态建设集团 80000 3660259 180日历天 合格 张毅
17 浙江宁北建设 80000 3660259 180日历天 合格 尹芳
18 浙江宁筑建设 80000 3660259 180日历天 合格 娄亚华
19 宁波广鸿建设 80000 3660259 180日历天 合格 刘明飞
20 杭州景江建设工程 80000 3666937 180日历天 合格 高少倩
21 宁波和昌市政园林建设 80000 3666937 180日历天 合格 张田杰
22 宁波洋溪园艺建设 80000 3666937 180日历天 合格 胡孙宁
23 宁波莱禹建设工程 80000 3673222 180日历天 合格 葛芳芳
24 宁波鼎立建设 80000 3679900 180日历天 合格 陈敏华
25 宁海睿翔建设 80000 3679900 180日历天 合格 吴晓波
26 浙江万里建设工程 80000 3686578 180日历天 合格 陈青春
27 浙江中禹生态建设 80000 3686578 180日历天 合格 程琪
28 浙江宏力阳生态建设股份 80000 3686578 180日历天 合格 王静
29 台州市三冶水利工程 80000 3686578 180日历天 合格 陈方园
30 浙江渊浩生态建设 80000 3686578 180日历天 合格 郭红赏
31 宁波四鼎建设 80000 3686578 180日历天 合格 史刚乾
32 宁波姚江水利生态建设 80000 3692864 180日历天 合格 朱建惠
33 鼎沛科技 80000 3692864 180日历天 合格 钟丽美
34 宁波弘明生态建设 80000 3692864 180日历天 合格 陈诚
35 宁波天河建设工程 80000 3699542 180日历天 合格 周阳青
36 台州豪鑫建设 80000 3699542 180日历天 合格 方芳强
37 宁波景鼎建设工程 80000 3699542 180日历天 合格 项亚萍
38 杭州美丽洲建设 80000 3699542 180日历天 合格 温文珠
39 浙江沧海建设 80000 3699542 180日历天 合格 鲍豪程
40 宁波舜丰生态建设 80000 3699542 180日历天 合格 徐燕
41 浙江沧穹建设 80000 3699542 180日历天 合格 王玲君
42 嘉兴市恒德水利建设 80000 3706220 180日历天 合格 阮春峰
43 宁波昂达园林建设 80000 3706220 180日历天 合格 张小困
44 宁波四明湖生态建设 80000 3706220 180日历天 合格 苏丹君
45 宁波东元生态建设 80000 3706220 180日历天 合格 陈蓉蓉
46 宁波东弘生态建设 80000 3706220 180日历天 合格 雷明会
47 宁波双周建设 80000 3706220 180日历天 合格 周丹
48 象山惠丰水利建设工程 80000 3706220 180日历天 合格 方志国
49 宁波顺行园林建设 80000 3712505 180日历天 合格 张嘉炜
50 浙江省正邦水电建设 80000 3712505 180日历天 合格 李坤
51 浙江港通水利工程 80000 3712505 180日历天 合格 邵亚君
52 浙江甬程环境建设 80000 3712505 180日历天 合格 严西挑
53 宁波易达园林建设 80000 3712505 180日历天 合格 陈晨
54 宁波豪巨建设 80000 3712505 180日历天 合格 陈杰敏
55 宁波华一建设 80000 3712505 180日历天 合格 奚坚宏
56 宏胜建设 80000 3712505 180日历天 合格 龚超群
57 余姚市宏安市政园林建设 80000 3712505 180日历天 合格 楼虹
58 浙江泽涛建设 80000 3719183 180日历天 合格 陈孟群
59 仙居县台仙水利水电工程 80000 3719183 180日历天 合格 周崇兴
60 宁波舜嘉建筑工程 80000 3719183 180日历天 合格 宣燕飞
61 玉环市环光水利建设工程 80000 3719183 180日历天 合格 吴齐伟
62 浙江沄丰建设 80000 3719183 180日历天 合格 杜峥嵘
63 宁波鑫阳园林建设 80000 3719183 180日历天 合格 皇甫旭丹
64 宁波仁峰生态建设 80000 3719183 180日历天 合格 孙海杰
65 长江水利水电工程建设(武汉) 80000 3725862 180日历天 合格 陈帆
66 宁波广域建设 80000 3725862 180日历天 合格 周刚
67 浙江山青水绿建设 80000 3725862 180日历天 合格 金崇国
68 浙江三合水利建设股份 80000 3725862 180日历天 合格 郑利平
69 浙江双盈建设 80000 3725862 180日历天 合格 孙泽鑫
70 宁波国美建设景观发展 80000 3725862 180日历天 合格 吴莉味
71 浙江旺京建设 80000 3725862 180日历天 合格 吕为民
72 宁波迈川生态建设 80000 3725862 180日历天 合格 黄雪君
73 宁波宏焘建设工程 80000 3730960 180日历天 合格 邓杰
74 宁波广元生态建设 80000 3732147 180日历天 合格 经新军
75 宁波华水园林建设 80000 3732147 180日历天 合格 汪查生
76 浙江万华建设 80000 3732147 180日历天 合格 周玉强
77 嘉兴市秀洲区水利工程公司 80000 3732147 180日历天 合格 朱明杰
78 浙江淮恒水利景观 80000 3732147 180日历天 合格 阮瑞月
79 杭州水电建筑集团 80000 3732147 180日历天 合格 毛金清
80 宁波智超生态建设 80000 3732147 180日历天 合格 杨赛峰
81 宁波开闰建设 80000 3738825 180日历天 合格 潘周青
82 宁波汇乐市政园林建设 80000 3738825 180日历天 合格 邵全森
83 浙江正长建设 80000 3738825 180日历天 合格 吴宇飞
84 宁波昊梁建设 80000 3738825 180日历天 合格 黄伦裕
85 宁波河祥生态建设 80000 3738825 180日历天 合格 徐倩倩
86 浙江圣立建设 80000 3738825 180日历天 合格 周明
87 慈溪市易龙建设 80000 3745503 180日历天 合格 陈燕芳
88 宁波金泉水电生态建设 80000 3745503 180日历天 合格 陈宣法
89 浙江金峨生态建设 80000 3745503 180日历天 合格 桑炜炜
90 宁波市汇通生态工程建设 80000 3745503 180日历天 合格 翁史燕
91 宁波星江建设 80000 3751789 180日历天 合格 李婷婷
92 宁波锦汇市政园林建设 80000 3751789 180日历天 合格 韩瑜
93 浙江汇力建设 80000 3765145 180日历天 合格 潘会阳
94 浙江富水建设 80000 3778108 180日历天 合格 方强
95 台州市人民水利水电工程 80000 3778108 180日历天 合格 郑舜
96 宁波弘源建设 80000 3778108 180日历天 合格 葛文豪
97 宁波大秦建设 80000 3778108 180日历天 合格 沈秋燕
98 宁波景祥建设 80000 3778108 180日历天 合格 黄华
99 浙江豪翔建设 80000 3784787 180日历天 合格 沈立梦
100 宁波圣润建设 80000 3784787 180日历天 合格 应天成
101 宁波祥成生态建设 80000 3784787 180日历天 合格 关丽芬
102 浙江三门鑫江建设 80000 3784787 180日历天 合格 葛利莹
103 宁波衡华建设 80000 3791072 180日历天 合格 陈丹丹
104 宁波奉化水利水电生态建设 80000 3791072 180日历天 合格 蔡咏
105 宁波公源生态建设 80000 3791072 180日历天 合格 俞雪
106 浙江飞成建设 80000 3810714 120日历天 合格 汪雄心
107 浙江甬江生态建设 80000 3817392 180日历天 合格 苏巧樱
108 宁波鸣和建设 80000 4131899 180日历天 合格 李文文

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188 
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
编辑:ggzy.gov.c

 
标签: 关于2020年(第二批)宁海县深甽镇高标准农田建设项目Ⅱ标段的开标记录
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21