97.31 | |||||||
2 | 光华建设集团 | 7056420.690000 | 90.89 | -- | 1.98 | -- | 92.87 |
3 | 海光建设集团 | 7398771.070000 | 86.18 | -- | 2.0 | -- | 88.18 |
4 | 浩安生态环境建设 | 7149242.670000 | 89.61 | -- | 2.0 | -- | 91.61 |
5 | 红谷滩建设集团 | 6968133.290000 | 92.1 | -- | 2.0 | -- | 94.10 |
6 | 洪城市政环境建设集团 | 7308419.200000 | 87.42 | -- | 1.8 | -- | 89.22 |
7 | 华赣城建集团股份 | 7077340.680000 | 90.6 | -- | 1.8 | -- | 92.40 |
8 | 淮安市双兴建设工程 | 7027480.230000 | 91.29 | -- | 1.8 | -- | 93.09 |
9 | 淮安市唯美建设工程 | 7239012.280000 | 88.37 | -- | 1.8 | -- | 90.17 |
10 | 江苏毕加索装饰集团 | 7010700.010000 | 91.52 | -- | 1.8 | -- | 93.32 |
11 | 江苏驰朗建设 | 7227505.440000 | 88.53 | -- | 1.8 | -- | 90.33 |
12 | 江苏楚天园林绿化 | 6658837.370000 | 96.36 | -- | 1.94 | -- | 98.30 |
13 | 江苏川百市政工程 | 6563711.530000 | 97.67 | -- | 1.8 | -- | 99.47 |
14 | 江苏创艺园林绿化工程 | 6704405.330000 | 95.73 | -- | 1.8 | -- | 97.53 |
15 | 江苏大楚建设工程 | 6999313.530000 | 91.67 | -- | 1.94 | -- | 93.61 |
16 | 江苏德巨建设工程 | 7075381.130000 | 90.63 | -- | 1.8 | -- | 92.43 |
17 | 江苏风之景园林建设 | 6887050.210000 | 93.22 | -- | 1.8 | -- | 95.02 |
18 | 江苏峰峦环境建设 | 6647490.650000 | 96.52 | -- | 1.93 | -- | 98.45 |
19 | 江苏高景建设工程 | 6684127.570000 | 96.01 | -- | 2.0 | -- | 98.01 |
20 | 江苏冠懋绿化工程 | 6475674.790000 | 97.41 | -- | 1.89 | -- | 99.30 |
21 | 江苏国人建设(集团) | 7370250.850000 | 86.57 | -- | 1.8 | -- | 88.37 |
22 | 江苏瀚辰园林科技 | 6686603.790000 | 95.98 | -- | 1.8 | -- | 97.78 |
23 | 江苏和祥园林 | 6937012.710000 | 92.53 | -- | 1.8 | -- | 94.33 |
24 | 江苏宏宇景观工程 | 6608711.630000 | 97.05 | -- | 1.84 | -- | 98.89 |
25 | 江苏华建市政园林建设 | 7113444.730000 | 90.1 | -- | 2.0 | -- | 92.10 |
26 | 江苏华特建筑装饰股份 | 6888570.630000 | 93.2 | -- | 1.8 | -- | 95.00 |
27 | 江苏华阳园林绿化工程 | 6912873.780000 | 92.86 | -- | 2.0 | -- | 94.86 |
28 | 江苏华源建工集团 | 6876900.960000 | 93.36 | -- | 1.98 | -- | 95.34 |
29 | 江苏嘉正园林建设 | 6694879.530000 | 95.86 | -- | 1.8 | -- | 97.66 |
30 | 江苏景然生态建设集团 | 6866186.590000 | 93.51 | -- | 1.8 | -- | 95.31 |
31 | 江苏开亮建设(集团) | 7408290.050000 | 86.05 | -- | 1.8 | -- | 87.85 |
32 | 江苏兰亭市政园林 | 6894898.930000 | 93.11 | -- | 1.98 | -- | 95.09 |
33 | 江苏老实人市政园林 | 6592038.910000 | 97.28 | -- | 1.96 | -- | 99.24 |
34 | 江苏联瑞建设 | 7103979.650000 | 90.23 | -- | 1.88 | -- | 92.11 |
35 | 江苏林荣园林建设工程 | 6738050.710000 | 95.27 | -- | 2.0 | -- | 97.27 |
36 | 江苏鲁川园林 | 7058191.160000 | 90.86 | -- | 1.8 | -- | 92.66 |
37 | 江苏绿之源园林建设 | 7200043.320000 | 88.91 | -- | 2.0 | -- | 90.91 |
38 | 江苏茂泽建设 | 6756045.310000 | 95.02 | -- | 1.96 | -- | 96.98 |
39 | 江苏沐景园林建设工程 | 7053545.470000 | 90.93 | -- | 1.96 | -- | 92.89 |
40 | 江苏千竹建设工程 | 6882319.950000 | 93.28 | -- | 1.87 | -- | 95.15 |
41 | 江苏青藜市政建设 | 6840950.720000 | 93.85 | -- | 1.91 | -- | 95.76 |
42 | 江苏清风园林绿化工程 | 6774031.960000 | 94.77 | -- | 1.97 | -- | 96.74 |
43 | 江苏融享建设 | 7275150.000000 | 87.88 | -- | 1.8 | -- | 89.68 |
44 | 江苏润成园林建设 | 7056340.580000 | 90.89 | -- | 1.89 | -- | 92.78 |
45 | 江苏三联环境建设 | 6936879.430000 | 92.53 | -- | 2.0 | -- | 94.53 |
46 | 江苏神画园林景观工程 | 6537227.910000 | 97.98 | -- | 1.9 | -- | 99.88 |
47 | 江苏神州市政园林建设 | 6564079.070000 | 97.66 | -- | 1.93 | -- | 99.59 |
48 | 江苏省丰景园林建设工程 | 7421390.800000 | 85.87 | -- | 1.93 | -- | 87.80 |
49 | 江苏省天宏园林建设工程 | 6858900.320000 | 93.61 | -- | 2.0 | -- | 95.61 |
50 | 江苏圣龙市政园林工程 | 6923286.990000 | 92.72 | -- | 2.0 | -- | 94.72 |
51 | 江苏晟宏建设 | 7113470.620000 | 90.1 | -- | 1.92 | -- | 92.02 |
52 | 江苏诗图园林绿化工程 | 6836023.660000 | 93.92 | -- | 1.8 | -- | 95.72 |
53 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程 | 6973502.600000 | 92.03 | -- | 2.0 | -- | 94.03 |
54 | 江苏顺丰装饰工程 | 7322700.480000 | 87.22 | -- | 1.8 | -- | 89.02 |
55 | 江苏苏林建设 | 7018405.180000 | 91.41 | -- | 2.0 | -- | 93.41 |
56 | 江苏桃源绿化工程 | 7306491.800000 | 87.45 | -- | 1.9 | -- | 89.35 |
57 | 江苏天桓园林景观建设工程 | 6802911.250000 | 94.38 | -- | 1.96 | -- | 96.34 |
58 | 江苏蔚美生态环境建设 | 6795107.040000 | 94.48 | -- | 1.8 | -- | 96.28 |
59 | 江苏祥力项目管理 | 6400517.320000 | 96.72 | -- | 1.8 | -- | 98.52 |
60 | 江苏新印象环境建设 | 6413158.310000 | 96.84 | -- | 1.87 | -- | 98.71 |
61 | 江苏新印象新型材料 | 6381480.790000 | 96.55 | -- | 1.86 | -- | 98.41 |
62 | 江苏新域环境修复 | 6802902.000000 | 94.38 | -- | 1.8 | -- | 96.18 |
63 | 江苏兴邦建工集团 | 6750834.790000 | 95.09 | -- | 2.0 | -- | 97.09 |
64 | 江苏雄拓建设工程 | 7499588.830000 | 84.79 | -- | 1.8 | -- | 86.59 |
65 | 江苏耀新建设 | 7808625.440000 | 80.54 | -- | 1.8 | -- | 82.34 |
66 | 江苏壹贰叁建设 | 6882200.190000 | 93.29 | -- | 1.8 | -- | 95.09 |
67 | 江苏艺之景市政工程 | 6942300.020000 | 92.46 | -- | 2.0 | -- | 94.46 |
68 | 江苏映程建设 | 6623693.340000 | 96.84 | -- | 1.94 | -- | 98.78 |
69 | 江苏郁森建设 | 6720059.400000 | 95.52 | -- | 2.0 | -- | 97.52 |
70 | 江苏裕之景建设 | 6792241.290000 | 94.52 | -- | 1.8 | -- | 96.32 |
71 | 江苏蕴隆建设 | 7241020.950000 | 88.35 | -- | 1.8 | -- | 90.15 |
72 | 江苏泽达环境建设集团 | 6766925.750000 | 94.87 | -- | 1.95 | -- | 96.82 |
73 | 江苏泽誉建设工程 | 6813475.250000 | 94.23 | -- | 1.8 | -- | 96.03 |
74 | 江苏织锦园林市政建设 | 6565656.360000 | 97.64 | -- | 1.9 | -- | 99.54 |
75 | 江苏智言建设工程 | 6960310.320000 | 92.21 | -- | 1.86 | -- | 94.07 |
76 | 江苏周圈园林 | 6894293.060000 | 93.12 | -- | 2.0 | -- | 95.12 |
77 | 江苏筑广之星建设集团 | 6958426.300000 | 92.24 | -- | 1.8 | -- | 94.04 |
78 | 江西华龙水利工程建设 | 7440775.730000 | 85.6 | -- | 1.8 | -- | 87.40 |
79 | 景古环境建设股份 | 6752572.800000 | 95.07 | -- | 1.8 | -- | 96.87 |
80 | 绿美艺环境建设集团 | 6822900.550000 | 94.1 | -- | 2.0 | -- | 96.10 |
81 | 南京博知源环境科技 | 7341632.330000 | 86.96 | -- | 1.8 | -- | 88.76 |
82 | 南京国骄装饰工程 | 6532132.910000 | 97.93 | -- | 1.8 | -- | 99.73 |
83 | 南京恒志成建筑科技 | 6764190.420000 | 94.91 | -- | 1.8 | -- | 96.71 |
84 | 南京同力建设集团股份 | 6933680.210000 | 92.58 | -- | 2.0 | -- | 94.58 |
85 | 前程建设集团 | 7187561.340000 | 89.08 | -- | 2.0 | -- | 91.08 |
86 | 瑞坤建设集团 | 6963494.280000 | 92.17 | -- | 1.8 | -- | 93.97 |
87 | 陕西德艺人文建设 | 6609242.840000 | 97.04 | -- | 1.8 | -- | 98.84 |
88 | 沭阳丰至园林建设 | 6609924.620000 | 97.03 | -- | 1.91 | -- | 98.94 |
89 | 沭阳润泽市政园林工程 | 6810002.600000 | 94.28 | -- | 1.92 | -- | 96.20 |
90 | 沭阳县华盛园林绿化工程 | 6656880.430000 | 96.39 | -- | 1.96 | -- | 98.35 |
91 | 沭阳县新河联合花木工程 | 6613309.330000 | 96.99 | -- | 1.98 | -- | 98.97 |
92 | 沭阳县中阳园林绿化工程 | 6792010.300000 | 94.53 | -- | 1.95 | -- | 96.48 |
93 | 沭阳县众联园林绿化工程 | 7512900.390000 | 84.61 | -- | 1.8 | -- | 86.41 |
94 | 四川省旗来建设工程 | 6960975.130000 | 92.2 | -- | 1.8 | -- | 94.00 |
95 | 四川腾达泰鑫建筑工程 | 6639812.440000 | 96.62 | -- | 1.8 | -- | 98.42 |
96 | 苏州绿化建设发展 | 6976547.780000 | 91.99 | -- | 1.98 | -- | 93.97 |
97 | 苏州吴林园林发展 | 6922792.980000 | 92.73 | -- | 1.8 | -- | 94.53 |
98 | 宿迁东昂建设工程 | 7008906.090000 | 91.54 | -- | 1.8 | -- | 93.34 |
99 | 宿迁汉达建设工程 | 7457719.660000 | 85.37 | -- | 1.82 | -- | 87.19 |
100 | 宿迁宏立建设工程 | 7130492.260000 | 89.87 | -- | 1.94 | -- | 91.81 |
101 | 宿迁梦溪市政园林工程 | 6504083.130000 | 97.67 | -- | 1.89 | -- | 99.56 |
102 | 宿迁明泽市政园林工程 | 6443098.080000 | 97.11 | -- | 1.89 | -- | 99.00 |
103 | 宿迁诺泽建设工程 | 6702090.380000 | 95.76 | -- | 1.98 | -- | 97.74 |
104 | 宿迁市奥援建设工程 | 7341717.310000 | 86.96 | -- | 1.8 | -- | 88.76 |
105 | 宿迁市亮巢建设工程 | 6942296.270000 | 92.46 | -- | 1.96 | -- | 94.42 |
106 | 宿迁市人和绿化工程 | 6998989.560000 | 91.68 | -- | 1.99 | -- | 93.67 |
107 | 宿迁市文科园林 | 6765188.400000 | 94.9 | -- | 1.95 | -- | 96.85 |
108 | 宿迁沃川园林绿化工程 | 6802008.310000 | 94.39 | -- | 1.94 | -- | 96.33 |
109 | 宿迁现代建筑工程 | 6692900.880000 | 95.89 | -- | 1.94 | -- | 97.83 |
110 | 宿迁鑫拓建设工程 | 7455808.830000 | 85.39 | -- | 1.8 | -- | 87.19 |
111 | 宿迁一邦建设工程 | 7586711.530000 | 83.59 | -- | 1.88 | -- | 85.47 |
112 | 宿迁远东建筑装饰工程 | 6617211.610000 | 96.93 | -- | 1.8 | -- | 98.73 |
113 | 徐州市森洋园林景观工程 | 7140091.080000 | 89.74 | -- | 1.8 | -- | 91.54 |
114 | 浙江园冶生态建设 | 6973702.830000 | 92.03 | -- | 1.8 | -- | 93.83 |
115 | 中林绿苑江苏生态环境 | 7026628.960000 | 91.3 | -- | 1.96 | -- | 93.26 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
编辑:ggzy.gov.c
打赏
更多>同类资讯
最新资讯
- 12-19245省道贤官镇境内沿线环境提升绿化改造工程(镇区段除外)评标结果公示
- 12-19延寿县2021年河道应急水毁工程项目
- 12-19黑龙江省拜泉县通肯河治理工程(堤顶路、护坡及护岸部分)勘测设计
- 12-19宜都市第二中学南区综合楼新建项目开标记录
- 12-19245省道贤官镇境内沿线环境提升路灯采购安装项目评标结果公示
- 12-19景芳四区老旧小区改造(含景芳三区提升)项目初步设计
- 12-19双西绿道项目设计-采购-施工(EPC)总承包
- 12-19运河新城单元(运河湾城市设计范围)人行桥工程监理
- 12-19西湖沿湖区域设施及环境提升工程
- 12-192021年灵石县高标准农田(第一批)建设项目(南关镇金旺村)
- 12-192021年灵石县高标准农田(第一批)建设项目(梁家焉乡刘家庄村)
- 12-19金沙县桂花乡回龙社区JSX511-GH地块国有建设用地使用权挂牌出让-采购公告
- 12-19江西省药品监督管理局大门出入口改造工程项目
- 12-19江西省农业农村产业发展服务中心民安路食堂和会议室维修改造采购项目
- 12-19华润雪花啤酒(中国)有限公司沈阳分公司辽宁-2021-质量专项-沈阳公司-5升桶线厂房改造工程资格预审公告
- 12-19江西江中医药贸易有限责任公司初元植物蛋白饮系列货物类招标项目招标公告[重新招标]
- 12-19电气采购包-招标公告
- 12-19[赣州市本级]赣州捷顺招标代理有限公司关于赣州市财政局选聘专项债发行财务评审、法律鉴定咨询机构(项目编号:GZJS2021-GZ-G002-1)电子化公开招标公告
最新行情
- 12-18脱硫剂(石灰石粉)运输】招标公告
- 12-18乌鲁木齐市热电联产供热区域燃气供热能力建设项目低氮燃烧器及配套辅助系统设备采购【重新招标】】招标公告
- 12-18生产项目火电自动励磁系统设备采购【重新招标】】招标公告
- 12-18生产项目厂侧燃料管理系统2.0实施技术服务框架采购】招标公告
- 12-18储能调峰项目电气开关柜采购】招标公告
- 12-18生产项目数据平台扩容服务】招标公告
- 12-18【华能吉鲁大安市500兆瓦风电项目电缆附件采购】招标公告
- 12-18【华能吉鲁大安市500兆瓦风电项目电力监控系统相关设备采购】招标公告
- 12-18【汞在线监测系统烟气连续取样预处理装置研发外委试验采购【重新招标】】招标公告
- 12-18海门电厂2022至2024年度码头、防波堤与护岸安全检测服务项目】招标公告
- 12-18海门电厂2022至2024年度港口设施维护加固工程设计服务项目】招标公告
- 12-18汕头电厂2022年石膏销售清运项目】招标公告
- 12-18【华能海口电厂、东方电厂2022-2023年度石灰石粉集中采购项目【重新招标】】招标公告
- 12-18【华能东方电厂2022年度全厂暖通监控照明等外围辅助系统维护项目【重新招标】】招标公告
- 12-18临河热电厂巴彦淖尔市临河区整区推进屋顶分布式光伏试点项目EPC总承包工程】招标公告
- 12-18物资供应部2022年物资装卸工作量承包公开招标采购】招标公告
- 12-18生产项目多源数据智能接口开发及技术服务】招标公告
- 12-18生产项目露天煤矿综合管控平台成套设备采购】招标公告
电子化招标平台_资讯_电力项目招标投标网