中标候选人公示 |
项目 | |||||
1 | 周振业 | 关键岗位 | 关键岗位///undefined/20136000674 | ||
2 | 杨术涛 | 工程造价注册 | 工程造价注册///undefined/建[造]11083700002858 | ||
3 | 鞠洪刚 | 关键岗位 | 关键岗位///undefined/鲁180600033200599 | ||
4 | 柳杨 | 工程师 | 安全考核合格证书////京建安C2(2017)0239679 | ||
5 | 李建刚 | 工程师 | 安全考核合格证书/建筑工程/不分等级/京建安C2(2016)0208742 | ||
6 | 李启男 | 助理工程师 | 安全考核合格证书/土建专业/不分等级/京建安C2(2018)0275386 | ||
7 | 叶俊涛 | 助理工程师 | 安全考核合格证书/其他专业/不分等级/京建安C3(2021)0020724 | ||
8 | 于英健 | 助理工程师 | 其他/其他专业/不分等级/11181120009824 | ||
9 | 郭程刚 | 工程师 | 其他/其他专业/不分等级/37191110272157 | ||
10 | 吴义民 | 助理工程师 | 其他/其他专业/不分等级/京建教11111001655 | ||
11 | 王雅倩 | 助理工程师 | 其他/其他专业/不分等级/京建教11114000221 | ||
12 | 汪海丽 | 工程师 | 其他/土建专业/不分等级/京建教11121002481 | ||
13 | 顾茂富 | 工程师 | 其他/土建专业/不分等级/京建教11121002487 | ||
14 | 陈志华 | 工程师 | 其他/其他专业/不分等级/1810027100 | ||
15 | 孙冬云 | 注册建筑师 | 注册建筑师///一级/143701623 | ||
16 | 漆萌萌 | 注册建筑师 | 注册建筑师///一级/183701894 | ||
17 | 李滨 | 关键岗位 | 关键岗位///undefined/鲁190105633301329 | ||
18 | 杨绪德 | 注册结构师 | 注册结构师///==请选择==/S123702298 | ||
19 | 徐徽 | 注册结构师 | 注册结构师///undefined/S993700627 | ||
20 | 邢进才 | 关键岗位 | 关键岗位///undefined/鲁190600033200673 | ||
21 | 张金凤 | 注册公用设备师 | 注册公用设备师/给水排水/undefined/CS123700359 | ||
22 | 郝孝腾 | 关键岗位 | 关键岗位///undefined/鲁190600033300318 | ||
23 | 李文龙 | 注册公用设备师 | 注册公用设备师/暖通空调/undefined/CN204200568 | ||
24 | 董俊利 | 关键岗位 | 关键岗位///undefined/鲁200600033300313 | ||
25 | 吕胜菊 | 注册电气师 | 注册电气师/供配电/undefined/DG153700735 | ||
26 | 程志鑫 | 工程师 | 注册建造师/建筑工程/一级/京111202104263 | ||
27 | 张丕坚 | 高级工程师 | 其他/工民建/高级/2020031996 | ||
28 | 牟立群 | 注册建筑师 | 注册建筑师///一级/133701544 | ||
29 | 江澍 | 工程师 | 其他/其他专业/不分等级/11171110030892 | ||
30 | 张林 | 工程师 | 质检员/土建专业/不分等级/11171060063502 | ||
31 | 祝晓 | 工程师 | 其他////Z3424040413 | ||
32 | 朱文山 | 工程师 | 安全考核合格证书/土建专业/不分等级/京建安C2(2015)0189416 | ||
33 | 盖鹏 | 助理工程师 | 其他/土建专业/不分等级/京建教11121002752 | ||
34 | 马贺 | 工程师 | 施工员///不分等级/37191010272451 | ||
35 | 李贤达 | 工程师 | 施工员///不分等级/11171010075600 | ||
36 | 刘俊言 | 工程师 | 施工员///不分等级/11170120032733 | ||
37 | 单洪帆 | 工程师 | 施工员///不分等级/11170110024182 | ||
38 | 王宇 | 助理工程师 | 关键岗位/土建专业/不分等级/京建教11101002803 | ||
39 | 宋孟宇 | 助理工程师 | 施工员///不分等级/京建教11101002804 | ||
40 | 徐福亮 | 高级工程师 | 质检员/土建专业/不分等级/37191060272128 | ||
41 | 陈明升 | 工程师 | 质检员/土建专业/不分等级/37191060271964 | ||
42 | 赵琪 | 其他 | 其他///undefined/37191060272133 | ||
43 | 亓昊 | 助理工程师 | 质检员/土建专业/不分等级/京建教11106002677 | ||
44 | 朱政羽 | 助理工程师 | 质检员/土建专业/不分等级/京建教11106002682 | ||
45 | 邢万里 | 助理工程师 | 质检员/其他专业/不分等级/京建教11521000976 | ||
46 | 余永光 | 质检员 | 质检员///undefined/京建教11421000175 | ||
47 | 张帅 | 高级工程师 | 安全考核合格证书/土建专业/不分等级/京建安C2(2013)0163857 | ||
48 | 陈涛 | 高级工程师 | 安全考核合格证书/土建专业/不分等级/京建安C2(2013)0163860 | ||
中建二局第三建筑工程 ,中国建筑西南设计研究院 | |||||
1 | 吴承坤 | 项目经理 | 注册建造师/建筑工程/一级/京111202104146 | ||
2 | 董建伟 | 高级工程师 | 技术负责人////中建(2008)1102058 | ||
3 | 潘磊 | 注册建筑师 | 注册建筑师///一级/185101709 | ||
4 | 周芳芳 | 注册建筑师 | 注册建筑师/建筑专业/一级/131500271 | ||
5 | 夏循 | 注册结构师 | 注册结构师///一级/S145102393 | ||
6 | 谭涛 | 注册公用设备师 | 注册公用设备师/给水排水/undefined/CS195100757 | ||
7 | 刘海 | 注册公用设备师 | 注册公用设备师/暖通空调/undefined/CN155100382 | ||
8 | 侯剑 | 注册电气师 | 注册电气师/供配电/undefined/DG105100252 | ||
9 | 郝慧鹏 | 高级工程师 | 注册建造师/建筑工程/一级/京111141428591 | ||
10 | 徐潮 | 施工员 | 安全考核合格证书/土建专业/三级/京建安C2(2015)0188169 | ||
11 | 田松涛 | 工程师 | 施工员////考010-0039766 | ||
12 | 廉萌 | 工程师 | 施工员////考010-0059741 | ||
13 | 杨波 | 工程师 | 质检员/暖通 //考011-0019369 | ||
14 | 李琨 | 工程师 | 安全考核合格证书/土建专业/三级/京建安C2(2017)0252955 | ||
15 | 黄可 | 其他助理级 | 安全考核合格证书/其他专业/三级/京建安C3(2019)0005986 | ||
16 | 赵峰 | 工程师 | 安全考核合格证书/土建专业/三级/京建安C2(2004)0011985 | ||
17 | 李林昊 | 工程师 | 安全考核合格证书/土建专业/三级/京建安C2(2018)0276446 | ||
18 | 韩利亮 | 质检员 | 质检员/土建专业/不分等级/考021-0044895 | ||
19 | 马朝正 | 工程师 | 质检员////考021-0033405 | ||
20 | 孙胜军 | 工程师 | 质检员/其他专业/不分等级/培421-0003740 | ||
21 | 栾绍贺 | 工程师 | 质检员/电气 /不分等级/电气质检员证 | ||
22 | 张守英 | 高级工程师 | 工程造价注册证书////建【造】05110004103 | ||
23 | 谭娜 | 工程师 | 全国造价员/土建专业//京150121242 | ||
24 | 徐铁军 | 工程师 | 其他关键岗位人员////G0820446 | ||
25 | 王春艳 | 工程师 | 省级职业证号////项4121801154 | ||
26 | 刘爱民 | 其他 | 其他////11171110030191 | ||
27 | 吴华蓉 | 工程师 | 其他关键岗位人员////051-0003739 | ||
28 | 郭海燕 | 助理工程师 | 其他关键岗位人员////考049-0017535 | ||
29 | 毛德亮 | 工程师 | 施工员////考010-0039000 | ||
30 | 王薪博 | 工程师 | 关键岗位/给排水 /不分等级/A0824974 | ||
31 | 林渝皓 | 工程师 | 关键岗位/土建专业/不分等级/考010-0061452 | ||
中国建筑第八工程局 ,烟台市建筑设计研究股份 | |||||
1 | 赵同德 | 工程师 | 注册建造师/建筑工程//沪131121300461 | ||
2 | 宋升召 | 高级工程师 | 关键岗位///不分等级/A1681402 | ||
3 | 秦桂明 | 注册建筑师 | 注册建筑师///一级/213702298 | ||
4 | 丁庆阳 | 其他 | 关键岗位////F1482446 | ||
5 | 曹峻华 | 质检员 | 质检员////C1484621 | ||
6 | 卢东 | 安全考核合格 | 安全考核合格证书////沪建安C(2019)0102811 | ||
7 | 刘芳 | 工程造价注册 | 工程造价注册///undefined/建[造]03310008449 | ||
8 | 刘亚朋 | 注册建筑师 | 注册建筑师///一级/193702056 | ||
9 | 徐光明 | 施工员 | 施工员///不分等级/A1681423 | ||
10 | 孙尧 | 工程师 | 施工员////A1284712 | ||
11 | 刘京瑞 | 施工员 | 施工员///不分等级/A0884665 | ||
12 | 彭一飞 | 施工员 | 施工员////A14815365 | ||
13 | 李帅 | 高级工程师 | 质检员////C0882689 | ||
14 | 王金亮 | 质检员 | 质检员////C1680892 | ||
15 | 杨鑫 | 工程师 | 质检员////C1484629 | ||
16 | 张成朋 | 质检员 | 质检员////C1684647 | ||
17 | 刘力 | 安全考核合格 | 安全考核合格证书////沪建安C(2019)0103462 | ||
18 | 李哲 | 高级工程师 | 安全考核合格证书///不分等级/沪建安C(2019)0103330 | ||
19 | 张超群 | 安全考核合格 | 安全考核合格证书///不分等级/沪建安C(2019)0102864 | ||
20 | 徐炳成 | 安全考核合格 | 安全员////沪建安C(2012)0020322 | ||
21 | 丛晔 | 其他 | 关键岗位////G1380539 | ||
22 | 韩蕾 | 高级工程师 | 关键岗位///不分等级/M1080504 | ||
23 | 矫海员 | 其他 | 关键岗位////F1181182 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:ggzy.gov.c