(金泉运动公园地下停车场项目施工)(金泉运动公园地下停车场项目施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-11-29 10:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份 | 完好 | 450000 | 50301681.50 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
2 | 大元建业集团股份 | 完好 | 450000 | 52838867.20 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
3 | 福建省华荣建设集团 | 完好 | 450000 | 53093047.92 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
4 | 贵州建工集团第七建筑工程 | 完好 | 450000 | 53000618.57 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
5 | 贵州建工集团第四建筑工程 | 完好 | 450000 | 52885081.88 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
6 | 江苏万融工程科技 | 完好 | 450000 | 53023725.91 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
7 | 江西省国利建设集团 | 完好 | 450000 | 52995997.10 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
8 | 四川长生建筑工程 | 完好 | 450000 | 53074562.05 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
9 | 四川龙申建设 | 完好 | 450000 | 52959025.36 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
10 | 四川普力诺建设工程 | 完好 | 450000 | 53005240.04 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
11 | 四川新瑞建筑工程 | 完好 | 450000 | 52376720.45 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
12 | 四川跃宸建筑工程 | 完好 | 450000 | 52894324.82 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
13 | 宇轩建业集团 | 完好 | 450000 | 53199341.68 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
14 | 云南正浩建设工程 | 完好 | 450000 | 52959025.36 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
15 | 中诚投建工集团 | 完好 | 450000 | 50763828.26 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
16 | 中国水利水电第五工程局 | 完好 | 450000 | 49307712.77 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
17 | 中民经开建设 | 完好 | 450000 | 52339748.71 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
18 | 中晟升博集团 | 完好 | 450000 | 52150268.52 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
19 | 中州万基城市建设 | 完好 | 450000 | 52949782.43 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准。 | 365 | | |
20 | 重庆黄金建设(集团) | 完好 | 450000 | 52898946.28 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准 | 365 | | |
最高投标限价(元) | 53305635.430000 | |
招标人代表: | 姜渝 | 记录 |
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!