项目概况
应急管理部消防救援局昆明训练总队药品供货商采购项目 招标项目的潜在投标人应在云南省昆明市五华区护国路69号护国大厦9楼( )一、项目基本情况
项目编号:WH-530100-2021-0262-0101
项目
预算金额:195.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):195.0000000 万元(人民币)
采购需求:
项目概况
应急管理部消防救援局昆明训练总队药品供货商采购项目招标项目的潜在投标人应在云南省昆明市五华区护国路69号护国大厦9楼( )
一、项目基本情况
项目编号:WH-530100-2021-0262-0101。
项目
预算金额:约195万元/年。
最高限价(如有):约195万元/年。
采购内容:本项目采购1家药品供货商为应急管理部消防救援局昆明训练总队提供药品供货服务。
常用药品采购列表如下:
序号 | 采购药品 | 药品规格 | 单位 |
1 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g*16粒 | 盒 |
2 | 阿莫西林克拉维酸钾片(7:1) | 0.457g:6片/盒 | 盒 |
3 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片/盒 | 盒 |
4 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 盒 |
5 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg:7片/盒 | 盒 |
6 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7片/盒 | 盒 |
7 | 安乃近片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 |
8 | 氨咖黄敏胶囊 | 10粒:100板/盒 | 板 |
9 | 奥利司他胶囊 | 0.12g*21粒 | 盒 |
10 | 奥美拉唑肠溶片 | 20mg*14片*2板/盒 | 盒 |
11 | 奥美沙坦酯片 | 20mg*7片*2板 | 盒 |
12 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 包 |
13 | 倍他乐克(酒石酸美托洛尔片) | 25mg*20片*10盒 | 盒 |
14 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 盒 |
15 | 鼻炎康片 | 0.37g*72片 | 瓶 |
16 | 布洛芬缓释胶囊 | 300mg:20粒/盒 | 盒 |
17 | 参苓健脾胃颗粒 | 10gx10袋 | 袋 |
18 | 肠炎宁片 | 0.28g*80片/瓶 | 瓶 |
19 | 川贝枇杷糖浆 | 100ml/瓶 | 瓶 |
20 | 醋酸地塞米松口腔贴片 | 0.3mg:5片/盒 | 盒 |
21 | 达格列净片 | 7片*2板/盒 | 盒 |
22 | 大枣 | 特级 | 千克 |
23 | 丹参粉 | 150g/瓶 | 瓶 |
24 | 颠茄片 | 10mg*100片 | 瓶 |
25 | 多酶片 | 100片/瓶 | 瓶 |
26 | 厄贝沙坦片 | 0.15g*7片/盒 | 盒 |
27 | 二丁颗粒 | 4g*9袋/盒 | 盒 |
28 | 非布司他片 | 40mg*14片/盒 | 盒 |
29 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10片*480盒 | 盒 |
30 | 非那雄胺片 | 5mg:10片/盒 | 盒 |
31 | 肺力咳合剂 | 100ml*100瓶 | 瓶 |
32 | 肺宁片 | 15片/小盒*3小盒/中盒 | 中盒 |
33 | 风寒感冒颗粒 | 8g*10袋 | 袋 |
34 | 风热感冒颗粒 | 10g:10袋 | 袋 |
35 | 呋喃唑酮片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 |
36 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒*10盒*300盒 | 小盒 |
37 | 复方氨酚烷胺片 | 12片 | 盒 |
38 | 复方板蓝根颗粒 | 15g*10袋/包 | 包 |
39 | 复方金银花颗粒 | 10g:10袋 | 盒 |
40 | 复方鲜竹沥液 | 10ml:6支 | 盒 |
41 | 复方岩白菜素片 | 30片 | 瓶 |
42 | 感冒灵颗粒 | 10g:9袋 | 盒 |
43 | 干姜 | 1kg/袋 | 千克 |
44 | 枸杞子 | 170g | 瓶 |
45 | 枸橼酸铋钾片 | 0.3g*24片(薄膜衣) | 盒 |
46 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 支 |
47 | 红景天粉 | 130g/瓶 | 瓶 |
48 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 盒 |
49 | 黄芪 | 160g/瓶 | 瓶 |
50 | 藿香正气滴丸 | 2.6g*6袋 | 盒 |
51 | 藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 盒 |
52 | 加味逍遥丸 | 6g*10袋 | 盒 |
53 | 甲钴胺胶囊 | 0.5mg:50粒 | 瓶 |
54 | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 |
55 | 健胃消食片 | 0.8gx32片 | 盒 |
56 | 接骨七厘丸 | 2g*6袋/盒 | 盒 |
57 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸 | 盒 |
58 | 金嗓子喉片 | 2g*6片*2板/盒*8小盒 | 小盒 |
59 | 京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml/瓶 | 瓶 |
60 | 精制银翘解毒片 | 12片*2板/盒 | 盒 |
61 | 决明子 | 1kg/袋 | 千克 |
62 | 卡维地洛片 | 10mg*20片 | 盒 |
63 | 抗病毒颗粒 | 9g*10袋 | 袋 |
64 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 |
65 | 咳速停胶囊 | 0.5gx24粒 | 盒 |
66 | 咳速停糖浆 | 100ml | 瓶 |
67 | 咳特灵片 | 100片 | 瓶 |
68 | 克咳片 | 0.54gx8片*2板/盒 | 盒 |
69 | 蓝莓叶黄素β-胡萝卜素软胶囊 | 0.5g*20粒/盒*3盒 | 盒 |
70 | 蓝芩口服液 | 10ml:6支 | 盒 |
71 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 盒 |
72 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 盒 |
73 | 磷酸氯喹片 | 0.25g*100片*1瓶 | 盒 |
74 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.314克*24粒 | 盒 |
75 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 20ml:0.1g/瓶 | 瓶 |
76 | 六味地黄丸 | 120丸 | 瓶 |
77 | 龙胆泻肝片 | 0.84g*80片/瓶 | 盒 |
78 | 氯雷他定片 | 10mg*6片 | 盒 |
79 | 马来酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 盒 |
80 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 盒 |
81 | 牛蒡子 | 1kg/袋 | 千克 |
82 | 牛黄降压丸 | 300丸/瓶 | 瓶 |
83 | 牛黄解毒片 | 12片*2板/盒 | 盒 |
84 | 牛黄上清片 | 12片*2板/盒 | 盒 |
85 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*12粒*2板/盒 | 盒 |
86 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg:30片 | 盒 |
87 | 蒲地蓝消炎片 | 0.31g*12片*4板/盒 | 盒 |
88 | 清肺化痰丸 | 6g*12袋 | 盒 |
89 | 清喉利咽颗粒 | 5g:8袋/盒(含乳糖) | 盒 |
90 | 人参归脾丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 |
91 | 三九胃泰颗粒 | 20g:6袋 | 盒 |
92 | 山楂粉 | 150g/瓶 | 瓶 |
93 | 麝香保心丸 | 22.5mg:42丸 | 盒 |
94 | 湿毒清胶囊 | 0.5g;30粒 | 瓶 |
95 | 舒肝散 | 10g*10袋 | 袋 |
96 | 舒筋健腰丸 | 45g*10瓶/盒 | 盒 |
97 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g*10粒*3板/盒 | 盒 |
98 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片 | 盒 |
99 | 四环素片 | 0.25g*100片*100瓶 | 瓶 |
100 | 速效救心丸 | 120粒/盒 | 盒 |
101 | 碳酸钙D3片 | 600mg*60片 | 瓶 |
102 | 替米沙坦片 | 80mg*7片/盒 | 盒 |
103 | 田七痛经胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 |
104 | 通宣理肺片 | 0.3g:36片 | 盒 |
105 | 痛舒胶囊 | 0.3g:36粒 | 盒 |
106 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 |
107 | 头孢克肟片 | 50mg*20片/盒 | 盒 |
108 | 维D钙咀嚼片(迪巧) | 750mg*60片 | 瓶 |
109 | 胃康灵胶囊 | 0.4g*12片*3板 | 盒 |
110 | 西地碘含片 | 1.5mg:30片 | 盒 |
111 | 西瓜霜润喉片 | 0.6gx36片/盒 | 盒 |
112 | 西洋参 | 90g/瓶 | 瓶 |
113 | 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg/2ml*5支/包 | 包 |
114 | 香丹清牌珂妍胶囊 | 0.4g*20粒/板/小盒*6小盒 | 盒 |
115 | 消炎利胆片(糖衣片) | 100片 | 瓶 |
116 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7片/盒 | 盒 |
117 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片/瓶*300瓶 | 瓶 |
118 | 小柴胡颗粒 | 10g:10袋 | 袋 |
119 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg:5mg*7片(薄膜衣) | 盒 |
120 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 盒 |
121 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*7片(薄膜) | 盒 |
122 | 辛芩颗粒 | 20g*10袋/盒 | 盒 |
123 | 新型冠状病毒肺炎辩体施防方(偏寒体质) | / | 付 |
124 | 新型冠状病毒肺炎辩体施防方(偏热体质) | / | 付 |
125 | 血塞通分散片 | 50mg;24片 | 盒 |
126 | 炎热清片 | 0.3g*12片*2板/盒 | 盒 |
127 | 盐酸阿比多尔胶囊 | 0.1g*6粒*2板 | 盒 |
128 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.5g*60片*200瓶 | 瓶 |
129 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*20粒 | 盒 |
130 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 |
131 | 盐酸溴己新片 | 8mg*100片*600瓶 | 瓶 |
132 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g:6粒 | 盒 |
133 | 依巴斯汀片 | 10mg*10片 | 盒 |
134 | 依托考昔片 | 60mg*5片 | 盒 |
135 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*15粒*2板/盒 | 盒 |
136 | 银黄颗粒 | 4g*10袋/盒 | 盒 |
137 | 银翘解毒颗粒 | 15g*10袋/盒 | 盒 |
138 | 银翘解毒片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 |
139 | 银杏叶提取物片 | 40mg*20片/盒 | 盒 |
140 | 祖师麻片 | 0.3g:54片 | 盒 |
141 | 左甲状腺素钠片 | 50μg:100片/盒 | 盒 |
142 | 血塞通软胶囊 | 100mg*30粒/盒 | 盒 |
143 | 氨溴特罗口服溶液(易坦静) | 60mg(1.5mg:1ug/ml) | 瓶 |
144 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片 | 盒 |
145 | 肠炎宁片 | 0.42g*24片*300盒 | 盒 |
146 | 陈香露白露片 | 0.3g*100s*360瓶 | 瓶 |
147 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*12s*10盒*60条 | 盒 |
148 | 肤痒颗粒 | 9g*9袋*180盒 | 盒 |
149 | 感冒清片 | 0.22g*100片 | 盒 |
150 | 骨筋丸胶囊 | 0.3g*12粒/板*3小盒 | 盒 |
151 | 黄连上清片 | 0.3g*24s*2板/盒 | 盒 |
152 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 |
153 | 藿香正气胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒 |
154 | 清咽片 | 0.3g*15s*1板*3小盒 | 盒 |
155 | 舒神灵胶囊 | 0.3g*14粒*2板 | 盒 |
156 | 双黄连口服液 | 10ml*10支*90盒 | 盒 |
157 | 头孢呋辛酯胶囊 | 0.125g*12s*240盒 | 盒 |
158 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 |
159 | 血滞通胶囊 | 0.45g*30粒 | 盒 |
160 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(易克) | 50mg*24粒*300盒 | 盒 |
161 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g**30粒/瓶 | 瓶 |
162 | 胃刻宁片 | 0.31g18片/板*3小盒/中盒*120中盒/件 | 盒 |
163 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12片 | 盒 |
164 | 喉舒宁片 | 0.3g*12片*1板**3小盒 | 盒 |
165 | 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | 40mg:600mg*10粒 | 盒 |
166 | 香砂平胃颗粒 | 10g*6袋 | 盒 |
167 | 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg*24粒/盒*400盒/件 | 盒 |
168 | 75%乙醇消毒液(喷雾型) | 100ml/瓶 | 瓶 |
169 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g/支 | 支 |
170 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂 | 160ug/4.5ug/60吸/支 | 盒 |
171 | 布洛芬混悬液 | 25ml:0.5g*4瓶/盒 | 瓶 |
172 | 超声雾化器 | 402AI | 台 |
173 | 醋酸氟轻松乳膏 | 10g | 支 |
174 | 碘伏消毒液 | 100ml | 瓶 |
175 | 电子血压计 | 上臂式HEM-7136 | 台 |
176 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 30g/支/盒 | 盒 |
177 | 复方倍氯米松樟脑乳膏 | 10g/支 | 支 |
178 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 支 |
179 | 复方硫酸软骨素滴眼液 | 10ml | 支 |
180 | 关节止痛膏 | 10cm:7cm:10贴:20袋 | 袋 |
181 | 过氧苯甲酰凝胶 | 5%*15g | 支 |
182 | 红霉素软膏 | 1%:10g | 支 |
183 | 基础外科用剪(手术剪) | 16cm直尖 | 把 |
184 | 莱握牌碘伏消毒液 | 100ml/瓶 | 瓶 |
185 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 |
186 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 支 |
187 | 莫匹罗星软膏 | 5g/支(2%) | 支 |
188 | 萘敏维滴眼液 | 10ml | 支 |
189 | 尿酸测试条 | UG-11型,50支/盒 | 盒 |
190 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 6ml*120揿/瓶 | 瓶 |
191 | 纱布绷带 | 10cm*600cm/卷 | 卷 |
192 | 伤湿止痛膏 | 7cm*10cm*10贴/袋 | 袋 |
193 | 麝香止痛贴膏 | 6cm*8cmx4片:100袋/盒 | 袋 |
194 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 60ml成人 | 盒 |
195 | 手术剪 | 普通 160mm 弯尖头 | 把 |
196 | 透气胶带 | 1cm*1000cm/盒 | 盒 |
197 | 维A酸乳膏 | 15g/支 | 支 |
198 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20mg:20g/支 | 支 |
199 | 血糖尿酸测试仪 | UG-11型(瓶装50支/盒)+尿酸仪 | 套 |
200 | 血糖试条 | 50条(安稳瓶装) | 盒 |
201 | 血糖仪 | 安稳型 | 台 |
202 | 压敏胶带(PE微孔透气) | 1.25cm*910cm*24卷/盒 | 卷 |
203 | 盐酸萘甲唑啉滴鼻液 | 0.1%*8ml/支/盒*20盒 | 盒 |
204 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支*2支盒 | 盒 |
205 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml*10支 | 支 |
206 | 药物雾化器 | 6ml面罩型 | 套 |
207 | 一次性使用PE手套 | M | 盒 |
208 | 一次性使用鼻氧管 | 调解式双鼻塞,50支/袋 | 袋 |
209 | 一次性使用口罩(蓝色 无菌) | 耳挂式 中号 10个/袋 | 个 |
210 | 一次性使用清创缝合包 | B型 | 个 |
211 | 一次性使用输液器(带针) | BV3 0.7mm | 支 |
212 | 一次性使用雾化管 | 伸缩带嘴 | 套 |
213 | 一次性使用自粘无菌敷贴(C型输液贴) | 7cm*3.5cm/100片装 | 盒 |
214 | 一次性医用灭菌棉签 | 8cm*0.24cmC型30支*20小包*70中包/件 | 包 |
215 | 医疗废物袋 | 76*80*50/扎*500个/件 | 个 |
216 | 医用隔离面罩 | XBD-M | 付 |
217 | 医用棉签 | 12cm*20支/袋 | 袋 |
218 | 医用镊 | 16cm | 把 |
219 | 医用纱布敷料 | 30*40 A1型 | 块 |
220 | 云南白药创可贴(经济型) | 1.5cm*2.3cm*50片 | 盒 |
221 | 云南白药酊 | 30ml | 瓶 |
222 | 云南白药膏 | 6.5cm:10cmx5片 | 盒 |
223 | 云南白药气雾剂 | 30g:85g/盒 | 盒 |
224 | 风油精 | 3ml*20瓶*50条 | 支 |
225 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g/瓶(塑瓶) | 瓶 |
226 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(塑瓶) | 瓶 |
227 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g/瓶(塑瓶) | 瓶 |
228 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支/盒 | 盒 |
229 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g*5支/盒 | 支 |
230 | 柴胡注射液 | 2ml*10支*300盒 | 盒 |
231 | 灯盏花素注射液 | 5ml*20mg*5支/盒 | 盒 |
232 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支 | 盒 |
233 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 盒 |
234 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300IU*1支/盒 | 盒 |
235 | 甘露醇注射液 | 250ml | 瓶 |
236 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 (塑瓶) | 瓶 |
237 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg*6支/盒 | 盒 |
238 | 利巴韦林注射液 | 1ml:100mg*10支/盒 | 盒 |
239 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位*10支 | 盒 |
240 | 氯化钠注射液(0.9%) | 250ml:2.25g | 瓶 |
241 | 氯化钠注射液(0.9%) | 100ml:0.9g | 瓶 |
242 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 盒 |
243 | 萘普生钠氯化钠注射液 | 100ml:0.275g:0.9g | 瓶 |
244 | 葡萄糖氯化钠注射液(5%) | 250ml:2.25g | 瓶 |
245 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支/盒 | 盒 |
246 | 葡萄糖注射液(5%) | 250ml:12.5g/瓶 | 瓶 |
247 | 葡萄糖注射液(5%) | 100ml:5g/瓶 | 瓶 |
248 | 曲安奈德注射液 | 40mg:1ml | 小盒 |
249 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 |
250 | 替硝唑氯化钠注射液 | 200ml:0.8g/袋(软包单口管) | 袋 |
251 | 天麻素注射液 | 5ml:0.6g | 支 |
252 | 维D2果糖酸钙注射液 | 1ml:0.5mg:0.125mg*10支/盒 | 盒 |
253 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 盒 |
254 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 盒 |
255 | 维生素C注射液 | 5ml:1g*5支 | 盒 |
256 | 盐酸氨溴索注射液 | 1ml:7.5mg/支*10支/盒 | 盒 |
257 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml*10支 | 支 |
258 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 盒 |
259 | 盐酸利多卡因注射液 | 4mgx2ml*10支 | 盒 |
260 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 盒 |
261 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:502mg*10支 | 盒 |
262 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 |
263 | 一次性使用无菌配药注射器(带针) | 20ml*1.6mm(侧口) | 支 |
264 | 伊痛舒注射液 | 2ml:10支 | 盒 |
265 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g*10瓶 | 瓶 |
266 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mgx10瓶/盒 | 盒 |
267 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.2g/瓶*2瓶/盒 | 瓶 |
268 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*5支 | 支 |
269 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支/盒 | 盒 |
270 | 注射用兰索拉唑 | 30mg*2瓶/盒 | 盒 |
271 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.0g*10支/盒 | 支 |
272 | 注射用头孢美唑钠 | 1.0g*10瓶/盒 | 瓶 |
273 | 注射用头孢匹胺 | 0.5g*10瓶/盒 | 瓶 |
274 | 注射用头孢匹胺钠 | 0.5g*10瓶/盒 | 瓶 |
275 | 注射用炎琥宁 | 80mg/瓶 | 瓶 |
276 | 注射用头孢孟多酯钠 | 0.5g | 瓶 |
277 | 桑姜感冒注射液 | 2ml*10支 | 盒 |
278 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g*10瓶*60盒 | 盒 |
279 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g*10瓶 | 盒 |
注:1、上述药品的具体供货数量以采购人的订货清单为准;2、此次采购的药品原则上以采购列表所列为准,包含但不仅限于采购列表;3、需采购列表外药品的,供货价格参照中标人所报清单内同类药品优惠率,无同类药品的,供货价格不得超过供货当时的市场价格(市场价格为“云南省药品集中采购平台”中的药品最新成交价格)。
交货
质量要求:供货商提供的药品须符合国家药品监督管理部门规定的标准及行业现行药品质量标准,并满足采购人要求。
合同履行期限:自本项目合同签订之日起叁年(若政策发生变化或有其它不可抗力因素,合同履行期限则另行确定)。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知(财库〔2014〕68号)。扶持中小企业政策:针对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。(2)云南省集边疆、民族、山区、贫困四位一体,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定和要求,政府采购在同等条件下优先采购本省、本地企业的产品和服务。
3.本项目的特定资格要求:3.1投标人须具备独立承担民事责任的能力,具备有效的营业执照,能独立完成本项目所规定的内容;3.2具备药品经营许可证,且证书在有效期内;3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2019年(或2020年)的财务报表或审计报告(如成立时间不足的,提供成立至今的财务报表或审计报告),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;提供2019年至今任意3个月缴纳税收和社会保障资金的证明。新成立不满3个月的投标人根据自身实际情况提供自成立至今缴纳税收和社会保障资金的证明;3.5未被列入“信用中国”网站 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国 政府采购严重违法失信行为信息记录。上述网站信用信息查询记录以采购代理机构本项目开标当天现场查询为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料;3.6本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包。
三、 (北京时间,法定节假日除外)
六、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:mof.go