中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501020102100159001001
本工程于
2021-11-12
在第二开标室
开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人结果公示如下:1、招标项目概况
工程项目
招标人
建设规模:
省管理局宿舍4栋,约9289㎡;省委东大门10栋,约32182㎡;省立宿舍4栋,约11200㎡;福建日报社宿舍11栋,约25600㎡;益力城5栋,约27372㎡;福建省五交化宿舍3栋,约13500㎡;福建省物质结构研究所宿舍1栋,约1575㎡;福州晋安区二建公司宿舍(郊二建宿舍)1栋,约1260㎡;福林楼(电力宿舍)1栋,约3960㎡,总建筑面积约125938平方米
招标方式:
nly="readonly" dvalue="1" ddata="dict_bidWay">公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:
nly="readonly" dvalue="4" ddata="dict_appway">经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 9.6%
3、唱标记录
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 证书编号 | 保证金(元) | 报价(元) | 工期(天) | 质量目标 | 信用分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泓诚建设集团 | 尤洪生、闽135171823281 | - | 500000 | 38,170,300.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.54 | ||||
2 | 赤东建设集团 | 程焕、420704199002125636 | - | 500000 | 37,491,987.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
3 | 中交滨海(福建)建设 | 刘宇林、闽1352020202102530 | - | 500000 | 38,185,490.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.32 | ||||
4 | 福建中鼎建设集团 | 詹进渊、闽135162003816 | - | 500000 | 37,527,052.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 78.65 | ||||
5 | 浙江中一建设 | 朱成新 浙133172005600 | - | 500000 | 38,068,601.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.34 | ||||
6 | 江西旺达建设工程 | 罗斌、赣136192002132 | - | 500000 | 37,644,168.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.34 | ||||
7 | 中恒宏瑞建设集团 | 张锦明、闽135192002403 | - | 500000 | 37,414,076.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 88.42 | ||||
8 | 浙江广盛环境建设集团 | 王新鹏、浙131171892774 | - | 500000 | 37,145,236.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
9 | 乾竞建设工程 | 陈贻海、闽1352017201822193 | - | 500000 | 37,386,793.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.14 | ||||
10 | 福建才溪建设集团 | 石树华、闽1352017201821390 | - | 500000 | 37,339,838.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.39 | ||||
11 | 海颐建工集团 | 张小花,闽1352019202002458 | - | 500000 | 37,411,397.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86.08 | ||||
12 | 浙江祥达建设 | 王强、浙1332019202001986 | - | 500000 | 37,040,043.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
13 | 福州市一建建设股份 | 刘毅、闽1352016201617132 | - | 500000 | 37,098,483.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 86.26 | ||||
14 | 福建省华荣建设集团 | 林淋景、闽135192002533 | - | 500000 | 38,134,940.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 92.61 | ||||
15 | 中盛华勋建设 | 潘徽延,闽1352018201903539 | - | 500000 | 38,045,231.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.88 | ||||
16 | 航达建设集团 | 王小瑜、赣136141403987 | - | 500000 | 37,217,313.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
17 | 福建成森建设集团 | 王连英、闽135121206788 | - | 500000 | 37,760,925.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 92.13 | ||||
18 | 上海城建市政工程(集团) | 李东平,341225198805146511 | - | 500000 | 38,314,060.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
19 | 天亿建设集团 | 徐信水、赣1362018201901735 | - | 500000 | 37,550,429.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
20 | 湖南松雅建设集团 | 王立新、湘143131411585 | - | 500000 | 38,376,398.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
21 | 雨发建设集团 | 刘百军、苏132192001287 | - | 500000 | 37,425,754.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
22 | 福建易顺天成建筑工程 | 傅建柏、闽1352014201411059 | - | 500000 | 37,277,703.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
23 | 中建远南集团 | 杨霖、闽1352019202001303 | - | 500000 | 37,964,681.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 91.05 | ||||
24 | 中龙茂林建设集团 | 杨琛、赣136161613450 | - | 500000 | 37,484,196.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
25 | 福建中航建工 | 何智君,注册编号:闽162171706494 | - | 500000 | 37,188,093.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.57 | ||||
26 | 福建省五洲建设集团 | 翁木旺、闽1352012201410142 | - | 500000 | 37,799,778.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87.39 | ||||
27 | 海峡众源(福建)建设发展 | 温文辉,闽1352019202002883 | - | 500000 | 38,069,117.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.14 | ||||
28 | 永富建工集团 | 倪行辉、闽1352020202101307 | - | 500000 | 38,142,633.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 94.8 | ||||
29 | 鑫泰建设集团 | 陈瑶、闽135131309345 | - | 500000 | 37,834,843.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 92.99 | ||||
30 | 福建西南建设 | 陈晓红、闽1352012201207173 | - | 500000 | 38,076,400.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.17 | ||||
31 | 江西利强建设 | 宋学东、赣136171818464 | - | 500000 | 37,443,286.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
32 | 福建创润建设 | 陈晨、闽135161718671 | - | 500000 | 37,316,661.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 88.05 | ||||
33 | 江西明耀建设工程 | 喻海涛、赣136181901277 | - | 500000 | 37,359,698.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 75.14 | ||||
34 | 福建登发建设工程 | 郑国琪,闽1352006200802899 | - | 500000 | 38,185,670.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87.29 | ||||
35 | 福建金鼎建筑发展 | 陆泽辉,闽1352020202101444 | - | 500000 | 38,010,566.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 89.29 | ||||
36 | 福建省集茂源建设工程 | 黄绍枝、闽1352016201617793 | - | 500000 | 38,017,958.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.5 | ||||
37 | 福建省南平市六建工程 | 赵辉,闽135172000821 | - | 500000 | 37,363,417.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.34 | ||||
38 | 闽鑫建工集团 | 余宝华、闽135171820767 | - | 500000 | 37,433,546.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 89.8 | ||||
39 | 聚璜集团 | 黄欢、闽135192102990 | - | 500000 | 37,506,793.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.17 | ||||
40 | 福建开天建设 | 余林浩 闽135181901742 | - | 500000 | 37,686,792.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.1 | ||||
41 | 鑫鼎建设 | 王志超,闽1352017201821722 | - | 500000 | 37,594,454.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.95 | ||||
42 | 中建城开环境建设 | 王勇:赣135181900930 | - | 500000 | 37,137,444.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.94 | ||||
43 | 深圳市双润建设工程 | 陈可亮;粤111060812752 | - | 500000 | 37,714,364.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
44 | 福建恒声建设集团 | 陈靖、闽135171719599 | - | 500000 | 38,002,374.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.5 | ||||
45 | 卓辉(福建)建设工程 | 缪卉、闽1352014201410708 | - | 500000 | 38,203,801.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.35 | ||||
46 | 江西天鑫建筑工程 | 王贤刚、赣136192002233 | - | 500000 | 37,406,169.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
47 | 福建华建工程建设 | 黄清锋、注册编号:闽135141511658 | - | 500000 | 38,010,167.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.64 | ||||
48 | 福建联和建设工程 | 王宗青、闽135182002456 | - | 500000 | 38,228,347.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.34 | ||||
49 | 龙岩市西安建筑工程 | 杨赟华、闽135171719816 | - | 500000 | 38,267,920.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 92.81 | ||||
50 | 福建旺森建设工程 | 程财云 闽135182000204 | - | 500000 | 37,328,552.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.1 | ||||
51 | 福建蓝海市政园林建筑 | 王靖 注册编号:闽135171902851 | - | 500000 | 38,204,970.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.74 | ||||
52 | 昌建建设集团 | 张宁、赣142111109519 | - | 500000 | 37,834,843.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.54 | ||||
53 | 福建鑫远建工 | 曾维智、闽135171822360 | - | 500000 | 38,107,008.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.48 | ||||
54 | 福建龙健建设发展 | 邱巍、闽1352015201720057 | - | 500000 | 37,184,197.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.93 | ||||
55 | 江苏辰宇建设工程 | 张慧、苏132131303072 | - | 500000 | 38,212,762.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
56 | 福州市长乐区一建建设 | 张树革 、闽1332006200810947 | - | 500000 | 37,667,317.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.19 | ||||
57 | 福建协顺建筑工程 | 周平、闽135121206909 | - | 500000 | 37,542,637.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.19 | ||||
58 | 福建省协兴建设 | 杨丹、闽1352015201616180 | - | 500000 | 37,807,570.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 86.28 | ||||
59 | 福建泓通建设集团 | 胡明辉、闽1352020202100355 | - | 500000 | 37,410,170.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.54 | ||||
60 | 福建省华广建设发展 | 许建群、闽1352016201719444 | - | 500000 | 37,663,415.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
61 | 西北舜天建设 | 李孟,陕1612017201717689 | - | 500000 | 37,028,354.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
62 | 华辉建工集团 | 林喜 闽135171719265 | - | 500000 | 37,055,648.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 86.13 | ||||
63 | 新鑫建设集团 | 周建、赣135111308242 | - | 500000 | 37,071,238.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.34 | ||||
64 | 福建滨港建设 | 俞美英、闽1352016201718248 | - | 500000 | 37,651,927.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.81 | ||||
65 | 福建恒冠建设 | 陈巧华、闽1352016201616752 | - | 500000 | 37,760,817.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82.79 | ||||
66 | 江西省城建集团 | 卢兵:赣136151714214 | - | 500000 | 37,024,458.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.44 | ||||
67 | 卓厦建工集团 | 王波、赣1362020202102179 | - | 500000 | 37,959,517.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
68 | 原闰建设集团 | 郭兰花 闽1352018201901909 | - | 500000 | 38,197,043.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 86.84 | ||||
69 | 华鸿建设集团 | 游柱、川151171832895 | - | 500000 | 37,289,391.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
70 | 福建炬鑫建设工程 | 吴玉琴 建造师注册证书号:闽135121206700 | - | 500000 | 37,356,131.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.04 | ||||
71 | 飞阳建设工程 | 王光寿,闽135202102156 | - | 500000 | 37,476,403.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 87.78 | ||||
72 | 精易建工集团 | 吴燕萍、闽1352017201900436 | - | 500000 | 38,224,546.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 91.77 | ||||
73 | 湖南望新建设集团股份 | 尹志福 湘143151615630 | - | 500000 | 38,228,347.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.56 | ||||
74 | 福建启喆建设工程 | 袁伟,闽1362013201406646 | - | 500000 | 37,234,850.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.94 | ||||
75 | 福建省金通建设集团 | 李显杨、闽135181902907 | - | 500000 | 37,507,572.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.3 | ||||
76 | 福建鼎兴建筑工程 | 杜佳勇,闽1352019202002790 | - | 500000 | 37,741,337.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.22 | ||||
77 | 深圳市森蓝建设集团 | 冯瑶 粤1352019202002801 | - | 500000 | 38,072,558.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
78 | 海力控股集团 | 刘松、赣136181900868 | - | 500000 | 37,994,482.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.14 | ||||
79 | 福建开辉市政建设 | 朱伟程、闽135151616258 | - | 500000 | 37,990,686.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.34 | ||||
80 | 元泽(福建)股份 | 张曦 闽1352018201902572 | - | 500000 | 37,717,960.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.88 | ||||
81 | 福建弘辉建设工程 | 曾威、闽135181900445 | - | 500000 | 37,936,141.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.49 | ||||
82 | 福建天盛建设工程 | 万春梅,闽1352020202102986 | - | 500000 | 37,105,886.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.94 | ||||
83 | 福建省厚德建设集团 | 罗志,闽135151617439 | - | 500000 | 38,220,555.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 88.68 | ||||
84 | 中交鹭建 | 郑维薪:闽1352018201900753 | - | 500000 | 37,912,764.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.64 | ||||
85 | 珠珊建设集团 | 肖国儿、赣136060700102 | - | 500000 | 37,040,042.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.9 | ||||
86 | 深圳市诚宇建设集团 | 黄钟初、粤144101116826 | - | 500000 | 37,975,282.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.14 | ||||
87 | 福建永旺建设集团 | 郑高文 闽1352011201106132 | - | 500000 | 37,963,443.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 90.25 | ||||
88 | 中诚恒诺建设 | 林彬祥,赣136131407275 | - | 500000 | 37,433,546.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.14 | ||||
89 | 福建省透堡建筑工程 | 胡枫、闽135172002333 | - | 500000 | 37,176,405.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.97 | ||||
90 | 恒富建设集团 | 王江流、闽135171820574 | - | 500000 | 37,016,666.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.79 | ||||
91 | 厦门集三建设集团 | 余静舒、闽1352017201719103 | - | 500000 | 38,076,400.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.11 | ||||
92 | 中建豪城建设 | 张杰明,闽135111105886 | - | 500000 | 38,119,256.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.94 | ||||
93 | 福建立淦建设发展 |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
8、公示时间
公示期为
2021-11-15 至2021-11-18 9、
350001 ,
办公
邮政编码:
350002 ,
,
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构
办公
日期:
2021年 11 月 15 日 |