(扩建成都信息工程大学实验学校常乐校区)(扩建成都信息工程大学实验学校常乐校区施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-11-01 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都双流建工建设集团 | 完好 | 340000 | 16616800.64 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
2 | 河南国基建设集团 | 完好 | 340000 | 16733797.75 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
3 | 四川川新建筑工程 | 完好 | 340000 | 16581818.12 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
4 | 四川创海建筑工程 | 完好 | 340000 | 17298963.82 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 360 | | |
5 | 四川凯荣建设工程 | 完好 | 340000 | 17403911.92 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
6 | 四川荣晨建设工程 | 完好 | 340000 | 17412657.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
7 | 四川润峰建筑工程 | 完好 | 340000 | 17228998.35 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
8 | 四川山江建工集团 | 完好 | 340000 | 17368929.30 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
9 | 四川蜀信诚邦建设工程 | 完好 | 340000 | 17351437.93 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 360 | | |
10 | 四川亿志建筑工程 | 完好 | 340000 | 17365431.02 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
11 | 四川中鑫天泓建设 | 完好 | 340000 | 17386420.90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 360 | | |
最高投标限价(元) | 17491368.880000 | |
招标人代表: | 温燕 | 记录 |
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!