(广牧路至牧马山污水处理厂污水干管工程)(广牧路至牧马山污水处理厂污水干管工程施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-11-01 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都华阳建筑股份 | 完好 | 500000 | 44892832.32 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
2 | 成都建工路桥建设 | 完好 | 500000 | 46804389.64 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
3 | 国诚集团 | 完好 | 500000 | 46208312.64 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
4 | 华鸿建设集团 | 完好 | 500000 | 46833165.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
5 | 四川锦城智信建设工程 | 完好 | 500000 | 46311089.84 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
6 | 四川蓉达建筑工程 | 完好 | 500000 | 46989379.06 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
7 | 四川省佳成建设 | 完好 | 500000 | 46265864.88 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
8 | 四川省泰达建设工程 | 完好 | 500000 | 46750948.10 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
9 | 四川省泰坤建筑工程 | 完好 | 500000 | 46676952.49 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
10 | 四川雄洲建设集团 | 完好 | 500000 | 46191869.12 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
11 | 四川振华建设集团 | 完好 | 500000 | 46298751.90 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
12 | 四川中林建设 | 完好 | 500000 | 46167202.43 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
13 | 中澳建工集团 | 完好 | 500000 | 46516628.32 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
14 | 中诚投建工集团 | 完好 | 500000 | 46722171.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
15 | 中建鸿腾建设集团 | 完好 | 500000 | 46126094.79 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
16 | 中民经开建设 | 完好 | 500000 | 46278197.53 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
17 | 中融国城建设 | 完好 | 500000 | 46697506.87 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
18 | 中晟升博集团 | 完好 | 500000 | 45899996.92 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | | |
最高投标限价(元) | 47153814.100000 | |
招标人代表: | 毛健 | 记录 |
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!