推广 热搜: 发电  物资  煤炭  电厂  河北  广西    变压器  施工  输送机 

大姚县2021年高标准农田建设项目(钟秀片区二标段)开标记录

   日期:2021-11-01     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点大姚县 开标时间2021-11-01 10:28开标记录内容开标记录内容序号投标人名称总报价(元)工期(交货期)投标保证
开标参与人
开标地点 大姚县
开标时间 2021-11-01 10:28
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 中诚恒诺建设 3648457.37 120 已缴纳 2021-11-01 08:40:38
2 云南恩途建设工程 3670354.70 120 已缴纳 2021-11-01 05:45:29
3 云南万筑建筑工程 3662784.74 120 已缴纳 2021-11-01 05:42:17
4 云南安众建设工程 3650797.44 120 已缴纳 2021-11-01 05:31:40
5 四川清木建筑工程 3653615.40 120 已缴纳 2021-11-01 05:31:32
6 江西浩鑫建设工程 3645352.78 120 已缴纳 2021-11-01 05:31:18
7 弥勒市弥阳建筑安装工程公司 3678132.95 120 已缴纳 2021-11-01 05:31:12
8 云南正润建设工程 3648466.53 120 已缴纳 2021-11-01 05:31:09
9 四川中栋建设工程 3638439.87 120日历天 已缴纳 2021-11-01 05:30:56
10 云南腾亚建筑工程 3667018.49 120 已缴纳 2021-11-01 05:30:48
11 云南鸿久建筑工程 3650749.80 120日历天 已缴纳 2021-11-01 05:04:43
12 丽江多能水利水电工程 3643102.36 计划工期:120 已缴纳 2021-11-01 04:55:23
13 长沙湘禹建设工程 3659151.76 120 已缴纳 2021-11-01 03:26:20
14 宾川第一建筑 3653423.54 120 已缴纳 2021-11-01 03:26:02
15 云南建景建设工程 3656478.67 120 已缴纳 2021-11-01 02:11:58
16 云南禹峰水利水电工程 3675578.25 120 已缴纳 2021-11-01 00:56:54
17 云南盛业建筑工程 3658378.37 120 已缴纳 2021-10-31 23:07:03
18 大理福田建筑工程 3673653.74 120 已缴纳 2021-10-31 22:49:11
19 湖南盛义建设 3668653.65 120 已缴纳 2021-10-31 22:22:12
20 河南省扬升建设工程 3685109.67 120 已缴纳 2021-10-31 21:45:33

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:ggzy
 
标签: 大姚县2021年高标准农田建设项目(钟秀片区二标段)开标记录
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21