中标公示
档案编号 | E3708270664000185001001 |
招 标 人 | 鱼台县住房和城乡建设局 |
项目名称 | 鱼台县馨怡佳苑公共租赁住房(北区)项目(EPC) |
招标范围 | 鱼台县馨怡佳苑公共租赁住房(北区)370套及室外配套,详见可研报告 |
建设地点 | 鱼台县振兴路西、北一环路北 |
代理机构 | 济宁市金信建设工程 |
开标日期 | 2021年10月19日 |
定标日期 | 2021年10月27日 |
投票汇总表
定标候选人名称 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 投票得分 | 名次 |
山东诚祥建设集团股份 (联合体牵头人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 |
山东宁大建设集团 (联合体牵头人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
滕州建工建设集团 (联合体牵头人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
中标候选人排序表
排序 | 投标人 | 设计费报 价(元) ) | 建安工程费报价( 下浮率 ) |
| 资质等级 | 质量要求 |
1 | 山东宁大建设集团 (联合体牵头人) | 430000 | 0.8% | 张浩 | 壹级 | 合格 |
2 | 滕州建工建设集团 (联合体牵头人) | 450000 | 0.41% | 杨作鹏 | 壹级 | 合格 |
3 | 山东诚祥建设集团股份 (联合体牵头人) | 480000 | 0.70% | 王加超 | 壹级 | 合格 |
公示说明: | 无 | |||||
公示时间: | 2021年10月28日---2021年10月31日 | |||||
监督 | 鱼台县住房和城乡建设局:0537-6211695 |