推广 热搜: 电厂  发电  物资  煤炭  广西  河北    施工  变压器  输送机 

南京市高淳区水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程施工二标段中标候选人公示

   日期:2021-09-22     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:body {margin: 0px;padding: 0px;}.NOTICE_TABLE {border: 1px solid red;border-collapse: collapse;border-color: rgb(169, 21
body { margin: 0px; padding: 0px; } .NOTICE_TABLE { border: 1px solid red; border-collapse: collapse; border-color: rgb(169, 215, 232); width:100%; } .NOTICE_TABLE th { border: 1px solid rgb(169, 215, 232); background: rgb(229, 242, 250); font-size: 14px; font-weight: normal; } .NOTICE_TABLE td { border: 1px solid rgb(169, 215, 232); font-size: 14px; } .NOTICE_TABLE label { font-size: 14px; } .NOTICE_TITLE { font-size: 16px; font-weight: bold; } .NOTICE_YY { font-family: Calibri; font-size: 14px; } .NOTICE_UNLINETITLE{ text-decoration: underline; } .NOTICE_HEADER{ background: rgb(229, 242, 250); }


未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目联系人:李杨 
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:ggzy
 
打赏
 
更多>同类资讯
第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称连云港市水利建筑安装工程 邳州市水利建筑安装工程 扬州市邗江水利建筑工程
投标报价(元/费率)30994600.4132016411.4631453595.69
投标人质量目标、工期(日/月)合格、256合格、256合格、256
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、高淳区砖墙镇永胜圩耕地质量提升片区项目施工; 2、六合区横梁街道2019 年度耕地质量提升片区建设项目黄中村包刘等组施工; 3、连云港市猴嘴闸迁建工程;(省文明工地) 4、东海县引淮入石泵站更新改造工程房山站。(省文明工地)1、邳州市珠江大沟综合治理工程; 2、高淳区大丰河水系连通二期工程项目施工三标段(太安路以西); 3、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程黄墩湖地区洼地智力工程邳州市境内工程施工1标段;(省文明工地) 4、邳州市西泇河地涵除险加固工程。(省文明工地)1、沙施河支河(丁家河、老沙河)综合整治工程施工Ⅰ标; 2、扬州市北城河(叶桥大沟)综合整治工程施工Ⅱ标; 3、新孟河延伸拓浚工程常州市新北区境内河道施工Ⅺ标;(省文明工地) 4、 扬州市瓜州泵站;(省水利优质工程) 5、扬州市平山堂取水泵站工程。(省文明工地)

序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 项目管理机构及资源配置 省企业信用等级 暗标页数 水利安全生产标准化 投标人业绩 承诺书
1 连云港市水利建筑安装工程 30994600.41 10.07 75 4.53.9012.40.5 97.37
2 邳州市水利建筑安装工程 32016411.46 10.52 74.28 4.53.700.82.40.5 96.7
3 扬州市邗江水利建筑工程 31453595.69 10.1 75 3.54012.50.5 96.6
4 南京市水务建设工程 32016264.39 10.58 74.28 4.53.500.82.40.5 96.56
5 江苏水工建设集团 32016400.05 10.49 74.28 3.54012.50.5 96.27
6 亨泰水利工程集团 30824300.88 10.03 74.9 4.53.500.820.5 96.23
7 江苏广亚建设集团 30653999.5 10.04 74.74 3.53.700.82.50.5 95.78
8 如东县水利电力建筑工程 32016201.71 10.19 74.28 4.52.900.82.50.5 95.67
9 苏州荣帆建设工程 32697620.25 10.32 73.2 4.53.7012.40.5 95.62
10 泗洪县水利工程 30892416.25 10.21 74.96 3.52.900.82.20.5 95.07
11 南京市水利建筑工程 33208500.38 10.65 72.39 4.53.5012.50.5 95.04
12 江苏省水利建设工程 33378800.72 10.26 72.12 4.54012.50.5 94.88
13 南京振高建设 33378801 10.32 72.12 4.53.7012.50.5 94.64
14 上海市水利工程集团 32799363.28 10.21 73.04 4.52.8012.50.5 94.55
15 长江河湖建设 33378934 10.28 72.12 4.53.5012.50.5 94.4
16 江苏淮阴水利建设 33378717.04 10 72.13 4.53.5012.50.5 94.13
17 太仓市水利工程 32186686.17 10.08 74.01 3.52.90120.5 93.99
18 南京河川建设工程 33515040.13 9.87 71.91 4.53.7012.50.5 93.98
19 江苏华和市政园林建设 33208500 9.86 72.39 4.53.5012.20.5 93.95
20 扬州水利建筑工程 33571299.16 10.06 71.82 4.53.5012.50.5 93.88
21 江苏盐城水利建设 33194427.46 9.86 72.42 4.53012.50.5 93.78
22 江苏河海建设 33208499.8 10.16 72.39 3.53.5012.40.5 93.45
23 山东黄河工程集团 32356706.91 9.88 73.74 2.53.2012.50.5 93.32
24 南京市第二基础工程 32527300 10.06 73.47 2.53.500.820.5 92.83
25 仪征市水利工程总队 30654474.98 9.97 74.74 2.52.500.810.5 92.01
26 盐城市隆嘉水利建设 32356996.63 10.17 73.74 1.53.5011.20.5 91.61
27 梅州市威华水利水电建设工程 22173060 9.94 66.67 4.52.900.82.50.5 87.81
28 新沂市河海建筑工程公司 22139020.13 9.82 66.64 4.52.900.82.20.5 87.36
29 锦润建设集团 22207120 9.41 66.71 4.52.900.82.20.5 87.02
30 沛县水利机械化施工处 22343360 9.65 66.84 2.5400.820.5 86.29
31 江苏沃川建设发展 25545077.79 9.42 69.88 0.52.90120.5 86.2
32 句容市水利建设工程公司 23092679.24 9.57 67.55 2.52.900.810.5 84.82
33 南京广恒工程建设 24611800 9.5 68.99 1.52.90000.5 83.39
34 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 22104939.33 9.28 66.61 0.53.500.82.20.5 83.39
35 南通市水利建设工程 22173055.02 9.61 66.67 1.52.90020.5 83.18
36 南京长城建设发展 22722104.54 9.98 67.2 1.52.90010.5 83.08
37 江苏溢佟建设工程 22624420 10.06 67.1 1.52.90010.5 83.06
38 江阴市水利工程公司 22241125.48 9.9 66.74 0.5300.81.20.5 82.64
39 河南基安建设集团 22104936.58 9.81 66.61 0.52.900.81.50.5 82.62
40 江苏晓宇水利建设 22070878 9.43 66.58 1.53.500.800.5 82.31
41 江阴市澄利水利市政工程 22036766.79 9.79 66.54 1.52.900.800.5 82.03
42 江苏卓泰水利建设 22171893.81 9.75 66.67 0.52.900.510.5 81.82
43 江苏东传工程建设 22275239.8 9.83 66.77 0.52.90000.5 80.5
44 江苏鑫慧达建设工程 22070929.68 9.4 66.58 0.52.900.500.5 80.38








最新资讯
最新行情