推广 热搜: 电厂  发电  物资  煤炭  广西    河北  施工  变压器  输送机 

绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目——秀水镇九一村村风貌提升项目绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目——秀水镇九一村村风貌提升项目施工开标记录表

   日期:2021-09-08     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点绵阳市政务服务和 服务中心开标时间2021-09-08 16:30开标记录内容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;
开标参与人
开标地点 绵阳市政务服务和 服务中心
开标时间 2021-09-08 16:30
开标记录内容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目——秀水镇九一村村风貌提升项目绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目——秀水镇九一村村风貌提升项目施工开标记录表
开标时间: 2021-09-06 10:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川国昱峰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
2 四川合园水利工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
3 四川大古力实业 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
4 四川欣欣建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
5 绵阳市宏润凯建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
6 成都建翔建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
7 四川蜀昊建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
8 四川腾鑫瑞建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
9 四川品祥建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
10 四川全能建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
11 四川兴天地建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
12 四川中亿兴州建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
13 四川省天越建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
14 四川同合恒鑫建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
15 四川川铭鸿业建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
16 四川琳汛建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
17 四川众力欣建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
18 四川希恩建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
19 四川世腾建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
20 四川华诚领佑建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
21 绵阳诚兴建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
22 四川佳皓建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
23 四川宏阳建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
24 四川凯金瑞建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
25 四川省领佑建筑劳务 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
26 四川奕然建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
27 四川驹驰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
28 四川慧宸宇达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
29 四川雯斌建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
30 四川盛高建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
31 四川宝尔润建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
32 四川中禹兴建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
33 绵阳市民宏建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
34 四川绵东路桥工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
35 四川聚其建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
36 四川启方建筑 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
37 绵阳益龙建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
38 四川本源建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
39 四川迅滕建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
40 四川攀峰基业建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
41 四川金鸿浩建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
42 四川腾熙建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
43 四川龙韵建设集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
44 四川前达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
45 四川豪忠建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
46 四川五东建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
47 四川开明建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
48 四川金佩建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
49 四川华兴成建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
50 四川建科时代建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
51 四川创宏达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
52 祥恒建设集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
53 四川世众建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
54 四川盛祥铭威建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
55 四川翔耀建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
56 绵阳隆盛天建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
57 四川合顺吉建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
58 绵阳瑞纳实业 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
59 四川帝高实业 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
60 绵阳荣尚建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
61 四川安江建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
62 四川经纬天成建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
63 绵阳印能建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
64 四川省鼎州建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
65 四川文正建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
66 四川沐禾建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
67 四川帛达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
68 四川广千进建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
69 四川祥泰浩建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
70 四川众联信建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
71 四川蓉夏建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
72 四川鸿吉建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
73 四川朗宏建设发展 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
74 四川首胜建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
75 四川盛鑫建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
76 四川敖广建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
77 四川乾亘建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
78 四川省三台县荣辉建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
79 四川鑫益中建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
80 绵阳市威瑞建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
81 四川省旻瑞建设 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
82 四川宏源峰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
83 四川创熙建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
84 四川中港建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
85 四川旭立建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
86 大千建业工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
87 四川大登建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
88 四川顺泰恒建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
89 四川富丰盛世建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
90 四川久泰成鑫建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
91 广安市宇泰建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
92 四川吉坦建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
93 四川佳诚虹升建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
94 四川国虹建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
95 四川全路建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
96 四川腾景建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
97 四川省品业建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
98 四川吉恒建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
99 四川齐合建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
100 马尔康军彭建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
101 四川盛鼎益建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
102 四川颂皓宇洲建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
103 四川万久丰建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
104 四川尚层建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
105 四川君怀建筑劳务 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
106 四川铭轩佳城建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
107 四川其霖建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
108 四川国凡建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
109 四川绵发建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
110 四川禧众建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
111 四川中天城投建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
112 四川川亿建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
113 四川锋众建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
114 四川诚旺达建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
115 绵阳市柏霖建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
116 四川文乐建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
117 四川宜佳四海建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
118 四川梓程实业 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
119 绵阳翰峰建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
120 四川益佳建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
121 绵阳泽顺行建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
122 四川晨沛建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
123 平武兴达建设 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
124 四川众发建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
125 四川祥庭建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
126 四川康亿建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
127 四川均衡建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
128 四川龙沐建筑劳务 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
129 四川省辰鑫巨泰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
130 四川鼎立建设项目管理 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
131 中顺弘建设集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
132 中正天恒建设 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
133 四川晨沐建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
134 四川博晟恒辉建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
135 绵阳志盛建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
136 四川芮睿建筑装饰工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
137 四川省志云水利水电工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
138 四川省逸林建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
139 四川恒惠通建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
140 绵阳市全恒建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
141 四川全耀建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
142 绵阳万博建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
143 四川川翔建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
144 四川中皓晟通建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
145 四川彩林建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
146 四川添银市政工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
147 绵阳子宏建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
148 绵阳圣基建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
149 四川蜀久建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
150 四川川流建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
151 四川威廷建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
152 四川捷发建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
153 四川云晖瑞业建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
154 四川汇中建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
155 四川宏盛义建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
156 四川金鑫源建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
157 四川进达建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
158 四川屹华宇建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
159 四川中达腾辉建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
160 四川吉润达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
161 四川省佳驰水利水电工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
162 四川峻州建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
163 四川中盛凯雄建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
164 四川大西北建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
165 四川伟煜建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
166 四川广樽建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
167 四川宇沃建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
168 四川旭兴建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
169 四川德才建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
170 四川晟朗煜建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
171 四川宏瑞鑫建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
172 四川千帆建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
173 四川华远建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
174 四川万建城建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
175 绵阳孟宸建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
176 四川省人民渠绵阳建设公司 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
177 四川呈河建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
178 四川正然建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
179 四川恒宣建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
180 四川蜀信诚邦建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
181 四川跃宸建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
182 绵阳圣峰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
183 四川中鸿建远建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
184 四川铭思远建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
185 四川华志建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
186 绵阳市冉亦建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
187 四川顺吉隆建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
188 四川鸿途建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
189 四川鼎丰和业建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
190 四川省驰诺建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
191 四川华图建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
192 四川熙韵建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
193 四川锦雄建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
194 华质建设集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
195 九洛工程集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
196 四川省壹三建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
197 四川中志强安建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
198 中创伟业建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
199 四川超能达水利水电工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
200 四川景迈建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
201 四川易佳隆建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
202 四川尚易建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
203 四川蜀建投建设集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
204 绵阳万方建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
205 四川乾煌盛兴建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
206 四川中天源建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
207 绵阳市宏禹建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
208 四川巨多建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
209 中景恒业建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
210 四川飞牛建筑劳务 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
211 四川祥麟建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
212 四川众秦建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
213 四川昱德源建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
214 四川昱瑞翔建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
215 四川金锐水利水电工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
216 绵阳辉安建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
217 四川梓建建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
218 四川慧东建筑装饰工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
219 四川加印建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
220 四川军瑞宏达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
221 四川福鸿基建设发展 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
222 四川中业兴邦建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
223 四川新益升工程项目管理 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
224 四川悦旺建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
225 四川创梦建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
226 四川瑷中建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
227 四川中鼎元盛建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
228 四川行而远建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
229 四川桦尚建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
230 绵阳广纳建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
231 隆生国际建设集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
232 四川怡恒建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
233 四川圣纬杰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
234 四川宏华建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
235 中亿千盛建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
236 四川斯运建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
237 四川越中建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
238 四川茂佳成建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
239 四川乾晖建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
240 四川中涛建设项目管理 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
241 四川宏承铭达建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
242 四川宝驰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
243 四川昌泰建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
244 中瓦建工 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
245 四川坤达昌驰建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
246 四川锦众建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
247 四川载众建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
248 四川藏霆建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
249 四川博辉建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
250 四川浩众建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
251 四川朝晟建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
252 四川优众建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
253 四川正高建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
254 四川鑫广建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
255 四川绵阳朝阳园林建筑 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
256 四川廷昌建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
257 四川格多拉建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
258 四川同弘建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
259 四川康林建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
260 绵阳东弘信建筑劳务 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
261 四川兴亿鑫建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
262 四川永和胜建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
263 四川省登威建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
264 四川中潼达建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
265 四川全威建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
266 四川千山建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
267 四川森磊建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
268 四川中域道桥工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
269 四川绵昇建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
270 四川旭鸿达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
271 四川圣楷杰建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
272 四川锦泽建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
273 四川万盛宏达建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
274 四川红珊瑚建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
275 绵阳盛鑫丰建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
276 四川兴宏晨建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
277 四川鼎明建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
278 中衡鼎合建设集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
279 蜀广建工集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
280 绵阳广众建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
281 四川镒诚建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
282 四川塬皓工程技术 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
283 四川万德祥建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
284 四川隆都建筑工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
285 四川九门建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
286 绵阳市宏永工程建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
287 四川鑫泓铨建设工程 完整 110000.000000 5840330.610000 合格 90日历天
288 四川大运发建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
289 四川广景建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
290 四川凌贤建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
291 中城嘉翔建工集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
292 四川德展建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
293 绵阳中凯建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
294 四川努恒齐建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
295 四川纳诚建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
296 四川荃盛建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
297 四川集多隆建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
298 四川力洪鑫建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
299 四川博瀚建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
300 四川安宇兴建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
301 四川翔业建工集团 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
302 四川金源宏达建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
303 四川鼎恒建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
304 四川中威皓达建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
305 四川中泰恒业建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
306 四川众圣建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
307 四川鑫淼众建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
308 四川全旺建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
309 四川川和建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
310 鼎高盛世建设 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
311 四川勇熠建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
312 四川大千建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
313 四川创厦建筑工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
314 四川愈丰建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
315 四川中圳建设工程 完整 110000.000000 5840332.610000 合格 90日历天
最高投标限价(元) 5840332.61
招标人代表: 记录

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:ggzy
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情