1. 招标条件
本批招标项目招标人为新汶矿业集团物资供销 ,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开二次招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称:新汶矿业集团物资供销 2020-2021年(量具、刃具、刀具、衡量器类)年度供应商入围招标采购
2.2 项目编号:SNZB-XWGX-D20202-0407
2.3 招标范围及要求:
本次招标共设1个项目,1个标段,详见下表。
标段号及名称 | 编码 | 描述 | 单位 | 估算数量 | 使用单位 | 要求到货时间 | 是否允许代理商 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121100601325 | 刀锯 450mm 铁把恒森 | BA | 154.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121300200002 | 称重显示器 XK3102S (220V 25W)等级 3级 | ZH1 | 2.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121300400006 | 电子案秤 ACS-30A 30KG 最小刻度10g | TAI | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121300800045 | 电子天平 FA2004 | TAI | 1.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121301200010 | 弹簧秤 香山牌 手提式 10kg | EA | 89.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121301200053 | 电子吊钩秤 OCS-XS-5t | PC | 2.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121301200055 | 电子秤 500KG折叠商用,显示器防水 带轮 | TAI | 8.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121301200057 | 电子吊秤 OCS-XZ-3 3000kg-20kg分度值1kg精度Ⅲ级 | TAI | 3.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121301200058 | 电子吊秤 OCS-1t | TAI | 2.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121301200059 | 无线数传型电子吊秤 OCS-XS-E1-10T | TAI | 1.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121700200023 | 绘图直尺 400 得力 | BA | 30.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121700400001 | 游标卡尺 0-150×0.02Ⅰ | BA | 31.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121700400002 | 游标卡尺 0-200×0.02Ⅱ | BA | 62.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121700400004 | 游标卡尺 0-300×0.02Ⅱ | BA | 81.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121700400038 | 游标卡尺 0-200×数显 | PC | 13.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121700400066 | 数显游标卡尺 0-300mmSATA 91513 | BA | 12.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121700400067 | 数显游标卡尺 0-150mmSATA 91511 | BA | 15.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121702200002 | 外径千分尺 0-25 | BA | 24.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121703200004 | 轨距尺 600/苏州 | BA | 23.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121703200006 | 铁路轨距尺 JTGC 折叠式 1435MM | EA | 11.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121708200002 | 塔尺 5M | PC | 19.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121710200002 | 坡度规 KP-200 | EA | 353.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 121712200003 | 三角板 25cm | TAO | 22.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122100200000 | 地质罗盘仪 DQY-1 | TAI | 22.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122100400001 | 百分表 0.01 0-10 | ZH1 | 16.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122100400010 | 百分表 801-04 0-30mm 哈量 | PC | 11.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122101000027 | 超声波测厚仪 Multigauge5600 | PC | 1.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200005 | 直柄麻花钻头 16 | ZH1 | 35.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200009 | 直柄麻花钻头 14 | ZH1 | 47.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200014 | 直柄麻花钻头 12.5 | ZH1 | 79.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200019 | 直柄麻花钻头 10.5 | ZH1 | 127.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200020 | 直柄麻花钻头 10 | ZH1 | 151.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200022 | 直柄麻花钻头 9.5 | ZH1 | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200024 | 直柄麻花钻头 8.5 | ZH1 | 110.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200025 | 直柄麻花钻头 8 | ZH1 | 247.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200027 | 直柄麻花钻头 7 | ZH1 | 64.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200028 | 直柄麻花钻头 6.8 | ZH1 | 120.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200029 | 直柄麻花钻头 6.5 | ZH1 | 293.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200030 | 直柄麻花钻头 6 | ZH1 | 2196.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200031 | 直柄麻花钻头 5.5 | ZH1 | 140.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200032 | 直柄麻花钻头 5 | ZH1 | 206.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200034 | 直柄麻花钻头 4.2 | ZH1 | 290.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200035 | 直柄麻花钻头 4 | ZH1 | 291.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200037 | 直柄麻花钻头 3.2 | ZH1 | 100.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200038 | 直柄麻花钻头 3 | ZH1 | 187.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200093 | 直柄麻花钻头 5.2 | ZH1 | 35.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200107 | 中心钻头 4 | ZH2 | 30.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200317 | 高强麻花钻头 φ12mm 硬质合金 | PC | 13.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200318 | 高强麻花钻头 φ8mm 硬质合金 | PC | 15.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200319 | 高强麻花钻头 φ10mm 硬质合金 | PC | 25.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200367 | 双头麻花钻头 6mm 万金钻头 | PC | 25.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300200368 | 双头麻花钻头 5mm 万金钻头 | PC | 25.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400010 | 锥柄麻花钻头 22 | ZH1 | 24.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400013 | 锥柄麻花钻头 20 | ZH1 | 199.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400015 | 锥柄麻花钻头 18 | ZH1 | 83.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400016 | 锥柄麻花钻头 17.5 | ZH1 | 22.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400017 | 锥柄麻花钻头 17 | ZH1 | 47.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400018 | 锥柄麻花钻头 16 | ZH1 | 94.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400019 | 锥柄麻花钻头 14 | ZH1 | 78.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400020 | 锥柄麻花钻头 13.5 | ZH1 | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400021 | 锥柄麻花钻头 13 | ZH1 | 34.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400031 | 锥柄麻花钻头 28 | ZH1 | 36.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400037 | 锥柄麻花钻头 15.5 | ZH1 | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400053 | 锥柄麻花钻头 19.5 | ZH1 | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400056 | 锥柄麻花钻头 21.5 | ZH1 | 42.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400059 | 锥柄麻花钻头 16.5 | ZH1 | 41.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400061 | 锥柄麻花钻头 42 | ZH1 | 60.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400062 | 锥柄麻花钻头 20.5 | ZH1 | 40.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400063 | 锥柄麻花钻头 30 | ZH1 | 15.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400064 | 锥柄麻花钻头 21 | ZH1 | 48.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400071 | 锥柄麻花钻头 23.5 | ZH1 | 70.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300400101 | 锥钻 φ13.8 | ZH2 | 11.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500010 | 手用丝锥 12 | EA | 32.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500020 | 机用丝锥 20 | EA | 117.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500022 | 机用丝锥 16 | EA | 122.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500024 | 机用丝锥 10 | EA | 71.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500025 | 机用丝锥 8 | EA | 126.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500026 | 机用丝锥 6 | EA | 60.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500027 | 机用丝锥 12 | EA | 144.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500042 | 机用丝锥 5 | EA | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500044 | 机用丝锥 30 反丝 | EA | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500057 | 手用丝锥 10×1.5 | EA | 54.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500058 | 手用丝锥 8×1.25 | EA | 51.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500071 | 手用丝锥 30×3.5 | EA | 16.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500072 | 手用丝锥 24×3 | EA | 20.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500074 | 手用丝锥 20×2.5 | EA | 33.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500075 | 手用丝锥 18×2.5 | EA | 28.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500076 | 手用丝锥 16×2 | EA | 44.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500077 | 手用丝锥 14×2 | EA | 23.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500078 | 手用丝锥 12×1.25 | EA | 28.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500079 | 手用丝锥 6×1 | EA | 36.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500118 | 手用丝锥 24×2 | PC | 17.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500119 | 手用丝锥 22×1.5 | PC | 22.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500120 | 手用丝锥 24×1.5 | PC | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500122 | 手用丝锥 18×1.5 | PC | 13.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500123 | 手用丝锥 14×1.5 | PC | 15.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500125 | 手用丝锥 30×2 | PC | 21.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500127 | 手用丝锥 12×1.5 | PC | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500132 | 丝椎 6mm--30mm | TAO | 9.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300500201 | 机用丝锥 M27×1.5 | FU | 41.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300700021 | 圆板牙 12×1.75 | EA | 104.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300700022 | 圆板牙 10×1.5 | EA | 104.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300700023 | 圆板牙 8×1.25 | EA | 34.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300700024 | 圆板牙 6×1 | EA | 24.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300700045 | 圆板牙 20×2.5 | EA | 50.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300700096 | 圆板牙 16×2 | PC | 40.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300700106 | 机用板牙 1-2 | PC | 23.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800066 | 白刚玉砂轮 300×40×75 | PC | 31.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800068 | 切割砂轮 100×2×16 | PC | 2468.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800070 | 切割砂轮 400×3.2×32 | PC | 5770.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800072 | 切割砂轮 300×3×32 | PC | 170.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800076 | 切割砂轮 125×3×22 | PC | 370.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800082 | 平形砂轮(P) 300×32×32 | PC | 34.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800084 | 平形砂轮(P) 250×25×32 绿色 | PC | 42.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800085 | 平形砂轮(P) 200×20×32 | PC | 20.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800089 | 单斜边砂轮(DX) 250×13×32 | PC | 11.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122300800098 | 切割砂轮片 150×2.5×22 | PC | 100.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122301000016 | 无齿锯片 114×20×1.8 | PC | 50.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122301000017 | 无齿锯片 400×32×3 | PC | 42.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122301000062 | 钢锯条 鲨鱼 手用高碳钢 | GEN | 93390.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122301000063 | 锯条 30-50mm 11020012 120mm 配套德国诺希德气动带锯用 | GEN | 50.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122301000065 | 硬质合金圆锯片 180mm×25.4mm×1.8mm | PC | 30.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122301000067 | 合金钢圆锯片 110mm×20mm×1.8mm | PC | 60.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000038 | 切割片 108×20×1.8mm 博深(锯博士系列) | EA | 231.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000048 | 网状树脂切割片 105×1.3×16 | PC | 1310.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000057 | 切割片 125×22×1.3 | EA | 600.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000061 | 千叶片 100×16 80# | EA | 202.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000064 | 耐固超薄切割片 105×1.0×16mm | EA | 1306.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000067 | 切割片 Φ400×3.4×32 | EA | 3896.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000069 | 切割片 400×3.2×32 | EA | 468.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000080 | 不锈钢切割片 41-106×1.2×16-A/F60P4BF-70 | PC | 60.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000088 | 角磨机切割片 105*1.2*16 | PC | 3166.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302000104 | 树脂不锈钢切割砂轮片 350×2.5×25.4(绿色) | PC | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302400385 | 高速分散盘刀盘 350×5mm | PC | 2.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122302400995 | 盘磨磨片 DD450 Y型百川专用PM450DD 槽深8mm槽宽4mm,齿宽6m | TAO | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400000 | 手锯 铁 450 | BA | 51.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400026 | 园林锯 K0464 | BA | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400027 | 龙锯 总长122cm | BA | 28.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400040 | 带锯条 4115*34*1.1 | GEN | 907.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400042 | 带锯条 3505*27*0.9 3/4 | GEN | 226.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400043 | 带锯条 3505 27*4/6T | GEN | 70.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400107 | 铝合金方管锯弓 93405 | BA | 17.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400117 | 汽油链锯 YS-5900 18寸 | TAI | 6.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400124 | 手工锯 UY330 500MM | BA | 29.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400125 | 无齿锯 J3G-SW-400型 | PC | 10.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400128 | 电链锯 M1L-FF02-405 | PC | 14.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
标段1量具、刃具、刀具、衡量器类 | 122700400138 | 钢筋混凝土链条锯 Husqvarna K970 | TAI | 1.00 | 新矿集团指定地点 | 分批到货,根据实际需求数量7天内到货 | 是 |
