清远 2020年工器具购置专项采购(招标编号:0002200000075318)
招标文件涉及到的内容均以此为准进行修改调整。
二、根据以上内容,本项目标的2蓄电池放电仪、变压器短路阻抗测试仪等总最高限价由原来的130.5万元修改为154.5万元。
三、标的2蓄电池放电仪、变压器短路阻抗测试仪等的报价明细表修改为如下格式:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价的85% | 单价最高限价 | 总价最高限价 | 单价报价 | 总价报价 | 备注 |
1 | 蓄电池放电仪 | 1 | 套 | 85000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
2 | 蓄电池放电仪 | 1 | 套 | 68000.00 | 80000.00 | 80000.00 | ||||
3 | 自动抗干扰介损仪 | 2 | 套 | 53125.00 | 62500.00 | 125000.00 | ||||
4 | 手持光数字测试仪 | 2 | 套 | 127500.00 | 150000.00 | 300000.00 | ||||
5 | 数模一体化继电保护测试仪 | 2 | 套 | 153000.00 | 180000.00 | 360000.00 | ||||
6 | 变压器短路阻抗测试仪 | 2 | 套 | 46750.00 | 55000.00 | 110000.00 | ||||
7 | 变压器直流电阻检测仪 | 4 | 套 | 51000.00 | 60000.00 | 240000.00 | ||||
8 | 万用表校验仪 | 1 | 套 | 119000.00 | 140000.00 | 140000.00 | ||||
9 | 校验仪 | 2 | 套 | 38250.00 | 45000.00 | 90000.00 | ||||
合计 |
四、电子版投标文件递交截止时间修改为:2020年11月02日09时00分00秒。
投标截止时间/开标时间修改为:2020年11月02日09时00分00秒。
投标人提出问题的截止时间修改为:2020年10月23日17时00分00秒前。
五、原招标文件与本澄清公告内容如有不一致的地方,以此澄清公告为准;原招标文件其他内容不变。
请各投标人按此澄清函内容执行!
特此函达!
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的 招标人或其招标代理机构 2020年10月16日