焙烧吸卸料天车重新招标项目招标公告 | |||
发布日期:2020-07-22 | |||
招标编号:0721-2064859JH470 | |||
(以下称招标机构)受宝方炭材料科技 (以下称买方)委托,就其焙烧吸卸料天车重新招标项目所需的下列货物进行国内公开招标,邀请合格投标人进行网上电子投标。 | |||
1. | 招标货物名称、数量、技术规格和资金来源: | ||
1)货物名称:焙烧吸卸料天车; | |||
2)数量:6; | |||
3)主要技术参数: 1#敞开环式焙烧炉 吸卸料天车 附:电动葫芦 工作级别:A7 吸料速度:65m3/h 料仓有效容积:30m3 粉仓有效容积:6m3 大车运行速度:6~61.57 m/min 变频调速 小车运行速度:3.3~33.3 m/min 变频调速 电动葫芦:5t LK=34.5m 轨顶标高:11.000m 厂房下弦标高:20.200m 2#敞开环式焙烧炉吸卸料天车 附:电动葫芦 工作级别:A7 吸料速度:65m3/h 料仓有效容积:30m3 粉仓有效容积:6m3 大车运行速度:6~61.57 m/min 变频调速 小车运行速度:3.3~33.3 m/min 变频调速 电动葫芦:5t LK=34.5m 轨顶标高:10.000m 厂房下弦标高:17.300m 1#、2#、3#、4#带盖环式焙烧炉吸卸料天车 附:电动葫芦 工作级别:A7 吸料速度:65m3/h 料仓有效容积:30m3 粉仓有效容积:6m3 大车运行速度:6~61.57 m/min 变频调速 小车运行速度:3.3~33.3 m/min 变频调速 电动葫芦:5t LK=27.5m 轨顶标高:11.000m 厂房下弦标高:20.200m ; | |||
4)资金来源:自筹资金; | |||
2. | 交货地点和交货时间: | ||
1)交货 | |||
3. | 宝华招标网( )和 ( /)可同时提供我公司的招标项目信息(邀请招标除外),有兴趣的投标人可以登录查看。 登录后,投标人可在宝华国际招标网上在线购买招标文件。 | ||
4. | 购买招标文件时间: | ||
1)购买招标文件时间:2020-07-22 ~ 2020-07-29(每天9:00-11:00,13:00-16:00,节假日除外) | |||
5. | 招标文件售价: | ||
售价为人民币1500元 | |||
招标文件均按包进行计价出售,投标人成功购标后,自行下载招标文件和投标文件模板。招标文件一经售出不得退还。 | |||
6. | 投标截止时间: | ||
2020-08-11 09:00
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电子化招标平台_资讯_电力项目招标投标网
|